Hämeen-Cup 2007
Lopputulokset 2007
| H10RR | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Jaakko Skog | KooVee | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 45 | |||
| Eevert Toivonen | KangSK | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 43 | |||||
| Niko Kommio | HlT | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 43 | ||||
| Erik Ahola | KangSK | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 42 | ||||
| Konsta Puranen | KooVee | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 | 36 | ||||
| Leevi Pohja | KooVee | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 6 | 35 | ||||
| Eero Penttilä | HauSi | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 33 | |||||
| Panu Ternola | HlS | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 24 | ||||
| Jimi Viita-Aho | OrPo | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | |||||
| Eero Nisula | KyRa | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | ||||||
| Riku Paalijärvi | TP | 9 | 1 | 4 | 14 | |||||||
| Viktor Aaltio | VaHa | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| Severi Valkamo | KooVee | 1 | 7 | 5 | 13 | |||||||
| Aatu Luomajärvi | IkNV | 8 | 3 | 11 | ||||||||
| Teemu Eerola | TP | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| Paavo Simola | LHR | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Miikka Korhonen | TP | 6 | 6 | |||||||||
| Atte Reunanen | TP | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| Aleksi Mattila | KyRa | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Tommi Vapaakoski | KooVee | 4 | 4 | |||||||||
| Akseli Ketola | KooVee | 4 | 4 | |||||||||
| Juuso Järviö | HlS | 4 | 4 | |||||||||
| Antti Paasi | TP | 4 | 4 | |||||||||
| Otso Westerlund | KooVee | 3 | 3 | |||||||||
| Vesa Suonurmi | KyRa | 3 | 3 | |||||||||
| Kiri Huhtanen | KooVee | 3 | 3 | |||||||||
| Taavi Mustajoki | TP | 3 | 3 | |||||||||
| Matias Rokka | LHR | 2 | 2 | |||||||||
| Antti Leonsaari | KangSK | 2 | 2 | |||||||||
| Aaro Julkunen | LHR | 1 | 1 | |||||||||
| Eemi Konttila | KooVee | 1 | 1 | |||||||||
| Topias Taubert | KooVee | 1 | 1 | |||||||||
| Arttu Malmlund | KooVee | 1 | 1 | |||||||||
| D10RR | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Siiri Hämäläinen | KangSK | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | ||||
| Iiris Taubert | KooVee | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 46 | |
| Milja Heikkilä | HauSi | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 41 | |||
| Sanni Alatalo | TP | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 35 | ||
| Vilma-Sofia Annala | KangSK | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 30 | ||||
| Jutta Nurminen | VaHa | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | ||||||
| Helmi Ylänen | KangSK | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | ||||
| Johanna Paasi | TP | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | ||||||
| Anna Virtanen | HlS | 6 | 6 | 8 | 3 | 23 | ||||||
| Sofia Niinimäki | KyRa | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | ||||||
| Moona Lehtola | KangSK | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| Emmi Hakomäki | TP | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | ||||||
| Elina Kallio | TP | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||||
| Nea Erkkilä | TP | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| Maiju Oksanen | IkNV | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| Anri Pohjonen | IkNV | 8 | 8 | |||||||||
| Hilla Toivanen | RaN | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Noora Ahonen | KooVee | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| Nella Laurikkala | KooVee | 6 | 6 | |||||||||
| Mira Turunen | LHR | 5 | 5 | |||||||||
| Heini Rintanen | KangSK | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Sara Remes | IkNV | 3 | 3 | |||||||||
| Anniina Halonen | VaHa | 2 | 2 | |||||||||
| Anna Simola | LHR | 2 | 2 | |||||||||
| Bettina Pinomäki | VaHa | 1 | 1 | |||||||||
| Svenja Kuoppala | KooVee | 1 | 1 | |||||||||
| Liisa Tapiainen | IkNV | 1 | 1 | |||||||||
| Iita Heinonen | LHR | 1 | 1 | |||||||||
| Roosa Timonen | TP | 1 | 1 | |||||||||
| Onerva Oksman | TP | 1 | 1 | |||||||||
| H12 | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Ville Heikkilä | HauSi | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 45 | |||
| Anton Kuukka | TP | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 45 | ||
| Lasse-Pekka Lahti | KangSK | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 42 | ||
| Eero Hämäläinen | KangSK | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 39 | ||||
| Jussi Harju | TP | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 37 | |||||
| Aleksi Niemi | TP | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 35 | ||||
| Antti Kallio | TP | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 34 | ||
| Jere Kommio | HlT | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 32 | |||||
| Justus Laitinen | KooVee | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 23 | |||||
| Markus Arvola | KooVee | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 23 | |||||
| Taneli Laine | VaHa | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 18 | ||||
| Joni Halme | LHR | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| Miika Leinonen | KooVee | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||
| Antti Kemppi | KangSK | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| Markus Hiiri | HauSi | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Juuso Pajusaari | KooVee | 6 | 6 | |||||||||
| Tapani Vuorenpää | TP | 6 | 6 | |||||||||
| Mikko Siren | TP | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Markus Hautamäki | KooVee | 4 | 4 | |||||||||
| Heikki Koisti | LHR | 3 | 3 | |||||||||
| Tuomas Sainio | KangSK | 2 | 2 | |||||||||
| D12 | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Maria Kontoniemi | TP | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 48 | ||
| Eliisa Alatalo | TP | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 45 | ||
| Sara-Leena Kamppuri | TP | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 44 | |||||
| Elli Nisula | KyRa | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 4 | 41 | ||||
| Meikku Rinta-Jouppi | TP | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | 40 | ||
| Anna-Reetta Reunanen | TP | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 35 | ||
| Eeva Linnainmaa | KyRa | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 28 | |||||
| Ruut Kanko | KooVee | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 28 | ||
| Amanda Uusitalo | KooVee | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 20 | |||||
| Anna Kotkajuuri | KangSK | 5 | 7 | 5 | 1 | 18 | ||||||
| Peppina Inervo | KangSK | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| Tanja Moser | TP | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | ||||||
| Netta Rajamäki | KangSK | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| Miisa Häyrynen | VaHa | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| Hanna Hakomäki | TP | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Liisa Korpio | VaHa | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Emmi Santamäki | KangSK | 3 | 3 | |||||||||
| Mia Kollanus | KangSK | 3 | 3 | |||||||||
| Marianne Pinola | RaN | 2 | 2 | |||||||||
| Heini Mäkelä | IkNV | 2 | 2 | |||||||||
| Kati Aalto | RaN | 1 | 1 | |||||||||
| Tilda Kouhia | KangSK | 1 | 1 | |||||||||
| H13 | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Elias Kuukka | TP | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 48 | |
| Kristian Kannus | KangSK | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 47 | ||
| Jussi-Elmeri Halme | TP | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 46 | ||
| Joona Suontausta | KooVee | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 40 | ||||
| Teemu Ternola | HlS | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 37 | ||
| Henri Annila | KooVee | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 31 | |||||
| Henrik Villanen | HlS | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 26 | ||||
| Tuomas Taubert | KooVee | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | ||
| Sami Välimaa | TP | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |||
| Väinö Lintula | TP | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 22 | |||||
| Atte Mäkelä | HlS | 7 | 5 | 6 | 18 | |||||||
| Ville Penttilä | HauSi | 2 | 7 | 9 | ||||||||
| Eemeli Laine | VaHa | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| Juho Latvio | KangSK | 6 | 6 | |||||||||
| Jaakko Jutila | TP | 3 | 3 | |||||||||
| Joona Ahonen | KooVee | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Otto Ruusunen | EE | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Ville Jääheimo | KooVee | 2 | 2 | |||||||||
| Olli Sippola | KangSK | 1 | 1 |
| D13 | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Henna Skog | KooVee | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| Laura Laakkonen | TP | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 44 | |||
| Anna-Liisa Rajalampi | KangSK | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 43 | ||
| Aino-Maria Mänki | LHR | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 39 | ||
| Alma Toivonen | KangSK | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 36 | |||
| Lotta Tuominen | TP | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| Julia Järvinen | KangSK | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||
| Sanni Kymäläinen | TP | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 | |||||
| Iina Santamäki | KangSK | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
| Iida Löyttyniemi | TP | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||
| Anna-Elina Pekonen | HlT | 8 | 7 | 15 | ||||||||
| Essi Jalanto | KangSK | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||
| Iiris Marila | TP | 7 | 2 | 5 | 14 | |||||||
| Riina Paija | LHR | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| Pinja Toivanen | RaN | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| Paula Nummenpää | LHR | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| Minttu Toivanen | RaN | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Iina Niittynen | OrPo | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| H14 | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Lassi Tanskanen | KangSK | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 48 | ||
| Heikki Virekunnas | TP | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 48 | ||
| Santeri Sainio | KangSK | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 45 | ||
| Karo Saarinen | KangSK | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 43 | ||
| Timo Moisander | KangSK | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | |
| Aku Lilja | KyRa | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 34 | ||
| Eetu Nisula | KyRa | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 31 | |||
| Vili Virkki | HlS | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||||
| Mikko Kallio | TP | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||||
| Markus Pajarre | KooVee | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
| Lassi Hirvonen | KangSK | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||
| Oskari Valkamo | KooVee | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Juha Korpio | VaHa | 5 | 5 | |||||||||
| Juho Salminen | VaHa | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Jalmari Kuusinen | RaN | 3 | 3 | |||||||||
| Aleksi Uosukainen | RaN | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Santtu Nummenpää | LHR | 1 | 1 | |||||||||
| D14 | ||||||||||||
| Nimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet | |
| Iida Savolainen | KangSK | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 49 | |
| Aino Ojanen | KangSK | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 44 | |||
| Suvi Harju | TP | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 42 | ||||
| Sini Leppäalho | TP | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 42 | ||||
| Liisa Lahti | KangSK | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 38 | |
| Heini Leinonen | KooVee | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | |||||
| Salla Vahvelainen | TP | 5 | 4 | 7 | 9 | 25 | ||||||
| Senja Salonen | VaHa | 1 | 8 | 6 | 4 | 19 | ||||||
| Anna-Maija Aasla | KooVee | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| Oona Ruusunen | KooVee | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
| Emmi Mähönen | TP | 10 | 10 | |||||||||
| Kaisa Polvi | KooVee | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| Sara Lähteenmäki | KyRa | 6 | 6 | |||||||||
| Liisi Pietilä | LHR | 5 | 5 | |||||||||
| Tuulia Hörkkö | TP | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Milla Ovaska | EE | 2 | 2 |
HC 5 parasta kisaa 9:stä.
Sarjat: 10RR, 12, 13, 14
- 12.5. OrPo
- 17.5. Hela Pika, PirHi, TY
- 3.6. Junnukisa, Nokia
- 9.6. Tampere Games, TP
- 12.6. Forssa Games, LHR
- 28.6. HOK, IkNv - LEIRIVALINNAT
- 21.7. Tampere Suunnistus, Koo-Vee
- 16.8. Munkkirastit, Koo-Vee
- 18.8. am-kisa, TarpSu
| < Edellinen | Seuraava > |
|---|
Viimeksi päivitetty (10.05.2008 20:49)









