Nuorten MM-katsastus ja avoin Hervanta-sprintti 23.6.2010
Nuorten MM-katsastus ja avoin Hervanta-sprintti 23.6.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Taanila Henri 2-1.35 2-2.15 1-3.48 1-4.16 1-6.46 1-7.20 1-8.14 1-9.18 1-9.44 1-10.13 1-10.25 1-11.13 1-11.31 1-11.46 11.46 Taanila Henri
2. Sorvisto Juha 1-1.34 3-2.16 4-3.53 4-4.21 2-6.51 3-7.27 3-8.20 3-9.21 2-9.46 3-10.17 3-10.28 2-11.15 1-11.31 2-11.47 11.47 Sorvisto Juha
3. Kari Tuomas 8-1.39 6-2.21 1-3.48 3-4.20 2-6.51 2-7.25 2-8.18 2-9.20 2-9.46 2-10.16 2-10.27 3-11.17 3-11.33 3-11.48 11.48 Kari Tuomas
4. Vuorinen Lauri 4-1.36 6-2.21 7-4.09 7-4.38 7-7.15 7-7.49 6-8.44 6-9.51 6-10.18 6-10.49 6-11.00 5-11.52 5-12.09 4-12.24 12.24 Vuorinen Lauri
5. Kivelä Mikko 2-1.35 5-2.17 6-3.57 6-4.26 5-7.04 4-7.40 4-8.38 4-9.46 5-10.15 4-10.46 4-10.57 4-11.50 4-12.08 5-12.25 12.25 Kivelä Mikko
6. Uitto Ville 12-1.46 11-2.35 11-4.21 9-4.51 9-7.36 9-8.13 9-9.10 9-10.17 9-10.44 9-11.15 8-11.26 8-12.12 7-12.26 6-12.41 12.41 Uitto Ville
6. Laine Jarkko 4-1.36 1-2.14 5-3.55 5-4.23 4-7.03 4-7.40 7-8.50 7-10.00 7-10.28 7-10.59 7-11.13 6-12.06 6-12.24 6-12.41 12.41 Laine Jarkko
8. Huhtanen Juha 10-1.43 9-2.29 8-4.14 8-4.44 8-7.29 8-8.06 8-9.06 8-10.16 8-10.42 8-11.14 8-11.26 9-12.14 9-12.33 8-12.48 12.48 Huhtanen Juha
9. Tuomaala Juuso 6-1.37 3-2.16 3-3.51 2-4.19 6-7.05 6-7.42 5-8.39 5-9.47 4-10.14 4-10.46 5-10.58 6-12.06 8-12.27 9-12.52 12.52 Tuomaala Juuso
10. Nissinen Jani 7-1.38 19-2.56 12-4.38 12-5.06 11-7.45 10-8.20 10-9.18 10-10.26 10-10.53 10-11.24 10-11.35 10-12.28 10-12.46 10-13.03 13.03 Nissinen Jani
11. Maajärvi Matti 13-1.48 10-2.31 9-4.17 10-4.57 10-7.42 11-8.21 11-9.23 11-10.32 11-11.00 11-11.33 11-11.46 11-12.40 11-12.59 11-13.15 13.15 Maajärvi Matti
12. Hämäläinen Asko 13-1.48 14-2.40 19-5.09 19-5.42 14-8.36 14-9.16 13-10.19 13-11.35 13-12.06 13-12.41 13-12.54 12-13.51 12-14.10 12-14.28 14.28 Hämäläinen Asko
13. Pirilä Erkki 18-1.54 23-3.16 17-5.03 20-5.48 17-8.43 16-9.23 16-10.26 15-11.41 15-12.12 15-12.47 15-13.01 14-14.00 14-14.20 13-14.33 14.33 Pirilä Erkki
14. Keskitalo Tapio 11-1.45 12-2.37 13-4.43 13-5.16 15-8.41 15-9.22 15-10.24 14-11.39 14-12.10 14-12.45 14-13.00 13-13.58 13-14.16 14-14.34 14.34 Keskitalo Tapio
15. Kivelä Tuomo 9-1.42 8-2.23 10-4.20 11-5.01 12-7.58 12-8.40 12-9.45 12-11.04 12-11.35 12-12.11 12-12.44 15-14.02 15-14.23 15-14.37 14.37 Kivelä Tuomo
16. Vigren Petteri 16-1.52 21-3.10 19-5.09 17-5.41 16-8.42 17-9.24 17-10.30 17-11.46 17-12.17 17-12.53 17-13.08 16-14.06 16-14.27 16-14.44 14.44 Vigren Petteri
17. Kuutti Veli-Pekka 16-1.52 13-2.38 14-4.51 14-5.24 13-8.33 13-9.14 14-10.22 16-11.42 16-12.14 16-12.50 16-13.03 17-14.15 17-14.35 17-14.51 14.51 Kuutti Veli-Pekka
18. Saari Tatu 23-2.04 17-2.51 15-4.54 15-5.27 18-8.44 18-9.28 18-10.37 18-11.59 18-12.34 18-13.10 18-13.24 18-14.29 18-14.52 18-15.10 15.10 Saari Tatu
19. Setälä Mikko 20-1.57 16-2.48 18-5.04 17-5.41 20-8.59 19-9.40 19-10.44 19-12.04 19-12.37 19-13.16 19-13.28 19-14.35 19-14.53 19-15.12 15.12 Setälä Mikko
20. Elo Jussi 22-2.01 18-2.52 16-5.00 16-5.32 19-8.52 19-9.40 20-10.52 20-12.20 20-12.55 20-13.34 20-13.49 20-14.53 20-15.15 20-15.35 15.35 Elo Jussi
21. Matula Antti 25-2.22 22-3.15 21-5.24 21-5.57 21-9.15 21-9.57 21-11.05 21-12.25 21-12.57 21-13.35 21-13.58 21-15.13 21-15.36 21-15.52 15.52 Matula Antti
22. Tolonen Pekka 21-1.58 20-3.04 22-5.30 22-6.07 22-9.40 22-10.30 22-11.47 22-13.20 22-13.58 22-14.41 22-15.13 22-16.17 22-16.38 22-16.56 16.56 Tolonen Pekka
23. Lammi Mika 19-1.56 15-2.45 24-6.46 24-7.17 23-11.03 23-11.43 23-12.50 23-14.11 23-14.43 23-15.20 23-15.34 23-16.33 23-16.51 23-17.13 17.13 Lammi Mika
24. Hongell Timo 15-1.49 26-5.57 26-7.54 26-8.26 24-11.34 24-12.17 24-13.23 24-14.41 24-15.13 24-15.48 24-16.10 24-17.14 24-17.34 24-17.50 17.50 Hongell Timo
25. Laukka John 24-2.05 25-4.21 23-6.33 23-7.15 26-12.15 26-13.01 25-14.08 25-15.33 25-16.08 25-16.46 25-17.02 25-18.07 25-18.34 25-18.52 18.52 Laukka John
26. Liukkonen Juha 26-2.40 24-3.52 25-7.11 25-7.52 25-12.04 25-12.59 26-14.24 26-16.02 26-16.42 26-17.27 26-17.47 26-18.58 26-19.21 26-19.48 19.48 Liukkonen Juha
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Taanila Henri 2-1.35 3-40 2-1.33 1-28 1-2.30 1-34 3-54 3-1.04 2-26 1-29 7-12 3-48 5-18 3-15 - 11.46 Taanila Henri
2. Sorvisto Juha 1-1.34 5-42 4-1.37 1-28 1-2.30 5-36 1-53 1-1.01 1-25 3-31 1-11 2-47 2-16 8-16 - 11.47 Sorvisto Juha
3. Kari Tuomas 8-1.39 5-42 1-1.27 11-32 3-2.31 1-34 1-53 2-1.02 2-26 2-30 1-11 5-50 2-16 3-15 - 11.48 Kari Tuomas
4. Vuorinen Lauri 4-1.36 9-45 12-1.48 6-29 4-2.37 1-34 4-55 4-1.07 5-27 3-31 1-11 6-52 4-17 3-15 - 12.24 Vuorinen Lauri
5. Kivelä Mikko 2-1.35 5-42 5-1.40 6-29 5-2.38 5-36 7-58 6-1.08 11-29 3-31 1-11 7-53 5-18 13-17 - 12.25 Kivelä Mikko
6. Uitto Ville 12-1.46 13-49 9-1.46 8-30 8-2.45 7-37 5-57 4-1.07 5-27 3-31 1-11 1-46 1-14 3-15 - 12.41 Uitto Ville
6. Laine Jarkko 4-1.36 1-38 6-1.41 1-28 7-2.40 7-37 23-1.10 10-1.10 9-28 3-31 14-14 7-53 5-18 13-17 - 12.41 Laine Jarkko
8. Huhtanen Juha 10-1.43 10-46 8-1.45 8-30 8-2.45 7-37 9-1.00 10-1.10 2-26 9-32 7-12 3-48 12-19 3-15 - 12.48 Huhtanen Juha
9. Tuomaala Juuso 6-1.37 2-39 3-1.35 1-28 11-2.46 7-37 5-57 6-1.08 5-27 9-32 7-12 22-1.08 18-21 25-25 - 12.52 Tuomaala Juuso
10. Nissinen Jani 7-1.38 22-1.18 7-1.42 1-28 6-2.39 4-35 7-58 6-1.08 5-27 3-31 1-11 7-53 5-18 13-17 - 13.03 Nissinen Jani
11. Maajärvi Matti 13-1.48 8-43 9-1.46 22-40 8-2.45 11-39 10-1.02 9-1.09 9-28 11-33 11-13 10-54 12-19 8-16 - 13.15 Maajärvi Matti
12. Hämäläinen Asko 13-1.48 17-52 24-2.29 15-33 12-2.54 12-40 12-1.03 14-1.16 12-31 12-35 11-13 11-57 12-19 17-18 - 14.28 Hämäläinen Asko
13. Pirilä Erkki 18-1.54 24-1.22 11-1.47 26-45 13-2.55 12-40 12-1.03 12-1.15 12-31 12-35 14-14 14-59 15-20 1-13 - 14.33 Pirilä Erkki
14. Keskitalo Tapio 11-1.45 17-52 17-2.06 15-33 22-3.25 15-41 10-1.02 12-1.15 12-31 12-35 18-15 12-58 5-18 17-18 - 14.34 Keskitalo Tapio
15. Kivelä Tuomo 9-1.42 4-41 13-1.57 23-41 14-2.57 18-42 15-1.05 17-1.19 12-31 16-36 26-33 26-1.18 18-21 2-14 - 14.37 Kivelä Tuomo
16. Vigren Petteri 16-1.52 22-1.18 15-1.59 11-32 15-3.01 18-42 16-1.06 14-1.16 12-31 16-36 18-15 12-58 18-21 13-17 - 14.44 Vigren Petteri
17. Kuutti Veli-Pekka 16-1.52 10-46 21-2.13 15-33 17-3.09 15-41 20-1.08 18-1.20 17-32 16-36 11-13 24-1.12 15-20 8-16 - 14.51 Kuutti Veli-Pekka
18. Saari Tatu 23-2.04 12-47 16-2.03 15-33 18-3.17 22-44 22-1.09 22-1.22 22-35 16-36 14-14 19-1.05 23-23 17-18 - 15.10 Saari Tatu
19. Setälä Mikko 20-1.57 15-51 22-2.16 20-37 19-3.18 15-41 14-1.04 18-1.20 21-33 23-39 7-12 21-1.07 5-18 22-19 - 15.12 Setälä Mikko
20. Elo Jussi 22-2.01 15-51 18-2.08 11-32 21-3.20 24-48 24-1.12 24-1.28 22-35 23-39 18-15 16-1.04 22-22 23-20 - 15.35 Elo Jussi
21. Matula Antti 25-2.22 19-53 19-2.09 15-33 19-3.18 18-42 20-1.08 18-1.20 17-32 21-38 24-23 25-1.15 23-23 8-16 - 15.52 Matula Antti
22. Tolonen Pekka 21-1.58 20-1.06 23-2.26 20-37 23-3.33 25-50 25-1.17 25-1.33 25-38 25-43 25-32 16-1.04 18-21 17-18 - 16.56 Tolonen Pekka
23. Lammi Mika 19-1.56 13-49 26-4.01 10-31 24-3.46 12-40 18-1.07 21-1.21 17-32 20-37 14-14 14-59 5-18 24-22 - 17.13 Lammi Mika
24. Hongell Timo 15-1.49 26-4.08 13-1.57 11-32 16-3.08 21-43 16-1.06 16-1.18 17-32 12-35 23-22 16-1.04 15-20 8-16 - 17.50 Hongell Timo
25. Laukka John 24-2.05 25-2.16 20-2.12 25-42 26-5.00 23-46 18-1.07 23-1.25 22-35 21-38 21-16 19-1.05 26-27 17-18 - 18.52 Laukka John
26. Liukkonen Juha 26-2.40 21-1.12 25-3.19 23-41 25-4.12 26-55 26-1.25 26-1.38 26-40 26-45 22-20 23-1.11 23-23 26-27 - 19.48 Liukkonen Juha
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tarvonen Silja 1-1.28 2-2.47 2-4.33 2-4.57 1-8.07 1-8.41 1-9.29 1-9.58 1-10.33 1-10.45 1-11.40 1-11.57 1-12.14 12.14 Tarvonen Silja
2. Ojanen Outi 2-1.29 1-2.43 1-4.28 1-4.53 2-8.10 2-8.45 2-9.40 2-10.13 2-10.48 2-11.03 2-12.05 2-12.25 2-12.44 12.44 Ojanen Outi
3. Vikström Mia-Riitta 3-1.31 3-3.17 3-5.35 3-5.59 3-9.29 3-10.06 3-11.05 3-11.50 3-12.29 3-12.43 3-13.51 3-14.15 3-14.35 14.35 Vikström Mia-Riitta
4. Laine Maria 4-1.45 4-3.27 4-5.37 4-6.03 4-10.03 4-10.46 4-11.51 4-12.29 4-13.12 4-13.27 4-14.42 4-15.09 4-15.32 15.32 Laine Maria
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tarvonen Silja 1-1.28 2-1.19 2-1.46 1-24 1-3.10 1-34 1-48 1-29 1-35 1-12 1-55 1-17 1-17 - 12.14 Tarvonen Silja
2. Ojanen Outi 2-1.29 1-1.14 1-1.45 3-25 2-3.17 2-35 2-55 2-33 1-35 3-15 2-1.02 2-20 2-19 - 12.44 Ojanen Outi
3. Vikström Mia-Riitta 3-1.31 4-1.46 4-2.18 1-24 3-3.30 3-37 3-59 4-45 3-39 2-14 3-1.08 3-24 3-20 - 14.35 Vikström Mia-Riitta
4. Laine Maria 4-1.45 3-1.42 3-2.10 4-26 4-4.00 4-43 4-1.05 3-38 4-43 3-15 4-1.15 4-27 4-23 - 15.32 Laine Maria
KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Juvakka Pekka 2-2.01 2-3.01 1-4.52 1-5.25 1-8.42 1-9.22 1-10.27 1-11.42 1-12.13 1-12.49 1-13.02 1-14.10 1-14.30 1-14.54 14.54 Juvakka Pekka
2. Toivonen Sirra 5-2.11 4-3.05 4-5.24 4-6.01 3-9.34 3-10.21 2-11.35 2-13.00 2-13.35 2-14.17 2-14.33 2-15.42 2-16.04 2-16.22 16.22 Toivonen Sirra
3. Huusari Juha 1-1.58 1-2.51 2-5.20 2-5.58 2-9.33 2-10.20 3-11.47 5-13.22 5-13.58 5-14.40 4-14.54 3-15.53 3-16.11 3-16.29 16.29 Huusari Juha
4. Kannus Pekka 8-2.14 5-3.06 7-5.43 7-6.23 6-9.52 6-10.39 6-11.53 4-13.21 3-13.55 3-14.37 5-14.58 4-15.58 4-16.18 4-16.37 16.37 Kannus Pekka
5. Virekunnas Elina 6-2.12 3-3.03 6-5.41 6-6.21 5-9.51 5-10.38 5-11.52 6-13.24 6-14.00 6-14.42 6-14.59 6-16.07 6-16.29 5-16.48 16.48 Virekunnas Elina
6. Järvelä Joonas 4-2.10 8-3.14 10-5.57 10-6.51 8-10.13 8-11.01 7-12.11 7-13.37 7-14.08 7-14.45 7-15.02 5-16.05 5-16.28 6-16.51 16.51 Järvelä Joonas
7. Viilo Keijo 9-2.16 6-3.10 3-5.21 3-6.00 4-9.45 4-10.32 4-11.48 3-13.19 4-13.56 3-14.37 3-14.51 7-16.09 7-16.34 7-16.57 16.57 Viilo Keijo
8. Lampinen Kristiina 7-2.13 7-3.13 5-5.36 5-6.18 7-10.01 7-10.51 7-12.11 9-13.47 9-14.25 8-15.08 8-15.23 8-16.35 8-16.55 8-17.13 17.13 Lampinen Kristiina
9. Syrjäläinen Janne 11-2.26 10-3.24 8-5.52 9-6.48 10-10.22 10-11.14 9-12.29 10-13.55 10-14.31 9-15.13 9-15.29 8-16.35 9-16.56 9-17.14 17.14 Syrjäläinen Janne
10. Jurvakainen Jari 9-2.16 9-3.17 8-5.52 8-6.35 8-10.13 9-11.06 10-12.34 11-14.04 11-14.42 11-15.23 11-15.39 10-16.52 10-17.17 10-17.36 17.36 Jurvakainen Jari
11. Reunanen Anna-Reetta - 11-3.32 - - 16-12.32 - - 8-13.42 8-14.22 9-15.13 10-15.38 11-17.02 11-17.26 11-17.47 17.47 Reunanen Anna-Reetta
12. Saarenpää Iiris 15-2.35 12-3.36 11-6.18 11-6.56 11-10.39 11-11.28 11-12.47 12-14.22 12-14.58 12-15.41 12-15.55 12-17.21 12-17.47 12-18.11 18.11 Saarenpää Iiris
13. Viilo Johanna 14-2.29 13-3.44 14-6.29 15-7.44 14-11.43 12-12.33 12-14.05 13-15.36 13-16.15 13-16.57 13-17.12 13-18.24 13-18.51 13-19.14 19.14 Viilo Johanna
14. Hiltunen Irena 13-2.28 15-3.49 17-7.28 16-8.08 15-12.03 15-12.52 15-14.20 14-15.59 14-16.37 14-17.19 14-17.34 14-18.53 14-19.18 14-19.40 19.40 Hiltunen Irena
15. Honkimaa Ari 17-2.41 13-3.44 13-6.27 12-7.09 12-11.37 13-12.35 13-14.09 15-16.03 15-16.47 15-17.35 16-17.59 16-19.23 15-19.48 15-20.11 20.11 Honkimaa Ari
16. Toivonen Alma 12-2.27 15-3.49 15-6.35 14-7.22 13-11.40 14-12.44 14-14.14 16-16.08 16-16.48 16-17.40 15-17.58 15-19.21 15-19.48 16-20.15 20.15 Toivonen Alma
17. Paunu Minttu - 18-4.11 - - 23-15.06 - - 17-16.38 17-17.25 17-18.12 17-18.32 17-20.18 17-20.50 17-21.10 21.10 Paunu Minttu
18. Tarvonen Keijo 3-2.05 25-7.27 21-9.54 21-10.43 22-14.56 21-15.44 21-17.02 22-18.26 19-19.03 18-19.42 18-20.04 18-21.17 18-21.39 18-22.01 22.01 Tarvonen Keijo
19. Sipponen Jaana 21-3.11 20-4.33 19-7.41 19-8.38 18-13.07 17-14.14 16-15.59 18-18.06 18-18.58 19-19.53 19-20.15 19-21.53 20-22.25 19-22.48 22.48 Sipponen Jaana
20. Sipponen Markku 19-3.08 21-4.37 18-7.38 18-8.36 17-13.03 16-14.12 17-16.01 19-18.09 20-19.04 20-19.57 20-20.19 20-21.55 19-22.24 20-22.53 22.53 Sipponen Markku
21. Paasi Johanna 18-2.59 19-4.15 16-7.26 17-8.32 20-13.29 19-14.35 18-16.15 20-18.24 21-19.13 21-20.09 21-20.30 22-22.20 22-22.52 21-23.12 23.12 Paasi Johanna
22. Seppänen Raimo 20-3.10 22-4.38 20-8.04 20-8.56 21-13.36 20-14.44 19-16.27 20-18.24 21-19.13 22-20.10 22-20.31 21-22.11 21-22.49 22-23.17 23.17 Seppänen Raimo
23. Viilo Lasse 16-2.38 17-3.57 12-6.25 12-7.09 19-13.10 18-14.18 20-16.30 23-18.52 23-19.38 23-20.29 23-20.54 23-22.47 23-23.16 23-23.39 23.39 Viilo Lasse
24. Kananen Eeva 24-4.03 24-6.58 23-12.39 23-13.49 25-19.40 23-20.56 23-23.14 25-25.26 24-26.26 24-27.22 24-27.44 24-29.38 24-30.18 24-30.52 30.52 Kananen Eeva
25. Lahtinen Marjatta 23-3.38 26-8.51 24-13.29 24-14.35 26-21.26 24-22.47 24-24.57 26-27.03 25-27.52 25-28.48 25-29.09 25-31.24 25-32.01 25-32.32 32.32 Lahtinen Marjatta
26. Lahtinen Antti 22-3.31 23-5.11 22-10.31 22-13.47 24-19.20 22-20.43 22-22.48 24-25.08 26-31.45 26-32.50 26-33.14 26-35.06 26-35.53 26-36.30 36.30 Lahtinen Antti
KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Juvakka Pekka 2-2.01 7-1.00 1-1.51 1-33 1-3.17 1-40 1-1.05 1-1.15 1-31 1-36 1-13 5-1.08 2-20 19-24 - 14.54 Juvakka Pekka
2. Toivonen Sirra 5-2.11 4-54 3-2.19 2-37 5-3.33 2-47 3-1.14 3-1.25 4-35 6-42 8-16 7-1.09 6-22 1-18 - 16.22 Toivonen Sirra
3. Huusari Juha 1-1.58 3-53 8-2.29 3-38 7-3.35 2-47 11-1.27 11-1.35 5-36 6-42 2-14 1-59 1-18 1-18 - 16.29 Huusari Juha
4. Kannus Pekka 8-2.14 2-52 10-2.37 6-40 3-3.29 2-47 3-1.14 6-1.28 3-34 6-42 15-21 2-1.00 2-20 5-19 - 16.37 Kannus Pekka
5. Virekunnas Elina 6-2.12 1-51 11-2.38 6-40 4-3.30 2-47 3-1.14 10-1.32 5-36 6-42 11-17 5-1.08 6-22 5-19 - 16.48 Virekunnas Elina
6. Järvelä Joonas 4-2.10 12-1.04 13-2.43 16-54 2-3.22 7-48 2-1.10 4-1.26 1-31 2-37 11-17 3-1.03 9-23 13-23 - 16.51 Järvelä Joonas
7. Viilo Keijo 9-2.16 4-54 2-2.11 5-39 11-3.45 2-47 7-1.16 8-1.31 9-37 4-41 2-14 12-1.18 11-25 13-23 - 16.57 Viilo Keijo
8. Lampinen Kristiina 7-2.13 7-1.00 4-2.23 9-42 9-3.43 11-50 10-1.20 13-1.36 11-38 13-43 5-15 8-1.12 2-20 1-18 - 17.13 Lampinen Kristiina
9. Syrjäläinen Janne 11-2.26 6-58 6-2.28 17-56 6-3.34 13-52 6-1.15 4-1.26 5-36 6-42 8-16 4-1.06 5-21 1-18 - 17.14 Syrjäläinen Janne
10. Jurvakainen Jari 9-2.16 9-1.01 9-2.35 11-43 8-3.38 14-53 12-1.28 7-1.30 11-38 4-41 8-16 10-1.13 11-25 5-19 - 17.36 Jurvakainen Jari
11. Reunanen Anna-Reetta - 3.32 - - 9.00 - - 1.10 15-40 17-51 25-25 15-1.24 10-24 10-21 - 17.47 Reunanen Anna-Reetta
12. Saarenpää Iiris 15-2.35 9-1.01 12-2.42 3-38 9-3.43 9-49 9-1.19 11-1.35 5-36 13-43 2-14 17-1.26 15-26 19-24 - 18.11 Saarenpää Iiris
13. Viilo Johanna 14-2.29 13-1.15 15-2.45 23-1.15 13-3.59 11-50 15-1.32 8-1.31 14-39 6-42 5-15 8-1.12 16-27 13-23 - 19.14 Viilo Johanna
14. Hiltunen Irena 13-2.28 16-1.21 21-3.39 6-40 12-3.55 9-49 12-1.28 14-1.39 11-38 6-42 5-15 13-1.19 11-25 11-22 - 19.40 Hiltunen Irena
15. Honkimaa Ari 17-2.41 11-1.03 13-2.43 9-42 17-4.28 15-58 16-1.34 15-1.54 17-44 16-48 23-24 15-1.24 11-25 13-23 - 20.11 Honkimaa Ari
16. Toivonen Alma 12-2.27 17-1.22 16-2.46 13-47 15-4.18 16-1.04 14-1.30 15-1.54 15-40 19-52 13-18 14-1.23 16-27 21-27 - 20.15 Toivonen Alma
17. Paunu Minttu - 4.11 - - 10.55 - - 1.32 19-47 15-47 14-20 21-1.46 20-32 8-20 - 21.10 Paunu Minttu
18. Tarvonen Keijo 3-2.05 24-5.22 5-2.27 14-49 14-4.13 7-48 8-1.18 2-1.24 9-37 3-39 19-22 10-1.13 6-22 11-22 - 22.01 Tarvonen Keijo
19. Sipponen Jaana 21-3.11 17-1.22 18-3.08 18-57 18-4.29 18-1.07 19-1.45 19-2.07 23-52 21-55 19-22 19-1.38 20-32 13-23 - 22.48 Sipponen Jaana
20. Sipponen Markku 19-3.08 20-1.29 17-3.01 19-58 16-4.27 21-1.09 20-1.49 20-2.08 24-55 20-53 19-22 18-1.36 18-29 23-29 - 22.53 Sipponen Markku
21. Paasi Johanna 18-2.59 14-1.16 19-3.11 20-1.06 20-4.57 17-1.06 17-1.40 21-2.09 20-49 22-56 15-21 22-1.50 20-32 8-20 - 23.12 Paasi Johanna
22. Seppänen Raimo 20-3.10 19-1.28 20-3.26 15-52 19-4.40 19-1.08 18-1.43 17-1.57 20-49 25-57 15-21 20-1.40 24-38 22-28 - 23.17 Seppänen Raimo
23. Viilo Lasse 16-2.38 15-1.19 6-2.28 12-44 23-6.01 19-1.08 23-2.12 24-2.22 18-46 17-51 25-25 24-1.53 18-29 13-23 - 23.39 Viilo Lasse
24. Kananen Eeva 24-4.03 22-2.55 24-5.41 22-1.10 22-5.51 22-1.16 24-2.18 22-2.12 25-1.00 22-56 19-22 25-1.54 25-40 25-34 - 30.52 Kananen Eeva
25. Lahtinen Marjatta 23-3.38 23-5.13 22-4.38 20-1.06 24-6.51 23-1.21 22-2.10 18-2.06 20-49 22-56 15-21 26-2.15 23-37 24-31 - 32.32 Lahtinen Marjatta
26. Lahtinen Antti 22-3.31 21-1.40 23-5.20 24-3.16 21-5.33 24-1.23 21-2.05 23-2.20 26-6.37 26-1.05 23-24 23-1.52 26-47 26-37 - 36.30 Lahtinen Antti