Särkänniemi 14.5.2011 LÄHTÖLUETTELOT
Särkänniemi 14.5.2011 LÄHTÖLUETTELOT
--
D5RR 12.41 1031 0 312805 Laine Reanna 9
D6RR 13.29 989 0 43454 Nurmela Emma 9
D5RR 12.29 1019 0 70676 L Vetchinnikova Maija 9
Lainakortteja 1 27
Alfta
D21E 10.20 30 13387 117676 Engström Josefine 30
30
AngA
H8RR 12.55 845 38417 161336 Ahonen Jani 9
H5RR 13.05 965 0 90286 Emaldinov Artur 9
H8RR 12.39 829 35177 43829 Emaldynov Timur 9
D5RR 12.34 1024 0 154810 Emaldynova Alisa 9
D14 13.08 398 30812 117638 Kaartinen Selja 9
H21E 11.45 146 12877 402831 Kari Tuomas 30
H21 14.56 1146 12877 70680 L Kari Tuomas 14
D12 13.02 502 35086 161333 Lehtola Krista 9
H7RR 12.40 940 90539 154843 Lehtola Teemu 9
H21E 11.39 140 17281 43809 Mäkelä Tuomo 30
H21 14.53 1143 17281 70681 L Mäkelä Tuomo 14
D7RR 13.15 1065 38413 154952 Puhakka Peppi-Lotta 9
H10RR 12.41 751 38414 154766 Puhakka Ukko-Pekka 9
D21E 10.27 37 25516 117744 Rantala Maria 30
D10RR 13.32 572 37117 152983 Rautiainen Aleksandra 9
D13 13.35 425 21295 114387 Reiman Aino 9
H9RR 14.05 705 35236 114386 Reiman Antti 9
H10RR 13.20 790 0 154765 Roos Jare 9
D11 13.41 541 35167 114497 Roos Renja 9
D7RR 13.39 1089 38392 161331 Roos Senia 9
D12 12.33 473 35174 141875 Ylimaa Henna 9
H8RR 13.16 866 38393 154862 Ylimaa Juho 9
Lainakortteja 2 271
AnttU
H21E 11.10 111 3848 158756 Hyyryläinen Juha 30
D21E 10.08 18 1669 99301 Pajunen Laura 30
60
AR
D21E 10.28 38 12519 412592 Kauppi Minna 30
D21 14.26 1156 3310 135045 Lauronen Sirkka-Liisa 14
D21 14.33 1163 12522 42606 Liuha Riina 14
58
AskU
D8RR 13.27 877 90406 152326 Hämäläinen Reetta 18
D13 13.54 444 639 153767 Kantola Johanna 9
D13 14.04 454 636 153766 Kurki Heidi 9
D13 13.38 428 36405 152212 Ridell Minna 9
D11 13.25 525 36406 152325 Ridell Sonja 9
D11 13.46 546 36403 153768 Sivén Jade 9
D9RR 12.58 658 36402 153769 Sivén Jasna 9
D8RR 13.47 897 36404 153770 Sivén Miisa 9
H10RR 12.55 765 90410 152329 Stenbäck Juhani 9
H7RR 12.37 937 90409 152328 Stenbäck Markus 9
99
AuVa
H21 14.12 1102 6387 55418 Kattelus Juho 14
14
Delta
H21E 11.40 141 2801 120228 Kivelä Matti 30
H21 14.55 1145 2736 70682 L Koistinen Olli-Pekka 14
H21E 11.36 137 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 30
H21E 11.14 115 5345 125381 Liukkonen Kalle 30
H21 14.38 1128 5345 43013 Liukkonen Kalle 14
H21E 11.49 150 3403 156042 Liukkonen Oskari 30
D21E 09.57 7 3075 125380 Liukkonen Sonja 30
D11 13.09 509 31751 153145 Miettinen Sanni 9
D21E 10.02 12 3374 412907 Närhi Anna 30
D21E 10.15 25 1545 51313 Paulin Jenny 30
D21 14.37 1167 1545 70697 L Paulin Jenny 14
H21E 11.24 125 3551 147177 Sorsa Perttu 30
D21 14.45 1175 28119 153514 Uhotoinen Anu 14
Lainakortteja 2 305
EE
H13 13.35 255 34006 152775 Hirvonen Julius 9
D10RR 13.58 598 38265 70701 L Hirvonen Julia 9
H40 14.58 1398 30654 88380 Hirvonen Petri 14
H70 14.47 1367 21424 140680 Houni Mikko 14
H70 14.46 1366 1719 52923 Mattila Ossi 14
H50 15.17 1207 1735 93820 Numminen Mikko 14
H60 14.51 1271 33497 45201 Ovaska Ari 14
H65 14.41 1361 14930 98275 Paavola Vesa 14
H70 14.44 1364 35620 128053 Rantala Heikki 14
H50 15.23 1213 7005 142068 Toivonen Jari 14
D50 14.45 1335 7008 82426 Toivonen Merja 14
Lainakortteja 1 144
EKU
H45 14.55 1185 13878 125301 Järvinen Petri 14
H8RR 12.50 840 90392 50016 Järvinen Vesa 9
H11 13.39 329 34711 50015 Järvinen Ville 9
32
Eräp
H45 15.11 1201 7730 131970 Ala-Sankila Jari 14
D7RR 13.33 1083 37067 48950 Helminen Tiia 9
H11 14.00 350 26314 58260 Helminen Topias 9
H9RR 14.25 725 37720 154704 Huhtala Jyri 9
D7RR 13.09 1059 37729 105809 Huhtala Silja 9
D10RR 13.34 574 37715 156342 Jokinen Johanna 9
H55 14.42 1222 19184 131818 Jyväsjärvi Tapio 14
H11 13.35 325 37718 109869 Korhonen Rasmus 9
H14 12.54 214 36740 135489 Lamminsivu Ilari 9
H14 13.13 233 32834 154798 Ylinen Juho 9
100
EsSu
D35 15.18 1258 14961 137476 Francke Astra 14
H16 14.22 1322 5611 125810 Halen Leevi 12
H12 12.52 282 11642 131601 Heinaro Lauri 9
D40 14.43 1263 14908 143947 Heinaro Mervi 14
D10RR 13.22 562 10449 49562 Heinaro Taru 9
H9RR 14.06 706 34183 137491 Hjelt Jyry 9
H12 13.14 304 12792 410933 Hollo Lauri 9
D5RR 12.38 1028 16350 70721 L Hursti Hilma 9
H7RR 12.58 958 16078 120774 Hursti Juho 9
H9RR 13.45 685 10471 123703 Hursti Otso 9
H11 13.36 326 27671 413338 Hursti Toivo 9
H9RR 14.22 722 38438 123258 Laaksonen Emil 9
D9RR 12.39 639 37453 147909 Lappi Essi 9
D12 12.26 466 37454 142120 Lappi Jenni 9
H12 13.00 290 38440 412789 Lehikoinen Elias 9
D10RR 14.04 604 33261 153037 Munck Nana 9
D9RR 12.49 649 33237 153021 Munck Saana 9
H12 13.24 314 37462 153045 Munck Sakari 9
D11 13.35 535 33425 70703 L Mähönen Suvi 9
D7RR 13.40 1090 37463 40914 Määttälä Fanni 9
H9RR 13.58 698 23682 312874 Määttälä Mikko 9
H7RR 12.39 939 39711 161871 Määttänen Markus 9
D10RR 14.18 618 39710 159068 Määttänen Maria 9
D11 13.08 508 13637 70704 L Palmen Aino 9
H13 13.28 248 11733 148555 Palmen Alvar 9
H10RR 13.13 783 34230 152342 Puupponen Lauri 9
H8RR 12.46 836 38447 152170 Puupponen Simo 9
H8RR 12.31 821 38448 154119 Raasakka Jussi 9
D9RR 12.22 622 38449 153823 Raasakka Liisa 9
D16 15.10 1290 38451 152318 Raasakka Maija 12
D13 13.47 437 38452 152316 Raasakka Tiina 9
D8RR 14.03 913 38456 152679 Ryynänen Jenni 9
H10RR 12.35 745 11592 131603 Seppo Valtteri 9
D10RR 13.41 581 37477 153158 Seppälä Sonja 9
D5RR 12.21 1011 37479 70723 L Soikkeli Lauriina 9
D7RR 13.22 1072 34257 70715 L Soikkeli Linnea 9
D9RR 13.09 669 34262 55061 Soikkeli Sofia 9
H11 13.50 340 21407 131164 Tervakangas Mikko 9
H8RR 13.09 859 27306 93335 Tervakangas Juuso 9
H12 12.46 276 27404 93683 Varpula Ville 9
H14 12.43 203 13184 135723 Vehmas Miika 9
H11 14.12 362 11866 126970 Viinikainen Vilppu 9
D8RR 13.38 888 38478 155583 Viinikainen Vilja 9
Lainakortteja 5 403
Halden
H21 14.49 1139 14498 70730 L Itävuo Pekka 14
H21E 11.12 113 14498 410721 Itävuo Pekka 30
Lainakortteja 1 44
HauSi
D50 14.49 1339 1668 50824 Lehto-Linna Arja 14
H55 14.41 1221 20273 150615 Liukkala Pekka 14
H55 14.37 1217 32904 161101 Paananen Erkki 14
42
Hiisi
D45 14.40 1330 4181 45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi 14
H21 14.44 1134 5758 154120 Asikainen Saku 14
D21E 10.01 11 28870 488065 Autio Päivi 30
H11 13.53 343 10561 113056 Lehtimäki Janne 9
D13 13.50 440 37087 156661 Lehtimäki Kia 9
D9RR 12.30 630 37091 159839 Mattila Petra 9
D11 13.26 526 37092 144008 Mattila Pipsa 9
D21 14.30 1160 31929 157579 Mettälä Jenni 14
D11 13.50 550 37093 51894 Mäenpää Juulia 9
D10RR 13.33 573 37095 110357 Mänty Camilla 9
H21 14.50 1140 22835 43076 Nissinen Jani 14
D10RR 14.16 616 37097 110371 Pelli Joanna 9
H21E 11.19 120 23456 83465 Pohjala Johannes 30
H50 15.18 1208 27987 410509 Routsi Jyrki 14
H12 12.45 275 26639 117117 Ruuhiala Roope 9
D16 15.01 1281 26638 117116 Ruuhiala Sanni 12
D21 14.43 1173 1361 483245 Saranen Anastasia 14
H21E 11.13 114 5285 156537 Tommila Juha 30
H50 15.22 1212 7207 135861 Vuorinen Petteri 14
H21E 11.04 105 3089 157580 Väisänen Henrik 30
302
HimU
H65 14.40 1360 17610 153126 Halkosaari Severi 14
14
HlS
H45 14.57 1187 16525 84602 Erkkilä Jari 14
H70 14.45 1365 17748 44084 Hovikorpi Aarno 14
D20 14.47 1227 19562 93554 Jokinen Emmi 12
H14 12.58 218 19399 131621 Kivikko Antti 9
H16 14.18 1318 20481 161096 Kommio Jere 12
H13 13.37 257 28216 123443 Kommio Niko 9
H9RR 14.26 726 36257 154197 Koskinen Paavo 9
D8RR 13.39 889 37898 152279 Kuusinen Saana 9
D11 13.28 528 31908 142351 Kuusinen Sanni 9
H12 13.06 296 19397 142367 Kuusinen Santeri 9
H9RR 14.03 703 36264 156720 Lautamäki Matias 9
H5RR 13.10 970 0 70752 L Lautamäki Topias 9
H16 14.03 1303 7185 83452 Paloposki Pyry-Santeri 12
D11 13.07 507 27870 145914 Penttilä Anne 9
H14 13.17 237 12148 147899 Penttilä Eero 9
D20 14.51 1231 21018 140677 Penttilä Mari 12
D14 13.23 413 7971 126351 Prittinen Aino 18
H21 14.21 1111 20905 408070 Sabel Mikko 14
D35 15.16 1256 22712 52892 Svetloff Maria 14
D14 12.55 385 20857 147300 Virtanen Anna 9
H40 14.57 1397 14700 94991 Virtanen Antti 14
D10RR 14.00 600 37700 152280 Virtanen Heta 9
H45 15.03 1193 2515 409195 Virtanen Kalle 14
D8RR 14.04 914 3791 159863 Virtanen Reeta 9
H6RR 13.03 1053 90671 70722 L Vuorensyrjä Aksu 9
H9RR 13.47 687 90405 70733 L Vuorensyrjä Eetu 9
Lainakortteja 3 285
HlT
D7RR 13.24 1074 36911 40624 Haikama Inka 9
D10RR 13.37 577 29345 131965 Haikama Outi 9
H35 15.09 1409 286 146066 Haikama Tapio 14
H50 15.21 1211 560 154217 Järvinen Jari 14
D45 14.41 1331 24030 154218 Järvinen Tuija 14
D60 14.37 1357 1875 152840 Laakso-Lähteenmäki Mirja- 14
D9RR 13.12 672 33273 152835 Laitamäki Liina 9
D6RR 13.34 994 0 41503 Laitamäki Lotta 9
H45 15.01 1191 3065 152844 Valtonen Teppo 14
106
HS
D14 13.22 412 27657 117165 Aaltonen Katariina 9
H18 14.52 1392 4422 402693 Aaltonen Lassi 12
H9RR 14.12 712 14059 159600 Hamppu Anton 9
D6RR 13.30 990 0 58627 Hamppu Elina 9
H7RR 12.26 926 0 70756 L Koivula Emil 9
D5RR 12.45 1035 0 70793 L Koivula Iida 9
H35 15.06 1406 1615 412868 Koivula Jeppe 14
D14 13.02 392 23940 124428 Kuronen Anna 9
D14 13.09 399 4044 55018 Lahtinen Riina 9
H7RR 12.53 953 0 70763 L Lillberg Akseli 9
H6RR 12.49 1039 0 119918 Malmberg Vilho 9
H21E 11.05 106 10563 158977 Nurminen Ilkka 30
H45 15.09 1199 3818 408085 Oksanen Teijo 14
H18 14.39 1379 9025 153193 Oksanen Tommi 12
D14 12.48 378 10570 412596 Pöllänen Elsi 9
D6RR 13.44 1004 10622 70796 L Rehberger Nadja 9
D12 13.00 500 38083 70803 L Rieder Liisa 9
H11 13.40 330 38483 156819 Roininen Alexander 9
D11 13.20 520 35314 141297 Rusetskaya Daria 9
H14 13.09 229 508 122614 Salmenkylä Anton 9
H11 13.48 338 9342 122615 Salmenkylä Emil 9
H11 14.13 363 13338 485472 Salonen Aapo 9
D8RR 14.00 910 455 412831 Salonen Elli 9
H60 14.50 1270 26242 410700 Sane Kari 14
D35 15.15 1255 31846 137760 Sane Mari 14
H11 14.03 353 2233 128318 Saranen Daniel 9
D8RR 13.40 890 35257 411119 Tala Emilia 9
D8RR 13.25 875 35260 47859 Tala Juulia 9
H11 13.31 321 35252 410746 Tala Miika 9
D5RR 12.26 1016 0 70780 L Viippola Sofia 9
Lainakortteja 6 317
HU-46
H7RR 12.21 921 38042 70810 L Eskolainen Topi 9
H8RR 12.51 841 14795 120355 Gröhn Riku 9
D6RR 13.21 981 15715 137949 Gröhn Ronja 9
H12 13.09 299 90515 70778 L Kauhala Jaakko 9
H12 12.43 273 33549 125814 Kemppainen Matti 9
D9RR 12.33 633 33555 90239 Kemppainen Veera 9
H9RR 14.21 721 90516 70771 L Knuutinen Eetu 9
H8RR 12.27 817 38047 70765 L Koivumaa Jesse 9
D12 12.42 482 33558 70833 L Koljonen Annika 9
D10RR 13.24 564 33562 70843 L Koljonen Erika 9
D10RR 13.47 587 38049 154116 Kolstela Hilla 9
D11 13.34 534 33563 70840 L Kopra Ella 9
H10RR 13.01 771 20434 95203 Laine Rasmus 9
D8RR 13.26 876 90518 70045 L Myllymäki Eve 9
H11 14.10 360 90519 70777 L Myllymäki Jere 9
D8RR 13.51 901 38052 70048 L Riutto Eerika 9
D10RR 14.07 607 33685 70845 L Riutto Emilia 9
H11 13.47 337 36280 413372 Salokangas Julius 9
H8RR 13.13 863 38053 413371 Salokangas Tiitus 9
H9RR 13.59 699 90522 70767 L Seppälä Jesse 9
D12 12.55 495 32590 70839 L Sillansuo Mari 9
D9RR 13.02 662 37891 152782 Vepsä Aino 9
D12 12.34 474 32595 152883 Vepsä Iida 9
Lainakortteja 13 207
IkNV
D8RR 14.06 916 38955 145473 Aaltonen Milla 9
D14 13.01 391 10855 43628 Hankala Kaisa 9
D13 13.26 416 26825 143898 Kangasniemi Heidi 9
H16 14.11 1311 16489 43613 Kangasniemi Henri 12
D8RR 13.44 894 10318 70139 L Kauppila Venla 9
H20 14.34 1374 895 142341 Linnainmaa Tero 12
H8RR 13.17 867 38972 120162 Liukkonen Vili 9
H14 13.15 235 13491 43634 Luomajärvi Aatu 9
H8RR 12.43 833 10326 43591 Narvinen Aimo 9
H5RR 13.04 964 0 166336 Narvinen Reino 9
D45 14.43 1333 31169 118834 Oksanen Kristiina 14
D14 13.19 409 21818 111169 Oksanen Maiju 9
H11 14.01 351 21905 161557 Oksanen Teemu 9
D50 14.48 1338 16799 110330 Palmi Kirre 14
H21 14.14 1104 19569 70156 L Patana Mikko 14
H21E 11.02 103 19569 408189 Patana Mikko 30
D14 12.54 384 11249 49765 Pohjonen Anri 9
D12 12.44 484 11250 483268 Pohjonen Milja 9
H6RR 13.00 1050 26149 43600 Pohjonen Tami 9
D9RR 12.43 643 29477 70123 L Sarkonen Saana 9
H21E 11.20 121 3117 145977 Taanila Henri 30
H21 14.29 1119 3117 70193 L Taanila Henri 14
H21 14.58 1148 28911 70211 L Taanila Vesa 14
H21E 11.41 142 28911 412830 Taanila Vesa 30
D14 13.11 401 14943 485542 Taivalmäki Oona 9
H21 14.43 1133 4819 48224 Tuomaala Juuso 14
D18 14.58 1238 24880 43615 Turunen Ella 12
H8RR 12.58 848 29479 125037 Vehkalahti Anton 9
D16 15.13 1293 23014 143972 Vehkalahti Juulia 12
D13 14.00 450 22902 58578 Vehkalahti Jenny 9
Lainakortteja 5 375
JRV
D10RR 13.56 596 0 70274 L Asikainen Elisa 9
D14 13.07 397 3423 408199 Heinjoki Petra 9
D12 12.30 470 23202 118930 Heinjoki Tanja 9
H10RR 13.31 801 0 70228 L Hiekkataipale Eemeli 9
D6RR 13.33 993 0 70309 L Kaislo Hanna 9
H11 13.54 344 10454 70219 L Kaislo Niilo 9
D8RR 13.41 891 0 70307 L Kaislo Siiri 9
D12 12.49 489 23410 70249 L Kaislo Venla 9
D8RR 13.24 874 962 142146 Kerkkonen Aada 9
D18 14.57 1237 15938 93829 Kerkkonen Anna 12
D10RR 14.21 621 35472 143244 Kokkinen Ella 9
D16 15.19 1299 4185 154486 Kokkinen Jemina 12
D10RR 13.21 561 10548 154915 Marjanen Alva 9
D9RR 12.38 638 10557 154943 Marjanen Venla 9
D18 15.03 1243 8843 407162 Närhi Minna 12
D8RR 13.57 907 90443 159878 Pitkänen Helmi 9
D10RR 13.45 585 35483 47705 Pitkänen Hilla 9
D21E 09.54 4 2075 140480 Rantanen Maaret 30
D21 14.42 1172 2075 48000 Rantanen Maaret 14
H8RR 13.05 855 979 150522 Ronkainen Aarni 9
H6RR 12.58 1048 0 126034 Ronkainen Elias 9
H5RR 13.09 969 0 47777 Salmela Otto 9
D21 14.52 1182 30554 134998 Salonen Kirsi 14
D9RR 13.06 666 38358 137556 Vallittu Kaisa 9
H7RR 12.56 956 0 59795 Valta Jarkko 9
H9RR 13.44 684 0 99699 Valta Juuso 9
Lainakortteja 6 274
Juupaj
D5RR 12.28 1018 0 49346 Heletoja Neea 9
9
JärvsKi
D21 14.36 1166 17357 42167 Schutskoff Mari 14
14
Kalske
D21 14.40 1170 7949 159559 Kurittu Kaisa 14
14
KalvKe
D8RR 13.59 909 39699 70451 L Ilvesmäki Aada 9
D9RR 12.31 631 90911 70449 L Leinamo Sonja 9
H7RR 12.30 930 90912 70314 L Leinamo Tuomas 9
D8RR 13.50 900 0 70532 L Leppänen Netta 9
D8RR 13.33 883 39696 70539 L Markoff Silja 9
D10RR 14.05 605 37672 153137 Mäenpää Maija 9
D10RR 13.30 570 37388 152092 Ristimäki Aino 9
D6RR 13.23 983 0 159842 Ristimäki Vieno 9
H8RR 12.29 819 38201 152116 Ristimäki Väinö 9
D8RR 13.23 873 39697 70541 L Virtanen Sanna 9
H10RR 12.40 750 37738 153136 Väisänen Miikka 9
Lainakortteja 6 99
KangSK
H13 13.38 258 27693 157935 Ahola Erik 9
H12 13.27 317 26174 120512 Ahola Mikko 9
H9RR 13.36 676 10287 122567 Ahola Topias 9
H8RR 12.22 812 37914 70551 L Ahola Tuomas 9
H21E 11.25 126 22257 93779 Ahonen Jere 30
D10RR 14.12 612 27932 41080 Annala Venla 9
D13 13.44 434 10668 124203 Annala Vilma Sofia 9
H10RR 12.23 733 32992 166389 Epäilys Akseli 9
D21E 10.12 22 46102 120548 Feer Isabelle 30
H13 13.24 244 27952 411074 Hakola Matti 9
H9RR 13.53 693 37176 154609 Heinimaa Valtteri 9
D7RR 13.47 1097 37175 148821 Heinimaa Venla 9
H21 14.30 1120 12908 159899 Heiskanen Oskari 14
H9RR 14.18 718 20149 128737 Hämäläinen Aapo 9
D14 12.56 386 10551 409475 Hämäläinen Siiri 9
D21E 10.00 10 25532 157455 Joensuu-Partanen Jenni 30
H45 15.10 1200 25318 70216 Joutsensaari Jarmo 14
H12 13.01 291 27975 146257 Joutsensaari Jeremias 9
H18 14.41 1381 16897 117891 Kannus Kristian 12
H16 14.04 1304 5280 157803 Kemppi Antti 12
H13 13.33 253 27876 49097 Kemppi Mikko 9
H9RR 14.14 714 32649 124353 Kivelä Eemeli 9
H21 14.48 1138 5432 159080 Kivelä Tuomo 14
H9RR 13.48 688 32650 124352 Kivelä Valtteri 9
H8RR 12.56 846 31926 41130 Kivioja Lauri 9
D21C 14.36 1326 40602 137977 Kokkonen Miia 14
D8RR 14.08 918 21625 44078 Kontio Katri 9
H11 13.33 323 31931 140437 Kontio Kimmo 9
D6RR 13.32 992 4028 44094 Kontio Kirsi 9
D8RR 13.34 884 33065 152171 Kukonlehto Fanny 9
D11 13.27 527 28144 146002 Kukonlehto Hilda 9
H16 14.14 1314 12995 125054 Lahti Lasse-Pekka 12
D50 14.50 1340 10838 90197 Laurila Saija 14
D14 13.17 407 11048 83858 Lehtola Moona 9
H14 12.55 215 24758 123390 Leonsaari Antti 9
H11 13.57 347 28195 408191 Leonsaari Juho 9
D12 13.03 503 11190 117246 Moisander Johanna 9
D8RR 13.52 902 36213 41123 Mäntymäki Iina 18
D13 13.28 418 26572 120167 Mäntymäki Saana 18
H10RR 12.52 762 29631 41160 Mäntymäki Tuukka 18
H11 14.14 364 28361 47881 Nurminen Eerik 9
D9RR 13.01 661 21964 47882 Nurminen Kaarina 9
H18 14.51 1391 12573 119151 Nuuttila Markus 12
D18 15.11 1251 16893 143243 Ojanen Aino 12
D21E 10.16 26 15530 117215 Ojanen Outi 30
D13 14.01 451 24276 150558 Paasikivi Veera 9
H8RR 12.42 832 36214 58278 Pahkala Anssi 9
D11 13.13 513 27841 140434 Pajula Aada 9
D13 13.31 421 27843 135640 Pajula Annika 9
D21E 10.03 13 24503 159052 Palm Laura 30
D21E 10.07 17 24502 48965 Papinsaari Heini 30
H60 14.53 1273 19219 128265 Pietilä Pekka 14
D40 14.42 1262 20058 161618 Pietilä-Annala Jaana 14
H10RR 13.03 773 29071 138213 Piippo Emil 9
D13 13.49 439 29146 135454 Piippo Eveliina 9
D16 14.59 1279 10615 157273 Rajamäki Netta 12
H18 14.38 1378 16675 152334 Rantala Antti 12
D7RR 13.26 1076 0 143971 Rautakorpi Elina 9
D13 14.05 455 36737 153180 Rautakorpi Miina 9
D6RR 13.45 1005 36215 48084 Rintanen Anni 9
D13 13.56 446 28526 150649 Rintanen Heini 9
D40 14.47 1267 5028 48083 Rintanen Mari 14
H9RR 14.01 701 20148 140435 Rintanen Matti 9
D20 14.48 1228 16958 135445 Saarenpää Iiris 12
H11 13.45 335 24742 142380 Saarenpää Leevi 9
H18 14.45 1385 24364 140654 Saarinen Karo 12
H21 14.16 1106 39119 411766 Saarinen Mikko 14
D10RR 13.42 582 25720 140260 Sainio Linda 9
H16 14.23 1323 10609 93638 Sainio Tuomas 12
D18 15.01 1241 10599 89158 Santamäki Iina 12
D18 15.06 1246 9847 128601 Savolainen Iida 12
D50 14.47 1337 31082 122689 Tammisalo Netta 14
H21E 11.06 107 19498 410773 Teittinen Panu 30
D11 13.38 538 36739 142740 Tiitola Tuuli 9
D18 14.54 1234 24340 150567 Toivonen Alma 12
H14 13.08 228 26296 150566 Toivonen Eevert 9
H10RR 12.37 747 10305 146018 Toivonen Vilhelm 9
H10RR 13.19 789 33087 41149 Väliharju Joonas 9
Lainakortteja 1 965
KanKi
H21 14.41 1131 2971 126491 Hämäläinen Asko 14
D21C 14.37 1327 39108 145988 Kohonen Maiju 14
H21 14.36 1126 37290 80253 Lehtola Hannu 14
42
KanSu
D18 14.56 1236 9591 156602 Alppi Anna 12
H21 14.24 1114 22190 412883 Huhtanen Juha 14
H21 14.32 1122 1846 42345 Juura Elmeri 14
D18 15.10 1250 10733 83580 Kuusela Tuija 12
D16 15.02 1282 10419 125818 Mikkola Heidi 12
H21 14.51 1141 21889 124466 Mikkola Jyrki 14
H20 14.28 1368 12176 141733 Penttinen Joni 12
90
KauWi
H20 14.33 1373 25873 83877 Hakala Henrikki 12
H21 14.22 1112 23173 140392 Heiska Samu 14
26
KeU
H35 15.01 1401 9166 153315 Airila Markus 14
H50 15.20 1210 4333 44503 Fogelholm Mikael 14
D10RR 13.54 594 39507 156006 Hakuli Hanna 9
H13 13.22 242 35734 143943 Hakuli Tommi 9
D12 12.25 465 10482 44263 Happo Iida 9
H11 13.41 331 90861 70562 L Hirvonen Tommi 9
H12 13.23 313 35195 143973 Hyytiäinen Tuomas 9
H6RR 13.05 1055 0 40643 Ikola Aapo 9
H10RR 12.54 764 22788 409140 Ikola Atte 9
D8RR 13.56 906 0 138994 Ikola Elsa 9
H12 12.50 280 27364 156018 Juga Otto 9
H11 14.20 370 128 44262 Juvankoski Eetu 9
H10RR 12.49 759 37900 125375 Kallio Matti 9
H8RR 12.28 818 0 97921 Kalvas Tuomo 9
D9RR 13.05 665 90863 70641 L Koskinen Janette 9
D6RR 13.26 986 0 70645 L Koskinen Jenniina 9
H11 13.59 349 39628 408586 Lamberg Benjamin 9
D12 12.45 485 12440 411108 Mäkinen Maija 9
H10RR 13.12 782 37860 54964 Mäkinen Matti 9
D70 14.32 1352 25738 485554 Pekkarinen Eila 14
H10RR 12.34 744 90862 70628 L Saarinen Tapio 9
D21 14.24 1154 29794 152580 Sirén-Koskinen Mari 14
D7RR 13.14 1064 0 412792 Sirola Anna 9
H10RR 13.28 798 39515 44453 Sirola Topi 9
H12 13.10 300 28296 70552 L Viippola Severi 9
Lainakortteja 5 245
KeuKi
H21 14.45 1135 30197 152992 Virkki Janne 28
28
Koovee
H5RR 13.13 973 34192 111005 Ahonen Lassi 0
D14 12.46 376 10953 52119 L Ahonen Noora 0
D14 12.51 381 10925 135244 Ala-Mäyry Pirjo 0
H18 14.44 1384 15977 89220 Annila Henri 0
D21E 10.23 33 22951 488070 Anttila Liisa 0
H16 14.17 1317 10155 413052 Arvola Markus 0
D13 13.48 438 12775 114615 Hautamäki Carita 0
H16 14.07 1307 10658 112503 Hautamäki Markus 0
H10RR 13.10 780 31432 142131 Hautamäki Miika 0
D7RR 13.38 1088 38662 51456 Heikkinen Riina 0
D13 13.30 420 16821 154856 Huttunen Moona 0
D16 15.08 1288 15983 137905 Huttunen Petra 0
D8RR 13.29 879 38062 143229 Häkkinen Pihla 0
D7RR 13.23 1073 482 55682 L Hämäläinen Meri 0
D9RR 13.00 660 35886 135699 Hämäläinen Tuuli 0
H6RR 12.51 1041 90463 131926 Ikäheimo Väinö 0
D9RR 13.07 667 35304 55644 L Immo Anna 0
D7RR 13.48 1098 90464 44487 Jämsen Inka 0
H14 13.03 223 27733 124312 Ketola Akseli 0
D8RR 13.37 887 32648 142401 Ketola Eveliina 0
H10RR 12.26 736 23221 156763 Ketola Kristian 0
H12 12.54 284 27773 148704 Ketola Lauri 0
D9RR 12.28 628 32646 49089 Ketola Reetta 0
D12 12.36 476 18608 118853 Knuutila Anniina 0
H10RR 13.22 792 38666 153032 Knuutila Elias 0
H9RR 13.55 695 26727 142358 Konttila Akseli 0
H12 12.42 272 29038 125601 Konttila Eemi 0
H6RR 13.04 1054 39212 46852 Konttila Milo 0
H8RR 13.01 851 5750 147225 Kortteinen Joona 0
D5RR 12.44 1034 90466 112018 Kortteinen Nella 0
D10RR 14.11 611 35887 141965 Koski Katariina 0
D8RR 13.53 903 38063 55650 L Koski Wilma 0
D9RR 12.37 637 32714 159809 Koskinen Marja 0
H8RR 12.44 834 0 52094 L Kupiainen Tuukka 0
D10RR 14.01 601 11840 137435 Kuusisto Idaliina 0
D10RR 13.26 566 26731 52121 L Laitamäki Elvi 0
D6RR 13.39 999 0 55685 L Laitamäki Hilda 0
H11 13.30 320 26730 70647 L Laitamäki Veikko 0
H14 12.56 216 27871 152405 Laitinen Pyry 0
H10RR 13.00 770 28448 128944 Laitinen Vertti 0
D14 13.05 395 11474 120084 Laurikkala Nella 0
H14 12.45 205 27189 120041 Lehto Risto 0
D10RR 13.20 560 32639 52122 L Mäenpää Anni 0
H8RR 13.18 868 35889 126055 Mäenpää Veikko 0
D7RR 13.20 1070 90468 55684 L Männistö Joanna 0
H7RR 12.55 955 0 112093 Mäntylä Miska 0
D7RR 13.16 1066 485 156648 Niemelä Hetta 0
D10RR 13.16 556 32662 156647 Niemelä Hilla 0
D10RR 13.44 584 39209 55641 L Nieminen Siiri 0
D21E 10.14 24 22936 124255 Niittynen Marjo 0
D21 14.51 1181 22936 55688 L Niittynen Marjo 0
D21E 09.59 9 24500 142325 Niittynen Miia 0
H6RR 13.01 1051 0 52098 L Ollikainen Juho 0
H8RR 12.32 822 32640 59503 Pajarre Matias 0
D10RR 13.50 590 10562 94999 Pietilä Emmi 0
H5RR 13.03 963 488 156534 Pietilä Saku 0
D7RR 13.31 1081 494 55141 Pietilä Sara 0
H11 13.46 336 28322 130362 Pohja Eetu 0
H14 13.14 234 16545 123266 Pohja Leevi 0
H11 14.06 356 28057 137485 Puranen Aapo 0
