Munkki-iltarastit 2010
RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Eetu Pohja 2-31 1-1.50 1-3.08 1-4.54 1-7.38 1-9.29 1-9.51 9.50 Eetu Pohja
2. Leo Matinheikki 3-35 8-2.46 5-4.28 4-7.03 3-10.19 2-12.22 2-12.44 12.43 Leo Matinheikki
3. Lotta Eerola 28-46 5-2.28 4-4.16 2-6.30 2-10.10 3-13.13 3-13.38 13.37 Lotta Eerola
4. Kaisa Haanpää 1-30 2-2.10 2-4.06 5-7.22 4-11.03 4-13.59 4-14.24 14.23 Kaisa Haanpää
5. Joel Schüle 7-39 6-2.31 7-4.55 6-7.33 5-11.40 5-14.27 5-14.53 14.52 Joel Schüle
6. Eemil Piippo 24-45 7-2.34 6-4.45 7-7.42 7-12.05 6-14.37 6-15.01 15.00 Eemil Piippo
7. Vertti Laitinen 3-35 3-2.19 3-4.09 2-6.30 6-11.48 7-14.42 7-15.05 15.04 Vertti Laitinen
8. Tessa Salmia 28-46 11-2.55 9-5.29 8-7.46 8-12.23 8-16.07 8-16.37 16.36 Tessa Salmia
9. Tommi Schmidt 9-41 33-3.53 14-6.06 10-8.36 9-14.11 9-16.51 9-17.15 17.15 Tommi Schmidt
10. Ida Jussila 7-39 53-4.29 19-6.36 18-9.54 11-14.15 10-17.02 10-17.29 17.29 Ida Jussila
11. Emmi Pietilä 14-43 58-4.37 24-6.47 15-9.36 12-14.19 11-17.26 11-17.53 17.52 Emmi Pietilä
12. Hanna Vapaakoski 18-44 12-3.12 10-5.31 13-9.13 14-14.49 12-17.46 12-18.20 18.19 Hanna Vapaakoski
13. Veeti Mähönen 43-53 15-3.19 13-6.00 11-8.46 13-14.21 13-17.51 12-18.20 18.20 Veeti Mähönen
14. Reeta Malmlund 11-42 44-4.08 25-6.55 20-9.58 18-15.32 14-18.34 14-19.05 19.05 Reeta Malmlund
15. Oliver Schüle 11-42 59-4.41 34-7.18 25-10.29 21-15.58 15-18.44 15-19.14 19.13 Oliver Schüle
16. Emilia Schmidt 65-1.03 20-3.32 16-6.21 17-9.52 19-15.38 16-18.59 16-19.51 19.50 Emilia Schmidt
17. Matti Rintanen 78-1.11 16-3.23 15-6.16 12-9.01 10-14.12 17-19.31 17-20.03 20.02 Matti Rintanen
18. Anssi Pahkala 24-45 14-3.18 48-7.38 26-10.30 25-16.33 19-19.56 19-20.20 20.19 Anssi Pahkala
19. Olli Mustajoki 18-44 26-3.46 54-8.00 36-11.43 26-17.00 18-19.49 20-20.27 20.26 Olli Mustajoki
20. Matilda Anttila 18-44 13-3.17 29-7.02 23-10.06 24-16.31 21-20.25 21-21.05 21.05 Matilda Anttila
21. Merituuli Nääjärvi 56-58 19-3.31 19-6.36 16-9.47 20-15.41 20-20.08 22-21.09 21.08 Merituuli Nääjärvi
22. Hilla Niemelä 14-43 37-4.02 22-6.39 28-10.43 27-17.14 22-20.41 23-21.13 21.12 Hilla Niemelä
23. Vilhelm Toivonen 6-38 4-2.24 31-7.10 29-10.54 14-14.49 23-20.54 24-21.14 21.13 Vilhelm Toivonen
24. Ossi Mustonen 11-42 9-2.52 8-4.56 9-7.48 17-15.28 26-21.34 26-21.57 21.56 Ossi Mustonen
25. Hilma Saarinen 60-1.00 34-3.54 49-7.40 32-11.11 29-17.47 25-21.25 27-22.04 22.04 Hilma Saarinen
26. Visa Salonen 78-1.11 41-4.05 27-6.58 53-12.35 30-18.12 28-21.46 28-22.15 22.14 Visa Salonen
27. Anni Rintanen 105-1.34 41-4.05 34-7.18 32-11.11 28-17.39 27-21.44 29-22.25 22.24 Anni Rintanen
28. Heidi Hautanen 18-44 86-5.28 53-7.59 46-12.27 39-19.00 30-22.02 30-22.31 22.30 Heidi Hautanen
28. Terhi Tapio 14-43 87-5.29 55-8.01 47-12.29 37-18.55 29-22.01 30-22.31 22.30 Terhi Tapio
30. Akseli Konttila 34-50 9-2.52 32-7.16 27-10.35 31-18.18 31-22.21 32-22.43 22.42 Akseli Konttila
31. Roope Salomaa 60-1.00 27-3.47 34-7.18 39-11.54 41-19.05 32-22.24 33-22.59 22.58 Roope Salomaa
32. Iiro Rautio 73-1.08 88-5.35 69-8.37 44-12.21 34-18.34 33-22.30 34-23.08 23.07 Iiro Rautio
33. Kristian Ketola 24-45 63-4.48 89-10.10 71-13.59 43-19.10 35-22.53 35-23.13 23.13 Kristian Ketola
34. Miska Mäntylä 70-1.07 55-4.30 62-8.16 52-12.34 38-18.56 34-22.45 36-23.23 23.22 Miska Mäntylä
35. Oskari Aro 48-56 17-3.25 18-6.30 24-10.09 36-18.40 36-23.03 37-23.36 23.35 Oskari Aro
36. Rasmus Taavila 45-54 27-3.47 33-7.17 30-11.00 31-18.18 40-23.13 38-23.41 23.40 Rasmus Taavila
37. Valtteri Hakala 48-56 49-4.14 30-7.05 31-11.07 33-18.20 39-23.11 39-23.44 23.43 Valtteri Hakala
38. Oskari Hankkio 56-58 59-4.41 59-8.12 61-13.03 53-20.08 37-23.06 40-23.46 23.45 Oskari Hankkio
39. Aimo Narvinen 64-1.02 72-4.56 64-8.18 62-13.09 55-20.14 38-23.07 41-23.52 23.51 Aimo Narvinen
40. Eerik Aaltio 48-56 45-4.09 38-7.20 54-12.39 49-19.47 41-23.18 42-24.11 24.10 Eerik Aaltio
41. Varpu Marjanen 54-57 48-4.12 49-7.40 50-12.33 44-19.21 43-24.00 43-24.34 24.33 Varpu Marjanen
42. Vilja Marjanen 48-56 41-4.05 41-7.23 55-12.40 48-19.46 42-23.57 44-24.37 24.36 Vilja Marjanen
43. Viljami Kuusisto 18-44 18-3.26 12-5.57 14-9.19 16-14.51 46-24.23 45-24.52 24.51 Viljami Kuusisto
44. Otto Siltanen 5-37 47-4.10 43-7.28 59-12.54 40-19.02 44-24.16 46-24.59 24.58 Otto Siltanen
45. Juhani Järvinen 118-2.13 82-5.22 68-8.34 57-12.47 47-19.45 46-24.23 47-25.02 25.01 Juhani Järvinen
46. Jonatan Jaakkola 14-43 50-4.16 45-7.33 60-12.56 42-19.09 45-24.20 48-25.03 25.02 Jonatan Jaakkola
47. Roope Salonen 40-52 21-3.38 17-6.27 77-14.39 57-20.55 49-24.35 49-25.12 25.11 Roope Salonen
48. Iiro Pitkänen 88-1.16 29-3.49 93-10.22 66-13.47 58-21.03 48-24.34 50-25.15 25.14 Iiro Pitkänen
49. Riina Taavila 100-1.29 53-4.29 72-9.01 48-12.30 52-19.59 50-25.12 51-25.54 25.53 Riina Taavila
50. Silja Yli-Hietanen 28-46 35-3.55 23-6.42 34-11.25 35-18.39 54-25.22 52-25.55 25.54 Silja Yli-Hietanen
51. Markus Ojala 84-1.12 61-4.43 40-7.22 42-12.17 45-19.32 57-25.26 53-25.56 25.55 Markus Ojala
52. Aapo Mustajoki 34-50 24-3.43 43-7.28 56-12.41 46-19.38 57-25.26 54-25.58 25.57 Aapo Mustajoki
53. Kaisa Siukonen 40-52 39-4.04 34-7.18 49-12.31 56-20.35 50-25.12 55-25.59 25.58 Kaisa Siukonen
54. Reija Taavila 108-1.39 56-4.33 75-9.10 50-12.33 54-20.10 53-25.15 56-26.02 26.02 Reija Taavila
55. Eelis Arvio 96-1.25 66-4.51 42-7.27 45-12.26 49-19.47 59-25.35 57-26.09 26.08 Eelis Arvio
56. Aleksi Ojala 68-1.04 31-3.50 60-8.13 38-11.51 59-21.08 52-25.13 58-26.10 26.09 Aleksi Ojala
57. Jenny Ojala 56-58 38-4.03 58-8.11 37-11.49 60-21.12 56-25.25 59-26.19 26.18 Jenny Ojala
58. Kalle Ojala 76-1.10 36-3.56 65-8.23 40-11.59 62-21.30 54-25.22 60-26.21 26.20 Kalle Ojala
59. Hetta Niemelä 28-46 105-6.31 87-10.08 70-13.56 64-21.46 61-26.03 61-26.36 26.35 Hetta Niemelä
60. Henrika Viherto 78-1.11 65-4.50 51-7.49 42-12.17 51-19.55 60-25.48 62-26.41 26.40 Henrika Viherto
61. Viljami Reima 34-50 21-3.38 26-6.56 35-11.33 71-23.04 62-26.46 63-27.29 27.28 Viljami Reima
62. Peetu Inkilä 90-1.17 63-4.48 56-8.02 67-13.48 68-22.21 63-26.49 64-27.30 27.29 Peetu Inkilä
63. Juho Nieminen 32-49 111-9.43 102-12.33 85-15.47 81-24.26 65-26.59 65-27.35 27.34 Juho Nieminen
64. Reko Naukkarinen 112-1.45 102-6.09 81-9.44 69-13.53 66-22.04 63-26.49 66-27.45 27.44 Reko Naukkarinen
65. Venla Heinimaa 78-1.11 85-5.27 70-8.44 64-13.25 61-21.19 66-27.13 67-28.12 28.11 Venla Heinimaa
66. Peppi Inkilä 107-1.36 83-5.26 74-9.08 73-14.15 69-22.39 67-28.16 68-29.06 29.05 Peppi Inkilä
67. Salla Valio 109-1.40 92-5.49 79-9.26 83-15.18 77-24.08 69-28.41 68-29.06 29.05 Salla Valio
68. Marja Koskinen 109-1.40 69-4.54 67-8.29 58-12.50 82-24.34 68-28.38 70-29.12 29.11 Marja Koskinen
69. Henrik Hilo 43-53 39-4.04 52-7.58 68-13.50 77-24.08 72-28.52 71-29.31 29.30 Henrik Hilo
70. Lotta Hakala 95-1.24 52-4.24 57-8.08 76-14.24 73-23.31 71-28.50 72-29.35 29.34 Lotta Hakala
71. Emma Jussila 48-56 67-4.52 71-8.46 75-14.18 67-22.18 69-28.41 73-29.39 29.38 Emma Jussila
72. Heidi Salonen 106-1.35 81-5.19 85-9.58 80-15.10 79-24.16 73-29.13 74-30.04 30.03 Heidi Salonen
73. Emmi Kortteinen 40-52 25-3.44 28-7.01 19-9.56 23-16.12 - 18-20.04 30.04 Emmi Kortteinen
74. Milo Konttila 62-1.01 78-5.15 92-10.16 81-15.12 75-23.53 74-29.30 75-30.06 30.05 Milo Konttila
75. Markus Manninen 48-56 29-3.49 47-7.36 63-13.18 72-23.25 75-29.47 76-31.01 31.00 Markus Manninen
76. Andreas Manninen 54-57 32-3.51 46-7.35 65-13.29 70-22.40 76-29.49 77-31.03 31.02 Andreas Manninen
77. Saana Nieminen 93-1.20 62-4.46 77-9.18 78-14.57 87-26.07 77-30.24 78-31.09 31.09 Saana Nieminen
78. Riina Heikkinen 114-1.49 90-5.45 80-9.31 81-15.12 74-23.50 78-30.30 79-31.16 31.15 Riina Heikkinen
79. Tuuli Tiitola 38-51 57-4.34 21-6.37 22-10.02 93-27.47 79-30.35 80-31.18 31.17 Tuuli Tiitola
80. Silja Leinonen 113-1.46 97-6.05 97-10.37 98-16.58 86-25.59 80-30.44 81-31.34 31.34 Silja Leinonen
81. Nea Rissanen 109-1.40 106-6.41 96-10.28 92-16.33 84-25.13 81-30.59 82-31.42 31.41 Nea Rissanen
82. Linda Sainio 24-45 - 11-5.56 21-10.01 22-16.07 24-21.16 25-21.46 31.45 Linda Sainio
83. Reino Narvinen 70-1.07 73-4.57 66-8.25 72-14.04 63-21.37 82-31.01 83-32.05 32.04 Reino Narvinen
84. Joonas Alakokko 76-1.10 75-5.00 78-9.25 74-14.16 65-21.55 84-31.39 84-32.13 32.12 Joonas Alakokko
85. Johannes Taubert 117-1.58 95-6.00 91-10.12 79-15.04 76-23.59 83-31.33 85-32.23 32.22 Johannes Taubert
86. Jaroslav Stanek 116-1.50 100-6.08 99-11.00 103-17.59 90-26.32 85-31.50 86-32.35 32.34 Jaroslav Stanek
87. Sanna Isotalo 103-1.30 97-6.05 100-11.08 100-17.56 88-26.24 85-31.50 87-32.45 32.44 Sanna Isotalo
88. Kaisa Koskinen 84-1.12 69-4.54 89-10.10 93-16.46 85-25.48 87-32.18 88-33.00 32.59 Kaisa Koskinen
89. Valtteri Heinimaa 62-1.01 68-4.53 61-8.15 94-16.48 89-26.30 89-32.42 89-33.10 33.09 Valtteri Heinimaa
90. Pihla Häkkinen 88-1.16 74-4.58 63-8.17 95-16.49 90-26.32 90-32.48 90-33.16 33.16 Pihla Häkkinen
91. Milma ja Ida Kontkane 104-1.32 83-5.26 82-9.49 88-16.21 83-24.57 88-32.32 91-33.38 33.37 Milma ja Ida Kontkanen
92. Elsa Huovila 65-1.03 23-3.41 38-7.20 41-12.16 80-24.24 91-33.06 92-33.59 33.58 Elsa Huovila
93. Veikko Mäenpää 86-1.13 112-10.31 113-15.16 106-19.28 97-28.36 92-33.48 93-34.20 34.19 Veikko Mäenpää
94. Elias Schüle 100-1.29 104-6.25 103-12.37 101-17.57 99-29.04 94-34.12 94-35.11 35.10 Elias Schüle
95. Leo Turpeinen 90-1.17 79-5.17 98-10.55 95-16.49 96-28.18 93-34.10 95-35.12 35.11 Leo Turpeinen
96. Kirsi Kontio 73-1.08 45-4.09 87-10.08 91-16.24 105-30.04 96-34.35 96-35.33 35.32 Kirsi Kontio
97. Katri Kontio 78-1.11 51-4.19 86-10.05 88-16.21 102-29.39 95-34.26 96-35.33 35.32 Katri Kontio
98. Anni Mäenpää 65-1.03 71-4.55 76-9.14 84-15.36 101-29.11 100-35.17 98-35.59 35.58 Anni Mäenpää
99. Totte Välkki 94-1.21 76-5.06 83-9.51 86-15.48 94-28.04 98-34.56 99-36.02 36.01 Totte Välkki
100. Emma Ahvenjärvi 97-1.26 77-5.11 84-9.57 87-15.59 95-28.12 99-35.05 100-36.07 36.06 Emma Ahvenjärvi
101. Mette Varjola 100-1.29 89-5.40 106-12.43 101-17.57 104-30.00 101-35.20 101-36.12 36.11 Mette Varjola
102. Emma Puolakka 86-1.13 103-6.10 95-10.24 99-17.39 92-27.08 97-34.48 102-37.01 37.00 Emma Puolakka
103. Telma Hakala 78-1.11 91-5.47 108-14.24 109-21.35 108-31.09 103-36.27 103-37.26 37.26 Telma Hakala
104. Hilma Hakala 97-1.26 94-5.58 111-14.42 108-21.34 109-31.21 105-36.44 104-37.31 37.30 Hilma Hakala
105. Veera Metsälä 92-1.19 96-6.03 109-14.34 107-21.24 107-30.55 106-36.45 105-37.32 37.31 Veera Metsälä
106. Aaro Koskinen 38-51 79-5.17 73-9.03 90-16.22 98-28.46 102-36.10 106-37.37 37.37 Aaro Koskinen
107. Vilma Pesu 114-1.49 109-7.09 104-12.39 104-18.35 100-29.06 104-36.28 107-37.45 37.44 Vilma Pesu
108. Akseli Pesu 99-1.28 100-6.08 94-10.23 97-16.53 103-29.52 107-37.05 108-38.05 38.04 Akseli Pesu
109. Olga Koskinen 47-55 110-9.39 107-14.20 109-21.35 106-30.29 108-37.46 109-38.34 38.33 Olga Koskinen
110. Aaro Ahrio 45-54 113-13.06 114-17.37 112-26.21 111-37.19 109-42.20 110-42.59 42.58 Aaro Ahrio
111. Lauri Valorinta 9-41 107-6.45 109-14.34 113-26.55 114-39.01 111-44.05 111-44.31 44.30 Lauri Valorinta
112. Roni Pekki 69-1.06 93-5.53 101-12.25 111-22.36 113-38.37 110-43.51 112-44.45 44.44 Roni Pekki
113. Helmi Valorinta 73-1.08 108-7.03 112-14.45 114-26.56 115-39.22 112-44.18 113-45.01 45.00 Helmi Valorinta
114. Siiri Nieminen 70-1.07 117-17.22 115-21.28 115-28.23 112-38.34 113-45.55 114-46.47 46.46 Siiri Nieminen
115. Henri Suojanen 59-59 99-6.07 105-12.42 105-19.18 110-36.53 114-47.32 115-48.09 48.08 Henri Suojanen
116. Ilari Korventausta 32-49 115-15.30 116-23.34 116-32.41 116-43.37 117-49.27 116-50.32 50.31 Ilari Korventausta
117. Aleksi Syrjänen 34-50 114-15.29 117-23.54 118-32.54 118-44.09 115-49.01 117-50.35 50.34 Aleksi Syrjänen
118. Siiri Syrjänen 18-44 116-15.31 118-24.06 117-32.49 117-43.54 116-49.09 118-50.43 50.42 Siiri Syrjänen
RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Eetu Pohja 2-31 1-1.19 1-1.18 1-1.46 1-2.44 1-1.51 3-22 1-- 9.50 Eetu Pohja
2. Leo Matinheikki 3-35 11-2.11 2-1.42 6-2.35 2-3.16 2-2.03 3-22 1-- 12.43 Leo Matinheikki
3. Lotta Eerola 28-46 3-1.42 3-1.48 2-2.14 3-3.40 18-3.03 11-25 1-- 13.37 Lotta Eerola
4. Kaisa Haanpää 1-30 2-1.40 5-1.56 20-3.16 4-3.41 13-2.56 11-25 1-- 14.23 Kaisa Haanpää
5. Joel Schüle 7-39 7-1.52 13-2.24 7-2.38 6-4.07 7-2.47 14-26 1-- 14.52 Joel Schüle
6. Eemil Piippo 24-45 6-1.49 10-2.11 14-2.57 8-4.23 3-2.32 8-24 1-- 15.00 Eemil Piippo
7. Vertti Laitinen 3-35 4-1.44 4-1.50 4-2.21 14-5.18 12-2.54 6-23 1-- 15.04 Vertti Laitinen
8. Tessa Salmia 28-46 9-2.09 17-2.34 3-2.17 9-4.37 33-3.44 25-30 1-- 16.36 Tessa Salmia
9. Tommi Schmidt 9-41 47-3.12 11-2.13 5-2.30 18-5.35 5-2.40 8-24 - 17.15 Tommi Schmidt
10. Ida Jussila 7-39 70-3.50 8-2.07 21-3.18 7-4.21 7-2.47 16-27 - 17.29 Ida Jussila
11. Emmi Pietilä 14-43 76-3.54 9-2.10 10-2.49 10-4.43 20-3.07 16-27 1-- 17.52 Emmi Pietilä
12. Hanna Vapaakoski 18-44 14-2.28 12-2.19 34-3.42 20-5.36 14-2.57 39-34 1-- 18.19 Hanna Vapaakoski
13. Veeti Mähönen 43-53 13-2.26 22-2.41 9-2.46 18-5.35 25-3.30 21-29 - 18.20 Veeti Mähönen
14. Reeta Malmlund 11-42 55-3.26 23-2.47 15-3.03 17-5.34 16-3.02 30-31 - 19.05 Reeta Malmlund
15. Oliver Schüle 11-42 81-3.59 19-2.37 17-3.11 15-5.29 6-2.46 25-30 1-- 19.13 Oliver Schüle
16. Emilia Schmidt 65-1.03 15-2.29 25-2.49 28-3.31 22-5.46 22-3.21 85-52 1-- 19.50 Emilia Schmidt
17. Matti Rintanen 78-1.11 12-2.12 29-2.53 8-2.45 11-5.11 76-5.19 31-32 1-- 20.02 Matti Rintanen
18. Anssi Pahkala 24-45 18-2.33 79-4.20 11-2.52 24-6.03 23-3.23 8-24 1-- 20.19 Anssi Pahkala
19. Olli Mustajoki 18-44 40-3.02 75-4.14 35-3.43 13-5.17 10-2.49 49-38 1-- 20.26 Olli Mustajoki
20. Matilda Anttila 18-44 18-2.33 62-3.45 16-3.04 32-6.25 36-3.54 56-40 - 21.05 Matilda Anttila
21. Merituuli Nääjärvi 56-58 18-2.33 33-3.05 17-3.11 23-5.54 47-4.27 103-1.01 1-- 21.08 Merituuli Nääjärvi
22. Hilla Niemelä 14-43 53-3.19 19-2.37 43-4.04 35-6.31 24-3.27 31-32 1-- 21.12 Hilla Niemelä
23. Vilhelm Toivonen 6-38 5-1.46 94-4.46 37-3.44 5-3.55 92-6.05 1-20 1-- 21.13 Vilhelm Toivonen
24. Ossi Mustonen 11-42 10-2.10 7-2.04 11-2.52 57-7.40 93-6.06 6-23 1-- 21.56 Ossi Mustonen
25. Hilma Saarinen 60-1.00 33-2.54 64-3.46 28-3.31 37-6.36 29-3.38 52-39 - 22.04 Hilma Saarinen
26. Visa Salonen 78-1.11 33-2.54 29-2.53 77-5.37 21-5.37 28-3.34 21-29 1-- 22.14 Visa Salonen
27. Anni Rintanen 105-1.34 17-2.31 37-3.13 41-3.53 34-6.28 40-4.05 59-41 1-- 22.24 Anni Rintanen
28. Heidi Hautanen 18-44 98-4.44 14-2.31 50-4.28 36-6.33 16-3.02 21-29 1-- 22.30 Heidi Hautanen
28. Terhi Tapio 14-43 100-4.46 16-2.32 50-4.28 33-6.26 19-3.06 25-30 1-- 22.30 Terhi Tapio
30. Akseli Konttila 34-50 8-2.02 82-4.24 22-3.19 58-7.43 38-4.03 3-22 1-- 22.42 Akseli Konttila
31. Roope Salomaa 60-1.00 27-2.47 52-3.31 53-4.36 45-7.11 21-3.19 44-35 1-- 22.58 Roope Salomaa
32. Iiro Rautio 73-1.08 93-4.27 32-3.02 37-3.44 27-6.13 37-3.56 49-38 1-- 23.07 Iiro Rautio
33. Kristian Ketola 24-45 84-4.03 100-5.22 40-3.49 11-5.11 32-3.43 1-20 - 23.13 Kristian Ketola
34. Miska Mäntylä 70-1.07 54-3.23 64-3.46 48-4.18 31-6.22 34-3.49 49-38 1-- 23.22 Miska Mäntylä
35. Oskari Aro 48-56 15-2.29 33-3.05 33-3.39 66-8.31 46-4.23 35-33 1-- 23.35 Oskari Aro
36. Rasmus Taavila 45-54 30-2.53 51-3.30 35-3.43 50-7.18 60-4.55 18-28 1-- 23.40 Rasmus Taavila
37. Valtteri Hakala 48-56 52-3.18 28-2.51 42-4.02 46-7.13 58-4.51 35-33 1-- 23.43 Valtteri Hakala
38. Oskari Hankkio 56-58 65-3.43 52-3.31 57-4.51 41-7.05 15-2.58 56-40 1-- 23.45 Oskari Hankkio
39. Aimo Narvinen 64-1.02 76-3.54 47-3.22 57-4.51 41-7.05 11-2.53 71-45 1-- 23.51 Aimo Narvinen
40. Eerik Aaltio 48-56 49-3.13 35-3.11 72-5.19 44-7.08 26-3.31 88-53 1-- 24.10 Eerik Aaltio
41. Varpu Marjanen 54-57 51-3.15 49-3.28 61-4.53 38-6.48 53-4.39 39-34 1-- 24.33 Varpu Marjanen
42. Vilja Marjanen 48-56 43-3.09 43-3.18 71-5.17 43-7.06 42-4.11 56-40 1-- 24.36 Vilja Marjanen
43. Viljami Kuusisto 18-44 23-2.42 14-2.31 23-3.22 16-5.32 115-9.32 21-29 1-- 24.51 Viljami Kuusisto
44. Otto Siltanen 5-37 60-3.33 43-3.18 75-5.26 26-6.08 71-5.14 65-43 1-- 24.58 Otto Siltanen
45. Juhani Järvinen 118-2.13 43-3.09 36-3.12 47-4.13 40-6.58 52-4.38 52-39 1-- 25.01 Juhani Järvinen
46. Jonatan Jaakkola 14-43 60-3.33 40-3.17 74-5.23 27-6.13 68-5.11 65-43 1-- 25.02 Jonatan Jaakkola
47. Roope Salonen 40-52 24-2.46 25-2.49 109-8.12 29-6.16 30-3.40 47-37 1-- 25.11 Roope Salonen
48. Iiro Pitkänen 88-1.16 18-2.33 107-6.33 25-3.25 49-7.16 26-3.31 59-41 1-- 25.14 Iiro Pitkänen
49. Riina Taavila 100-1.29 37-3.00 86-4.32 27-3.29 52-7.29 70-5.13 62-42 1-- 25.53 Riina Taavila
50. Silja Yli-Hietanen 28-46 43-3.09 23-2.47 56-4.43 47-7.14 101-6.43 35-33 1-- 25.54 Silja Yli-Hietanen
51. Markus Ojala 84-1.12 58-3.31 21-2.39 62-4.55 48-7.15 90-5.54 25-30 1-- 25.55 Markus Ojala
52. Aapo Mustajoki 34-50 30-2.53 62-3.45 68-5.13 39-6.57 84-5.48 31-32 1-- 25.57 Aapo Mustajoki
53. Kaisa Siukonen 40-52 47-3.12 38-3.14 68-5.13 62-8.04 51-4.37 76-47 1-- 25.58 Kaisa Siukonen
54. Reija Taavila 108-1.39 33-2.54 89-4.37 24-3.23 54-7.37 65-5.05 76-47 - 26.02 Reija Taavila
55. Eelis Arvio 96-1.25 55-3.26 18-2.36 65-4.59 51-7.21 84-5.48 39-34 1-- 26.08 Eelis Arvio
56. Aleksi Ojala 68-1.04 24-2.46 80-4.23 31-3.38 83-9.17 40-4.05 95-57 1-- 26.09 Aleksi Ojala
57. Jenny Ojala 56-58 41-3.05 73-4.08 31-3.38 84-9.23 43-4.13 91-54 1-- 26.18 Jenny Ojala
58. Kalle Ojala 76-1.10 24-2.46 84-4.27 30-3.36 86-9.31 35-3.52 98-59 1-- 26.20 Kalle Ojala
59. Hetta Niemelä 28-46 107-5.45 56-3.37 39-3.48 59-7.50 44-4.17 35-33 1-- 26.35 Hetta Niemelä
60. Henrika Viherto 78-1.11 62-3.39 31-2.59 50-4.28 55-7.38 89-5.53 88-53 1-- 26.40 Henrika Viherto
61. Viljami Reima 34-50 28-2.48 43-3.18 54-4.37 103-11.31 31-3.42 65-43 1-- 27.28 Viljami Reima
62. Peetu Inkilä 90-1.17 58-3.31 38-3.14 82-5.46 67-8.33 48-4.28 59-41 1-- 27.29 Peetu Inkilä
63. Juho Nieminen 32-49 111-8.54 27-2.50 19-3.14 71-8.39 4-2.33 45-36 1-- 27.34 Juho Nieminen
64. Reko Naukkarinen 112-1.45 91-4.24 54-3.35 45-4.09 63-8.11 55-4.45 94-56 1-- 27.44 Reko Naukkarinen
65. Venla Heinimaa 78-1.11 88-4.16 40-3.17 55-4.41 60-7.54 90-5.54 98-59 1-- 28.11 Venla Heinimaa
66. Peppi Inkilä 107-1.36 70-3.50 59-3.42 66-5.07 64-8.24 81-5.37 81-50 1-- 29.05 Peppi Inkilä
67. Salla Valio 109-1.40 85-4.09 56-3.37 83-5.52 74-8.50 50-4.33 11-25 1-- 29.05 Salla Valio
68. Marja Koskinen 109-1.40 50-3.14 54-3.35 49-4.21 104-11.44 39-4.04 39-34 1-- 29.11 Marja Koskinen
69. Henrik Hilo 43-53 46-3.11 70-3.54 83-5.52 94-10.18 54-4.44 52-39 1-- 29.30 Henrik Hilo
70. Lotta Hakala 95-1.24 37-3.00 60-3.44 91-6.16 80-9.07 76-5.19 71-45 1-- 29.34 Lotta Hakala
71. Emma Jussila 48-56 79-3.56 70-3.54 76-5.32 61-8.00 98-6.23 96-58 1-- 29.38 Emma Jussila
72. Heidi Salonen 106-1.35 67-3.44 90-4.39 67-5.12 79-9.06 62-4.57 84-51 1-- 30.03 Heidi Salonen
73. Emmi Kortteinen 40-52 29-2.52 40-3.17 13-2.55 29-6.16 - 3.52 - 30.04 Emmi Kortteinen
74. Milo Konttila 62-1.01 87-4.14 97-5.01 63-4.56 73-8.41 81-5.37 45-36 1-- 30.05 Milo Konttila
75. Markus Manninen 48-56 30-2.53 68-3.47 81-5.42 92-10.07 97-6.22 111-1.14 1-- 31.00 Markus Manninen
76. Andreas Manninen 54-57 33-2.54 60-3.44 85-5.54 82-9.11 104-7.09 111-1.14 1-- 31.02 Andreas Manninen
77. Saana Nieminen 93-1.20 55-3.26 86-4.32 78-5.39 100-11.10 44-4.17 71-45 - 31.09 Saana Nieminen
78. Riina Heikkinen 114-1.49 79-3.56 64-3.46 80-5.41 70-8.38 100-6.40 75-46 1-- 31.15 Riina Heikkinen
79. Tuuli Tiitola 38-51 65-3.43 6-2.03 25-3.25 118-17.45 9-2.48 65-43 1-- 31.17 Tuuli Tiitola
80. Silja Leinonen 113-1.46 90-4.19 86-4.32 94-6.21 77-9.01 55-4.45 81-50 - 31.34 Silja Leinonen
81. Nea Rissanen 109-1.40 104-5.01 68-3.47 90-6.05 72-8.40 83-5.46 65-43 1-- 31.41 Nea Rissanen
82. Linda Sainio 24-45 - 5.11 44-4.05 25-6.06 67-5.09 25-30 1-- 31.45 Linda Sainio
83. Reino Narvinen 70-1.07 70-3.50 49-3.28 78-5.39 53-7.33 114-9.24 106-1.04 1-- 32.04 Reino Narvinen
84. Joonas Alakokko 76-1.10 70-3.50 83-4.25 57-4.51 56-7.39 116-9.44 39-34 1-- 32.12 Joonas Alakokko
85. Johannes Taubert 117-1.58 83-4.02 74-4.12 60-4.52 76-8.55 110-7.34 81-50 1-- 32.22 Johannes Taubert
86. Jaroslav Stanek 116-1.50 89-4.18 96-4.52 104-6.59 67-8.33 74-5.18 71-45 1-- 32.34 Jaroslav Stanek
87. Sanna Isotalo 103-1.30 95-4.35 98-5.03 100-6.48 65-8.28 80-5.26 93-55 1-- 32.44 Sanna Isotalo
88. Kaisa Koskinen 84-1.12 63-3.42 99-5.16 98-6.36 78-9.02 99-6.30 62-42 1-- 32.59 Kaisa Koskinen
89. Valtteri Heinimaa 62-1.01 74-3.52 47-3.22 111-8.33 89-9.42 95-6.12 18-28 1-- 33.09 Valtteri Heinimaa
