Munkki-iltarastit 2009
RRL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Veeti Mähönen 5-4.34 3-9.15 1-13.13 1-16.56 1-19.20 1-20.07 20.06 Veeti Mähönen
2. Villa Mustajoki 6-4.37 6-10.37 4-15.21 3-18.16 2-21.26 2-22.11 22.10 Villa Mustajoki
3. Aapo Mustajoki 7-4.40 5-9.52 2-13.25 2-17.20 3-21.34 3-22.26 22.25 Aapo Mustajoki
4. Kaisa Koskinen 2-4.17 4-9.46 3-14.41 4-19.09 4-22.14 4-23.08 23.07 Kaisa Koskinen
5. Roope Salomaa 12-5.48 8-11.53 5-16.29 5-20.18 5-22.36 5-23.35 23.34 Roope Salomaa
6. Ulla Ylinen 1-3.13 1-6.58 6-17.17 6-21.47 6-24.13 6-25.00 24.59 Ulla Ylinen
7. Viivi Koski 2-4.17 2-8.58 12-20.59 9-24.04 9-26.22 7-27.03 27.02 Viivi Koski
8. Saana Nieminen 15-7.08 9-12.59 8-18.00 7-22.43 8-26.18 8-27.40 27.39 Saana Nieminen
9. Vilho Annala 14-6.39 7-11.41 7-17.32 8-22.52 7-26.17 9-28.09 28.08 Vilho Annala
10. Anna Pukkila 10-5.41 10-13.04 10-19.05 10-25.17 10-28.55 10-30.31 30.30 Anna Pukkila
11. Saku Pietilä 19-9.13 14-15.42 13-21.12 12-26.33 12-29.26 11-30.53 30.52 Saku Pietilä
12. Joel Pukkila 9-5.23 11-13.14 11-19.06 11-25.31 11-29.14 12-31.14 31.13 Joel Pukkila
13. Ukko Kalliomäki 4-4.23 12-13.26 9-18.32 13-26.45 13-29.52 13-31.39 31.38 Ukko Kalliomäki
14. Matias Pajarre 13-5.55 18-18.57 15-24.00 15-28.33 14-31.24 14-32.32 32.31 Matias Pajarre
15. Fiina Ruusiala 11-5.45 13-14.46 14-21.44 14-27.25 15-33.42 15-35.23 35.22 Fiina Ruusiala
16. Lasse Siitonen 20-9.26 15-16.25 20-28.15 16-32.03 16-34.45 16-35.45 35.44 Lasse Siitonen
17. Hulda Mustajoki 16-8.45 17-17.52 18-26.00 17-33.02 17-36.52 17-38.52 38.51 Hulda Mustajoki
18. Joona Kortteinen 23-11.24 22-21.10 22-28.50 19-34.29 19-40.00 18-41.29 41.28 Joona Kortteinen
19. Elli Taini 21-9.47 20-19.04 21-28.24 18-33.53 18-38.49 18-41.29 41.29 Elli Taini
20. Vilma Pesu 8-4.58 16-17.24 19-26.14 21-35.55 20-40.36 20-42.07 42.06 Vilma Pesu
21. Leo Pura 24-12.38 24-24.59 23-29.39 20-35.44 21-41.11 21-42.22 42.22 Leo Pura
22. Telma Hakala 17-9.01 19-19.01 17-25.52 23-38.11 23-41.56 22-43.41 43.40 Telma Hakala
23. Hilma Hakala 18-9.05 21-19.09 16-25.47 22-38.07 22-41.50 23-44.47 44.46 Hilma Hakala
24. Mette Varjola 22-10.10 23-23.55 24-34.58 24-41.32 24-46.42 24-49.42 49.41 Mette Varjola
RRL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Veeti Mähönen 5-4.34 2-4.41 2-3.58 3-3.43 3-2.24 3-47 1-- 20.06 Veeti Mähönen
2. Villa Mustajoki 6-4.37 8-6.00 5-4.44 1-2.55 10-3.10 2-45 1-- 22.10 Villa Mustajoki
3. Aapo Mustajoki 7-4.40 5-5.12 1-3.33 6-3.55 18-4.14 5-52 1-- 22.25 Aapo Mustajoki
4. Kaisa Koskinen 2-4.17 6-5.29 6-4.55 7-4.28 8-3.05 6-54 1-- 23.07 Kaisa Koskinen
5. Roope Salomaa 12-5.48 9-6.05 3-4.36 5-3.49 1-2.18 7-59 1-- 23.34 Roope Salomaa
6. Ulla Ylinen 1-3.13 1-3.45 21-10.19 8-4.30 4-2.26 3-47 1-- 24.59 Ulla Ylinen
7. Viivi Koski 2-4.17 2-4.41 24-12.01 2-3.05 1-2.18 1-41 1-- 27.02 Viivi Koski
8. Saana Nieminen 15-7.08 7-5.51 7-5.01 10-4.43 12-3.35 11-1.22 1-- 27.39 Saana Nieminen
9. Vilho Annala 14-6.39 4-5.02 11-5.51 11-5.20 11-3.25 19-1.52 1-- 28.08 Vilho Annala
10. Anna Pukkila 10-5.41 12-7.23 13-6.01 17-6.12 13-3.38 15-1.36 1-- 30.30 Anna Pukkila
11. Saku Pietilä 19-9.13 10-6.29 10-5.30 12-5.21 7-2.53 12-1.27 1-- 30.52 Saku Pietilä
12. Joel Pukkila 9-5.23 13-7.51 12-5.52 18-6.25 14-3.43 20-2.00 1-- 31.13 Joel Pukkila
13. Ukko Kalliomäki 4-4.23 15-9.03 9-5.06 21-8.13 9-3.07 18-1.47 1-- 31.38 Ukko Kalliomäki
14. Matias Pajarre 13-5.55 23-13.02 8-5.03 9-4.33 6-2.51 9-1.08 1-- 32.31 Matias Pajarre
15. Fiina Ruusiala 11-5.45 14-9.01 16-6.58 15-5.41 24-6.17 16-1.41 1-- 35.22 Fiina Ruusiala
16. Lasse Siitonen 20-9.26 11-6.59 23-11.50 4-3.48 5-2.42 8-1.00 1-- 35.44 Lasse Siitonen
17. Hulda Mustajoki 16-8.45 16-9.07 18-8.08 20-7.02 17-3.50 20-2.00 1-- 38.51 Hulda Mustajoki
18. Joona Kortteinen 23-11.24 18-9.46 17-7.40 14-5.39 23-5.31 13-1.29 1-- 41.28 Joona Kortteinen
19. Elli Taini 21-9.47 17-9.17 20-9.20 13-5.29 20-4.56 22-2.40 - 41.29 Elli Taini
20. Vilma Pesu 8-4.58 22-12.26 19-8.50 22-9.41 19-4.41 14-1.31 1-- 42.06 Vilma Pesu
21. Leo Pura 24-12.38 21-12.21 4-4.40 16-6.05 22-5.27 10-1.11 - 42.22 Leo Pura
22. Telma Hakala 17-9.01 19-10.00 15-6.51 23-12.19 16-3.45 17-1.45 1-- 43.40 Telma Hakala
23. Hilma Hakala 18-9.05 20-10.04 14-6.38 24-12.20 14-3.43 23-2.57 1-- 44.46 Hilma Hakala
24. Mette Varjola 22-10.10 24-13.45 22-11.03 19-6.34 21-5.10 24-3.00 1-- 49.41 Mette Varjola
RRP Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Otso Westerlund 4-2.43 4-5.28 3-7.40 1-11.24 1-13.30 1-15.49 1-17.15 1-17.51 17.50 Otso Westerlund
2. Henrik Aaltio 5-2.45 15-6.18 15-9.14 9-13.11 7-15.21 2-16.50 2-18.10 2-18.46 18.45 Henrik Aaltio
3. Tiitus Mustajoki 13-2.58 13-6.17 6-8.38 5-12.46 10-15.25 3-17.44 3-18.58 3-19.38 19.37 Tiitus Mustajoki
4. Kimmo Kontio 37-3.34 24-6.50 26-10.14 17-13.40 12-15.32 5-18.06 4-19.45 4-20.26 20.25 Kimmo Kontio
5. Hilda Kukonlehto 8-2.51 16-6.25 9-8.54 6-12.47 5-15.04 7-18.16 5-19.52 5-20.33 20.32 Hilda Kukonlehto
6. Sami Ahonen 12-2.56 9-6.12 12-9.08 12-13.16 14-15.55 8-18.19 6-19.56 6-20.40 20.39 Sami Ahonen
7. Santeri Valkama 13-2.58 8-6.06 18-9.21 18-14.03 17-16.32 6-18.15 7-20.04 7-20.43 20.42 Santeri Valkama
8. Joel Schüle 24-3.14 11-6.15 10-9.06 11-13.15 11-15.28 4-18.00 7-20.04 8-20.52 20.51 Joel Schüle
9. Eerik Nurminen 31-3.23 16-6.25 13-9.09 7-12.57 16-16.27 9-18.32 9-20.19 9-21.06 21.05 Eerik Nurminen
10. Kaarina Nurminen 34-3.28 19-6.28 14-9.12 8-13.00 18-16.37 10-18.36 10-20.21 10-21.08 21.07 Kaarina Nurminen
11. Leevi Keronen 19-3.08 10-6.14 7-8.45 4-12.41 9-15.22 10-18.36 11-20.44 11-21.29 21.28 Leevi Keronen
12. Venla Annala 90-4.53 55-8.44 41-11.22 26-15.21 22-17.27 12-19.36 12-21.21 12-22.04 22.03 Venla Annala
13. Lotta Välkki 15-3.02 28-7.03 31-10.42 23-14.57 23-17.47 14-20.15 13-21.50 13-22.27 22.26 Lotta Välkki
14. Eino Salonen 32-3.26 26-6.58 23-9.47 21-14.18 21-17.23 13-19.53 14-21.52 14-22.28 22.27 Eino Salonen
15. Topias Ahola 8-2.51 20-6.29 21-9.40 18-14.03 19-17.10 16-20.24 15-22.07 15-22.46 22.45 Topias Ahola
16. Robert Strömsholm 41-3.37 47-8.12 27-10.25 36-16.25 26-18.40 18-20.52 17-22.27 16-23.10 23.10 Robert Strömsholm
17. Emmi Kortteinen 37-3.34 22-6.44 22-9.45 15-13.35 15-15.58 15-20.17 16-22.24 17-23.16 23.15 Emmi Kortteinen
18. Ville Valio 20-3.11 27-7.00 24-9.51 22-14.23 25-18.38 21-21.16 19-22.45 18-23.19 23.18 Ville Valio
19. Antti Rissanen 20-3.11 5-5.55 16-9.18 20-14.05 20-17.17 17-20.28 18-22.44 19-23.29 23.28 Antti Rissanen
20. Kristian Ketola 32-3.26 31-7.18 36-10.59 40-16.47 35-19.46 22-21.27 20-23.27 20-24.15 24.14 Kristian Ketola
21. Juho Nieminen 57-4.00 39-7.46 29-10.33 25-15.08 30-19.31 23-21.53 21-23.32 21-24.20 24.19 Juho Nieminen
22. Tuukka Mäntymäki 26-3.20 45-8.08 40-11.19 30-15.40 28-18.54 25-22.09 23-23.49 23-24.32 24.32 Tuukka Mäntymäki
23. Vili Mähönen 1-2.24 1-5.12 1-7.23 13-13.18 4-14.48 28-22.45 25-24.15 24-24.52 24.52 Vili Mähönen
24. Maria Märkälä 49-3.42 32-7.37 42-11.23 34-16.14 27-18.50 26-22.12 24-24.11 25-24.54 24.53 Maria Märkälä
25. Miska Saarnijoki 2-2.37 3-5.20 2-7.36 16-13.39 7-15.21 33-23.02 27-24.26 26-25.06 25.05 Miska Saarnijoki
26. Juho Leonsaari 55-3.56 59-8.57 53-12.12 35-16.17 34-19.43 32-23.00 29-24.29 27-25.11 25.10 Juho Leonsaari
27. Elias Kauranen 57-4.00 48-8.15 55-12.22 38-16.27 33-19.40 27-22.32 28-24.27 27-25.11 25.11 Elias Kauranen
28. Lotta Varjola 35-3.32 30-7.13 32-10.45 41-16.49 36-19.48 24-22.08 26-24.23 29-25.15 25.14 Lotta Varjola
29. Antti Röyskö 3-2.39 16-6.25 20-9.39 29-15.37 29-19.01 19-20.58 31-24.33 30-25.19 25.18 Antti Röyskö
30. Pauliina Kulman 70-4.17 38-7.45 34-10.56 32-15.57 32-19.36 31-22.57 32-24.41 31-25.27 25.26 Pauliina Kulman
31. Olli Mustajoki 63-4.07 58-8.56 46-12.01 42-16.55 43-20.02 29-22.53 33-24.46 31-25.27 25.27 Olli Mustajoki
32. Anniina Knuutila 26-3.20 7-6.04 17-9.19 9-13.11 13-15.54 39-23.34 35-24.52 33-25.33 25.32 Anniina Knuutila
33. Emma Kuikka 36-3.33 46-8.10 43-11.36 43-16.56 45-20.24 30-22.56 34-24.47 34-25.40 25.39 Emma Kuikka
34. Leo Hakala 7-2.49 1-5.12 4-7.51 14-13.30 6-15.11 34-23.04 29-24.29 34-25.40 25.39 Leo Hakala
35. Emma Arvio 44-3.38 33-7.38 35-10.58 45-17.02 42-20.00 36-23.10 36-24.56 36-25.44 25.43 Emma Arvio
36. Emma Ojala 39-3.35 36-7.42 33-10.55 44-16.57 39-19.58 35-23.09 37-25.01 37-25.47 25.46 Emma Ojala
37. Markus Ojala 51-3.48 34-7.40 39-11.14 48-17.10 44-20.22 37-23.14 38-25.07 38-25.49 25.48 Markus Ojala
38. Tessa Salmia 23-3.12 29-7.07 25-10.10 27-15.23 47-20.37 38-23.26 40-25.41 39-26.24 26.23 Tessa Salmia
39. Tuukka Lahtinen 8-2.51 13-6.17 8-8.50 3-12.31 3-14.33 42-24.13 39-25.38 40-26.27 26.26 Tuukka Lahtinen
40. Fanny Kukonlehto 39-3.35 21-6.35 19-9.33 24-14.58 24-17.54 40-23.38 41-25.48 41-26.39 26.38 Fanny Kukonlehto
41. Maximilian Kuoppala 6-2.47 23-6.46 28-10.27 33-16.00 31-19.35 44-24.35 43-26.35 42-27.13 27.12 Maximilian Kuoppala
42. Otso Seppälä 67-4.14 43-8.05 44-11.39 47-17.07 50-21.08 43-24.34 42-26.34 43-27.17 27.16 Otso Seppälä
43. Pihla Seppälä 83-4.42 49-8.20 47-12.03 52-17.21 52-21.19 48-24.50 45-26.58 44-27.32 27.31 Pihla Seppälä
44. Justus Saarinen 17-3.04 25-6.53 29-10.33 36-16.25 37-19.52 45-24.40 44-26.37 45-27.45 27.44 Justus Saarinen
45. William Reima 57-4.00 52-8.32 58-12.33 62-19.05 56-21.40 49-25.01 46-27.03 46-27.46 27.45 William Reima
46. Emmi Pietilä 45-3.39 50-8.24 49-12.07 56-18.24 60-21.48 50-25.13 47-27.17 47-28.03 28.02 Emmi Pietilä
47. Viivi Mustonen 20-3.11 12-6.16 10-9.06 31-15.46 39-19.58 41-23.58 48-27.34 48-28.14 28.13 Viivi Mustonen
48. Leevi Saarenpää 18-3.06 140-13.54 115-17.00 85-21.19 70-23.49 54-25.40 49-27.35 49-28.21 28.20 Leevi Saarenpää
49. Salla Mustonen 67-4.14 54-8.42 49-12.07 61-18.50 59-21.44 47-24.49 50-27.37 50-28.32 28.31 Salla Mustonen
50. Inka Mustajoki 53-3.52 35-7.41 48-12.04 46-17.06 38-19.54 52-25.31 51-27.45 51-28.43 28.42 Inka Mustajoki
51. Iiris Aho 52-3.51 39-7.46 51-12.08 50-17.15 41-19.59 53-25.35 52-27.52 52-28.46 28.45 Iiris Aho
52. Anni Järvinen 29-3.22 36-7.42 37-11.05 39-16.44 45-20.24 51-25.22 54-28.13 53-29.02 29.01 Anni Järvinen
53. Tuuli Tiitola 82-4.41 82-10.14 71-13.46 54-18.19 53-21.25 58-26.09 53-28.10 54-29.06 29.05 Tuuli Tiitola
54. Lauri Keränen 29-3.22 42-8.03 38-11.06 66-19.40 66-22.55 63-27.17 60-28.57 55-29.39 29.38 Lauri Keränen
55. Viljami Kuusisto 53-3.52 44-8.06 67-13.17 57-18.27 63-22.00 61-26.48 59-28.52 56-29.44 29.43 Viljami Kuusisto
56. Samuel Schmidt 11-2.52 6-6.01 5-8.22 2-11.28 2-13.32 62-27.05 61-29.01 57-29.46 29.45 Samuel Schmidt
57. Riina Katajisto 26-3.20 57-8.53 53-12.12 51-17.20 49-21.04 45-24.40 56-28.36 58-29.50 29.49 Riina Katajisto
58. Emma Jussila 78-4.33 66-9.04 64-13.09 59-18.38 61-21.51 55-25.55 57-28.44 59-29.53 29.52 Emma Jussila
59. Santeri Soinio 142-6.27 109-11.21 95-15.05 70-20.02 67-23.05 59-26.17 62-29.07 60-29.54 29.53 Santeri Soinio
60. Emilia Schmidt 75-4.29 62-9.01 63-13.03 60-18.41 58-21.43 57-26.02 58-28.49 60-29.54 29.53 Emilia Schmidt
61. Oliver Schüle 50-3.47 41-7.56 45-11.40 69-20.01 69-23.14 66-27.35 64-29.41 62-30.26 30.25 Oliver Schüle
62. Akseli Epäilys 66-4.13 60-8.58 62-12.49 49-17.13 48-21.03 68-27.54 65-29.44 63-30.27 30.26 Akseli Epäilys
63. Aleksi Mäkelä 112-5.26 73-9.27 75-13.55 65-19.29 64-22.25 56-25.56 55-28.33 64-30.30 30.29 Aleksi Mäkelä
64. Hanna Vapaakoski 45-3.39 64-9.02 56-12.26 58-18.30 62-21.57 60-26.26 63-29.36 65-30.32 30.31 Hanna Vapaakoski
65. Saara Yli-Hietanen 16-3.03 132-13.08 102-15.36 75-20.29 68-23.13 70-28.08 66-29.48 66-30.36 30.35 Saara Yli-Hietanen
66. Otto Piippo 41-3.37 74-9.28 70-13.28 70-20.02 71-23.58 65-27.28 68-29.57 67-30.44 30.43 Otto Piippo
67. Reetta Kontoniemi 81-4.39 88-10.35 84-14.33 72-20.17 72-23.59 66-27.35 67-29.56 68-30.50 30.50 Reetta Kontoniemi
68. Anni Tervakangas 103-5.16 92-10.46 88-14.47 82-21.09 76-24.17 69-28.02 70-30.21 69-31.19 31.18 Anni Tervakangas
69. Lauri-Eemil Pajula 105-5.21 78-9.51 68-13.18 63-19.22 65-22.42 64-27.21 69-30.17 70-31.20 31.19 Lauri-Eemil Pajula
70. Akseli Rimpelä 128-5.59 135-13.17 111-16.34 112-24.46 97-27.07 80-30.07 73-31.50 71-32.43 32.42 Akseli Rimpelä
71. Essi Pitkänen 86-4.46 81-10.02 78-14.14 73-20.26 75-24.16 74-29.09 74-31.52 72-32.46 32.45 Essi Pitkänen
72. Aapo Kuikka 137-6.13 124-12.17 108-16.08 88-21.45 80-25.03 72-28.23 72-31.20 73-32.52 32.52 Aapo Kuikka
73. Aleksi Veittikoski 47-3.40 88-10.35 83-14.30 107-23.31 96-27.02 82-30.14 76-32.09 74-32.53 32.52 Aleksi Veittikoski
74. Pinja Roihupalo 80-4.38 69-9.11 86-14.35 78-20.43 76-24.17 75-29.28 76-32.09 75-33.01 33.00 Pinja Roihupalo
75. Kiia Nieminen 126-5.58 119-11.39 116-17.06 90-21.53 84-25.35 73-29.07 75-31.53 76-33.02 33.01 Kiia Nieminen
76. Tatu Hörkkö 79-4.34 75-9.36 81-14.20 94-22.04 98-27.20 87-30.35 79-32.21 77-33.14 33.13 Tatu Hörkkö
77. Iida Iittainen 109-5.24 96-10.56 91-14.54 78-20.43 78-24.56 71-28.12 71-31.15 78-33.15 33.14 Iida Iittainen
78. Mari Murtomäki 98-5.08 91-10.41 85-14.34 87-21.32 83-25.31 78-29.54 78-32.19 79-33.18 33.17 Mari Murtomäki
79. Silja Yli-Hietanen 67-4.14 62-9.01 64-13.09 75-20.29 74-24.10 85-30.25 82-32.33 80-33.21 33.20 Silja Yli-Hietanen
80. Iina Mäntymäki 91-4.57 99-11.02 99-15.18 98-22.25 99-27.22 79-29.56 80-32.23 81-33.25 33.24 Iina Mäntymäki
81. Olga Koskinen 123-5.51 93-10.48 92-14.57 84-21.16 86-25.49 81-30.13 81-32.28 82-33.32 33.31 Olga Koskinen
82. Totte Välkki 73-4.28 79-9.55 80-14.19 77-20.41 81-25.10 83-30.21 83-32.36 83-33.34 33.33 Totte Välkki
83. Anniina Tuominen 25-3.15 68-9.10 57-12.30 55-18.22 56-21.40 88-30.51 86-33.12 84-33.56 33.55 Anniina Tuominen
84. Liisa Taponen 132-6.05 109-11.21 101-15.32 104-22.51 89-26.18 86-30.33 86-33.12 85-34.04 34.03 Liisa Taponen
85. Aaro Koskinen 93-4.59 109-11.21 100-15.20 94-22.04 90-26.32 90-30.56 85-33.05 86-34.06 34.05 Aaro Koskinen
86. Liisa-Maria Pylkkänen 116-5.31 83-10.19 73-13.48 64-19.28 53-21.25 92-31.05 88-33.24 87-34.09 34.08 Liisa-Maria Pylkkänen
87. Anni Pylkkänen 119-5.37 86-10.31 74-13.52 67-19.41 55-21.36 95-31.18 91-33.29 88-34.14 34.13 Anni Pylkkänen
88. Miika Hautamäki 91-4.57 67-9.08 52-12.11 28-15.33 - 20-21.07 22-23.44 22-24.25 34.25 Miika Hautamäki
89. Salla Valio 105-5.21 97-10.57 89-14.50 83-21.15 95-26.48 91-31.04 90-33.27 89-34.31 34.30 Salla Valio
90. Matti Rintanen 134-6.08 90-10.38 82-14.26 81-21.01 82-25.19 84-30.22 94-34.05 90-34.48 34.47 Matti Rintanen
91. Inka Salomaa 107-5.22 127-12.24 106-16.02 100-22.33 88-26.10 76-29.43 88-33.24 91-34.50 34.49 Inka Salomaa
92. Rasmus Taavila 86-4.46 80-9.56 94-14.58 92-22.01 91-26.36 89-30.52 93-34.03 92-34.51 34.50 Rasmus Taavila
93. Katariina Koski 124-5.53 85-10.26 76-14.02 103-22.39 94-26.46 94-31.10 92-33.54 92-34.51 34.50 Katariina Koski
94. Aino Ylitalo 113-5.27 93-10.48 97-15.12 93-22.02 91-26.36 98-31.59 95-34.16 94-35.07 35.07 Aino Ylitalo
95. Eveliina Ketola 71-4.23 61-9.00 78-14.14 86-21.30 87-25.51 77-29.48 84-32.58 95-35.12 35.11 Eveliina Ketola
96. Tuomas Ylinen 41-3.37 70-9.12 61-12.45 97-22.24 93-26.44 96-31.29 96-34.22 96-35.33 35.32 Tuomas Ylinen
97. Marja Koskinen 100-5.09 115-11.24 114-16.57 111-24.43 108-28.41 99-32.10 98-34.47 97-35.37 35.36 Marja Koskinen
98. Markus Toiviainen 115-5.29 95-10.54 92-14.57 80-20.50 79-24.58 93-31.08 97-34.36 98-35.38 35.37 Markus Toiviainen
99. Saana Kalliomäki 60-4.01 51-8.28 69-13.23 91-21.59 100-27.28 100-32.33 99-35.03 99-35.57 35.56 Saana Kalliomäki
100. Markus Sjöberg 122-5.42 120-11.40 118-17.09 106-23.28 103-27.54 97-31.50 100-35.10 100-36.20 36.19 Markus Sjöberg
101. Eemeli Kivelä 94-5.01 123-12.10 135-19.00 113-24.47 106-28.21 103-33.44 102-35.57 101-36.53 36.52 Eemeli Kivelä
102. Tuuli Hämäläinen 133-6.07 109-11.21 105-16.01 99-22.26 100-27.28 101-33.11 101-35.47 102-36.55 36.54 Tuuli Hämäläinen
103. Akseli Konttila 65-4.08 128-12.27 122-17.26 116-25.08 109-29.07 102-33.35 103-36.19 103-36.59 36.58 Akseli Konttila
104. Lauri Valorinta 56-3.58 55-8.44 60-12.44 68-19.54 73-24.07 108-34.17 104-36.46 104-37.30 37.29 Lauri Valorinta
105. Ossi Klapuri 130-6.01 87-10.33 77-14.13 89-21.47 104-27.56 106-34.04 105-36.48 105-37.44 37.43 Ossi Klapuri
106. Joni Lahtinen 61-4.05 53-8.41 58-12.33 53-17.32 51-21.17 109-34.42 108-37.11 106-37.47 37.46 Joni Lahtinen
107. Valtteri Hakala 89-4.51 65-9.03 66-13.12 74-20.28 85-25.47 104-33.50 107-37.10 107-38.00 37.59 Valtteri Hakala
108. Henri Könnilä 109-5.24 122-11.44 119-17.11 110-24.20 110-29.09 113-35.15 109-37.17 108-38.10 38.09 Henri Könnilä
109. Pinja Rontu 114-5.28 84-10.21 96-15.09 102-22.38 107-28.38 106-34.04 106-37.00 109-38.23 38.22 Pinja Rontu
110. Taavi Salmela 61-4.05 71-9.15 90-14.53 105-23.02 105-28.19 110-34.54 110-38.16 110-39.01 39.00 Taavi Salmela
111. Anssi Pahkala 139-6.16 118-11.34 123-17.30 118-25.18 118-30.44 118-36.04 112-38.25 111-39.19 39.18 Anssi Pahkala
112. Tommi Schmidt 48-3.41 107-11.18 103-15.49 119-25.27 114-29.58 111-35.07 113-38.38 112-39.26 39.25 Tommi Schmidt
113. Ida Jussila 63-4.07 114-11.23 104-15.55 120-25.41 117-30.32 112-35.11 115-38.44 113-39.32 39.31 Ida Jussila
114. Mikko Mäkelä 139-6.16 120-11.40 121-17.22 115-25.04 116-30.26 116-35.48 111-38.22 114-39.37 39.37 Mikko Mäkelä
115. Valtteri Kivelä 76-4.32 101-11.03 87-14.44 109-23.45 111-29.35 115-35.42 113-38.38 115-39.56 39.55 Valtteri Kivelä
116. Juho Röyskö 97-5.07 116-11.25 98-15.13 108-23.32 122-31.30 117-35.51 117-39.06 116-40.14 40.14 Juho Röyskö
117. Mikko Toiviainen 98-5.08 72-9.22 149-22.57 140-29.46 130-33.36 124-37.10 118-39.30 117-40.25 40.24 Mikko Toiviainen
118. Mikaela Tanni 85-4.44 76-9.40 72-13.47 96-22.17 102-27.47 105-33.59 119-39.32 118-40.27 40.26 Mikaela Tanni
119. Matias Mäkinen 95-5.05 107-11.18 110-16.20 117-25.15 119-31.00 121-36.14 119-39.32 119-40.28 40.27 Matias Mäkinen
120. Veikko Laitamäki 126-5.58 117-11.32 112-16.44 121-25.54 115-30.10 114-35.16 116-38.54 120-40.47 40.46 Veikko Laitamäki
121. Sami Saarikko 118-5.34 125-12.19 109-16.19 101-22.35 112-29.40 122-36.39 122-39.49 121-41.09 41.08 Sami Saarikko
122. Eerik Aaltio 84-4.43 126-12.20 126-18.00 114-24.59 113-29.55 120-36.12 123-40.36 122-41.32 41.31 Eerik Aaltio
123. Roosa Koski 76-4.32 99-11.02 124-17.40 122-26.05 120-31.18 119-36.07 121-39.46 123-41.34 41.34 Roosa Koski
124. Eemil Pohjalainen 102-5.11 104-11.09 113-16.51 126-27.25 126-32.39 127-38.01 124-40.56 124-42.31 42.30 Eemil Pohjalainen
125. Jappi ja Joona 131-6.04 129-12.44 130-18.38 126-27.25 136-34.00 131-38.52 126-41.50 125-42.41 42.40 Jappi ja Joona
126. Nea Soismaa 71-4.23 102-11.06 125-17.59 138-28.42 133-33.46 128-38.26 130-42.16 127-43.11 43.10 Nea Soismaa
127. Anni Rintanen 150-7.09 137-13.32 140-19.42 139-29.21 132-33.44 130-38.34 127-42.00 128-43.12 43.11 Anni Rintanen
128. Anni Mäenpää 73-4.28 102-11.06 127-18.05 137-28.40 135-33.52 129-38.33 131-42.17 129-43.16 43.15 Anni Mäenpää
129. Reetta Ketola 96-5.06 105-11.14 117-17.08 128-27.31 124-32.15 126-37.24 128-42.02 130-44.04 44.03 Reetta Ketola
130. Salla Miettinen 104-5.20 109-11.21 120-17.14 129-27.49 125-32.24 125-37.21 129-42.11 130-44.04 44.03 Salla Miettinen
131. Vilho Mäkeläinen 153-8.52 145-14.34 133-18.49 125-27.22 127-33.09 133-39.24 133-43.29 132-44.32 44.31 Vilho Mäkeläinen
132. Outi Savisaari 143-6.29 134-13.14 132-18.42 132-28.08 140-35.29 136-41.17 135-44.05 133-44.59 44.58 Outi Savisaari
133. Veikko Mäenpää 144-6.31 140-13.54 142-20.10 144-30.39 141-35.51 135-41.08 136-44.35 134-45.34 45.33 Veikko Mäenpää
134. Vilja Marjanen 145-6.39 138-13.36 136-19.08 134-28.35 128-33.10 132-39.21 132-43.26 135-45.37 45.36 Vilja Marjanen
135. Varpu Marjanen 148-6.58 139-13.53 137-19.13 135-28.37 129-33.29 134-39.31 134-43.30 136-45.46 45.45 Varpu Marjanen
136. Inka Joensivu 139-6.16 142-14.17 147-21.07 142-30.12 139-34.58 137-41.31 137-45.26 137-46.25 46.24 Inka Joensivu
137. Jonatan Jaakkola 101-5.10 77-9.45 152-26.34 150-35.01 145-39.10 143-43.20 138-45.47 138-46.32 46.31 Jonatan Jaakkola
138. Lassi Ahonen 108-5.23 98-11.00 107-16.07 131-28.04 121-31.25 142-42.22 139-45.54 139-47.41 47.40 Lassi Ahonen
139. Aatu Salmela 111-5.25 133-13.09 143-20.18 146-32.00 144-36.55 139-42.12 140-46.34 140-48.16 48.16 Aatu Salmela
140. Nea Rissanen 149-7.05 144-14.25 144-20.44 141-30.04 143-36.08 138-42.01 140-46.34 141-48.25 48.24 Nea Rissanen
141. Silja Leinonen 152-7.23 146-14.41 146-21.03 143-30.28 142-36.03 141-42.17 142-46.44 142-48.41 48.40 Silja Leinonen
142. Idaliina Kuusisto 134-6.08 136-13.28 130-18.38 124-27.18 131-33.41 140-42.16 143-47.40 143-49.16 49.16 Idaliina Kuusisto
143. Aimo Narvinen 136-6.12 149-16.24 148-22.49 149-34.36 152-41.49 149-47.12 145-49.34 144-50.32 50.31 Aimo Narvinen
144. Olli Kuusisto 147-6.54 143-14.23 138-19.23 133-28.15 138-34.33 144-44.05 144-48.24 145-50.49 50.48 Olli Kuusisto
145. Otto Nieminen 120-5.38 150-16.42 151-25.46 150-35.01 149-41.15 145-46.30 147-50.31 146-51.28 51.27 Otto Nieminen
