Kooveen sm-kisat 2009, Atala
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Petri Heliö 1-6.01 1-10.18 1-14.35 1-17.09 1-27.49 1-28.39 1-30.33 1-35.26 1-38.24 1-41.53 1-43.27 1-49.02 1-50.34 1-51.04 51.03 Petri Heliö
2. Jyri Rantala 3-6.24 4-12.48 4-18.09 3-20.56 2-34.27 2-35.23 2-37.00 2-41.51 2-45.25 2-48.59 2-50.44 - 2-58.51 2-59.21 59.20 Jyri Rantala
3. Juuso Pimiä 2-6.10 2-10.48 2-16.21 2-19.57 3-34.47 3-35.45 3-37.34 3-43.01 3-46.15 3-50.05 3-53.20 2-1.00.37 3-1.02.36 3-1.03.17 1.03.16 Juuso Pimiä
4. Antti Erämaja 3-6.24 3-12.11 3-17.37 4-21.15 4-37.30 4-38.27 4-40.27 4-47.29 4-51.24 4-55.35 4-58.09 3-1.05.47 4-1.07.36 4-1.08.10 1.08.09 Antti Erämaja
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Petri Heliö 1-6.01 1-4.17 1-4.17 1-2.34 1-10.40 1-50 3-1.54 2-4.53 1-2.58 1-3.29 1-1.34 1-5.35 1-1.32 1-30 1-- 51.03 Petri Heliö
2. Jyri Rantala 3-6.24 4-6.24 2-5.21 2-2.47 2-13.31 2-56 1-1.37 1-4.51 3-3.34 2-3.34 2-1.45 - 8.07 1-30 1-- 59.20 Jyri Rantala
3. Juuso Pimiä 2-6.10 2-4.38 4-5.33 3-3.36 3-14.50 4-58 2-1.49 3-5.27 2-3.14 3-3.50 4-3.15 2-7.17 3-1.59 4-41 1-- 1.03.16 Juuso Pimiä
4. Antti Erämaja 3-6.24 3-5.47 3-5.26 4-3.38 4-16.15 3-57 4-2.00 4-7.02 4-3.55 4-4.11 3-2.34 3-7.38 2-1.49 3-34 1-- 1.08.09 Antti Erämaja
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lauri Linnainmaa 1-5.36 1-9.21 1-14.13 1-17.54 1-20.27 1-26.37 1-29.22 1-31.28 1-38.32 1-40.06 1-40.32 40.31 Lauri Linnainmaa
2. Mikko Laurikkala 6-6.44 4-11.13 4-17.45 3-19.55 2-22.28 2-27.32 2-31.17 2-33.24 2-39.20 2-41.00 2-41.34 41.33 Mikko Laurikkala
3. Olli Koski 3-6.33 3-11.07 3-17.23 4-19.58 3-23.19 3-28.16 3-32.22 3-33.51 3-41.06 3-43.10 3-43.43 43.42 Olli Koski
4. Tero Taubert 2-6.28 2-10.53 2-17.06 2-19.26 4-24.46 4-29.28 4-32.41 4-34.30 4-41.30 4-44.00 4-44.32 44.31 Tero Taubert
5. Arto Nikkilä 5-6.43 5-11.18 6-19.19 6-22.12 6-25.22 5-30.02 5-34.07 5-35.59 5-42.30 5-44.14 5-44.44 44.43 Arto Nikkilä
6. Arto Hokkanen 7-6.49 7-12.02 7-19.46 8-22.48 7-26.03 6-30.46 6-34.45 6-36.41 6-43.13 6-45.00 6-45.35 45.34 Arto Hokkanen
7. Juha Ketola 4-6.35 6-11.56 5-18.41 5-21.31 5-25.01 7-31.13 7-35.37 7-37.38 7-44.46 7-46.54 7-47.28 47.28 Juha Ketola
8. Marjo Niittynen 11-8.44 10-13.37 10-20.52 10-24.51 9-28.20 9-33.41 8-37.32 8-39.46 8-46.41 8-48.35 8-49.07 49.06 Marjo Niittynen
9. Teuvo Taura 8-7.44 8-12.36 8-19.53 7-22.37 8-26.27 8-33.07 9-41.45 9-44.01 9-52.49 9-55.10 9-56.00 55.59 Teuvo Taura
10. Mikko Annila 9-7.57 11-14.58 11-25.14 11-28.48 10-33.00 10-39.26 10-44.00 10-46.04 10-56.18 10-59.36 10-1.00.18 1.00.17 Mikko Annila
11. Pekka Ala-Mäyry 12-9.16 12-16.28 12-27.18 12-32.03 12-36.22 12-44.40 12-51.45 12-53.42 12-1.03.28 11-1.05.40 11-1.06.14 1.06.13 Pekka Ala-Mäyry
12. Jukka Toivanen 13-15.03 13-20.23 13-32.00 13-35.05 13-39.57 13-47.25 13-52.04 13-54.08 13-1.03.29 12-1.06.06 12-1.06.52 1.06.51 Jukka Toivanen
13. Arto Hautamäki 10-8.27 9-13.27 9-20.38 9-24.22 11-34.45 11-43.06 11-49.35 11-52.03 11-1.03.02 13-1.06.37 13-1.07.56 1.07.55 Arto Hautamäki
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lauri Linnainmaa 1-5.36 1-3.45 1-4.52 10-3.41 1-2.33 7-6.10 1-2.45 9-2.06 6-7.04 1-1.34 1-26 1-- 40.31 Lauri Linnainmaa
2. Mikko Laurikkala 6-6.44 3-4.29 4-6.32 1-2.10 1-2.33 5-5.04 3-3.45 10-2.07 1-5.56 2-1.40 6-34 1-- 41.33 Mikko Laurikkala
3. Olli Koski 3-6.33 4-4.34 3-6.16 3-2.35 5-3.21 4-4.57 7-4.06 1-1.29 8-7.15 6-2.04 5-33 1-- 43.42 Olli Koski
4. Tero Taubert 2-6.28 2-4.25 2-6.13 2-2.20 12-5.20 2-4.42 2-3.13 2-1.49 5-7.00 10-2.30 3-32 1-- 44.31 Tero Taubert
5. Arto Nikkilä 5-6.43 5-4.35 10-8.01 6-2.53 3-3.10 1-4.40 6-4.05 3-1.52 2-6.31 3-1.44 2-30 1-- 44.43 Arto Nikkilä
6. Arto Hokkanen 7-6.49 9-5.13 9-7.44 7-3.02 4-3.15 3-4.43 5-3.59 4-1.56 3-6.32 4-1.47 9-35 1-- 45.34 Arto Hokkanen
7. Juha Ketola 4-6.35 11-5.21 5-6.45 5-2.50 7-3.30 8-6.12 8-4.24 6-2.01 7-7.08 7-2.08 6-34 - 47.28 Juha Ketola
8. Marjo Niittynen 11-8.44 7-4.53 7-7.15 12-3.59 6-3.29 6-5.21 4-3.51 11-2.14 4-6.55 5-1.54 3-32 1-- 49.06 Marjo Niittynen
9. Teuvo Taura 8-7.44 6-4.52 8-7.17 4-2.44 8-3.50 10-6.40 13-8.38 12-2.16 9-8.48 9-2.21 12-50 1-- 55.59 Teuvo Taura
10. Mikko Annila 9-7.57 12-7.01 11-10.16 9-3.34 9-4.12 9-6.26 9-4.34 7-2.04 12-10.14 12-3.18 10-42 1-- 1.00.17 Mikko Annila
11. Pekka Ala-Mäyry 12-9.16 13-7.12 12-10.50 13-4.45 10-4.19 12-8.18 12-7.05 5-1.57 11-9.46 8-2.12 6-34 1-- 1.06.13 Pekka Ala-Mäyry
12. Jukka Toivanen 13-15.03 10-5.20 13-11.37 8-3.05 11-4.52 11-7.28 10-4.39 7-2.04 10-9.21 11-2.37 11-46 1-- 1.06.51 Jukka Toivanen
13. Arto Hautamäki 10-8.27 8-5.00 6-7.11 11-3.44 13-10.23 13-8.21 11-6.29 13-2.28 13-10.59 13-3.35 13-1.19 1-- 1.07.55 Arto Hautamäki
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Antti Ojansivu 1-5.05 1-13.37 1-15.16 1-18.08 1-22.21 1-31.15 1-35.35 1-40.55 1-43.00 1-43.42 43.41 Antti Ojansivu
2. Hannu Vehmaa 10-10.57 5-16.18 4-18.06 3-21.33 2-29.21 2-34.50 2-39.12 2-43.06 2-45.13 2-45.52 45.51 Hannu Vehmaa
3. Juha Knuutila 8-7.36 3-14.01 3-17.03 5-23.23 5-31.31 3-37.42 3-43.00 3-46.18 3-48.35 3-49.13 49.12 Juha Knuutila
4. Natalia Kanko 3-6.43 7-18.30 6-20.20 4-23.17 3-29.23 4-38.12 5-43.50 4-46.46 4-49.21 4-49.59 49.59 Natalia Kanko
5. Heli Ketola 6-7.08 8-19.26 8-21.55 8-25.56 6-32.31 6-38.58 6-43.55 5-47.15 5-49.46 5-50.27 50.27 Heli Ketola
6. Miina Kanko 2-6.00 2-13.41 2-15.27 2-18.45 4-30.12 5-38.28 4-43.35 6-49.28 6-51.36 6-52.16 52.15 Miina Kanko
7. Tuomas Taubert 7-7.11 9-19.41 9-24.08 10-28.25 7-34.16 7-41.25 8-49.21 7-51.49 7-53.52 7-54.24 54.23 Tuomas Taubert
8. Petteri Toivanen 4-6.46 10-22.03 10-24.23 9-27.30 9-35.15 8-41.39 7-49.19 8-52.19 8-55.11 8-55.38 55.37 Petteri Toivanen
9. Teuvo Saarinen 5-6.57 6-17.40 5-19.52 6-23.30 10-37.35 10-45.20 10-51.04 9-54.29 9-57.01 9-57.46 57.45 Teuvo Saarinen
10. Eeva Knuuttila 9-7.58 4-15.09 7-21.23 7-25.39 8-35.08 9-44.59 9-50.39 10-54.50 10-58.00 10-58.44 58.43 Eeva Knuuttila
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Antti Ojansivu 1-5.05 5-8.32 1-1.39 1-2.52 1-4.13 9-8.54 1-4.20 9-5.20 2-2.05 8-42 1-- 43.41 Antti Ojansivu
2. Hannu Vehmaa 10-10.57 1-5.21 3-1.48 5-3.27 6-7.48 1-5.29 2-4.22 7-3.54 3-2.07 5-39 1-- 45.51 Hannu Vehmaa
3. Juha Knuutila 8-7.36 2-6.25 8-3.02 10-6.20 7-8.08 2-6.11 5-5.18 4-3.18 5-2.17 3-38 1-- 49.12 Juha Knuutila
4. Natalia Kanko 3-6.43 7-11.47 4-1.50 2-2.57 3-6.06 8-8.49 6-5.38 2-2.56 8-2.35 3-38 - 49.59 Natalia Kanko
5. Heli Ketola 6-7.08 8-12.18 7-2.29 7-4.01 4-6.35 4-6.27 3-4.57 5-3.20 6-2.31 7-41 - 50.27 Heli Ketola
6. Miina Kanko 2-6.00 4-7.41 2-1.46 4-3.18 9-11.27 7-8.16 4-5.07 10-5.53 4-2.08 6-40 1-- 52.15 Miina Kanko
7. Tuomas Taubert 7-7.11 9-12.30 9-4.27 9-4.17 2-5.51 5-7.09 10-7.56 1-2.28 1-2.03 2-32 1-- 54.23 Tuomas Taubert
8. Petteri Toivanen 4-6.46 10-15.17 6-2.20 3-3.07 5-7.45 3-6.24 9-7.40 3-3.00 9-2.52 1-27 1-- 55.37 Petteri Toivanen
9. Teuvo Saarinen 5-6.57 6-10.43 5-2.12 6-3.38 10-14.05 6-7.45 8-5.44 6-3.25 7-2.32 10-45 1-- 57.45 Teuvo Saarinen
10. Eeva Knuuttila 9-7.58 3-7.11 10-6.14 8-4.16 8-9.29 10-9.51 7-5.40 8-4.11 10-3.10 9-44 1-- 58.43 Eeva Knuuttila
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Justus Laitinen 1-2.04 2-6.32 2-12.46 1-17.32 1-19.43 1-21.39 1-22.08 22.07 Justus Laitinen
2. Lassi Markkula 1-2.04 1-6.14 1-12.37 2-22.08 2-29.02 2-31.03 2-31.34 31.33 Lassi Markkula
3. Juuso Pajusaari 4-4.44 3-11.58 3-17.53 3-28.12 3-31.44 3-34.40 3-35.23 35.22 Juuso Pajusaari
4. Markus Hautamäki 7-12.28 5-19.27 5-24.10 5-36.41 4-40.16 4-42.50 4-45.13 45.12 Markus Hautamäki
5. Irja Satri 5-6.25 4-15.33 4-23.38 4-35.21 5-40.26 5-44.36 5-45.53 45.52 Irja Satri
6. Vivian Toivanen 3-3.13 7-32.36 7-36.37 7-43.03 6-47.41 6-51.06 6-51.41 51.40 Vivian Toivanen
7. Anton Gyl 6-7.21 6-22.40 6-31.49 6-41.31 7-59.49 7-1.02.59 7-1.03.48 1.03.47 Anton Gyl
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Justus Laitinen 1-2.04 2-4.28 4-6.14 1-4.46 1-2.11 1-1.56 1-29 1-- 22.07 Justus Laitinen
2. Lassi Markkula 1-2.04 1-4.10 5-6.23 3-9.31 6-6.54 2-2.01 2-31 1-- 31.33 Lassi Markkula
3. Juuso Pajusaari 4-4.44 4-7.14 3-5.55 5-10.19 2-3.32 4-2.56 4-43 1-- 35.22 Juuso Pajusaari
4. Markus Hautamäki 7-12.28 3-6.59 2-4.43 7-12.31 3-3.35 3-2.34 7-2.23 1-- 45.12 Markus Hautamäki
5. Irja Satri 5-6.25 5-9.08 6-8.05 6-11.43 5-5.05 7-4.10 6-1.17 1-- 45.52 Irja Satri
6. Vivian Toivanen 3-3.13 7-29.23 1-4.01 2-6.26 4-4.38 6-3.25 3-35 1-- 51.40 Vivian Toivanen
7. Anton Gyl 6-7.21 6-15.19 7-9.09 4-9.42 7-18.18 5-3.10 5-49 1-- 1.03.47 Anton Gyl
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Henna Skog 1-2.32 1-6.01 1-7.14 1-11.12 1-13.51 1-17.06 1-19.04 1-19.34 19.33 Henna Skog
2. Petra Huttunen 2-3.23 3-7.40 3-9.42 2-13.05 2-16.06 3-19.37 2-21.28 2-22.04 22.03 Petra Huttunen
3. Amanda Uusitalo 6-4.30 5-9.22 4-11.16 4-14.20 3-16.35 2-19.35 3-21.46 3-22.19 22.18 Amanda Uusitalo
4. Ruut Kanko 3-3.44 2-7.37 2-9.32 3-13.19 3-16.35 5-23.28 4-25.30 4-26.09 26.08 Ruut Kanko
5. Katja Schule 8-5.07 9-10.18 7-12.38 9-18.44 8-22.41 7-25.56 5-28.43 5-29.29 29.28 Katja Schule
6. Antti Lahtinen 5-4.21 7-10.11 9-12.53 8-17.59 7-22.00 6-25.37 6-29.07 6-30.05 30.04 Antti Lahtinen
7. Pekka Ala-Kapee 8-5.07 7-10.11 8-12.39 7-16.41 5-19.15 4-23.11 7-30.14 7-30.49 30.48 Pekka Ala-Kapee
8. Maiju Huttunen 7-4.37 6-9.55 6-12.18 6-16.37 9-25.14 8-28.21 8-31.03 8-31.48 31.47 Maiju Huttunen
9. Taina Korpiharju 15-10.07 12-16.09 12-18.49 10-23.06 10-26.51 10-30.44 9-33.54 9-34.54 34.53 Taina Korpiharju
10. Iina Niittynen 4-4.02 4-9.15 5-11.24 5-15.27 6-20.08 9-30.22 10-35.28 10-36.46 36.45 Iina Niittynen
11. Valpuri Jokela 11-6.22 11-12.38 11-16.51 11-24.23 11-28.20 12-34.00 11-37.10 11-38.04 38.03 Valpuri Jokela
12. Marjatta Lahtinen 10-5.13 10-11.30 10-14.50 12-25.15 12-29.01 11-33.20 12-37.41 12-38.50 38.49 Marjatta Lahtinen
13. Tiina Westerlund 14-8.08 13-18.16 13-20.57 13-27.23 13-32.04 13-36.10 13-39.34 13-40.30 40.29 Tiina Westerlund
14. Annika Hautamäki 13-7.58 14-22.06 14-24.51 14-30.34 14-37.40 14-40.50 14-44.35 14-45.21 45.20 Annika Hautamäki
15. Ville Himanen 11-6.22 15-25.40 15-28.10 15-34.00 15-40.55 15-48.40 15-52.30 15-53.33 53.32 Ville Himanen
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Henna Skog 1-2.32 1-3.29 1-1.13 4-3.58 3-2.39 4-3.15 2-1.58 1-30 1-- 19.33 Henna Skog
2. Petra Huttunen 2-3.23 3-4.17 4-2.02 2-3.23 4-3.01 6-3.31 1-1.51 4-36 1-- 22.03 Petra Huttunen
3. Amanda Uusitalo 6-4.30 4-4.52 2-1.54 1-3.04 1-2.15 1-3.00 4-2.11 2-33 1-- 22.18 Amanda Uusitalo
4. Ruut Kanko 3-3.44 2-3.53 3-1.55 3-3.47 5-3.16 13-6.53 3-2.02 5-39 1-- 26.08 Ruut Kanko
5. Katja Schule 8-5.07 6-5.11 6-2.20 12-6.06 8-3.57 4-3.15 6-2.47 7-46 1-- 29.28 Katja Schule
6. Antti Lahtinen 5-4.21 9-5.50 12-2.42 9-5.06 10-4.01 7-3.37 10-3.30 11-58 1-- 30.04 Antti Lahtinen
7. Pekka Ala-Kapee 8-5.07 5-5.04 8-2.28 5-4.02 2-2.34 9-3.56 15-7.03 3-35 - 30.48 Pekka Ala-Kapee
8. Maiju Huttunen 7-4.37 8-5.18 7-2.23 8-4.19 15-8.37 2-3.07 5-2.42 6-45 1-- 31.47 Maiju Huttunen
9. Taina Korpiharju 15-10.07 10-6.02 10-2.40 7-4.17 6-3.45 8-3.53 7-3.10 12-1.00 1-- 34.53 Taina Korpiharju
10. Iina Niittynen 4-4.02 7-5.13 5-2.09 6-4.03 11-4.41 15-10.14 14-5.06 15-1.18 1-- 36.45 Iina Niittynen
11. Valpuri Jokela 11-6.22 11-6.16 15-4.13 14-7.32 8-3.57 12-5.40 7-3.10 9-54 1-- 38.03 Valpuri Jokela
12. Marjatta Lahtinen 10-5.13 12-6.17 14-3.20 15-10.25 7-3.46 11-4.19 13-4.21 14-1.09 1-- 38.49 Marjatta Lahtinen
13. Tiina Westerlund 14-8.08 13-10.08 11-2.41 13-6.26 11-4.41 10-4.06 9-3.24 10-56 1-- 40.29 Tiina Westerlund
14. Annika Hautamäki 13-7.58 14-14.08 13-2.45 10-5.43 14-7.06 3-3.10 11-3.45 7-46 1-- 45.20 Annika Hautamäki
15. Ville Himanen 11-6.22 15-19.18 9-2.30 11-5.50 13-6.55 14-7.45 12-3.50 13-1.03 1-- 53.32 Ville Himanen
1KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Jaakko Skog 1-2.25 1-4.50 1-6.54 1-9.20 1-11.16 1-11.48 11.47 Jaakko Skog
2. Iiris Taubert 2-2.52 5-6.54 2-9.05 2-12.08 2-14.18 2-14.46 14.46 Iiris Taubert
3. Leevi Pohja 5-3.46 4-6.51 5-9.55 4-15.11 3-17.29 3-18.15 18.14 Leevi Pohja
4. Arttu Malmlund 4-3.06 3-6.45 4-9.52 3-13.04 4-18.07 4-18.44 18.44 Arttu Malmlund
5. Severi Valkamo 3-2.54 2-6.28 3-9.28 6-24.44 5-26.51 5-27.34 27.33 Severi Valkamo
6. Nella Laurikkala 6-5.51 6-11.20 6-16.39 5-24.41 6-27.32 6-28.11 28.10 Nella Laurikkala
7. Pirjo Ala-Mäyry 7-8.53 8-25.11 7-33.45 7-39.07 7-41.54 7-42.29 42.29 Pirjo Ala-Mäyry
8. Akseli Ketola 9-17.59 7-23.26 9-36.59 8-42.46 8-46.01 8-46.45 46.44 Akseli Ketola
9. Risto Lehto 8-15.54 8-25.11 8-34.40 9-49.53 9-54.25 9-55.47 55.47 Risto Lehto
1KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Jaakko Skog 1-2.25 1-2.25 1-2.04 1-2.26 1-1.56 2-32 1-- 11.47 Jaakko Skog
2. Iiris Taubert 2-2.52 5-4.02 2-2.11 2-3.03 3-2.10 1-28 - 14.46 Iiris Taubert
3. Leevi Pohja 5-3.46 2-3.05 4-3.04 4-5.16 4-2.18 8-46 1-- 18.14 Leevi Pohja
4. Arttu Malmlund 4-3.06 4-3.39 5-3.07 3-3.12 9-5.03 4-37 - 18.44 Arttu Malmlund
5. Severi Valkamo 3-2.54 3-3.34 3-3.00 9-15.16 2-2.07 6-43 1-- 27.33 Severi Valkamo
6. Nella Laurikkala 6-5.51 7-5.29 6-5.19 7-8.02 6-2.51 5-39 1-- 28.10 Nella Laurikkala
7. Pirjo Ala-Mäyry 7-8.53 9-16.18 7-8.34 5-5.22 5-2.47 3-35 - 42.29 Pirjo Ala-Mäyry
8. Akseli Ketola 9-17.59 6-5.27 9-13.33 6-5.47 7-3.15 7-44 1-- 46.44 Akseli Ketola
9. Risto Lehto 8-15.54 8-9.17 8-9.29 8-15.13 8-4.32 9-1.22 - 55.47 Risto Lehto
RR1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Robert Strömsholm 5-3.17 5-5.00 4-7.06 3-10.15 3-12.03 2-14.15 1-16.15 1-17.38 1-18.12 18.11 Robert Strömsholm
2. Ella Skog 1-2.43 1-4.16 1-6.22 1-9.43 1-11.35 1-14.03 2-16.24 2-18.00 2-18.42 18.41 Ella Skog
3. Eetu Pohja 4-3.08 3-4.56 3-7.03 2-9.44 2-11.36 3-14.23 3-16.43 3-18.14 3-18.49 18.48 Eetu Pohja
4. Aapo Puranen 2-2.52 2-4.39 2-6.55 4-10.23 4-12.51 4-15.26 4-17.59 4-19.33 4-20.10 20.09 Aapo Puranen
5. Anniina Knuutila 8-4.09 7-6.01 7-8.15 7-11.41 7-13.28 6-15.52 6-18.17 5-19.51 5-20.34 20.33 Anniina Knuutila
6. Lauri Ketola 3-3.07 4-4.58 5-7.09 6-11.26 6-13.25 7-16.06 7-18.58 6-20.32 6-21.08 21.07 Lauri Ketola
7. Otso Westerlund 6-3.50 6-5.34 6-7.49 5-11.09 5-13.19 5-15.38 5-18.11 7-20.42 7-21.22 21.21 Otso Westerlund
8. Lotta Välkki 7-3.55 9-6.25 8-8.46 8-12.13 8-14.23 8-17.24 8-20.11 8-22.09 8-22.57 22.56 Lotta Välkki
9. Joel Schule 11-4.26 11-6.31 10-8.55 9-12.16 9-14.26 9-17.37 9-20.53 9-23.39 9-24.24 24.24 Joel Schule
10. Santeri Valkama 10-4.24 10-6.28 11-9.37 10-13.09 10-15.25 10-19.02 10-22.12 10-24.21 10-25.15 25.15 Santeri Valkama
11. Vertti Laitinen 12-4.27 8-6.21 9-8.54 13-14.35 12-16.43 11-19.51 11-23.02 11-24.52 11-25.37 25.36 Vertti Laitinen
12. Miika Hautamäki 14-5.06 14-7.37 13-10.10 11-13.56 11-16.25 12-19.59 12-23.37 12-25.51 12-26.43 26.42 Miika Hautamäki
13. Viliam Kuusisto 9-4.22 12-6.47 12-9.57 12-14.07 13-17.10 13-21.08 13-25.15 13-27.45 13-28.43 28.42 Viliam Kuusisto
14. Emmi Pietilä 19-5.43 19-8.52 17-12.16 17-16.48 15-19.28 14-23.20 14-26.59 14-29.23 14-30.07 30.06 Emmi Pietilä
15. Hanna Vapaakoski 18-5.33 18-8.50 16-12.02 16-16.38 16-19.43 16-23.39 15-27.39 15-30.06 15-30.56 30.56 Hanna Vapaakoski
16. Visa Salonen 13-4.33 13-7.19 14-11.03 14-16.07 14-19.01 14-23.20 16-27.56 16-30.41 16-31.33 31.32 Visa Salonen
17. Emmi Kortteinen 15-5.07 16-8.12 18-12.20 18-18.04 18-21.42 18-25.31 17-29.38 17-32.42 17-33.33 33.32 Emmi Kortteinen
18. Otto Nieminen 16-5.08 15-8.02 15-11.58 15-16.30 17-20.06 17-24.55 18-30.11 18-33.16 18-34.24 34.23 Otto Nieminen
19. Katariina Koski 17-5.21 17-8.40 19-13.27 19-19.47 19-23.16 19-27.51 19-32.03 19-35.08 19-36.18 36.17 Katariina Koski
20. Eino Ahrio 20-6.15 20-10.10 20-18.02 20-24.21 20-29.11 20-34.45 21-41.30 20-45.24 20-46.41 46.40 Eino Ahrio
21. Aaro Ahrio 21-6.25 21-10.20 21-18.13 21-24.49 21-29.19 21-34.54 20-41.26 20-45.24 21-46.56 46.55 Aaro Ahrio
22. Pauliina Kulman 22-7.58 22-12.45 23-23.58 23-30.36 22-34.23 22-42.04 22-47.17 22-50.34 22-51.24 51.23 Pauliina Kulman
23. Reetta Ketola 23-8.27 23-14.38 22-20.17 22-30.26 23-37.17 23-46.51 23-55.19 23-1.01.20 23-1.03.13 1.03.12 Reetta Ketola
RR1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Robert Strömsholm 5-3.17 2-1.43 1-2.06 2-3.09 2-1.48 1-2.12 1-2.00 1-1.23 1-34 1-- 18.11 Robert Strömsholm
2. Ella Skog 1-2.43 1-1.33 1-2.06 4-3.21 3-1.52 4-2.28 3-2.21 6-1.36 6-42 1-- 18.41 Ella Skog
3. Eetu Pohja 4-3.08 5-1.48 3-2.07 1-2.41 3-1.52 7-2.47 2-2.20 2-1.31 2-35 1-- 18.48 Eetu Pohja
4. Aapo Puranen 2-2.52 4-1.47 7-2.16 8-3.28 11-2.28 5-2.35 5-2.33 3-1.34 4-37 1-- 20.09 Aapo Puranen
5. Anniina Knuutila 8-4.09 7-1.52 5-2.14 6-3.26 1-1.47 3-2.24 4-2.25 3-1.34 7-43 1-- 20.33 Anniina Knuutila
6. Lauri Ketola 3-3.07 6-1.51 4-2.11 12-4.17 5-1.59 6-2.41 8-2.52 3-1.34 3-36 1-- 21.07 Lauri Ketola
7. Otso Westerlund 6-3.50 3-1.44 6-2.15 3-3.20 7-2.10 2-2.19 5-2.33 14-2.31 5-40 1-- 21.21 Otso Westerlund
8. Lotta Välkki 7-3.55 12-2.30 8-2.21 7-3.27 7-2.10 8-3.01 7-2.47 8-1.58 11-48 1-- 22.56 Lotta Välkki
9. Joel Schule 11-4.26 10-2.05 9-2.24 4-3.21 7-2.10 10-3.11 11-3.16 16-2.46 9-45 - 24.24 Joel Schule
10. Santeri Valkama 10-4.24 9-2.04 12-3.09 9-3.32 10-2.16 12-3.37 9-3.10 9-2.09 17-54 - 25.15 Santeri Valkama
11. Vertti Laitinen 12-4.27 8-1.54 10-2.33 17-5.41 6-2.08 9-3.08 10-3.11 7-1.50 9-45 1-- 25.36 Vertti Laitinen
12. Miika Hautamäki 14-5.06 13-2.31 10-2.33 10-3.46 12-2.29 11-3.34 12-3.38 10-2.14 15-52 1-- 26.42 Miika Hautamäki
13. Viliam Kuusisto 9-4.22 11-2.25 13-3.10 11-4.10 15-3.03 16-3.58 15-4.07 13-2.30 18-58 1-- 28.42 Viliam Kuusisto
14. Emmi Pietilä 19-5.43 17-3.09 15-3.24 13-4.32 13-2.40 14-3.52 13-3.39 11-2.24 8-44 1-- 30.06 Emmi Pietilä
15. Hanna Vapaakoski 18-5.33 18-3.17 14-3.12 15-4.36 16-3.05 15-3.56 14-4.00 12-2.27 12-50 - 30.56 Hanna Vapaakoski
16. Visa Salonen 13-4.33 14-2.46 16-3.44 16-5.04 14-2.54 17-4.19 18-4.36 15-2.45 15-52 1-- 31.32 Visa Salonen
17. Emmi Kortteinen 15-5.07 16-3.05 18-4.08 18-5.44 19-3.38 13-3.49 15-4.07 17-3.04 14-51 1-- 33.32 Emmi Kortteinen
18. Otto Nieminen 16-5.08 15-2.54 17-3.56 13-4.32 18-3.36 19-4.49 20-5.16 18-3.05 19-1.08 1-- 34.23 Otto Nieminen
19. Katariina Koski 17-5.21 19-3.19 19-4.47 20-6.20 17-3.29 18-4.35 17-4.12 18-3.05 20-1.10 1-- 36.17 Katariina Koski
20. Eino Ahrio 20-6.15 20-3.55 21-7.52 19-6.19 22-4.50 20-5.34 22-6.45 21-3.54 21-1.17 1-- 46.40 Eino Ahrio
21. Aaro Ahrio 21-6.25 20-3.55 22-7.53 21-6.36 21-4.30 21-5.35 21-6.32 22-3.58 22-1.32 1-- 46.55 Aaro Ahrio
22. Pauliina Kulman 22-7.58 22-4.47 23-11.13 22-6.38 20-3.47 22-7.41 19-5.13 20-3.17 12-50 1-- 51.23 Pauliina Kulman
23. Reetta Ketola 23-8.27 23-6.11 20-5.39 23-10.09 23-6.51 23-9.34 23-8.28 23-6.01 23-1.53 1-- 1.03.12 Reetta Ketola
RR2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
