Tampereen koulujen suunnistuskilpailut 12.5.2009

P17- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Henri Kontoniemi              1-19       1-1.03       1-2.27       1-3.07       1-4.36       1-5.51       1-6.49       1-7.25       1-7.39       1-8.38      1-10.01      1-11.36      1-12.16      1-12.31     12.30  Henri Kontoniemi
  2. Markus Stolze                 2-28       2-1.29       2-3.06       2-3.52       2-5.24       2-7.17       2-8.28       2-9.12       2-9.28      2-10.30      2-11.57      2-13.32      2-14.15      2-14.30     14.29  Markus Stolze

P17- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Henri Kontoniemi              1-19         1-44       1-1.24         1-40       1-1.29       1-1.15         1-58         1-36         1-14         1-59       1-1.23       1-1.35         1-40         1-15          1--      12.30  Henri Kontoniemi
  2. Markus Stolze                 2-28       2-1.01       2-1.37         2-46       2-1.32       2-1.53       2-1.11         2-44         2-16       2-1.02       2-1.27       1-1.35         2-43         1-15          1--      14.29  Markus Stolze

P16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Heikki Virekunnas             1-22       1-1.12       1-2.18       1-3.00       1-4.17       1-5.39       1-6.39       1-7.14       1-7.30       1-8.31       1-9.52      1-11.19      1-12.03      1-12.14     12.13  Heikki Virekunnas
  2. Oskari Valkamo                3-26       2-1.19       2-2.30       2-3.24       2-4.53       2-6.31       2-7.25       2-8.07       2-8.22       2-9.16      2-10.39      2-12.15      2-13.00      2-13.14     13.13  Oskari Valkamo
  3. Petteri Toivanen              1-22       3-1.25       3-3.17       3-4.06       3-5.35       3-7.00       3-8.11       3-8.57       3-9.18      3-10.10      3-11.43      3-13.21      3-14.04      3-14.17     14.16  Petteri Toivanen
  4. Markus Pajarre                4-31       4-1.33       3-3.17       4-4.10       4-6.03       4-7.43       4-8.53       4-9.36       4-9.55      4-10.56      4-12.40      4-14.28      4-15.08      4-15.24     15.23  Markus Pajarre
  5. Saska Katajamäki            5-1.16       5-2.40       5-3.53       5-5.45       5-8.43      5-10.35      5-11.39      5-12.21      5-12.47      5-17.11      5-18.57      5-20.45      5-21.35      5-21.53     21.52  Saska Katajamäki

P16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Heikki Virekunnas             1-22         1-50       1-1.06         1-42       1-1.17       1-1.22       2-1.00         1-35         2-16       3-1.01       1-1.21       1-1.27         3-44         1-11          1--      12.13  Heikki Virekunnas
  2. Oskari Valkamo                3-26         2-53       2-1.11         4-54       2-1.29       3-1.38         1-54         2-42         1-15         2-54       2-1.23       2-1.36         4-45         3-14          1--      13.13  Oskari Valkamo
  3. Petteri Toivanen              1-22       4-1.03       5-1.52         2-49       2-1.29       2-1.25       5-1.11         5-46         4-21         1-52       3-1.33       3-1.38         2-43         2-13          1--      14.16  Petteri Toivanen
  4. Markus Pajarre                4-31       3-1.02       4-1.44         3-53       4-1.53       4-1.40       4-1.10         4-43         3-19       3-1.01       4-1.44       4-1.48         1-40         4-16          1--      15.23  Markus Pajarre
  5. Saska Katajamäki            5-1.16       5-1.24       3-1.13       5-1.52       5-2.58       5-1.52       3-1.04         2-42         5-26       5-4.24       5-1.46       4-1.48         5-50         5-18          1--      21.52  Saska Katajamäki

P15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Henri Annila                  1-22       1-1.12       1-2.22       1-3.05       1-4.24       1-5.51       1-6.57       1-7.37       1-7.59       1-9.00      1-10.32      2-12.09      1-12.47      1-13.02     13.01  Henri Annila
  2. Elias Kuukka                  5-39       3-1.32       2-2.42       2-3.21       2-4.46       2-6.22       2-7.20       2-7.57       2-8.13       2-9.13      2-10.38      1-12.07      2-12.55      2-13.06     13.05  Elias Kuukka
  3. Samuli Suoranta               2-26       4-1.38       4-2.57       3-3.42       3-5.15       4-7.18       3-8.16       3-9.09       3-9.31      3-10.36      3-12.21      3-14.11      3-14.55      3-15.11     15.10  Samuli Suoranta
  4. Väinö Lintula                 3-29       2-1.25       3-2.52       3-3.42       3-5.15       3-7.13       4-8.35       4-9.30       4-9.47      4-10.53      4-12.31      4-14.30      4-15.13      4-15.24     15.23  Väinö Lintula
  5. Sami Välimaa                  6-57       6-1.59       6-3.25       5-4.21       5-6.26       5-8.13       5-9.23      5-10.03      5-10.25      5-11.40      5-13.40      5-15.34      5-16.29      5-16.45     16.44  Sami Välimaa
  6. Jaakko Jutila                 4-32       5-1.39       5-3.20       5-4.21       6-6.30       6-8.54      6-10.34      6-11.38      6-12.00      6-13.27      6-15.28      6-17.50      6-18.46      6-19.01     19.00  Jaakko Jutila

P15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Henri Annila                  1-22         1-50       1-1.10         2-43       1-1.19       1-1.27       3-1.06         2-40         3-22       2-1.01       2-1.32       2-1.37         1-38         3-15          1--      13.01  Henri Annila
  2. Elias Kuukka                  5-39         2-53       1-1.10         1-39       2-1.25       2-1.36         1-58         1-37         1-16       1-1.00       1-1.25       1-1.29         4-48         1-11          1--      13.05  Elias Kuukka
  3. Samuli Suoranta               2-26       6-1.12       3-1.19         3-45       3-1.33       5-2.03         1-58         4-53         3-22       3-1.05       4-1.45       3-1.50         3-44         5-16          1--      15.10  Samuli Suoranta
  4. Väinö Lintula                 3-29         3-56       5-1.27         4-50       3-1.33       4-1.58       5-1.22         5-55         2-17       4-1.06       3-1.38       5-1.59         2-43         1-11          1--      15.23  Väinö Lintula
  5. Sami Välimaa                  6-57       4-1.02       4-1.26         5-56       5-2.05       3-1.47       4-1.10         2-40         3-22       5-1.15       5-2.00       4-1.54         5-55         5-16          1--      16.44  Sami Välimaa
  6. Jaakko Jutila                 4-32       5-1.07       6-1.41       6-1.01       6-2.09       6-2.24       6-1.40       6-1.04         3-22       6-1.27       6-2.01       6-2.22         6-56         3-15          1--      19.00  Jaakko Jutila

P14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Aleksi Niemi                3-1.47       3-3.07       2-3.50       2-4.54       2-5.22       2-6.28       1-7.04       1-8.30       1-9.01      1-10.05      1-10.41      1-10.54     10.53  Aleksi Niemi
  2. Antti Kallio                  2-20       2-2.09       1-3.02       1-4.30       1-5.03       1-6.26       2-7.12       2-8.59       2-9.44      2-11.20      2-12.16      2-12.30     12.29  Antti Kallio
  3. Tapani Vuorenpää              1-16       1-1.50       3-4.47       3-5.59       3-6.32       3-7.58       3-8.52      3-10.24      3-11.00      3-12.16      3-12.55      3-13.09     13.08  Tapani Vuorenpää

P14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Aleksi Niemi                3-1.47       1-1.20         1-43       1-1.04         1-28       1-1.06         1-36       1-1.26         1-31       1-1.04         1-36         1-13          1--      10.53  Aleksi Niemi
  2. Antti Kallio                  2-20       3-1.49         2-53       3-1.28         2-33       2-1.23         2-46       3-1.47         3-45       3-1.36         3-56         2-14          1--      12.29  Antti Kallio
  3. Tapani Vuorenpää              1-16       2-1.34       3-2.57       2-1.12         2-33       3-1.26         3-54       2-1.32         2-36       2-1.16         2-39         2-14          1--      13.08  Tapani Vuorenpää

P13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Justus Laitinen               3-14       2-1.52       2-3.05       1-4.06       1-4.31       1-5.47       1-6.27       1-7.52       1-8.27       1-9.41      1-10.20      1-10.34     10.33  Justus Laitinen
  2. Anton Kuukka                  1-13       1-1.38       1-3.02       2-4.23       2-4.53       2-5.57       2-6.37       2-8.04       2-8.49       2-9.58      2-10.39      2-10.52     10.51  Anton Kuukka
  3. Jussi Harju                   1-13       4-2.13       4-3.17       3-4.36       3-5.04       3-6.15       3-6.53       3-8.19       2-8.49      3-10.08      3-10.50      3-11.03     11.02  Jussi Harju
  4. Lassi Markkula                5-16       3-2.09       2-3.05       4-5.14       4-5.47       4-7.12       5-8.40      4-10.18      4-10.50      4-12.03      4-12.49      4-13.02     13.01  Lassi Markkula
  5. Juuso Pajusaari               9-23       6-2.30       5-3.26       5-5.21       5-6.06       5-7.44       4-8.34      5-10.42      5-11.45      5-13.36      5-14.33      5-14.47     14.46  Juuso Pajusaari
  6. Vili-Iivari Heikkilä         10-24       8-3.11       9-4.18       7-5.59       7-6.41       6-8.20       6-9.30      6-11.26      6-12.05      6-13.41      6-14.58      6-15.18     15.17  Vili-Iivari Heikkilä
  7. Arttu Hörkkö                  4-15       5-2.24       7-3.58       8-6.29       8-7.00       8-8.22       7-9.42      7-11.55      7-12.28      7-14.39      7-15.39      7-15.55     15.54  Arttu Hörkkö
  8. Tuomas Kaunisto               6-18       7-2.50       6-3.48       6-5.42       6-6.27       9-8.37      9-10.12      8-12.12      8-13.11      8-15.08      8-16.11      8-16.27     16.26  Tuomas Kaunisto
  9. Markus Hautamäki              6-18      11-3.24       8-4.12      10-6.44      10-9.31     10-10.57     10-12.04     10-13.50      9-14.29      9-16.15      9-17.07      9-17.20     17.19  Markus Hautamäki
 10. Joni Mäenpää                  8-22       9-3.21      11-4.41     11-10.51     11-11.34     11-13.29     11-15.19     11-17.46     11-18.53     10-21.17     10-22.24     10-22.40     22.39  Joni Mäenpää
 11. Jaakko Hallikainen           10-24       9-3.21      10-4.29       9-6.30       9-7.12       6-8.20       8-9.44      9-13.45     10-14.32     11-23.30     11-24.08     11-24.35     24.34  Jaakko Hallikainen

P13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Justus Laitinen               3-14       2-1.38       8-1.13       1-1.01         1-25       4-1.16         2-40       1-1.25         4-35       3-1.14         2-39         5-14          1--      10.33  Justus Laitinen
  2. Anton Kuukka                  1-13       1-1.25      10-1.24       3-1.21         3-30       1-1.04         2-40       3-1.27         7-45       1-1.09         3-41         1-13          1--      10.51  Anton Kuukka
  3. Jussi Harju                   1-13       4-2.00       5-1.04       2-1.19         2-28       3-1.11         1-38       2-1.26         1-30       4-1.19         4-42         1-13          1--      11.02  Jussi Harju
  4. Lassi Markkula                5-16       3-1.53         2-56       8-2.09         5-33       6-1.25       9-1.28       4-1.38         2-32       2-1.13         5-46         1-13          1--      13.01  Lassi Markkula
  5. Juuso Pajusaari               9-23       5-2.07         2-56       6-1.55         9-45       8-1.38         4-50       8-2.08      10-1.03       7-1.51         7-57         5-14          1--      14.46  Juuso Pajusaari
  6. Vili-Iivari Heikkilä         10-24       8-2.47       6-1.07       4-1.41         6-42       9-1.39       6-1.10       6-1.56         5-39       5-1.36      11-1.17        10-20          1--      15.17  Vili-Iivari Heikkilä
  7. Arttu Hörkkö                  4-15       6-2.09      11-1.34       9-2.31         4-31       5-1.22       7-1.20       9-2.13         3-33       9-2.11       8-1.00         7-16          1--      15.54  Arttu Hörkkö
  8. Tuomas Kaunisto               6-18       7-2.32         4-58       5-1.54         9-45      11-2.10      10-1.35       7-2.00         9-59       8-1.57       9-1.03         7-16          1--      16.26  Tuomas Kaunisto
  9. Markus Hautamäki              6-18      11-3.06         1-48      10-2.32      11-2.47       7-1.26       5-1.07       5-1.46         5-39       6-1.46         6-52         1-13          1--      17.19  Markus Hautamäki
 10. Joni Mäenpää                  8-22      10-2.59       9-1.20      11-6.10         8-43      10-1.55      11-1.50      10-2.27      11-1.07      10-2.24      10-1.07         7-16          1--      22.39  Joni Mäenpää
 11. Jaakko Hallikainen           10-24       9-2.57       7-1.08       7-2.01         6-42       2-1.08       8-1.24      11-4.01         8-47      11-8.58         1-38        11-27          1--      24.34  Jaakko Hallikainen

P12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jaakko Skog                   1-16       1-1.44       1-2.34       1-4.16       1-5.24       1-7.07       1-8.26       1-9.09       1-9.23      9.22  Jaakko Skog
  2. Severi Valkamo                7-44       4-2.34       4-3.33       3-6.19       3-7.55       2-9.56      2-11.24      2-12.18      2-12.32     12.31  Severi Valkamo
  3. Pyry Laitinen                 2-17       8-3.20       7-4.19       5-6.30       4-8.15      3-10.32      3-12.01      3-13.02      3-13.21     13.20  Pyry Laitinen
  4. Arttu Valkama                 4-21       3-2.18       3-3.26       2-5.53       2-7.14      4-10.44      4-12.16      4-13.13      4-13.31     13.30  Arttu Valkama
  5. Akseli Ketola                 6-36       6-3.00       6-4.00       4-6.29       5-8.36      5-10.54      5-12.31      5-13.27      5-13.42     13.41  Akseli Ketola
  6. Tommi Vapaakoski              4-21       5-2.35       5-3.45       6-7.03       6-9.05      7-11.56      7-13.58      7-15.14      7-15.32     15.32  Tommi Vapaakoski
  7. Leevi Pohja                   2-17       2-2.06       2-3.11      8-10.04      8-11.24      8-14.11      8-15.50      8-16.48      8-17.06     17.05  Leevi Pohja
  8. Kalle Toivo                 8-3.50       9-6.27       9-7.40      9-10.56      9-15.50      9-18.03      9-20.22      9-21.45      9-22.04     22.04  Kalle Toivo
 HYL Niklas Lieke                     -       7-3.15       8-4.40       7-7.13       6-9.05      6-11.46      6-13.30      6-14.30      6-14.47  Niklas Lieke

P12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jaakko Skog                   1-16       1-1.28         1-50       1-1.42       1-1.08       1-1.43       1-1.19         1-43         1-14          1--       9.22  Jaakko Skog
  2. Severi Valkamo                7-44       3-1.50         2-59       6-2.46       4-1.36       2-2.01       2-1.28         2-54         1-14          1--      12.31  Severi Valkamo
  3. Pyry Laitinen                 2-17       8-3.03         2-59       2-2.11       5-1.45       4-2.17       3-1.29       7-1.01         8-19          1--      13.20  Pyry Laitinen
  4. Arttu Valkama                 4-21       4-1.57       6-1.08       3-2.27       3-1.21       9-3.30       4-1.32         4-57         5-18          1--      13.30  Arttu Valkama
  5. Akseli Ketola                 6-36       6-2.24       4-1.00       4-2.29       8-2.07       5-2.18       5-1.37         3-56         3-15          1--      13.41  Akseli Ketola
  6. Tommi Vapaakoski              4-21       5-2.14       7-1.10       8-3.18       7-2.02       8-2.51       8-2.02       8-1.16         5-18            -      15.32  Tommi Vapaakoski
  7. Leevi Pohja                   2-17       2-1.49       5-1.05       9-6.53       2-1.20       7-2.47       6-1.39         5-58         5-18          1--      17.05  Leevi Pohja
  8. Kalle Toivo                 8-3.50       7-2.37       8-1.13       7-3.16       9-4.54       3-2.13       9-2.19       9-1.23         8-19            -      22.04  Kalle Toivo
 HYL Niklas Lieke                     -         3.15       9-1.25       5-2.33       6-1.52       6-2.41       7-1.44       6-1.00         4-17          1--  Niklas Lieke

P11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Taavi Mustajoki               2-35       2-2.24       1-3.24       1-6.15       1-7.56      1-10.16      1-11.55      1-12.43      2-12.58     12.57  Taavi Mustajoki
  2. Tuukka Hörkkö               9-1.00       9-3.33       6-4.37       5-7.57       4-9.28      3-11.11      2-12.58      2-13.57      3-14.13     14.12  Tuukka Hörkkö
  3. Arttu Malmlund                1-33       1-2.19       3-3.40       2-6.37       3-9.24      2-11.07      3-13.26      3-14.12      4-14.27     14.26  Arttu Malmlund
  4. Paavo Huovila                 6-50       3-2.32       4-3.45       3-7.08       2-9.18      4-11.45      4-13.43      4-14.42      5-14.58     14.57  Paavo Huovila
  5. Konsta Puranen                3-38       8-3.28       9-6.22       9-9.49      7-11.09      5-12.45      5-14.06      5-14.46      6-15.00     14.59  Konsta Puranen
  6. Miikka Korhonen            10-1.26       7-3.12       5-4.25       6-8.30      6-10.40      6-13.29      6-15.32      7-16.33      7-16.48     16.47  Miikka Korhonen
  7. Robert Strömsholm             6-50       3-2.32       2-3.37       7-8.46      8-11.14      7-13.48      8-16.42      8-17.38      9-17.55     17.54  Robert Strömsholm
  8. Atso Ikäheimo                 5-48       5-2.36       7-5.32       8-9.39      9-11.50      9-14.47      9-17.09      9-18.35     10-18.51     18.51  Atso Ikäheimo
 HYL Aleksi Luukkonen                 -            -       8-6.20     10-11.57     10-14.22     10-16.28     10-18.27            -     11-19.39  Aleksi Luukkonen
 HYL Anton Pirhonen                8-55      11-7.16            -     11-13.54     11-16.05     11-18.30     11-20.23     10-21.20     12-21.39  Anton Pirhonen
 HYL Konsta Pitkänen               4-43       6-2.59            -       4-7.51       5-9.55      8-13.59      7-15.36      6-16.28      7-16.48  Konsta Pitkänen
 HYL Tiitus Heikkilä            10-1.26      10-3.56            -            -            -            -            -            -       1-8.39  Tiitus Heikkilä

P11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Taavi Mustajoki               2-35       6-1.49       1-1.00       1-2.51       3-1.41       5-2.20       3-1.39         3-48         2-15          1--      12.57  Taavi Mustajoki
  2. Tuukka Hörkkö               9-1.00       9-2.33       2-1.04       3-3.20       2-1.31       2-1.43       4-1.47         7-59         5-16          1--      14.12  Tuukka Hörkkö
  3. Arttu Malmlund                1-33       3-1.46       6-1.21       2-2.57      11-2.47       2-1.43       9-2.19         2-46         2-15          1--      14.26  Arttu Malmlund
  4. Paavo Huovila                 6-50       1-1.42       4-1.13       4-3.23       5-2.10       7-2.27       6-1.58         7-59         5-16          1--      14.57  Paavo Huovila
  5. Konsta Puranen                3-38      10-2.50       7-2.54       5-3.27       1-1.20       1-1.36       1-1.21         1-40         1-14          1--      14.59  Konsta Puranen
  6. Miikka Korhonen            10-1.26       3-1.46       4-1.13       6-4.05       5-2.10       9-2.49       8-2.03       9-1.01         2-15          1--      16.47  Miikka Korhonen
  7. Robert Strömsholm             6-50       1-1.42       3-1.05       8-5.09      10-2.28       8-2.34      11-2.54         5-56         8-17          1--      17.54  Robert Strömsholm
  8. Atso Ikäheimo                 5-48       5-1.48       8-2.56       7-4.07       7-2.11      10-2.57      10-2.22      10-1.26         5-16            -      18.51  Atso Ikäheimo
 HYL Aleksi Luukkonen                 -            -         6.20       9-5.37       9-2.25       4-2.06       7-1.59            -         1.12          1--  Aleksi Luukkonen
 HYL Anton Pirhonen                8-55      11-6.21            -         6.38       7-2.11       6-2.25       5-1.53         6-57         9-19          1--  Anton Pirhonen
 HYL Konsta Pitkänen               4-43       7-2.16            -         4.52       4-2.04      11-4.04       2-1.37         4-52        10-20          1--  Konsta Pitkänen
 HYL Tiitus Heikkilä            10-1.26       8-2.30            -            -            -            -            -            -         4.43          1--  Tiitus Heikkilä

P10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Antti Paasi                   2-29       2-1.46       1-2.55       1-4.44       1-5.15       1-7.24       1-8.38       1-8.57      8.56  Antti Paasi
  2. Atte Reunanen                 1-23       1-1.42       2-3.06       2-5.12       2-5.44       2-7.52       2-9.13       2-9.28      9.27  Atte Reunanen
  3. Eetu Pohja                    2-29       3-1.55       5-3.26       5-5.53       5-6.19       3-8.56      3-10.08      3-10.23     10.22  Eetu Pohja
  4. Aapo Puranen                  4-30       5-1.57       3-3.09       3-5.23       3-5.55       5-9.19      4-10.30      4-10.46     10.45  Aapo Puranen
  5. Leo Hakala                    7-35       4-1.56       4-3.13       6-6.07       7-7.06       4-9.18      5-10.33      5-10.54     10.53  Leo Hakala
  6. Lauri Ketola                  4-30       8-2.05       7-3.53       7-6.13       6-6.54       6-9.39      6-11.16      6-11.32     11.31  Lauri Ketola
  7. Miska Saarnijoki              6-32       7-1.59       5-3.26       4-5.28       4-5.59      7-10.44      7-12.06      7-12.25     12.24  Miska Saarnijoki
  8. Tuukka Lahtinen               9-40       9-2.11       8-4.14       8-6.59       8-8.18      8-10.56      8-12.20      8-12.39     12.38  Tuukka Lahtinen
  9. Janne Vapaakoski             10-44      10-2.30      10-4.43       9-7.58       9-8.39      9-11.41      9-13.39      9-13.58     13.57  Janne Vapaakoski
 10. Tuomas Mäkinen                8-36       6-1.58     11-17.22     10-14.34     10-15.11     10-18.44     10-20.03     10-20.41     25.40  Tuomas Mäkinen
 11. Niilo Huovila                    -      11-2.51       9-4.18     11-17.18     11-17.48     11-19.56     11-21.19     11-21.39     26.39  Niilo Huovila

P10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Antti Paasi                   2-29       1-1.17       1-1.09       2-1.49         3-31       3-2.09       3-1.14         5-19          1--       8.56  Antti Paasi
  2. Atte Reunanen                 1-23       2-1.19       4-1.24       4-2.06         5-32       1-2.08       6-1.21         1-15          1--       9.27  Atte Reunanen
  3. Eetu Pohja                    2-29       5-1.26       7-1.31       7-2.27         1-26       5-2.37       2-1.12         1-15          1--      10.22  Eetu Pohja
  4. Aapo Puranen                  4-30       6-1.27       2-1.12       5-2.14         5-32       9-3.24       1-1.11         3-16          1--      10.45  Aapo Puranen
  5. Leo Hakala                    7-35       3-1.21       3-1.17       9-2.54        10-59       4-2.12       4-1.15        10-21          1--      10.53  Leo Hakala
  6. Lauri Ketola                  4-30       9-1.35       8-1.48       6-2.20         8-41       7-2.45      10-1.37         3-16          1--      11.31  Lauri Ketola
  7. Miska Saarnijoki              6-32       6-1.27       5-1.27       3-2.02         3-31      11-4.45       7-1.22         5-19          1--      12.24  Miska Saarnijoki
  8. Tuukka Lahtinen               9-40       8-1.31       9-2.03       8-2.45      11-1.19       6-2.38       9-1.24         5-19          1--      12.38  Tuukka Lahtinen
  9. Janne Vapaakoski             10-44      10-1.46      10-2.13      10-3.15         8-41       8-3.02      11-1.58         5-19          1--      13.57  Janne Vapaakoski
 10. Tuomas Mäkinen                8-36       4-1.22     11-15.24          1--          7--      10-1.22       5-1.19        11-38          1--      25.40  Tuomas Mäkinen
 11. Niilo Huovila                    -         2.51       5-1.27     11-13.00         2-30       1-2.08       8-1.23         9-20            -      26.39  Niilo Huovila

P-PARI15- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. P15 A. Nikkilä J. Nur         3-31       4-5.10       4-6.02       3-8.18       4-9.57      2-12.04      3-13.53      2-14.36      2-14.53     14.52  P15 A. Nikkilä J. Nurminen
  2. P15 J. Aittasalo J. J         2-18       2-2.19       1-3.10       2-7.15       1-9.47      3-12.24      4-14.12      3-15.20      3-15.39     15.38  P15 J. Aittasalo J. Jokinen
 HYL P15 Niko Mattila Aku          1-15       3-3.18       3-4.52            -      5-13.24      5-15.24      5-17.03      5-17.48      5-18.06  P15 Niko Mattila Aku Susi
 HYL P15 R. Kastarinen M.             -            -       2-4.04            -       3-9.55      1-11.45      2-13.23      1-14.12      1-14.32  P15 R. Kastarinen M. Eskola
 HYL P16 J. Laakso J. Paju            -       1-2.15      5-16.08       1-6.14       2-9.51      4-14.55       1-3.26      4-17.33      4-18.05  P16 J. Laakso J. Pajuoja

P-PARI15- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. P15 A. Nikkilä J. Nur         3-31       3-4.39         2-52       2-2.16       1-1.39       3-2.07       5-1.49         1-43         1-17          1--      14.52  P15 A. Nikkilä J. Nurminen
  2. P15 J. Aittasalo J. J         2-18       1-2.01         1-51       3-4.05       2-2.32       4-2.37       4-1.48       4-1.08         3-19          1--      15.38  P15 J. Aittasalo J. Jokinen
 HYL P15 Niko Mattila Aku          1-15       2-3.03       3-1.34            -         8.32       2-2.00       3-1.39         2-45         2-18            -  P15 Niko Mattila Aku Susi
 HYL P15 R. Kastarinen M.             -            -         4.04            -         5.51       1-1.50       2-1.38         3-49         4-20          1--  P15 R. Kastarinen M. Eskola
 HYL P16 J. Laakso J. Paju            -         2.15      4-13.53          1--          3--          5--          1--       5-1.25         5-32          1--  P16 J. Laakso J. Pajuoja

P-PARI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. P14 J. Tanus M. Vihri       3-2.06       1-3.31       1-5.16       1-5.50       1-6.31       1-8.43       1-9.43      1-10.02     10.01  P14 J. Tanus M. Vihriälä
  2. P13 R. Sankelo M. Val       4-2.40       2-4.05       2-6.23       2-6.53       3-8.37      2-10.48      2-12.35      3-12.51     12.50  P13 R. Sankelo M. Valkama
  3. P13 Walt. Koskinen E        5-5.36       3-7.44      4-13.25      5-19.08      5-20.02      3-21.43      3-22.56      5-23.12     23.11  P13 Walt. Koskinen E Orenius
 HYL P11 Wern. Koskinen T        6-6.54            -      5-30.03      6-31.43      6-33.23      4-25.25            -      6-36.38  P11 Wern. Koskinen T Sankelo
 HYL P14 A. Myllymäki A. M       2-2.01            -       3-6.47       3-7.56       2-8.31            -            -      2-11.06  P14 A. Myllymäki A. Mäkinen
 HYL P14 A Alarautalahti A       1-1.57            -            -      4-12.12      4-12.54            -            -      4-16.19  P14 A Alarautalahti A Nummi

P-PARI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. P14 J. Tanus M. Vihri       3-2.06       1-1.25       1-1.45         2-34         2-41       4-2.12       1-1.00         3-19          1--      10.01  P14 J. Tanus M. Vihriälä
  2. P13 R. Sankelo M. Val       4-2.40       1-1.25       2-2.18         1-30       6-1.44       3-2.11       3-1.47         1-16          1--      12.50  P13 R. Sankelo M. Valkama
  3. P13 Walt. Koskinen E        5-5.36       3-2.08       3-5.41       5-5.43         4-54       2-1.41       2-1.13         1-16          1--      23.11  P13 Walt. Koskinen E Orenius
 HYL P11 Wern. Koskinen T        6-6.54            -        23.09       4-1.40       5-1.40          1--            -         3.15            -  P11 Wern. Koskinen T Sankelo
 HYL P14 A. Myllymäki A. M       2-2.01            -         4.46       3-1.09         1-35            -            -         2.35          1--  P14 A. Myllymäki A. Mäkinen
 HYL P14 A Alarautalahti A       1-1.57            -            -        10.15         3-42            -            -         3.25          1--  P14 A Alarautalahti A Nummi

T17- Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Salla Salomaa                 1-32       1-1.39       1-3.08       1-4.01       1-6.12       1-8.06       1-9.23      1-10.17      1-10.36      1-11.41      1-13.18      1-15.29      1-16.24      1-16.42     16.41  Salla Salomaa

T17- Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Salla Salomaa                 1-32       1-1.07       1-1.29         1-53       1-2.11       1-1.54       1-1.17         1-54         1-19       1-1.05       1-1.37       1-2.11         1-55         1-18          1--      16.41  Salla Salomaa

T16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Suvi Harju                    2-46       1-1.50       1-3.16       1-4.06       1-5.35       1-7.12       1-8.22       1-9.10       1-9.29      1-10.33      1-12.08      1-13.52      1-14.39      1-14.52     14.51  Suvi Harju
