Munkkirastit 16.8.2006

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Paunu Mikko                 1-2.28       1-3.40      1-11.08      1-14.12      1-17.12      1-19.51      1-22.51      1-26.09      1-29.44      1-32.06      1-33.06      1-33.34     33.34  Paunu Mikko

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Paunu Mikko                 1-2.28       1-1.12       1-7.28       1-3.04       1-3.00       1-2.39       1-3.00       1-3.18       1-3.35       1-2.22       1-1.00         1-28            -      33.34  Paunu Mikko

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Arvola Miika                2-1.36       1-2.05       1-3.16       1-5.58       1-8.13      1-10.58      1-12.23      1-13.09      1-13.29     13.29  Arvola Miika
  2. Paavilainen Aleksi          4-1.39       2-2.09       2-3.33       2-6.40      3-10.14      2-13.30      2-15.10      2-16.18      2-16.42     16.42  Paavilainen Aleksi
  3. Stolze Markus               7-2.10       5-2.43       3-4.15       3-7.04      2-10.08      3-14.15      3-16.10      3-17.11      3-17.37     17.37  Stolze Markus
  4. Salomaa Jonni               6-2.06       4-2.39       4-4.19       6-9.03      5-12.19      4-16.25      4-18.14      4-19.19      4-19.43     19.43  Salomaa Jonni
  5. Lehtola Topias              8-2.58       7-3.25       7-4.49       5-8.55      8-13.49      7-16.53      5-18.35      5-19.34      5-19.59     19.59  Lehtola Topias
  6. Sola Markus                 3-1.38       6-3.20       6-4.48       7-9.13      6-12.37      6-16.31      6-18.36      6-19.39      6-20.06     20.06  Sola Markus
  7. Kahila Eero                 5-1.57       3-2.28       5-4.40       4-8.20      4-11.23      5-16.27      7-18.45      7-19.49      7-20.13     20.13  Kahila Eero
  8. Salminen Joonas             9-3.14       9-5.03       8-6.46       8-9.55      7-13.23      8-17.35      8-19.15      8-20.28      8-20.54     20.54  Salminen Joonas
  9. Alila Aleksi              21.25
 10. Kontoniemi Henri            1-1.24      10-5.41      10-7.38     10-10.54      9-13.58      9-18.50      9-20.42      9-21.38      9-22.00     22.00  Kontoniemi Henri
 11. Kaunisto Mikko             10-4.15       8-4.56       9-7.01      9-10.18     10-17.01     10-22.02     10-24.12     10-25.19     10-25.45     25.45  Kaunisto Mikko
 12. Löyttyniemi Martti         11-8.18      11-8.59     11-11.05     11-14.23     11-21.06     11-25.59     11-28.04     11-29.13     11-29.38     29.38  Löyttyniemi Martti
 13. Paldan Ville              12-10.19     12-10.51     12-12.59     12-16.20     12-23.04     12-27.54     12-30.08     12-31.17     12-31.45     31.45  Paldan Ville

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Arvola Miika                2-1.36         2-29       1-1.11       1-2.42       1-2.15       1-2.45       1-1.25         1-46         1-20            -      13.29  Arvola Miika
  2. Paavilainen Aleksi          4-1.39         3-30       2-1.24       3-3.07       8-3.34       3-3.16       2-1.40       9-1.08         3-24            -      16.42  Paavilainen Aleksi
  3. Stolze Markus               7-2.10         6-33       5-1.32       2-2.49       3-3.04       6-4.07       7-1.55       4-1.01         8-26            -      17.37  Stolze Markus
  4. Salomaa Jonni               6-2.06         6-33       6-1.40      12-4.44       5-3.16       5-4.06       5-1.49       7-1.05         3-24            -      19.43  Salomaa Jonni
  5. Lehtola Topias              8-2.58         1-27       2-1.24      10-4.06       9-4.54       2-3.04       4-1.42         3-59         6-25            -      19.59  Lehtola Topias
  6. Sola Markus                 3-1.38      10-1.42       4-1.28      11-4.25       6-3.24       4-3.54       8-2.05       5-1.03        11-27            -      20.06  Sola Markus
  7. Kahila Eero                 5-1.57         4-31      12-2.12       9-3.40       2-3.03      12-5.04      12-2.18       6-1.04         3-24            -      20.13  Kahila Eero
  8. Salminen Joonas             9-3.14      11-1.49       7-1.43       4-3.09       7-3.28       7-4.12       2-1.40      12-1.13         8-26            -      20.54  Salminen Joonas
  9. Alila Aleksi         
 10. Kontoniemi Henri            1-1.24      12-4.17       8-1.57       5-3.16       3-3.04       9-4.52       6-1.52         2-56         2-22            -      22.00  Kontoniemi Henri
 11. Kaunisto Mikko             10-4.15         8-41       9-2.05       6-3.17      10-6.43      11-5.01      10-2.10       8-1.07         8-26            -      25.45  Kaunisto Mikko
 12. Löyttyniemi Martti         11-8.18         8-41      10-2.06       7-3.18      10-6.43      10-4.53       8-2.05      10-1.09         6-25            -      29.38  Löyttyniemi Martti
 13. Paldan Ville              12-10.19         5-32      11-2.08       8-3.21      12-6.44       8-4.50      11-2.14      10-1.09        12-28            -      31.45  Paldan Ville

H13-14L Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Makkonen Lauri              1-2.40       1-4.07       1-5.40       1-8.02      1-10.36      1-14.07      1-17.51      1-19.21      1-21.45      1-22.17     22.17  Makkonen Lauri
  2. Roininen Kim                2-2.48       2-5.52       2-9.47      2-13.27      2-17.13      2-19.52      2-30.32      2-33.27      2-36.30      2-37.07     37.07  Roininen Kim

H13-14L Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Makkonen Lauri              1-2.40       1-1.27       1-1.33       1-2.22       1-2.34       2-3.31       1-3.44       1-1.30       1-2.24         1-32            -      22.17  Makkonen Lauri
  2. Roininen Kim                2-2.48       2-3.04       2-3.55       2-3.40       2-3.46       1-2.39      2-10.40       2-2.55       2-3.03         2-37            -      37.07  Roininen Kim

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Moisander Timo              1-2.33       1-4.14       1-5.32       1-7.16       1-8.18       1-9.45      1-13.25      1-15.05      1-16.05      1-16.33     16.33  Moisander Timo
  2. Pajarre Markus              4-5.15       3-6.54       4-7.49       3-9.38      2-10.43      3-12.11      3-19.05      3-21.21      3-22.35      3-23.03     23.03  Pajarre Markus
  3. Kotkajuuri Aleksi           2-2.53       2-4.40       2-5.42      4-11.34      3-12.43      4-14.24      4-19.36      4-24.12      4-25.37      4-26.06     26.06  Kotkajuuri Aleksi
  4. Halminen Santeri            5-8.18      5-10.53      5-11.40      5-15.08      4-16.45      5-18.47      5-25.34      5-27.56      5-29.34      5-30.00     30.00  Halminen Santeri
  5. Kallio Mikko               6-12.45      7-17.02      7-17.53      6-19.54      5-21.48      6-23.18      6-28.07      6-30.23      6-31.48      6-32.19     32.19  Kallio Mikko
  6. Saarinen Vester            7-14.07      6-16.48      6-17.36      7-21.45      6-23.15      7-24.54      7-31.28      7-33.52      7-35.29      7-35.53     35.53  Saarinen Vester
 HYL Sainio Santeri              3-4.23       4-6.59       3-7.44       2-9.16            -      2-11.07      2-15.07      2-19.40      2-20.34      2-21.02  Sainio Santeri

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Moisander Timo              1-2.33       2-1.41       7-1.18       2-1.44       1-1.02       1-1.27       1-3.40       1-1.40       2-1.00         3-28            -      16.33  Moisander Timo
  2. Pajarre Markus              4-5.15       1-1.39         5-55       3-1.49       2-1.05       2-1.28       7-6.54       2-2.16       3-1.14         3-28            -      23.03  Pajarre Markus
  3. Kotkajuuri Aleksi           2-2.53       3-1.47       6-1.02       7-5.52       3-1.09       5-1.41       4-5.12       7-4.36       4-1.25         6-29            -      26.06  Kotkajuuri Aleksi
  4. Halminen Santeri            5-8.18       4-2.35         2-47       5-3.28       5-1.37       6-2.02       6-6.47       4-2.22       7-1.38         2-26            -      30.00  Halminen Santeri
  5. Kallio Mikko               6-12.45       7-4.17         4-51       4-2.01       6-1.54       3-1.30       3-4.49       2-2.16       4-1.25         7-31            -      32.19  Kallio Mikko
  6. Saarinen Vester            7-14.07       6-2.41         3-48       6-4.09       4-1.30       4-1.39       5-6.34       5-2.24       6-1.37         1-24            -      35.53  Saarinen Vester
 HYL Sainio Santeri              3-4.23       5-2.36         1-45       1-1.32            -         1.51       2-4.00       6-4.33         1-54         3-28            -  Sainio Santeri

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Halme Jussi-Elmeri          2-1.26       1-2.30       2-4.23       2-6.02       2-7.04       1-8.32      1-10.31      1-12.07      1-12.29     12.29  Halme Jussi-Elmeri
  2. Kannus Kristian             1-1.12       2-2.47       1-4.12       1-5.56       1-7.02       2-8.52      2-11.08      2-12.45      2-13.09     13.09  Kannus Kristian
  3. Kuukka Elias                7-2.09       5-3.16       3-5.09       3-6.56       3-8.08       3-9.53      3-12.19      3-13.55      3-14.19     14.19  Kuukka Elias
  4. Annila Henri                5-1.38       4-2.57       4-5.26       4-7.12       4-9.05      4-11.34      4-13.56      4-15.49      4-16.08     16.08  Annila Henri
  5. Penttilä Ville              9-2.19      10-4.14       8-7.03       8-9.04      5-10.31      5-12.22      5-14.39      5-16.34      5-17.01     17.01  Penttilä Ville
  6. Sippola Olli                6-2.08       6-3.27       5-6.12       5-8.41      6-12.31      6-14.57      6-17.33      6-19.47      6-20.14     20.14  Sippola Olli
  7. Hämäläinen Eero            12-2.34      12-4.34       9-7.29      9-10.03      8-14.38      7-16.36      7-19.07      7-21.12      7-21.42     21.42  Hämäläinen Eero
  8. Taubert Tuomas             14-2.59      11-4.25       7-6.59       7-9.01      7-14.03      8-17.03      8-19.27      8-21.31      8-22.05     22.05  Taubert Tuomas
  9. Siren Mikko                 8-2.18       9-4.13      12-8.36     11-11.50     10-15.07      9-18.16      9-22.11      9-24.44      9-25.16     25.16  Siren Mikko
 10. Lahti Lasse-Pekka           4-1.35       3-2.54     13-13.57     13-17.12     12-18.40     11-20.22     11-24.25     10-26.07     10-26.31     26.31  Lahti Lasse-Pekka
 11. Kemppi Antti               11-2.28       7-4.05      10-7.48     12-11.58      9-14.50     10-19.22     10-24.02     11-26.35     11-27.06     27.06  Kemppi Antti
 12. Välimaa Sami                3-1.34      13-4.41     14-15.53     14-18.52     14-20.42     13-22.23     13-26.12     12-28.20     12-28.45     28.45  Välimaa Sami
 13. Jutila Jaakko              10-2.24       8-4.12      11-7.52     10-11.01     11-16.18     12-21.31     12-25.59     13-29.53     13-30.30     30.30  Jutila Jaakko
 14. Ahonen Joona               13-2.52      14-5.02       6-6.28       6-8.50     13-20.08     14-25.01     14-28.56     14-32.24     14-32.54     32.54  Ahonen Joona

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Halme Jussi-Elmeri          2-1.26       1-1.04       3-1.53       1-1.39       1-1.02       1-1.28       1-1.59       1-1.36         2-22            -      12.29  Halme Jussi-Elmeri
  2. Kannus Kristian             1-1.12       7-1.35       1-1.25       2-1.44       2-1.06       5-1.50       2-2.16       3-1.37         3-24            -      13.09  Kannus Kristian
  3. Kuukka Elias                7-2.09       2-1.07       3-1.53       4-1.47       3-1.12       4-1.45       6-2.26       1-1.36         3-24            -      14.19  Kuukka Elias
  4. Annila Henri                5-1.38       3-1.19       5-2.29       3-1.46       7-1.53       9-2.29       4-2.22       5-1.53         1-19            -      16.08  Annila Henri
  5. Penttilä Ville              9-2.19      10-1.55       8-2.49       5-2.01       4-1.27       6-1.51       3-2.17       6-1.55         7-27            -      17.01  Penttilä Ville
  6. Sippola Olli                6-2.08       3-1.19       7-2.45       8-2.29      10-3.50       8-2.26       8-2.36      10-2.14         7-27            -      20.14  Sippola Olli
  7. Hämäläinen Eero            12-2.34      12-2.00       9-2.55       9-2.34      11-4.35       7-1.58       7-2.31       8-2.05         9-30            -      21.42  Hämäläinen Eero
  8. Taubert Tuomas             14-2.59       6-1.26       6-2.34       6-2.02      12-5.02      10-3.00       5-2.24       7-2.04        13-34            -      22.05  Taubert Tuomas
  9. Siren Mikko                 8-2.18      10-1.55      12-4.23      12-3.14       9-3.17      11-3.09      10-3.55      11-2.33        12-32            -      25.16  Siren Mikko
 10. Lahti Lasse-Pekka           4-1.35       3-1.19     13-11.03      13-3.15       5-1.28       3-1.42      12-4.03       4-1.42         3-24            -      26.31  Lahti Lasse-Pekka
 11. Kemppi Antti               11-2.28       8-1.37      11-3.43      14-4.10       8-2.52      12-4.32      14-4.40      11-2.33        11-31            -      27.06  Kemppi Antti
 12. Välimaa Sami                3-1.34      14-3.07     14-11.12      10-2.59       6-1.50       2-1.41       9-3.49       9-2.08         6-25            -      28.45  Välimaa Sami
 13. Jutila Jaakko              10-2.24       9-1.48      10-3.40      11-3.09      13-5.17      14-5.13      13-4.28      14-3.54        14-37            -      30.30  Jutila Jaakko
 14. Ahonen Joona               13-2.52      13-2.10       2-1.26       7-2.22     14-11.18      13-4.53      10-3.55      13-3.28         9-30            -      32.54  Ahonen Joona

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Arvola Markus               1-2.18       1-4.14       1-6.44       1-8.20       1-9.46      1-11.43      1-14.09      1-16.09      1-16.36     16.36  Arvola Markus
  2. Leinonen Miika              6-2.52       3-4.39       2-8.31      2-10.36      2-12.46      2-15.38      2-19.24      2-21.58      2-22.31     22.31  Leinonen Miika
  3. Laitinen Justus             3-2.23       6-6.39      5-11.33      3-12.56      3-14.40      3-17.40      5-21.27      3-23.17      3-23.44     23.44  Laitinen Justus
  4. Kallio Antti                7-3.32       5-6.07      3-10.16      4-13.17      5-15.18      5-18.31      3-21.20      4-23.42      4-24.12     24.12  Kallio Antti
  5. Jääheimo Ville              2-2.20       2-4.29      6-11.54      5-13.30      4-15.15      6-19.30      6-22.17      6-24.39      6-25.11     25.11  Jääheimo Ville
  6. Halonen Valtteri            8-3.54       7-6.49      4-10.17      7-16.05      7-18.36      7-21.39      7-25.35      7-27.50      7-28.28     28.28  Halonen Valtteri
  7. Ruusiala Arttu              5-2.51      8-17.24      7-25.56      8-28.24      8-32.10      8-38.41      8-43.36      8-47.04      8-47.37     47.37  Ruusiala Arttu
  8. Kaikkonen Jari Pekka        9-4.33      9-19.22      8-30.02      9-32.55      9-35.55      9-42.23      9-54.33      9-57.57      9-58.34     58.34  Kaikkonen Jari Pekka
  9. Arvola Juho               10-23.57     10-27.28      9-36.05     10-38.51     10-41.57     10-48.28   10-1.00.29   10-1.03.58   10-1.04.35   1.04.35  Arvola Juho
 HYL Vuorenpää Tapani            4-2.49       4-4.56            -      6-13.54      6-15.38      4-17.54      4-21.26      5-23.58      5-24.27  Vuorenpää Tapani

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Arvola Markus               1-2.18       2-1.56       1-2.30       2-1.36       1-1.26       1-1.57       1-2.26       2-2.00         1-27            -      16.36  Arvola Markus
  2. Leinonen Miika              6-2.52       1-1.47       3-3.52       4-2.05       6-2.10       3-2.52       5-3.46       7-2.34         6-33            -      22.31  Leinonen Miika
  3. Laitinen Justus             3-2.23       8-4.16       5-4.54       1-1.23       2-1.44       4-3.00       6-3.47       1-1.50         1-27            -      23.44  Laitinen Justus
  4. Kallio Antti                7-3.32       5-2.35       4-4.09       8-3.01       5-2.01       6-3.13       3-2.49       4-2.22         4-30            -      24.12  Kallio Antti
  5. Jääheimo Ville              2-2.20       4-2.09       6-7.25       2-1.36       4-1.45       7-4.15       2-2.47       4-2.22         5-32            -      25.11  Jääheimo Ville
  6. Halonen Valtteri            8-3.54       6-2.55       2-3.28       9-5.48       7-2.31       5-3.03       7-3.56       3-2.15        10-38            -      28.28  Halonen Valtteri
  7. Ruusiala Arttu              5-2.51      9-14.33       7-8.32       5-2.28      10-3.46       9-6.31       8-4.55       9-3.28         6-33            -      47.37  Ruusiala Arttu
  8. Kaikkonen Jari Pekka        9-4.33     10-14.49      9-10.40       7-2.53       8-3.00       8-6.28     10-12.10       8-3.24         8-37            -      58.34  Kaikkonen Jari Pekka
  9. Arvola Juho               10-23.57       7-3.31       8-8.37       6-2.46       9-3.06       9-6.31      9-12.01      10-3.29         8-37            -    1.04.35  Arvola Juho
 HYL Vuorenpää Tapani            4-2.49       3-2.07            -         8.58       2-1.44       2-2.16       4-3.32       6-2.32         3-29            -  Vuorenpää Tapani

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kannus Katariina            2-1.47       1-2.17       1-3.41       2-7.02      1-10.11      1-13.37      1-15.21      1-16.20      1-16.47     16.47  Kannus Katariina
  2. Karhola Lotta               6-2.07       4-3.25       4-4.40       4-7.41      3-10.29      2-13.51      2-15.46      2-16.52      2-17.17     17.17  Karhola Lotta
  3. Huhtanen Sara               5-2.03       5-3.36       5-5.02       5-7.56      4-11.02      3-14.30      3-16.26      3-17.19      3-17.44     17.44  Huhtanen Sara
  4. Niittynen Miia              3-1.56       2-2.28       2-3.54       3-7.27      2-10.14      4-15.41      4-17.49      4-18.46      4-19.09     19.09  Niittynen Miia
  5. Papinsaari Niina            4-1.59       3-2.37       3-3.58       1-6.51      5-13.12      5-16.27      5-18.12      5-19.12      5-19.43     19.43  Papinsaari Niina
  6. Palm Noora                  1-1.45       6-4.50       6-6.19      6-11.15      6-14.30      6-18.27      6-20.07      6-21.20      6-21.48     21.48  Palm Noora
  7. Salomaa Salla               7-6.05       7-7.46       7-9.04      7-20.52      7-28.44      7-40.46      7-44.44      7-45.52      7-46.15     46.15  Salomaa Salla

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kannus Katariina            2-1.47         1-30       4-1.24       4-3.21       4-3.09       3-3.26       2-1.44         3-59         5-27            -      16.47  Kannus Katariina
  2. Karhola Lotta               6-2.07       4-1.18       1-1.15       3-3.01       2-2.48       2-3.22       4-1.55       5-1.06         3-25            -      17.17  Karhola Lotta
  3. Huhtanen Sara               5-2.03       5-1.33       5-1.26       2-2.54       3-3.06       4-3.28       5-1.56         1-53         3-25            -      17.44  Huhtanen Sara
  4. Niittynen Miia              3-1.56         2-32       5-1.26       5-3.33       1-2.47       6-5.27       6-2.08         2-57         1-23            -      19.09  Niittynen Miia
  5. Papinsaari Niina            4-1.59         3-38       3-1.21       1-2.53       6-6.21       1-3.15       3-1.45       4-1.00         7-31            -      19.43  Papinsaari Niina
  6. Palm Noora                  1-1.45       7-3.05       7-1.29       6-4.56       5-3.15       5-3.57       1-1.40       7-1.13         6-28            -      21.48  Palm Noora
  7. Salomaa Salla               7-6.05       6-1.41       2-1.18      7-11.48       7-7.52      7-12.02       7-3.58       6-1.08         1-23            -      46.15  Salomaa Salla

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mähönen Emmi                1-2.06       1-3.28       1-4.12       1-5.47       1-6.46       1-8.00      1-11.43      1-13.21      1-14.22      1-14.45     14.45  Mähönen Emmi
  2. Leppänen Laura              4-2.36       3-4.07       3-5.00       3-6.56       3-7.58       3-9.14      2-13.15      2-15.05      2-16.10      2-16.39     16.39  Leppänen Laura
  3. Saarenpää Iiris             2-2.13       2-3.42       2-4.58       2-6.36       2-7.33       2-8.49      3-14.46      3-16.55      3-17.59      3-18.23     18.23  Saarenpää Iiris
  4. Penttilä Mari               7-2.47       5-4.44       5-5.54       5-7.58       5-9.21      5-11.05      4-15.47      4-18.11      4-19.22      4-19.53     19.53  Penttilä Mari
  5. Parviainen Liisa            5-2.37       4-4.30       4-5.20       4-7.16       4-8.38       4-9.56      6-16.57      5-18.49      5-19.56      5-20.26     20.26  Parviainen Liisa
  6. Hietikko Henna              3-2.23       8-6.09       7-7.05       7-9.06      6-10.10      6-11.44      5-16.39      6-18.57      6-20.06      6-20.33     20.33  Hietikko Henna
  7. Sippola Julia               6-2.45       6-5.25       6-6.19       6-8.35      7-10.40      7-12.58      8-19.25      7-21.38      7-23.00      7-23.30     23.30  Sippola Julia
  8. Munne Katri                 8-3.12       7-5.52       8-7.16       8-9.55      8-11.31      8-13.00      7-19.16      8-21.49      8-23.13      8-23.37     23.37  Munne Katri
  9. Latvio Sanni-Mari          10-6.12       9-7.45      10-9.26      9-12.03      9-13.13      9-15.10      9-19.44      9-22.15      9-23.26      9-23.54     23.54  Latvio Sanni-Mari
 10. Wallenius Tuulia            9-5.25      10-8.13      10-9.26     10-14.05     11-20.51     11-23.20     11-33.13     11-35.59     11-38.05     11-38.34     38.34  Wallenius Tuulia
 HYL Kanko Natalia              11-6.33            -       9-7.41     11-14.35     10-17.27     10-18.45     10-23.19     10-25.11     10-26.31     10-27.01  Kanko Natalia

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mähönen Emmi                1-2.06       1-1.22         1-44       1-1.35         2-59       1-1.14       1-3.43       1-1.38       1-1.01         1-23            -      14.45  Mähönen Emmi
  2. Leppänen Laura              4-2.36       3-1.31         3-53       3-1.56       3-1.02       2-1.16       2-4.01       2-1.50       3-1.05         6-29            -      16.39  Leppänen Laura
  3. Saarenpää Iiris             2-2.13       2-1.29       8-1.16       2-1.38         1-57       2-1.16       7-5.57       5-2.09       2-1.04         2-24            -      18.23  Saarenpää Iiris
  4. Penttilä Mari               7-2.47       6-1.57       6-1.10       6-2.04       7-1.23       8-1.44       5-4.42       8-2.24       6-1.11        11-31            -      19.53  Penttilä Mari
  5. Parviainen Liisa            5-2.37       5-1.53         2-50       3-1.56       6-1.22       4-1.18      10-7.01       3-1.52       4-1.07         8-30            -      20.26  Parviainen Liisa
  6. Hietikko Henna              3-2.23      10-3.46         5-56       5-2.01       4-1.04       7-1.34       6-4.55       7-2.18       5-1.09         4-27            -      20.33  Hietikko Henna
  7. Sippola Julia               6-2.45       7-2.40         4-54       7-2.16       9-2.05      10-2.18       9-6.27       6-2.13       9-1.22         8-30            -      23.30  Sippola Julia
  8. Munne Katri                 8-3.12       7-2.40       9-1.24       9-2.39       8-1.36       6-1.29       8-6.16      10-2.33      10-1.24         2-24            -      23.37  Munne Katri
  9. Latvio Sanni-Mari          10-6.12       4-1.33      10-1.41       8-2.37       5-1.10       9-1.57       3-4.34       9-2.31       6-1.11         5-28            -      23.54  Latvio Sanni-Mari
 10. Wallenius Tuulia            9-5.25       9-2.48       7-1.13      10-4.39      11-6.46      11-2.29      11-9.53      11-2.46      11-2.06         6-29            -      38.34  Wallenius Tuulia
 HYL Kanko Natalia              11-6.33            -         1.08      11-6.54      10-2.52       4-1.18       3-4.34       3-1.52       8-1.20         8-30            -  Kanko Natalia

D13-14L Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

 HYL Selkämaa Saara              1-8.19            -      1-21.18      1-26.00      1-29.53      1-35.13      1-49.12      1-51.49      1-55.30      1-56.20  Selkämaa Saara

D13-14L Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

 HYL Selkämaa Saara              1-8.19            -        12.59       1-4.42       1-3.53       1-5.20      1-13.59       1-2.37       1-3.41         1-50            -  Selkämaa Saara

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Savolainen Iida             2-1.33       2-2.50       2-4.32       2-5.28       2-7.56       2-9.55      2-13.30      2-15.02      1-16.57      1-17.23     17.23  Savolainen Iida
  2. Ojanen Aino                 1-1.17       1-2.29       1-3.36       1-4.20       1-6.34       1-8.20      1-12.14      1-13.27      2-17.45      2-18.10     18.10  Ojanen Aino
  3. Harju Suvi                  5-1.50       3-3.15       3-4.40       3-5.52       3-8.28      3-10.33      3-14.34      3-15.58      3-17.56      3-18.21     18.21  Harju Suvi
  4. Leppäalho Sini              7-2.05       6-4.10       5-5.22       5-6.08       5-9.55      5-12.24      5-16.50      4-18.16      4-20.09      4-20.34     20.34  Leppäalho Sini
  5. Vahvelainen Salla           4-1.47       8-4.45       9-7.20       8-8.13      7-10.45      6-12.46      6-18.41      5-20.00      5-21.54      5-22.20     22.20  Vahvelainen Salla
  6. Lahti Liisa                 8-2.13       4-3.34       4-5.08       4-6.03       4-8.49      4-10.55      4-16.42      6-20.33      6-23.15      6-23.45     23.45  Lahti Liisa
  7. Pekki Henna                11-2.44       9-4.47       7-6.33       6-7.34      6-10.31      7-12.53      7-19.40      7-21.34      7-24.03      7-24.32     24.32  Pekki Henna
  8. Terho Kia                   5-1.50       5-3.42      10-9.42     10-10.39      9-17.02      9-20.49      9-25.18      9-27.21      9-29.19      9-29.49     29.49  Terho Kia
  9. Parviainen Laura            3-1.43     11-15.37     12-16.52     12-17.41     12-23.56     12-25.47     10-33.11     10-34.48     10-36.37     10-37.06     37.06  Parviainen Laura
 10. Simonen Noora               9-2.22      10-7.06     11-11.50     11-14.59     10-19.54     10-23.01     11-33.51     11-35.10     11-38.25     11-39.11     39.11  Simonen Noora
 11. Salomaa Meri               12-2.51       7-4.41       6-6.07       9-9.54     11-22.25     11-24.58     13-48.49     12-51.23     12-53.43     12-54.08     54.08  Salomaa Meri
 12. Polvi Kaisa                13-3.42     12-17.22     13-23.56     13-25.32     13-31.13     13-35.11     12-44.14     13-59.22   13-1.03.29   13-1.04.13   1.04.13  Polvi Kaisa
 HYL Aasla Anna-Maija           10-2.24            -       8-6.42       7-7.58      8-11.55      8-14.10      8-20.26      8-22.30      8-25.08      8-25.39  Aasla Anna-Maija

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Savolainen Iida             2-1.33       2-1.17       7-1.42         6-56       2-2.28       3-1.59       1-3.35       6-1.32       4-1.55         5-26            -      17.23  Savolainen Iida
  2. Ojanen Aino                 1-1.17       1-1.12       1-1.07         1-44       1-2.14       1-1.46       2-3.54       1-1.13      13-4.18         1-25            -      18.10  Ojanen Aino
  3. Harju Suvi                  5-1.50       4-1.25       4-1.25       9-1.12       4-2.36       5-2.05       3-4.01       4-1.24       5-1.58         1-25            -      18.21  Harju Suvi
  4. Leppäalho Sini              7-2.05       8-2.05       2-1.12         2-46       7-3.47       9-2.29       4-4.26       5-1.26       2-1.53         1-25            -      20.34  Leppäalho Sini
  5. Vahvelainen Salla           4-1.47       9-2.58       9-2.35         4-53       3-2.32       4-2.01       7-5.55       2-1.19       3-1.54         5-26            -      22.20  Vahvelainen Salla
  6. Lahti Liisa                 8-2.13       3-1.21       6-1.34         5-55       5-2.46       6-2.06       6-5.47      12-3.51      10-2.42         9-30            -      23.45  Lahti Liisa
  7. Pekki Henna                11-2.44       7-2.03       8-1.46       8-1.01       6-2.57       8-2.22       9-6.47       8-1.54       8-2.29         7-29            -      24.32  Pekki Henna
  8. Terho Kia                   5-1.50       6-1.52      11-6.00         7-57      12-6.23      12-3.47       5-4.29       9-2.03       5-1.58         9-30            -      29.49  Terho Kia
  9. Parviainen Laura            3-1.43     12-13.54       3-1.15         3-49      11-6.15       2-1.51      10-7.24       7-1.37       1-1.49         7-29            -      37.06  Parviainen Laura
