OmanseKortteli 15.1.2007

3,8km Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Anna-Sofia Marila           1-4.39      1-10.36      1-13.49      1-18.25      1-27.12      1-31.02      1-33.03     33.02  Anna-Sofia Marila
  2. Heikki Mattila              2-4.41      3-11.02      3-14.30      3-19.26      3-28.10      3-31.20      2-33.10     33.09  Heikki Mattila
  3. Marjo Niittynen             3-4.43      2-10.46      2-14.07      2-18.57      2-27.29      2-31.14      3-33.26     33.25  Marjo Niittynen
  4. Satu Marila                 5-5.34      4-12.47      5-18.05      5-23.50      4-34.35      4-38.52      4-41.17     41.16  Satu Marila
  5. Katariina Kannus            6-8.46      6-17.16      6-21.21      6-27.07      5-36.59      5-42.02      5-44.16     44.16  Katariina Kannus
  6. Jan-Erik Granbacka          4-5.14      5-14.08      4-17.39      4-21.38      6-39.06      6-42.21      6-44.24     44.23  Jan-Erik Granbacka

3,8km Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Anna-Sofia Marila           1-4.39       1-5.57       1-3.13       2-4.36       3-8.47       4-3.50       2-2.01          1--      33.02  Anna-Sofia Marila
  2. Heikki Mattila              2-4.41       3-6.21       3-3.28       4-4.56       2-8.44       1-3.10       1-1.50          1--      33.09  Heikki Mattila
  3. Marjo Niittynen             3-4.43       2-6.03       2-3.21       3-4.50       1-8.32       3-3.45       4-2.12          1--      33.25  Marjo Niittynen
  4. Satu Marila                 5-5.34       4-7.13       6-5.18       5-5.45      5-10.45       5-4.17       6-2.25          1--      41.16  Satu Marila
  5. Katariina Kannus            6-8.46       5-8.30       5-4.05       6-5.46       4-9.52       6-5.03       5-2.14            -      44.16  Katariina Kannus
  6. Jan-Erik Granbacka          4-5.14       6-8.54       4-3.31       1-3.59      6-17.28       2-3.15       3-2.03          1--      44.23  Jan-Erik Granbacka

6,0km Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Petteri Laitinen            2-3.28       1-7.46      1-10.27      1-13.56      1-20.14      1-24.11      1-26.10      1-30.06      1-32.23      1-34.15      1-35.53     35.52  Petteri Laitinen
  2. Petteri Väänänen            4-3.50       3-8.21      3-11.00      3-14.52      3-21.51      2-26.07      2-28.11      2-32.10      2-34.44      2-36.43      2-38.28     38.27  Petteri Väänänen
  3. Iivo Kotamäki               1-3.00       2-8.14      2-10.56      2-14.30      2-21.30      6-28.12      4-30.05      4-34.26      4-36.51      3-38.50      3-40.38     40.37  Iivo Kotamäki
  4. Samu Lehtola                7-4.22       5-9.12      5-12.18      6-16.21      6-23.31      5-28.08      6-30.19      5-34.46      5-37.36      4-40.05      4-42.00     41.59  Samu Lehtola
  5. Ilkka Nurminen              5-4.12       4-9.03      4-11.57      4-16.08      5-23.21      4-28.06      5-30.18      6-34.56      6-37.46      5-40.10      5-42.03     42.02  Ilkka Nurminen
  6. Oskari Heiskanen            3-3.39       6-9.37      6-12.24      5-16.09      4-22.47      3-27.18      3-29.53      3-34.02      3-36.47      6-40.29      6-42.11     42.11  Oskari Heiskanen
  7. Jouko Skog                  6-4.14      7-11.30      7-14.48      7-19.29      7-28.07      7-35.11      7-37.38      7-42.31      7-46.21      7-48.35      7-50.26     50.25  Jouko Skog
  8. Arto Hokkanen               9-5.16      9-12.25      9-16.13      9-21.03      8-29.39      9-36.41      8-39.03      8-44.47      8-47.55      8-50.32      8-52.36     52.35  Arto Hokkanen
  9. Tanja Mäennenä             10-5.26      8-12.03      8-15.54      8-20.53      9-30.25      8-36.31      9-39.10      9-45.58      9-50.18      9-53.12      9-55.40     55.39  Tanja Mäennenä
 10. Vesa Keinänen               8-5.07     10-13.59     10-21.16     10-26.56     10-36.16     10-42.53     10-45.33     10-50.42     10-53.50     10-56.34     10-58.30     58.29  Vesa Keinänen

6,0km Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Petteri Laitinen            2-3.28       1-4.18       2-2.41       1-3.29       1-6.18       1-3.57       2-1.59       1-3.56       1-2.17       1-1.52       1-1.38          1--      35.52  Petteri Laitinen
  2. Petteri Väänänen            4-3.50       2-4.31       1-2.39       4-3.52       3-6.59       2-4.16       3-2.04       2-3.59       3-2.34       2-1.59       3-1.45          1--      38.27  Petteri Väänänen
  3. Iivo Kotamäki               1-3.00       5-5.14       3-2.42       2-3.34       4-7.00       8-6.42       1-1.53       4-4.21       2-2.25       2-1.59       4-1.48          1--      40.37  Iivo Kotamäki
  4. Samu Lehtola                7-4.22       3-4.50       6-3.06       5-4.03       5-7.10       4-4.37       4-2.11       5-4.27       5-2.50       6-2.29       7-1.55          1--      41.59  Samu Lehtola
  5. Ilkka Nurminen              5-4.12       4-4.51       5-2.54       6-4.11       6-7.13       5-4.45       5-2.12       6-4.38       5-2.50       5-2.24       6-1.53          1--      42.02  Ilkka Nurminen
  6. Oskari Heiskanen            3-3.39       6-5.58       4-2.47       3-3.45       2-6.38       3-4.31       8-2.35       3-4.09       4-2.45      10-3.42       2-1.42            -      42.11  Oskari Heiskanen
  7. Jouko Skog                  6-4.14       9-7.16       7-3.18       7-4.41       8-8.38      10-7.04       7-2.27       7-4.53       9-3.50       4-2.14       5-1.51          1--      50.25  Jouko Skog
  8. Arto Hokkanen               9-5.16       8-7.09       8-3.48       8-4.50       7-8.36       9-7.02       6-2.22       9-5.44       7-3.08       7-2.37       9-2.04          1--      52.35  Arto Hokkanen
  9. Tanja Mäennenä             10-5.26       7-6.37       9-3.51       9-4.59      10-9.32       6-6.06       9-2.39      10-6.48      10-4.20       9-2.54      10-2.28          1--      55.39  Tanja Mäennenä
 10. Vesa Keinänen               8-5.07      10-8.52      10-7.17      10-5.40       9-9.20       7-6.37      10-2.40       8-5.09       7-3.08       8-2.44       8-1.56          1--      58.29  Vesa Keinänen

2,5km Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kari Viitanen               2-3.41       2-6.15      2-11.45      1-14.58      1-17.28      1-19.48     19.47  Kari Viitanen
  2. Ari Niittylahti             1-3.38       1-5.53      1-11.24      2-16.20      2-20.41      2-22.55     22.54  Ari Niittylahti
  3. Erik Ahola                  3-4.19       3-8.23      3-15.57      3-21.40      3-26.19      3-29.44     29.43  Erik Ahola
  4. Juuso Pajusaari             4-5.23       4-9.14      4-18.14      4-23.47      4-28.17      4-31.11     31.10  Juuso Pajusaari

2,5km Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kari Viitanen               2-3.41       2-2.34       1-5.30       1-3.13       1-2.30       2-2.20          1--      19.47  Kari Viitanen
  2. Ari Niittylahti             1-3.38       1-2.15       2-5.31       2-4.56       2-4.21       1-2.14          1--      22.54  Ari Niittylahti
  3. Erik Ahola                  3-4.19       4-4.04       3-7.34       4-5.43       4-4.39       4-3.25          1--      29.43  Erik Ahola
  4. Juuso Pajusaari             4-5.23       3-3.51       4-9.00       3-5.33       3-4.30       3-2.54          1--      31.10  Juuso Pajusaari