Särkänniemi-suunnistus sunnuntaina 18.5.2008
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Valtonen Luukas 3-23.59.34 2-12 2-1.14 3-1.49 3-3.15 2-4.14 1-4.40 1-6.49 1-7.06 1-8.22 1-9.11 1-9.26 1-9.34 9.33 Valtonen Luukas
2. Annila Henri 11-23.59.36 3-13 3-1.16 2-1.46 2-3.08 1-4.10 1-4.40 4-7.17 4-7.33 4-8.57 3-9.35 2-9.50 2-9.57 9.55 Annila Henri
3. Kannus Kristian 1-23.59.24 1-23.59.58 1-54 1-1.32 1-2.49 2-4.14 3-4.49 3-7.16 3-7.31 2-8.50 2-9.33 2-9.50 2-9.57 9.57 Kannus Kristian
4. Kuukka Elias 6-23.59.35 8-19 5-1.20 5-1.55 5-3.25 6-4.40 6-5.06 2-7.12 2-7.27 3-8.52 4-9.46 4-10.02 4-10.09 10.08 Kuukka Elias
5. Suontausta Joona 3-23.59.34 3-13 4-1.17 4-1.51 4-3.18 4-4.23 4-4.54 5-7.20 5-7.36 5-9.00 5-9.51 5-10.08 5-10.16 10.16 Suontausta Joona
6. Holmberg Ville 2-23.59.33 7-18 11-1.35 6-2.03 5-3.25 5-4.34 5-5.05 6-7.57 6-8.17 7-9.47 6-10.34 6-10.55 6-11.01 11.02 Holmberg Ville
6. Lahtinen Atte 13-23.59.38 11-22 14-1.46 10-2.20 10-3.48 10-5.07 9-5.34 7-8.02 7-8.18 6-9.45 7-10.39 6-10.55 7-11.03 11.02 Lahtinen Atte
8. Huhtinen Olli 27-39 26-1.16 21-2.22 17-2.52 14-4.15 12-5.20 11-5.48 9-8.20 9-8.36 9-9.58 8-10.44 8-11.04 8-11.12 11.11 Huhtinen Olli
8. Heikkilä Janne 15-23.59.42 13-26 9-1.29 10-2.20 7-3.42 14-5.28 13-5.50 8-8.15 8-8.32 8-9.56 9-10.45 8-11.04 8-11.12 11.11 Heikkilä Janne
10. Manninen Jussi 3-23.59.34 5-16 5-1.20 12-2.21 9-3.44 7-4.47 7-5.17 11-8.30 10-8.47 10-10.10 10-10.54 10-11.10 10-11.18 11.18 Manninen Jussi
11. Nissi Juho 6-23.59.35 10-21 10-1.33 7-2.08 7-3.42 8-4.52 8-5.29 10-8.27 11-8.48 11-10.16 11-11.07 11-11.25 11-11.33 11.32 Nissi Juho
12. Viberg Pauli 18-23.59.46 18-36 20-2.21 16-2.51 15-4.18 12-5.20 12-5.49 12-8.56 12-9.13 12-10.45 12-11.30 12-11.46 12-11.54 11.53 Viberg Pauli
13. Suoranta Samuli 6-23.59.35 5-16 8-1.28 9-2.18 12-3.56 9-5.06 10-5.36 13-8.59 13-9.19 13-11.08 13-11.52 13-12.13 13-12.21 12.20 Suoranta Samuli
14. Korsimo Erno 17-23.59.45 17-34 15-1.55 14-2.32 16-4.28 16-5.58 15-6.30 14-9.21 14-9.39 15-11.27 14-12.15 14-12.35 14-12.43 12.42 Korsimo Erno
15. Kakko Teemu 12-23.59.37 14-28 11-1.35 8-2.15 13-4.08 17-6.03 17-6.36 15-9.26 15-9.42 14-11.18 15-12.16 15-12.36 14-12.43 12.43 Kakko Teemu
16. Alanne Pyry 6-23.59.35 8-19 7-1.25 13-2.22 11-3.54 11-5.11 19-6.48 19-10.13 19-10.29 16-11.56 17-12.54 16-13.13 16-13.22 13.22 Alanne Pyry
16. Koota Tuomas 15-23.59.42 20-50 16-2.09 19-2.58 18-4.33 15-5.52 14-6.25 16-9.40 16-10.02 18-11.58 16-12.53 17-13.14 16-13.22 13.22 Koota Tuomas
18. Lintula Väinö 6-23.59.35 12-25 13-1.44 15-2.48 17-4.32 19-6.07 16-6.35 17-9.50 17-10.07 17-11.57 18-13.08 18-13.28 18-13.35 13.36 Lintula Väinö
19. Raula Mikko 19-23.59.47 16-33 16-2.09 18-2.53 19-4.46 18-6.04 18-6.37 18-10.05 18-10.22 19-12.12 19-13.13 19-13.41 19-13.51 13.50 Raula Mikko
20. Välimaa Sami 13-23.59.38 15-29 19-2.19 20-3.00 22-4.54 21-6.30 21-7.03 21-10.28 20-10.48 21-12.37 20-13.26 20-13.46 20-13.55 13.54 Välimaa Sami
21. Nuuttila Markus 21-23.59.56 19-46 16-2.09 21-3.01 20-4.48 20-6.11 20-6.52 20-10.23 21-10.50 20-12.33 21-13.39 21-14.03 21-14.11 14.10 Nuuttila Markus
22. Ahonen Joona 26-37 28-1.24 25-2.47 25-4.09 24-5.48 22-7.46 23-8.27 22-12.16 22-12.37 22-14.13 22-15.22 22-15.51 22-15.59 15.58 Ahonen Joona
23. Jääheimo Ville 24-8 22-56 22-2.27 23-3.18 21-4.53 23-7.53 22-8.23 23-13.12 23-13.29 23-15.13 23-16.15 23-16.49 23-16.57 16.56 Jääheimo Ville
24. Huhtala Atte - 24-1.02 27-3.55 26-4.31 26-6.35 25-8.41 25-9.24 24-13.31 24-13.51 24-15.55 24-17.08 24-17.30 24-17.42 17.41 Huhtala Atte
25. Tupi Klaus 23-23.59.59 24-1.02 24-2.32 24-3.29 25-6.21 24-8.01 24-8.44 25-14.41 25-15.01 25-17.04 25-18.35 25-18.56 25-19.07 19.06 Tupi Klaus
26. Rantala Eero 21-23.59.56 21-54 28-5.59 28-7.08 28-9.15 28-11.13 28-11.53 26-15.40 26-16.07 26-18.24 26-19.38 26-20.01 26-20.11 20.10 Rantala Eero
27. Lammi Arttu 20-23.59.55 22-56 23-2.29 22-3.17 23-5.22 26-9.00 26-9.45 27-16.20 27-16.46 27-18.52 27-20.13 27-20.52 27-21.06 21.05 Lammi Arttu
28. Kärkkäinen Joona 25-11 27-1.21 26-3.07 27-4.49 27-7.07 27-10.57 27-11.44 28-19.02 28-19.22 28-21.45 28-22.58 28-23.27 28-23.37 23.37 Kärkkäinen Joona
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Valtonen Luukas 3-- 4-12 3-1.02 7-35 7-1.26 1-59 2-26 2-2.09 9-17 1-1.16 9-49 1-15 7-8 2-- 9.33 Valtonen Luukas
2. Annila Henri 11-- 2-13 4-1.03 2-30 2-1.22 2-1.02 8-30 8-2.37 3-16 5-1.24 1-38 1-15 2-7 1-- 9.55 Annila Henri
3. Kannus Kristian 1-- 1-- 1-54 12-38 1-1.17 16-1.25 19-35 5-2.27 1-15 2-1.19 2-43 7-17 2-7 - 9.57 Kannus Kristian
4. Kuukka Elias 6-- 8-19 2-1.01 7-35 11-1.30 10-1.15 2-26 1-2.06 1-15 8-1.25 14-54 3-16 2-7 2-- 10.08 Kuukka Elias
5. Suontausta Joona 3-- 5-13 6-1.04 5-34 8-1.27 5-1.05 12-31 4-2.26 3-16 5-1.24 12-51 7-17 7-8 - 10.16 Suontausta Joona
6. Holmberg Ville 2-- 12-18 13-1.17 1-28 2-1.22 7-1.09 12-31 11-2.52 17-20 12-1.30 7-47 17-21 1-6 20-1 11.02 Holmberg Ville
6. Lahtinen Atte 13-- 8-22 19-1.24 5-34 10-1.28 13-1.19 4-27 6-2.28 3-16 9-1.27 14-54 3-16 7-8 2-- 11.02 Lahtinen Atte
8. Huhtinen Olli 27-39 2-37 8-1.06 2-30 5-1.23 5-1.05 5-28 7-2.32 3-16 3-1.22 6-46 12-20 7-8 2-- 11.11 Huhtinen Olli
8. Heikkilä Janne 15-- 8-26 4-1.03 19-51 2-1.22 21-1.46 1-22 3-2.25 9-17 5-1.24 9-49 10-19 7-8 2-- 11.11 Heikkilä Janne
10. Manninen Jussi 3-- 7-16 6-1.04 24-1.01 5-1.23 4-1.03 8-30 14-3.13 9-17 4-1.23 3-44 3-16 7-8 - 11.18 Manninen Jussi
11. Nissi Juho 6-- 13-21 11-1.12 7-35 13-1.34 8-1.10 20-37 12-2.58 23-21 11-1.28 12-51 9-18 7-8 2-- 11.32 Nissi Juho
12. Viberg Pauli 18-- 18-36 24-1.45 2-30 8-1.27 2-1.02 7-29 13-3.07 9-17 13-1.32 5-45 3-16 7-8 2-- 11.53 Viberg Pauli
13. Suoranta Samuli 6-- 6-16 11-1.12 18-50 16-1.38 8-1.10 8-30 17-3.23 17-20 19-1.49 3-44 17-21 7-8 2-- 12.20 Suoranta Samuli
14. Korsimo Erno 17-- 17-34 16-1.21 11-37 23-1.56 17-1.30 14-32 10-2.51 16-18 18-1.48 8-48 12-20 7-8 2-- 12.42 Korsimo Erno
15. Kakko Teemu 12-- 21-28 10-1.07 13-40 20-1.53 22-1.55 15-33 9-2.50 3-16 14-1.36 17-58 12-20 2-7 - 12.43 Kakko Teemu
16. Alanne Pyry 6-- 8-19 8-1.06 22-57 12-1.32 11-1.17 28-1.37 18-3.25 3-16 9-1.27 17-58 10-19 21-9 - 13.22 Alanne Pyry
16. Koota Tuomas 15-- 26-50 14-1.19 17-49 14-1.35 13-1.19 15-33 15-3.15 25-22 23-1.56 16-55 17-21 7-8 - 13.22 Koota Tuomas
18. Lintula Väinö 6-- 18-25 14-1.19 25-1.04 18-1.44 18-1.35 5-28 15-3.15 9-17 21-1.50 23-1.11 12-20 2-7 20-1 13.36 Lintula Väinö
19. Raula Mikko 19-- 13-33 23-1.36 15-44 20-1.53 12-1.18 15-33 20-3.28 9-17 21-1.50 19-1.01 24-28 23-10 2-- 13.50 Raula Mikko
20. Välimaa Sami 13-- 21-29 26-1.50 14-41 22-1.54 19-1.36 15-33 18-3.25 17-20 19-1.49 9-49 12-20 21-9 2-- 13.54 Välimaa Sami
21. Nuuttila Markus 21-- 18-46 17-1.23 21-52 19-1.47 15-1.23 22-41 21-3.31 27-27 16-1.43 21-1.06 23-24 7-8 2-- 14.10 Nuuttila Markus
22. Ahonen Joona 26-37 15-47 17-1.23 27-1.22 17-1.39 23-1.58 22-41 23-3.49 23-21 14-1.36 22-1.09 25-29 7-8 2-- 15.58 Ahonen Joona
23. Jääheimo Ville 24-8 16-48 21-1.31 19-51 14-1.35 26-3.00 8-30 25-4.49 9-17 17-1.44 20-1.02 27-34 7-8 2-- 16.56 Jääheimo Ville
24. Huhtala Atte - 1.02 27-2.53 10-36 24-2.04 25-2.06 24-43 24-4.07 17-20 25-2.04 24-1.13 21-22 27-12 2-- 17.41 Huhtala Atte
25. Tupi Klaus 23-- 25-1.02 20-1.30 22-57 28-2.52 20-1.40 24-43 26-5.57 17-20 24-2.03 28-1.31 17-21 26-11 2-- 19.06 Tupi Klaus
26. Rantala Eero 21-- 23-54 28-5.05 26-1.09 26-2.07 23-1.58 21-40 22-3.47 27-27 27-2.17 26-1.14 22-23 23-10 2-- 20.10 Rantala Eero
27. Lammi Arttu 20-- 24-56 22-1.33 16-48 25-2.05 27-3.38 26-45 27-6.35 26-26 26-2.06 27-1.21 28-39 28-14 2-- 21.05 Lammi Arttu
28. Kärkkäinen Joona 25-11 27-1.10 25-1.46 28-1.42 27-2.18 28-3.50 27-47 28-7.18 17-20 28-2.23 24-1.13 25-29 23-10 - 23.37 Kärkkäinen Joona
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koskinen Samuli 1-23.59.33 2-16 1-1.24 3-2.10 2-3.34 1-4.36 2-5.17 1-7.44 1-8.00 1-9.26 1-10.05 1-10.20 1-10.27 10.26 Koskinen Samuli
2. Lampinen Ville 2-23.59.36 3-20 3-1.27 2-2.03 3-3.37 2-5.06 3-5.34 3-8.20 3-8.37 3-10.09 3-10.57 3-11.13 3-11.20 11.19 Lampinen Ville
3. Lahti Lasse-Pekka 6-23.59.44 7-32 7-1.45 5-2.19 5-3.55 4-5.23 4-5.53 4-8.42 4-9.01 4-10.37 4-11.18 4-11.37 4-11.45 11.45 Lahti Lasse-Pekka
4. Heikkilä Ville 7-23.59.45 11-42 8-1.55 8-2.40 8-4.53 8-6.08 7-6.38 5-9.34 5-9.52 5-11.23 5-12.24 5-12.40 5-12.49 12.48 Heikkilä Ville
5. Sainio Antti 4-23.59.40 5-25 4-1.37 7-2.28 6-4.08 7-6.03 7-6.38 6-9.52 6-10.14 6-11.43 6-12.41 6-13.00 6-13.07 13.06 Sainio Antti
6. Malinen Olli 13-23.59.53 9-37 5-1.42 19-4.22 16-5.58 10-7.05 10-7.33 8-10.34 8-10.54 7-12.20 7-13.15 7-13.33 7-13.40 13.40 Malinen Olli
7. Hämäläinen Eero 8-23.59.47 11-42 9-2.01 9-2.42 7-4.31 6-5.53 5-6.27 7-10.18 7-10.38 8-12.24 8-13.37 8-13.59 8-14.08 14.07 Hämäläinen Eero
8. Arvola Markus 5-23.59.41 6-28 5-1.42 6-2.20 4-3.46 3-5.13 6-6.32 9-10.58 9-11.14 9-12.40 10-14.22 9-14.40 9-14.47 14.46 Arvola Markus
9. Saleva Eero 14-23.59.58 13-48 12-2.26 13-3.27 11-5.12 11-7.25 11-8.03 10-10.59 10-11.20 10-13.15 9-14.13 9-14.40 10-14.50 14.50 Saleva Eero
10. Leinonen Miika 15-23.59.59 16-1.01 13-2.28 11-3.20 10-5.11 9-6.38 9-7.25 11-11.08 11-11.31 11-13.30 11-14.34 11-14.58 11-15.08 15.07 Leinonen Miika
11. Salminen Tuomas 11-23.59.49 14-51 18-3.07 15-3.40 13-5.34 14-7.53 15-8.36 13-11.55 13-12.15 13-14.00 12-14.58 12-15.17 12-15.25 15.24 Salminen Tuomas
12. Ruusiala Arttu 19-8 18-1.06 20-3.19 17-4.06 17-6.05 15-7.55 14-8.34 14-11.58 14-12.18 14-14.11 14-15.14 14-15.33 14-15.41 15.41 Ruusiala Arttu
13. Halonen Valtteri 22-16 19-1.09 14-2.44 12-3.22 12-5.25 13-7.36 13-8.21 12-11.36 12-11.56 12-13.43 15-15.30 15-15.55 15-16.05 16.04 Halonen Valtteri
14. Kujansuu Mika 26-1.09 26-2.02 22-3.32 25-5.03 22-7.01 16-8.26 18-9.14 18-13.12 18-13.34 17-15.10 17-16.03 17-16.28 17-16.37 16.35 Kujansuu Mika
15. Oksman Oskari 17-5 21-1.20 16-2.56 16-3.48 15-5.55 12-7.31 12-8.06 15-12.20 15-12.47 16-14.51 18-16.07 18-16.30 18-16.41 16.40 Oksman Oskari
16. Lintula Joakim 18-7 15-54 17-3.03 14-3.34 14-5.45 18-8.42 16-9.09 17-13.11 17-13.29 18-15.12 19-16.42 19-17.04 19-17.12 17.11 Lintula Joakim
17. Hiiri Markus 21-15 23-1.40 22-3.32 23-4.44 21-6.59 19-8.50 19-9.44 19-14.13 19-14.42 19-17.03 20-18.04 20-18.27 20-18.36 18.35 Hiiri Markus
18. Polvela Erno 15-23.59.59 20-1.13 15-2.53 24-4.48 24-7.25 22-10.51 22-11.30 20-15.18 20-15.39 20-17.41 21-19.03 21-19.32 21-19.42 19.41 Polvela Erno
19. Nivola Ville 23-25 25-1.43 19-3.17 22-4.36 26-7.37 21-10.46 21-11.28 21-15.47 21-16.12 21-18.36 22-19.37 22-20.04 22-20.15 20.15 Nivola Ville
20. Gustafsson Rasmus 8-23.59.47 10-40 11-2.11 10-3.08 9-4.55 25-13.01 24-13.39 23-16.45 22-17.02 22-19.01 23-20.05 23-20.23 23-20.33 20.31 Gustafsson Rasmus
21. Solonen Joni 25-42 22-1.30 25-3.46 18-4.18 18-6.25 23-11.20 23-11.46 24-17.41 24-18.00 24-19.39 24-20.33 24-20.55 24-21.02 21.01 Solonen Joni
22. Saarinen Teemu 20-10 24-1.42 24-3.36 21-4.32 20-6.47 20-10.42 20-11.19 22-16.37 23-17.06 23-19.22 25-20.43 25-21.05 25-21.13 21.12 Saarinen Teemu
23. Jonninen Juuso 24-40 27-2.35 26-4.34 26-5.40 27-8.26 28-14.32 26-15.19 26-20.52 26-21.23 26-23.46 27-25.02 27-25.28 27-25.38 25.37 Jonninen Juuso
24. Liinamaa Elias 12-23.59.50 17-1.02 28-6.22 27-7.05 28-11.27 26-13.32 27-16.26 27-22.41 27-23.07 27-25.42 28-26.55 28-27.26 28-27.37 27.36 Liinamaa Elias
HYL Eskola Lauri 27-2.47 28-4.07 29-9.01 28-12.32 29-15.32 29-20.29 28-21.09 - 28-35.07 28-38.03 29-40.09 29-41.09 29-41.19 Eskola Lauri
HYL Holmberg Eetu 8-23.59.47 8-35 10-2.03 - 23-7.09 17-8.31 17-9.11 16-12.31 16-12.51 15-14.36 16-15.36 16-16.02 16-16.10 Holmberg Eetu
HYL Korhonen Jyrki - - 27-5.03 4-2.16 25-7.36 24-11.57 - - - - 13-15.02 13-15.26 13-15.35 Korhonen Jyrki
HYL Niemi Aleksi 3-23.59.37 4-22 2-1.26 1-1.59 1-3.25 5-5.30 1-4.58 2-8.06 2-8.22 2-9.47 2-10.27 2-10.44 2-10.51 Niemi Aleksi
HYL Niiranen Arno - 1-6 21-3.22 20-4.28 19-6.30 27-13.39 25-14.19 25-19.15 25-19.47 25-21.35 26-22.41 26-23.51 26-24.01 Niiranen Arno
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koskinen Samuli 1-- 1-16 4-1.08 13-46 1-1.24 1-1.02 19-41 1-2.27 1-16 2-1.26 1-39 1-15 1-7 3-- 10.26 Koskinen Samuli
2. Lampinen Ville 2-- 2-20 3-1.07 7-36 4-1.34 10-1.29 4-28 2-2.46 4-17 7-1.32 4-48 2-16 1-7 3-- 11.19 Lampinen Ville
3. Lahti Lasse-Pekka 6-- 8-32 6-1.13 6-34 5-1.36 9-1.28 6-30 3-2.49 8-19 8-1.36 3-41 8-19 8-8 - 11.45 Lahti Lasse-Pekka
4. Heikkilä Ville 7-- 16-42 6-1.13 12-45 20-2.13 3-1.15 6-30 4-2.56 6-18 6-1.31 12-1.01 2-16 14-9 3-- 12.48 Heikkilä Ville
5. Sainio Antti 4-- 4-25 5-1.12 15-51 7-1.40 14-1.55 9-35 9-3.14 18-22 5-1.29 8-58 8-19 1-7 3-- 13.06 Sainio Antti
6. Malinen Olli 13-- 2-37 2-1.05 27-2.40 5-1.36 2-1.07 4-28 6-3.01 10-20 2-1.26 7-55 5-18 1-7 - 13.40 Malinen Olli
7. Hämäläinen Eero 8-- 15-42 9-1.19 10-41 10-1.49 4-1.22 8-34 16-3.51 10-20 14-1.46 19-1.13 12-22 14-9 3-- 14.07 Hämäläinen Eero
8. Arvola Markus 5-- 6-28 8-1.14 8-38 2-1.26 7-1.27 27-1.19 21-4.26 1-16 2-1.26 26-1.42 5-18 1-7 3-- 14.46 Arvola Markus
9. Saleva Eero 14-- 11-48 17-1.38 20-1.01 8-1.45 18-2.13 12-38 4-2.56 16-21 18-1.55 8-58 24-27 19-10 - 14.50 Saleva Eero
10. Leinonen Miika 15-- 18-1.01 10-1.27 16-52 11-1.51 7-1.27 23-47 14-3.43 20-23 19-1.59 16-1.04 18-24 19-10 3-- 15.07 Leinonen Miika
11. Salminen Tuomas 11-- 18-51 24-2.16 4-33 12-1.54 19-2.19 21-43 11-3.19 10-20 12-1.45 8-58 8-19 8-8 3-- 15.24 Salminen Tuomas
12. Ruusiala Arttu 19-8 17-58 23-2.13 14-47 14-1.59 12-1.50 14-39 13-3.24 10-20 17-1.53 15-1.03 8-19 8-8 - 15.41 Ruusiala Arttu
13. Halonen Valtteri 22-16 12-53 15-1.35 8-38 16-2.03 17-2.11 22-45 10-3.15 10-20 15-1.47 27-1.47 20-25 19-10 3-- 16.04 Halonen Valtteri
14. Kujansuu Mika 26-1.09 12-53 12-1.30 25-1.31 13-1.58 6-1.25 25-48 17-3.58 18-22 8-1.36 5-53 20-25 14-9 1-- 16.35 Kujansuu Mika
15. Oksman Oskari 17-5 22-1.15 16-1.36 16-52 17-2.07 11-1.36 9-35 19-4.14 23-27 22-2.04 21-1.16 16-23 27-11 3-- 16.40 Oksman Oskari
16. Lintula Joakim 18-7 6-47 22-2.09 2-31 19-2.11 20-2.57 3-27 18-4.02 6-18 11-1.43 25-1.30 12-22 8-8 3-- 17.11 Lintula Joakim
17. Hiiri Markus 21-15 25-1.25 19-1.52 23-1.12 21-2.15 13-1.51 26-54 22-4.29 24-29 24-2.21 12-1.01 16-23 14-9 3-- 18.35 Hiiri Markus
18. Polvela Erno 15-- 21-1.13 18-1.40 26-1.55 23-2.37 22-3.26 14-39 15-3.48 16-21 21-2.02 24-1.22 26-29 19-10 3-- 19.41 Polvela Erno
19. Nivola Ville 23-25 23-1.18 14-1.34 24-1.19 26-3.01 21-3.09 20-42 20-4.19 21-25 26-2.24 12-1.01 24-27 27-11 - 20.15 Nivola Ville
20. Gustafsson Rasmus 8-- 12-40 13-1.31 19-57 9-1.47 29-8.06 12-38 7-3.06 4-17 19-1.59 16-1.04 5-18 19-10 1-- 20.31 Gustafsson Rasmus
21. Solonen Joni 25-42 8-48 24-2.16 3-32 17-2.07 25-4.55 2-26 26-5.55 8-19 10-1.39 6-54 12-22 1-7 3-- 21.01 Solonen Joni
22. Saarinen Teemu 20-10 26-1.32 20-1.54 18-56 21-2.15 23-3.55 11-37 24-5.18 24-29 23-2.16 23-1.21 12-22 8-8 3-- 21.12 Saarinen Teemu
23. Jonninen Juuso 24-40 27-1.55 21-1.59 21-1.06 24-2.46 27-6.06 23-47 25-5.33 26-31 25-2.23 21-1.16 22-26 19-10 3-- 25.37 Jonninen Juuso
24. Liinamaa Elias 12-- 20-1.02 28-5.20 11-43 27-4.22 15-2.05 28-2.54 27-6.15 22-26 27-2.35 19-1.13 27-31 27-11 3-- 27.36 Liinamaa Elias
HYL Eskola Lauri 27-2.47 24-1.20 27-4.54 28-3.31 25-3.00 26-4.57 16-40 - 13.58 28-2.56 28-2.06 28-1.00 19-10 - Eskola Lauri
HYL Holmberg Eetu 8-- 8-35 11-1.28 - 5.06 4-1.22 16-40 12-3.20 10-20 12-1.45 11-1.00 22-26 8-8 3-- Holmberg Eetu
HYL Korhonen Jyrki - - 5.03 1-- 28-2.33 24-4.21 - - - - 3.05 18-24 14-9 3-- Korhonen Jyrki
HYL Niemi Aleksi 3-- 4-22 1-1.04 4-33 2-1.26 15-2.05 1-- 8-2.36 1-16 1-1.25 2-40 4-17 1-7 - Niemi Aleksi
HYL Niiranen Arno - 6 26-3.16 21-1.06 15-2.02 28-7.09 16-40 23-4.56 27-32 16-1.48 18-1.06 29-1.10 19-10 3-- Niiranen Arno
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Harju Jussi 2-23.59.27 1-27 5-1.35 4-2.00 2-3.43 2-4.03 3-4.53 4-6.03 2-6.35 2-6.51 2-6.58 6.58 Harju Jussi
2. Kuukka Anton 3-23.59.28 6-44 2-1.20 2-1.49 1-3.36 1-3.57 2-4.49 2-5.51 2-6.35 3-6.52 3-7.00 6.59 Kuukka Anton
3. Ikäheimo Ilmari 6-23.59.34 4-39 3-1.27 5-2.01 4-3.59 4-4.18 4-5.06 3-6.01 4-6.41 4-7.09 4-7.16 7.15 Ikäheimo Ilmari
4. Mattila Lauri 5-23.59.30 5-43 3-1.27 3-1.56 3-3.52 3-4.15 5-5.11 5-6.16 5-6.54 5-7.14 5-7.23 7.22 Mattila Lauri
5. Laitinen Justus 4-23.59.29 3-29 1-1.06 8-2.31 5-4.16 5-4.38 6-5.38 6-7.10 6-7.46 6-8.07 6-8.16 8.14 Laitinen Justus
6. Kleemola Jouni 9-23.59.36 8-54 10-2.00 11-2.37 10-5.00 9-5.26 9-6.29 7-7.40 7-8.23 7-8.44 7-8.52 8.52 Kleemola Jouni
7. Männistö Jalmari 7-23.59.35 9-57 8-1.51 7-2.21 6-4.37 6-5.07 7-6.22 8-7.45 8-8.37 8-8.58 8-9.08 9.08 Männistö Jalmari
8. Lemettinen Arimo 26-21 24-1.44 18-2.29 15-2.54 7-4.52 7-5.19 10-6.32 9-8.08 9-8.52 9-9.15 9-9.23 9.22 Lemettinen Arimo
9. Laurila Jani 28-29 26-1.48 19-2.31 18-3.11 12-5.11 11-5.32 12-6.46 12-8.36 11-9.17 10-9.37 10-9.45 9.44 Laurila Jani
10. Käppi Akseli 15-23.59.44 13-1.05 14-2.20 13-2.50 11-5.08 12-5.47 14-6.56 11-8.30 10-9.15 10-9.37 11-9.46 9.46 Käppi Akseli
10. Malmi Joona 12-23.59.37 11-1.00 6-1.44 6-2.17 9-4.57 10-5.28 11-6.43 10-8.28 12-9.19 12-9.39 12-9.47 9.46 Malmi Joona
12. Pajusaari Juuso 16-23.59.47 14-1.06 9-1.59 10-2.35 14-5.17 12-5.47 15-7.06 14-8.44 13-9.28 13-9.57 13-10.06 10.05 Pajusaari Juuso
13. Heikkinen Ilkka 20-1 19-1.22 22-2.50 21-3.30 18-5.56 17-6.25 17-7.25 13-8.38 14-9.37 14-9.59 14-10.07 10.06 Heikkinen Ilkka
14. Mäenpää Joni 25-20 27-1.51 21-2.48 20-3.24 17-5.51 16-6.18 18-7.35 15-8.57 15-9.48 15-10.08 15-10.16 10.16 Mäenpää Joni
15. Sopo Aleksi 16-23.59.47 7-49 12-2.09 9-2.34 20-6.09 18-6.30 19-7.39 18-9.31 18-10.09 17-10.29 16-10.37 10.36 Sopo Aleksi
16. Kaunisto Tuomas 22-10 20-1.27 16-2.23 17-2.56 16-5.45 15-6.15 16-7.20 16-9.14 16-9.59 16-10.28 16-10.37 10.37 Kaunisto Tuomas
17. Viberg Pyry 23-17 29-2.31 26-3.38 24-4.04 19-5.57 19-6.32 20-7.53 17-9.20 17-10.00 18-10.32 18-10.41 10.41 Viberg Pyry
18. Kommio Jere 19-23.59.59 16-1.11 23-3.08 23-3.57 22-6.29 24-7.39 23-8.36 20-9.45 20-10.32 19-10.51 19-10.59 10.59 Kommio Jere
19. Kulagin Artur 29-48 28-2.09 25-3.28 22-3.51 20-6.09 20-6.40 24-8.37 21-9.47 21-10.37 20-10.53 20-11.01 11.00 Kulagin Artur
20. Kaunismäki Lasse 12-23.59.37 18-1.18 24-3.26 26-4.16 23-6.34 21-7.07 22-8.23 19-9.34 19-10.22 21-11.04 21-11.14 11.14 Kaunismäki Lasse
21. Sainio Tuomas 14-23.59.43 22-1.35 27-3.44 25-4.14 24-6.40 22-7.11 21-8.22 23-10.18 23-11.04 22-11.28 22-11.38 11.38 Sainio Tuomas
22. Pietikäinen Aleksi 18-23.59.48 12-1.04 29-4.11 27-4.33 27-7.50 26-8.08 26-9.07 22-10.13 22-10.55 23-11.43 23-11.52 11.50 Pietikäinen Aleksi
23. Hyvönen Arvi 21-3 21-1.29 13-2.19 15-2.54 15-5.22 14-5.52 13-6.47 25-11.44 24-12.19 24-12.35 24-12.44 12.42 Hyvönen Arvi
24. Gustafsson Kristoffer 9-23.59.36 17-1.15 15-2.22 31-5.42 28-7.58 27-8.37 29-10.07 24-11.31 25-12.27 25-12.57 25-13.06 13.06 Gustafsson Kristoffer
25. Hiiri Lassi 31-1.44 31-3.18 30-4.41 30-5.30 29-8.05 28-8.42 28-10.02 27-12.31 27-13.34 27-13.54 27-14.03 14.02 Hiiri Lassi
26. Hörkkö Arttu 7-23.59.35 10-59 11-2.01 12-2.43 8-4.55 8-5.22 8-6.25 29-13.26 29-14.04 28-14.21 28-14.29 14.28 Hörkkö Arttu
27. Vaittinen Simo 27-27 25-1.46 20-2.44 19-3.16 25-7.13 23-7.35 25-8.45 28-13.02 28-13.49 29-14.51 29-14.59 14.59 Vaittinen Simo
28. Rauhala Jussi 23-17 23-1.37 17-2.25 14-2.53 13-5.12 29-9.10 30-11.16 31-21.08 30-22.09 30-22.40 30-22.55 22.54 Rauhala Jussi
