Särkänniemi-suunnistus helatorstaina 21.5.2009

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Koskinen Samuli               3-40       2-1.00       1-2.08       1-2.53       1-3.21       1-4.40       1-5.16       1-5.32       1-6.43       1-7.34       1-8.15       1-8.44       1-8.51      8.51  Koskinen Samuli
  2. Niemi Aleksi                  2-39         1-59       3-2.19       2-3.05       2-3.38       2-4.58       2-5.33       2-5.49       2-6.51       2-7.47       2-8.28       2-8.54       2-9.01      9.01  Niemi Aleksi
  3. Lahti Lasse-Pekka             1-38       7-1.17       5-2.38       5-3.32       4-4.07       4-5.42       4-6.18       4-6.43       4-7.52       3-8.50       3-9.35      3-10.02      3-10.09     10.10  Lahti Lasse-Pekka
  4. Verhonen Jaki                 8-46       5-1.05       6-2.50       6-3.40       5-4.12      10-6.41       9-7.19       7-7.36       6-8.57      6-10.03      4-10.55      4-11.28      4-11.36     11.37  Verhonen Jaki
  5. Sainio Antti                  6-44       6-1.13       7-2.51       7-3.41       6-4.17       5-5.52       5-6.41       5-7.04       5-8.33       5-9.52      5-10.58      5-11.36      5-11.44     11.45  Sainio Antti
  6. Salminen Tuomas               5-42       4-1.04       2-2.16       3-3.06       3-3.40       3-5.25       3-6.11       3-6.39       3-7.51       4-9.32      6-11.04      6-11.37      6-11.45     11.46  Salminen Tuomas
  7. Huotari Lauri              21-1.34      19-1.53      17-3.45      14-4.32      11-5.00       9-6.30      10-7.31       9-7.53       9-9.20      8-10.11      8-11.16      7-11.42      7-11.51     11.51  Huotari Lauri
  8. Kallio Antti                 10-51       9-1.18       8-2.52       9-3.51      10-4.37       8-6.19       7-7.10       6-7.35       7-9.07      7-10.09      7-11.15      8-11.52      8-12.00     12.01  Kallio Antti
  9. Arvola Markus                 3-40       3-1.03       9-2.54       8-3.49       7-4.27       6-6.10       6-6.55      11-8.26      10-9.46     10-10.46     10-11.46      9-12.20      9-12.27     12.27  Arvola Markus
 10. Vuorenpää Tapani              6-44       9-1.18      14-3.29      11-4.17      14-5.27      11-7.05      12-7.46      12-8.33      11-9.51     11-10.53      9-11.45     10-12.21     10-12.29     12.30  Vuorenpää Tapani
 11. Ruusiala Arttu               13-55      11-1.20      10-3.00      10-3.55       8-4.31       7-6.17       8-7.17       8-7.41       8-9.16      9-10.41     11-11.58     11-12.55     11-13.04     13.06  Ruusiala Arttu
 12. Gustafsson Rasmus            14-57       7-1.17       4-2.34       4-3.24       9-4.33      12-7.06      11-7.41      14-8.51     12-10.02     12-11.34     12-12.36     12-13.14     12-13.23     13.24  Gustafsson Rasmus
 13. Leinonen Miika               11-52      17-1.46      12-3.20      13-4.29      12-5.17      13-7.16      13-8.04      12-8.33     13-10.26     13-11.37     13-12.37     13-13.15     13-13.25     13.26  Leinonen Miika
 14. Hiiri Markus               19-1.15      18-1.48      13-3.27      17-4.50      15-5.36      15-7.53      15-8.53      16-9.31     15-11.15     15-12.41     14-13.44     14-14.21     14-14.29     14.31  Hiiri Markus
 15. Nivola Ville                  9-48      12-1.27      11-3.15      12-4.24      13-5.21      14-7.32      16-8.56      15-9.15     14-11.03     14-12.32     15-13.45     15-14.30     15-14.40     14.41  Nivola Ville
 16. Solonen Joni               24-2.15      23-2.44      23-6.03      22-6.59      20-7.41      20-9.29     19-10.14     19-11.47     19-13.20     18-14.26     17-15.27     17-16.01     16-16.08     16.08  Solonen Joni
 17. Polvela Erno               20-1.25      20-1.57      18-4.10      18-5.23      18-6.10      17-8.15      18-9.29     17-10.28     17-12.31     16-13.57     16-15.16     16-16.00     17-16.10     16.09  Polvela Erno
 18. Suppula Tatu               22-1.38      20-1.57      19-4.16      19-5.30      19-6.43      18-9.00     20-10.23     18-10.56     18-13.16     19-14.29     18-15.43     18-16.29     18-16.37     16.38  Suppula Tatu
 19. Valonen Pekka              17-1.07      13-1.39      16-3.34      16-4.44      17-5.51      16-8.13      17-9.23     20-11.50     20-13.58     20-15.50     20-17.27     20-18.02     20-18.11     18.13  Valonen Pekka
 20. Launokorpi Benjamin        27-7.38      27-7.58      26-9.09     26-10.14     26-11.10     25-13.07     26-14.07     24-14.34     23-16.10     23-17.20     23-18.14     21-18.43     21-18.52     18.53  Launokorpi Benjamin
 21. Holmberg Eetu                12-54      26-7.14      25-8.46      25-9.51     25-10.40     24-12.31     24-13.22     22-13.45     22-15.21     22-16.50     21-18.04     22-18.49     22-18.58     18.58  Holmberg Eetu
 22. Jonninen Juuso             15-1.01      14-1.40      20-4.39      20-6.23      22-8.31     22-10.45     22-11.52     21-12.25     21-14.18     21-16.34     22-18.06     23-18.57     23-19.07     19.08  Jonninen Juuso
 23. Leppälampi Iko             23-1.42      22-2.37      22-5.51      23-7.01      21-8.14     21-10.24     21-11.15     25-15.22     24-17.08     24-18.37     24-20.13     24-20.43     24-20.51     20.53  Leppälampi Iko
 24. Virolainen Vertti          25-2.50      24-3.36      24-7.31      24-8.54     24-10.00     26-13.24     25-14.02     23-14.31     25-21.08     26-24.12     25-26.01     25-26.43     25-26.53     26.54  Virolainen Vertti
 25. Päivärinta Leevi           26-3.55      25-4.29     27-11.03     27-12.59     27-19.27     27-23.33     27-33.16     26-34.59     27-38.04     27-40.56     27-43.23     27-48.14     27-48.23     48.23  Päivärinta Leevi
 HYL Jakobsson Oliver           18-1.14      16-1.45      21-5.45      21-6.56      23-8.41     23-10.58     23-12.22            -     26-21.20     25-23.06     26-28.52     26-29.24     26-29.31  Jakobsson Oliver
 HYL Ketola Markus              16-1.06      14-1.40      15-3.31      15-4.40      16-5.45      19-9.25      14-8.25      10-8.08     16-12.11     17-14.22     19-15.52     19-17.00     19-17.11  Ketola Markus

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Koskinen Samuli               3-40         4-20       1-1.08         1-45         1-28       1-1.19         4-36         2-16       3-1.11         1-51         1-41         4-29          1-7            -       8.51  Koskinen Samuli
  2. Niemi Aleksi                  2-39         4-20       5-1.20         2-46         4-33       2-1.20         2-35         2-16       1-1.02         3-56         1-41         1-26          1-7            -       9.01  Niemi Aleksi
  3. Lahti Lasse-Pekka             1-38        21-39       6-1.21         9-54         6-35       4-1.35         4-36        10-25       2-1.09         4-58         3-45         3-27          1-7          2-1      10.10  Lahti Lasse-Pekka
  4. Verhonen Jaki                 8-46         1-19      13-1.45         5-50         3-32      23-2.29         6-38         4-17       8-1.21       8-1.06         4-52         8-33          7-8          2-1      11.37  Verhonen Jaki
  5. Sainio Antti                  6-44        12-29      10-1.38         5-50         7-36       4-1.35        13-49         7-23      10-1.29      13-1.19      13-1.06        16-38          7-8          2-1      11.45  Sainio Antti
  6. Salminen Tuomas               5-42         8-22       3-1.12         5-50         5-34       9-1.45        11-46        13-28       5-1.12      21-1.41      21-1.32         8-33          7-8          2-1      11.46  Salminen Tuomas
  7. Huotari Lauri              21-1.34         1-19      17-1.52         3-47         1-28       3-1.30      20-1.01         6-22       9-1.27         1-51      12-1.05         1-26         15-9            -      11.51  Huotari Lauri
  8. Kallio Antti                 10-51        11-27       8-1.34        13-59        11-46       7-1.42        14-51        10-25      11-1.32       6-1.02      13-1.06        14-37          7-8          2-1      12.01  Kallio Antti
  9. Arvola Markus                 3-40         9-23      15-1.51        10-55         9-38       8-1.43         9-45      22-1.31       7-1.20       5-1.00       7-1.00        10-34          1-7            -      12.27  Arvola Markus
 10. Vuorenpää Tapani              6-44        18-34      19-2.11         4-48      22-1.10       6-1.38         8-41        19-47       6-1.18       6-1.02         4-52        13-36          7-8          2-1      12.30  Vuorenpää Tapani
 11. Ruusiala Arttu               13-55        10-25      12-1.40        10-55         7-36      10-1.46      17-1.00         9-24      13-1.35      14-1.25      18-1.17        25-57         15-9         16-2      13.06  Ruusiala Arttu
 12. Gustafsson Rasmus            14-57         4-20       4-1.17         5-50      21-1.09      24-2.33         2-35      21-1.10       3-1.11      20-1.32      10-1.02        16-38         15-9          2-1      13.24  Gustafsson Rasmus
 13. Leinonen Miika               11-52        25-54       8-1.34      16-1.09        14-48      14-1.59        12-48        14-29      19-1.53      11-1.11       7-1.00        16-38        22-10          2-1      13.26  Leinonen Miika
 14. Hiiri Markus               19-1.15        17-33      11-1.39      24-1.23        11-46      19-2.17      17-1.00        18-38      16-1.44      15-1.26      11-1.03        14-37          7-8         16-2      14.31  Hiiri Markus
 15. Nivola Ville                  9-48        21-39      14-1.48      16-1.09        17-57      17-2.11      25-1.24         5-19      18-1.48      17-1.29      15-1.13        21-45        22-10          2-1      14.41  Nivola Ville
 16. Solonen Joni               24-2.15        12-29      24-3.19        12-56        10-42      11-1.48         9-45      23-1.33      12-1.33       8-1.06       9-1.01        10-34          1-7            -      16.08  Solonen Joni
 17. Polvela Erno               20-1.25        15-32      20-2.13      22-1.13        13-47      15-2.05      23-1.14        20-59      21-2.03      15-1.26      19-1.19        20-44        22-10          1--      16.09  Polvela Erno
 18. Suppula Tatu               22-1.38         1-19      21-2.19      23-1.14      23-1.13      19-2.17      24-1.23        16-33      23-2.20      12-1.13      16-1.14        23-46          7-8          2-1      16.38  Suppula Tatu
 19. Valonen Pekka              17-1.07        15-32      18-1.55      19-1.10      20-1.07      22-2.22      22-1.10      25-2.27      22-2.08      23-1.52      24-1.37        12-35         15-9         16-2      18.13  Valonen Pekka
 20. Launokorpi Benjamin        27-7.38         4-20       2-1.11      14-1.05        16-56      13-1.57      17-1.00        12-27      14-1.36      10-1.10         6-54         4-29         15-9          2-1      18.53  Launokorpi Benjamin
 21. Holmberg Eetu                12-54      27-6.20       7-1.32      14-1.05        15-49      12-1.51        14-51         7-23      14-1.36      17-1.29      16-1.14        21-45         15-9            -      18.58  Holmberg Eetu
 22. Jonninen Juuso             15-1.01        21-39      22-2.59      26-1.44      26-2.08      18-2.14      21-1.07        16-33      19-1.53      25-2.16      21-1.32        24-51        22-10          2-1      19.08  Jonninen Juuso
 23. Leppälampi Iko             23-1.42        26-55      23-3.14      19-1.10      23-1.13      16-2.10        14-51      26-4.07      17-1.46      17-1.29      23-1.36         6-30          7-8         16-2      20.53  Leppälampi Iko
 24. Virolainen Vertti          25-2.50        24-46      25-3.55      24-1.23      19-1.06      25-3.24         6-38        14-29      26-6.37      27-3.04      25-1.49        19-42        22-10          2-1      26.54  Virolainen Vertti
 25. Päivärinta Leevi           26-3.55        18-34      27-6.34      27-1.56      27-6.28      27-4.06      27-9.43      24-1.43      24-3.05      26-2.52      26-2.27      27-4.51         15-9            -      48.23  Päivärinta Leevi
 HYL Jakobsson Oliver           18-1.14        14-31      26-4.00      21-1.11      25-1.45      19-2.17      25-1.24            -         8.58      22-1.46      27-5.46         7-32          1-7          2-1  Jakobsson Oliver
 HYL Ketola Markus              16-1.06        18-34      15-1.51      16-1.09      18-1.05      26-3.40          1--          1--      25-2.46      24-2.11      20-1.30      26-1.08        27-11            -  Ketola Markus

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Raitanen Topi                 2-39       4-1.04       2-2.11       2-2.59       2-3.31       2-4.51       1-5.29       1-5.51       1-7.15       2-8.12       1-9.04       1-9.30       1-9.37      9.37  Raitanen Topi
  2. Laitinen Justus               7-45       4-1.04       1-2.07       1-2.52       1-3.15       1-4.41       2-5.45       2-6.03       2-7.16       1-8.09       2-9.32       2-9.56      2-10.04     10.03  Laitinen Justus
  3. Kuukka Anton                  4-40       2-1.00       3-2.15       3-3.03       3-3.49       3-5.21       4-6.30       4-6.58       4-8.08       4-9.09       3-9.56      3-10.22      3-10.29     10.30  Kuukka Anton
  4. Harju Jussi                   1-36         1-56       4-2.33       4-3.25       5-4.10       4-5.40       3-6.18       3-6.43       3-8.01       3-9.02       3-9.56      4-10.25      4-10.32     10.33  Harju Jussi
  5. Mattila Lauri                 5-43       8-1.13       4-2.33       5-3.30       4-4.08       5-5.47       5-6.38       5-7.03       5-8.25       5-9.26      5-10.25      5-10.55      5-11.03     11.02  Mattila Lauri
  6. Hautamäki Markus              9-47       9-1.14       9-3.16      10-4.19       9-5.08       7-6.44       9-7.32       7-8.02       7-9.19      6-10.26      6-11.24      6-11.51      6-12.00     11.59  Hautamäki Markus
  7. Hörkkö Arttu               22-1.46      20-2.07       7-3.14       8-4.07       6-4.37       6-6.36       6-7.22       6-7.46       6-9.15      7-10.29      7-11.41      7-12.12      7-12.20     12.19  Hörkkö Arttu
  8. Markkula Lassi               15-58      11-1.21       6-3.01       6-3.54       9-5.08       7-6.44       8-7.29       9-8.45      9-10.02     10-11.13      8-12.04      9-12.37      9-12.44     12.44  Markkula Lassi
  9. Sopo Aleksi                   6-44       6-1.05       7-3.14       7-4.04       7-4.43      11-7.15      10-7.55       8-8.21       8-9.44      8-10.57     10-12.09     10-12.38     10-12.45     12.47  Sopo Aleksi
 10. Malmi Joona                21-1.34      17-1.52      16-4.32      17-5.22      15-6.17      14-8.08      12-8.50      11-9.16     11-10.41     11-11.54     11-13.13     11-13.42     11-13.51     13.50  Malmi Joona
 11. Hiiri Lassi                  10-49      10-1.19      13-3.46      13-4.49      12-5.52      12-7.38      14-9.01      16-9.58     15-11.28     14-12.39     13-13.51     13-14.26     12-14.34     14.33  Hiiri Lassi
 12. Männistö Jalmari           22-1.46      23-2.17      15-4.09      15-5.08      16-6.18      15-8.16      13-9.00      13-9.28     13-11.17     13-12.37     12-13.48     12-14.25     14-14.35     14.34  Männistö Jalmari
 12. Hallikainen Jaakko           13-57      16-1.37       9-3.16       9-4.17       8-5.01      10-7.07      11-8.07      12-9.18     12-11.13     12-12.34     14-13.52     14-14.27     12-14.34     14.34  Hallikainen Jaakko
 14. Kleemola Jouni             26-2.03      24-2.25      18-4.44      22-6.53      20-7.43      19-9.52     19-10.34     18-10.59     18-12.14     16-13.11     15-14.06     15-14.39     15-14.47     14.47  Kleemola Jouni
 15. Pajusaari Juuso              11-53      12-1.23      11-3.18      11-4.28      14-6.06      13-8.00      14-9.01      15-9.35     14-11.24     15-12.40     16-14.08     15-14.39     16-14.49     14.49  Pajusaari Juuso
 16. Hokkanen Antti             17-1.22      18-2.00      12-3.36      14-5.07      13-6.04      16-8.21      16-9.05      14-9.34     16-11.34     18-13.51     18-15.07     17-15.40     17-15.51     15.51  Hokkanen Antti
 17. Mäenpää Joni                 13-57      13-1.27      14-3.51      16-5.14      17-6.40      17-8.38      17-9.35     17-10.11     17-11.52     17-13.39     17-15.02     18-15.47     18-15.56     15.56  Mäenpää Joni
 18. Niemi Mikael                 12-56      14-1.32      24-7.39      25-8.34      24-9.30     21-11.14     20-12.03     20-12.26     21-13.48     21-15.00     20-16.09     19-16.45     19-16.54     16.54  Niemi Mikael
 19. Gustafsson Kristoffer      25-1.49      27-2.59      21-5.25      21-6.25      19-7.17      18-9.19     18-10.33     19-11.07     20-12.55     19-14.37     19-16.06     20-16.50     20-16.58     16.57  Gustafsson Kristoffer
 20. Perälä Santeri             22-1.46      22-2.13      19-4.59      19-5.49      18-6.51     24-12.46     23-13.41     24-14.06     23-15.17     23-16.19     22-17.09     22-17.38     22-17.47     17.46  Perälä Santeri
 21. Rytkönen Sauli             18-1.24      26-2.55      20-5.02      20-6.15      20-7.43     21-11.14     21-12.19     22-12.42     22-14.31     22-16.11     23-17.39     23-18.16     23-18.24     18.23  Rytkönen Sauli
 22. Sainio Valtteri            19-1.25      19-2.02      22-5.42      23-7.02      23-8.51     23-11.39     22-12.46     23-13.38     24-15.41     24-17.13     24-18.36     24-19.17     24-19.27     19.26  Sainio Valtteri
 23. Svedberg Rickard           28-2.42      28-3.16     25-11.19     27-12.02     27-13.55     27-17.18     26-18.10     26-19.01     27-20.59     27-22.32     27-23.53     27-24.27     27-24.36     24.36  Svedberg Rickard
 24. Kivioja Ville             30-10.23     30-11.05     26-13.28     28-14.44     28-16.17     28-20.30     27-21.36     27-22.36     28-24.55     28-26.35     28-28.31     28-29.31     28-29.43     29.42  Kivioja Ville
 25. Hyvönen Sauli              27-2.19      25-2.48     28-24.53     29-26.02     29-28.51     29-32.25     28-34.43     28-37.17     29-39.35     29-41.39     29-43.27     29-44.22     29-44.33     44.33  Hyvönen Sauli
 HYL Laurila Jani                  2-39       3-1.02            -      12-4.29      11-5.15       7-6.44       7-7.27      10-8.49     10-10.08      9-11.10      9-12.06      8-12.36      8-12.43  Laurila Jani
 HYL Lemettinen Arimo              8-46       7-1.12     27-18.59     26-10.27     25-11.19     25-13.43     24-14.34     25-14.57     25-16.39     25-18.19     25-20.51     25-21.25     25-21.34  Lemettinen Arimo
 HYL Sainio Tuomas              16-1.03      14-1.32      17-4.38      18-5.43      22-7.45      19-9.52            -            -     19-12.24     20-14.38     21-16.23     21-17.04     21-17.14  Sainio Tuomas
 HYL Siitonen Lasse             29-5.10      29-5.53     29-37.39            -            -     30-50.33            -            -            -            -            -   30-1.00.14   30-1.00.30  Siitonen Lasse
 HYL Thomander Victor           20-1.27      21-2.12      23-5.55      24-7.16     26-11.26     26-15.41     25-14.39     21-12.29     26-19.40     26-21.42     26-23.35     26-24.24     26-24.35  Thomander Victor

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Raitanen Topi                 2-39        10-25       2-1.07         4-48         3-32       1-1.20         2-38         3-22      12-1.24         2-57         4-52         2-26          1-7            -       9.37  Raitanen Topi
  2. Laitinen Justus               7-45         2-19       1-1.03         3-45         1-23       2-1.26      21-1.04         2-18       3-1.13         1-53      19-1.23         1-24          8-8          1--      10.03  Laitinen Justus
  3. Kuukka Anton                  4-40         3-20       4-1.15         4-48         8-46       5-1.32      25-1.09        14-28       1-1.10       4-1.01         1-47         2-26          1-7         14-1      10.30  Kuukka Anton
  4. Harju Jussi                   1-36         3-20       7-1.37         9-52         7-45       4-1.30         2-38         8-25       7-1.18       4-1.01         5-54         5-29          1-7         14-1      10.33  Harju Jussi
  5. Mattila Lauri                 5-43        16-30       5-1.20        13-57         4-38       8-1.39        14-51         8-25       9-1.22       4-1.01         9-59         9-30          8-8          1--      11.02  Mattila Lauri
  6. Hautamäki Markus              9-47        12-27      12-2.02      17-1.03        10-49       6-1.36        12-48        17-30       5-1.17       9-1.07         8-58         4-27         15-9          1--      11.59  Hautamäki Markus
  7. Hörkkö Arttu               22-1.46         5-21       2-1.07        10-53         2-30      15-1.59        11-46         7-24      14-1.29      15-1.14      12-1.12        11-31          8-8          1--      12.19  Hörkkö Arttu
  8. Markkula Lassi               15-58         8-23       9-1.40        10-53      20-1.14       6-1.36        10-45      26-1.16       5-1.17      10-1.11         3-51        13-33          1-7            -      12.44  Markkula Lassi
  9. Sopo Aleksi                   6-44         5-21      14-2.09         6-50         5-39      22-2.32         4-40        12-26      11-1.23      13-1.13      12-1.12         5-29          1-7         17-2      12.47  Sopo Aleksi
 10. Malmi Joona                21-1.34         1-18      20-2.40         6-50        14-55      11-1.51         5-42        12-26      13-1.25      13-1.13      17-1.19         5-29         15-9          1--      13.50  Malmi Joona
 11. Hiiri Lassi                  10-49        16-30      19-2.27      17-1.03      18-1.03      10-1.46      27-1.23        23-57      15-1.30      10-1.11      12-1.12        18-35          8-8          1--      14.33  Hiiri Lassi
 12. Männistö Jalmari           22-1.46        20-31      10-1.52        14-59      19-1.10      13-1.58         8-44        14-28      19-1.49      17-1.20      11-1.11        21-37        22-10          1--      14.34  Männistö Jalmari
 12. Hallikainen Jaakko           13-57        25-40       8-1.39      16-1.01         6-44      17-2.06      19-1.00      25-1.11      22-1.55      18-1.21      16-1.18        18-35          1-7            -      14.34  Hallikainen Jaakko
 14. Kleemola Jouni             26-2.03         7-22      15-2.19      28-2.09        11-50      19-2.09         5-42         8-25       4-1.15         2-57         6-55        13-33          8-8            -      14.47  Kleemola Jouni
 15. Pajusaari Juuso              11-53        16-30      11-1.55      21-1.10      24-1.38      12-1.54      20-1.01        18-34      19-1.49      16-1.16      22-1.28        11-31        22-10            -      14.49  Pajusaari Juuso
 16. Hokkanen Antti             17-1.22        24-38       6-1.36      27-1.31        16-57      20-2.17         8-44        16-29      24-2.00      29-2.17      15-1.16        13-33        26-11            -      15.51  Hokkanen Antti
 17. Mäenpää Joni                 13-57        16-30      17-2.24      26-1.23      21-1.26      13-1.58        18-57        20-36      16-1.41      25-1.47      19-1.23        26-45         15-9            -      15.56  Mäenpää Joni
 18. Niemi Mikael                 12-56        22-36      25-6.07        12-55        15-56       9-1.44        13-49         4-23       9-1.22      12-1.12      10-1.09        20-36         15-9            -      16.54  Niemi Mikael
 19. Gustafsson Kristoffer      25-1.49      29-1.10      18-2.26      15-1.00        12-52      16-2.02      26-1.14        18-34      18-1.48      24-1.42      24-1.29        25-44          8-8          1--      16.57  Gustafsson Kristoffer
 20. Perälä Santeri             22-1.46        12-27      21-2.46         6-50      17-1.02      29-5.55        17-55         8-25       2-1.11       7-1.02         2-50         5-29         15-9          1--      17.46  Perälä Santeri
 21. Rytkönen Sauli             18-1.24      30-1.31      13-2.07      22-1.13      22-1.28      25-3.31      22-1.05         4-23      19-1.49      21-1.40      22-1.28        21-37          8-8          1--      18.23  Rytkönen Sauli
 22. Sainio Valtteri            19-1.25        23-37      23-3.40      24-1.20      25-1.49      23-2.48      24-1.07        22-52      25-2.03      19-1.32      19-1.23        23-41        22-10          1--      19.26  Sainio Valtteri
 23. Svedberg Rickard           28-2.42        21-34      26-8.03         2-43      26-1.53      24-3.23        16-52        21-51      23-1.58      20-1.33      18-1.21        16-34         15-9            -      24.36  Svedberg Rickard
 24. Kivioja Ville             30-10.23        26-42      16-2.23      23-1.16      23-1.33      27-4.13      23-1.06      24-1.00      27-2.19      21-1.40      28-1.56      29-1.00        29-12          1--      29.42  Kivioja Ville
 25. Hyvönen Sauli              27-2.19        14-29     28-22.05      20-1.09      28-2.49      26-3.34      28-2.18      28-2.34      26-2.18      27-2.04      26-1.48        28-55        26-11            -      44.33  Hyvönen Sauli
 HYL Laurila Jani                  2-39         8-23            -         3.27         8-46       3-1.29         7-43      27-1.22       8-1.19       7-1.02         7-56         9-30          1-7         14-1  Laurila Jani
 HYL Lemettinen Arimo              8-46        11-26     27-17.47          1--         12--         21--         14--          4--         17--         21--      29-1.52        16-34         15-9            -  Lemettinen Arimo
 HYL Sainio Tuomas              16-1.03        14-29      22-3.06      19-1.05      27-2.02      18-2.07            -            -         2.32      28-2.14      25-1.45        23-41        22-10            -  Sainio Tuomas
 HYL Siitonen Lasse             29-5.10        27-43     29-31.46            -            -        12.54            -            -            -            -            -         9.41        30-16            -  Siitonen Lasse
 HYL Thomander Victor           20-1.27        28-45      24-3.43      25-1.21      29-4.10      28-4.15          1--          1--      28-3.59      26-2.02      27-1.53        27-49        26-11          1--  Thomander Victor

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Skog Jaakko                   1-46       1-2.29       1-3.14       1-4.19       1-5.09       1-6.32       1-7.54       1-8.27       1-8.35      8.36  Skog Jaakko
  2. Toivonen Eevert            25-1.15       6-2.40       3-3.32       2-4.46       2-5.33       2-7.07       2-8.55       2-9.22       2-9.30      9.30  Toivonen Eevert
  3. Valkamo Severi               12-56       3-2.34       2-3.28       3-5.10       3-6.07       3-7.47       3-9.12       3-9.42       3-9.50      9.51  Valkamo Severi
  4. Korpio Roni                   5-52       9-2.52       8-3.51       5-5.28       6-6.25       5-8.06       4-9.41      5-10.38      5-10.47     10.47  Korpio Roni
  5. Pohja Leevi                   4-50       4-2.35       3-3.32       9-6.03       8-6.52       7-8.31      6-10.14      6-10.44      6-10.53     10.54  Pohja Leevi
  6. Siltanen Lauri                2-48       7-2.46       5-3.37       6-5.31       4-6.21       6-8.26      5-10.09      7-10.45      7-10.55     10.55  Siltanen Lauri
  7. Arola Matias                 10-55      12-3.04      11-4.03      12-6.10      10-7.05      10-8.51      8-10.33      8-11.06      8-11.15     11.16  Arola Matias
  8. Luomajärvi Aatu            22-1.10      17-3.16      15-4.31      14-6.23      13-7.32      13-9.15      9-10.38      9-11.14      9-11.22     11.24  Luomajärvi Aatu
  9. Leonsaari Antti               8-54       5-2.36       6-3.41       4-5.12       4-6.21       4-7.59     10-10.46     10-11.18     10-11.25     11.25  Leonsaari Antti
 10. Korsimo Ilari              16-1.00       8-2.49      13-4.20      13-6.14      12-7.13       9-8.49      7-10.30     11-11.33     12-11.42     11.42  Korsimo Ilari
 10. Heinonen Eero                 8-54      12-3.04       9-3.59       8-5.48       9-7.01      11-8.52     11-10.54     12-11.34     11-11.41     11.42  Heinonen Eero
 12. Koskinen Eero              18-1.02      10-2.58      12-4.12      11-6.08      11-7.07      12-9.02     12-10.56     13-11.41     13-11.50     11.51  Koskinen Eero
 13. Holmgren Benjamin          20-1.05      20-3.27      19-4.35      10-6.05      14-7.38      15-9.45     14-11.25     14-11.57     14-12.11     12.11  Holmgren Benjamin
 14. Siivonen Eero                15-59      23-3.42      20-4.41      19-6.57      16-7.54     17-10.10     16-11.53     15-12.44     15-12.52     12.52  Siivonen Eero
 15. Pasanen Henri                 5-52      21-3.32      17-4.33      17-6.41      15-7.44      14-9.33     15-11.26     16-12.48     16-12.58     12.59  Pasanen Henri
 16. Ylinen Juho                27-1.17      25-3.54      23-5.15      21-7.27      21-8.53     21-10.47     21-12.58     18-13.35     18-13.44     13.36  Ylinen Juho
 17. Vainio Juho                35-2.23      28-4.19      24-5.26      20-6.59      20-8.27     19-10.27     18-12.36     17-13.23     17-13.39     13.40  Vainio Juho
 18. Simola Paavo               30-1.24      24-3.43      21-4.49      15-6.36      17-8.03     20-10.31     19-12.44     19-13.37     19-13.47     13.47  Simola Paavo
 19. Karppinen Eetu            13.50
 20. Niittylahti Toni              5-52      18-3.20      15-4.31      15-6.36      19-8.14     16-10.08     17-12.08     21-13.45     20-13.55     13.55  Niittylahti Toni
 21. Kivimäki Akseli            22-1.10      22-3.39      22-4.57      17-6.41      17-8.03     18-10.23     20-12.53     20-13.44     21-13.56     13.57  Kivimäki Akseli
 22. Aaltio Viktor                10-55      16-3.15      17-4.33      26-9.03      26-9.57     23-11.38     22-13.28     22-13.58     22-14.10     14.11  Aaltio Viktor
 23. Valkama Arttu              16-1.00      11-2.59      29-6.10      24-8.22      23-9.17     22-11.19     23-13.30     23-14.09     23-14.22     14.22  Valkama Arttu
 24. Laitinen Pyry                14-58      14-3.05      33-7.24      28-9.16     28-10.09     24-12.01     24-13.44     24-14.27     24-14.37     14.38  Laitinen Pyry
 25. Angerpuro Miiro              13-57      14-3.05      10-4.00       7-5.41       7-6.46       8-8.48     13-11.02     26-15.10     26-15.21     15.22  Angerpuro Miiro
 26. Supponen Sauli             24-1.13      29-4.22      28-5.54      22-7.47      24-9.27     25-12.06     26-16.01     28-16.58     28-17.13     17.14  Supponen Sauli
 27. Suonurmi Vesa              26-1.16      34-6.27      34-7.33     31-10.32     31-11.50     29-14.18     28-17.13     29-17.50     30-18.02     18.03  Suonurmi Vesa
 28. Liljeström Oskar           32-1.36      31-4.40      30-6.13      25-8.51     30-11.31     30-14.20     29-20.10     30-20.50     31-21.03     21.03  Liljeström Oskar
 29. Ruusuvuori Roope           19-1.04      19-3.26      14-4.23      27-9.07     27-10.05     27-12.57     30-20.21     31-22.17     32-22.25     22.25  Ruusuvuori Roope
 30. Toivo Kalle                29-1.23      33-5.13      32-7.00     30-10.00     32-13.37     33-17.48     31-21.50     33-24.01     34-24.12     24.13  Toivo Kalle
 31. Riukka Antti               32-1.36      30-4.30      35-8.19     31-10.32     33-13.56     32-16.28     32-21.54     34-24.38     35-24.46     24.47  Riukka Antti
