Särkänniemi-suunnistus lauantaina 22.5.2010
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Sopo Aleksi 2-32 2-58 1-1.37 2-2.08 2-2.35 1-3.17 1-4.21 2-6.02 2-6.36 2-6.59 1-7.46 1-8.06 1-8.18 1-8.28 8.28 Sopo Aleksi
2. Laitinen Justus 7-39 3-1.07 3-1.42 1-2.07 1-2.33 2-3.27 2-4.30 3-6.05 3-6.45 3-7.10 3-7.56 3-8.18 2-8.31 2-8.40 8.40 Laitinen Justus
3. Laurila Jani 1-27 1-55 2-1.38 3-2.15 3-2.42 3-3.28 3-4.36 1-5.49 1-6.23 1-6.57 2-7.50 2-8.13 3-8.33 3-8.42 8.42 Laurila Jani
4. Harju Jussi 4-35 3-1.07 4-1.53 4-2.33 5-3.03 5-3.55 5-5.05 4-6.14 5-6.51 4-7.17 4-8.04 4-8.25 4-8.39 4-8.48 8.48 Harju Jussi
5. Kuukka Anton 3-33 12-1.23 9-2.06 5-2.34 4-3.02 4-3.50 4-4.52 5-6.16 4-6.46 5-7.27 5-8.15 5-8.34 5-8.50 5-8.58 8.58 Kuukka Anton
6. Markkula Lassi 4-35 5-1.10 5-1.56 6-2.35 7-3.10 6-4.04 6-5.13 6-6.39 6-7.22 6-7.52 6-8.39 6-8.58 6-9.09 6-9.18 9.18 Markkula Lassi
7. Ruohola Aaro 12-41 7-1.12 6-1.58 9-2.53 8-3.24 8-4.17 7-5.26 7-7.07 7-7.48 7-8.13 7-9.07 7-9.29 7-9.42 7-9.51 9.51 Ruohola Aaro
8. Malmi Joona 7-39 5-1.10 7-2.00 6-2.35 6-3.06 7-4.06 8-5.27 8-7.18 8-8.04 8-8.46 8-9.37 8-10.00 8-10.12 8-10.21 10.21 Malmi Joona
9. Hörkkö Arttu 7-39 8-1.14 8-2.05 10-2.59 10-3.39 10-4.41 10-6.05 10-7.34 10-8.20 10-8.48 9-9.40 9-10.01 9-10.17 9-10.25 10.25 Hörkkö Arttu
10. Lemettinen Arimo 6-36 9-1.15 10-2.07 8-2.50 9-3.27 9-4.32 9-5.56 9-7.28 9-8.13 8-8.46 10-9.53 10-10.18 10-10.33 10-10.42 10.42 Lemettinen Arimo
11. Heikkinen Ilkka 7-39 10-1.17 12-2.33 12-3.11 11-3.47 11-4.44 10-6.05 11-8.00 11-8.44 11-9.17 11-10.16 11-10.40 11-10.59 11-11.09 11.09 Heikkinen Ilkka
12. Rauhala Jussi 7-39 11-1.21 15-2.49 17-4.40 16-5.07 15-6.08 14-7.50 13-9.26 12-10.01 12-10.36 12-11.25 12-11.46 12-12.07 12-12.18 12.18 Rauhala Jussi
13. Hautamäki Markus 13-44 13-1.29 11-2.24 11-3.06 12-3.49 12-4.52 15-7.51 15-9.42 14-10.24 14-10.58 14-12.15 14-12.42 13-12.58 13-13.09 13.09 Hautamäki Markus
14. Thomander Victor 18-1.16 17-2.01 16-3.00 15-3.43 14-4.25 14-5.29 13-7.06 12-9.14 13-10.06 13-10.53 13-12.09 13-12.41 14-13.02 14-13.12 13.12 Thomander Victor
15. Sainio Tuomas 14-47 15-1.36 13-2.40 13-3.18 13-3.59 13-5.06 12-6.49 14-9.31 15-10.30 15-11.13 15-12.31 15-13.00 15-13.14 15-13.24 13.24 Sainio Tuomas
16. Hyvönen Sauli 15-51 14-1.35 19-3.27 16-4.27 15-5.06 16-6.10 16-8.06 16-10.30 16-11.14 16-11.49 16-13.10 16-13.40 16-14.34 16-14.46 14.46 Hyvönen Sauli
17. Halén Leevi 17-1.13 18-2.07 18-3.19 18-5.13 17-6.08 17-7.31 17-9.30 17-12.21 17-13.24 17-14.12 17-15.30 17-16.06 17-16.22 17-16.34 16.34 Halén Leevi
18. Viberg Pyry 16-1.10 16-1.56 14-2.43 14-3.23 18-6.22 19-10.54 19-12.25 19-14.23 19-15.10 19-15.53 18-16.45 18-17.10 18-17.26 18-17.36 17.36 Viberg Pyry
HYL Huuhka Elias 19-2.00 - 17-3.11 19-5.54 19-7.32 18-8.46 18-10.27 18-12.22 18-14.00 18-15.39 19-16.57 19-18.04 19-18.24 19-18.37 Huuhka Elias
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Sopo Aleksi 2-32 1-26 2-39 3-31 2-27 1-42 3-1.04 9-1.41 2-34 1-23 2-47 3-20 2-12 10-10 - 8.28 Sopo Aleksi
2. Laitinen Justus 7-39 2-28 1-35 1-25 1-26 6-54 2-1.03 7-1.35 6-40 2-25 1-46 7-22 4-13 3-9 - 8.40 Laitinen Justus
3. Laurila Jani 1-27 2-28 3-43 5-37 2-27 2-46 4-1.08 2-1.13 2-34 9-34 10-53 9-23 15-20 3-9 - 8.42 Laurila Jani
4. Harju Jussi 4-35 6-32 5-46 9-40 6-30 4-52 7-1.10 1-1.09 5-37 4-26 2-47 4-21 6-14 3-9 - 8.48 Harju Jussi
5. Kuukka Anton 3-33 17-50 3-43 2-28 5-28 3-48 1-1.02 3-1.24 1-30 13-41 5-48 1-19 9-16 1-8 - 8.58 Kuukka Anton
6. Markkula Lassi 4-35 7-35 5-46 8-39 9-35 6-54 5-1.09 4-1.26 9-43 6-30 2-47 1-19 1-11 3-9 - 9.18 Markkula Lassi
7. Ruohola Aaro 12-41 4-31 5-46 15-55 7-31 5-53 5-1.09 9-1.41 7-41 2-25 11-54 7-22 4-13 3-9 - 9.51 Ruohola Aaro
8. Malmi Joona 7-39 4-31 9-50 4-35 7-31 9-1.00 8-1.21 11-1.51 13-46 14-42 7-51 9-23 2-12 3-9 - 10.21 Malmi Joona
9. Hörkkö Arttu 7-39 7-35 10-51 14-54 13-40 11-1.02 10-1.24 5-1.29 13-46 5-28 8-52 4-21 9-16 1-8 - 10.25 Hörkkö Arttu
10. Lemettinen Arimo 6-36 10-39 11-52 12-43 11-37 15-1.05 10-1.24 6-1.32 12-45 7-33 13-1.07 12-25 8-15 3-9 - 10.42 Lemettinen Arimo
11. Heikkinen Ilkka 7-39 9-38 16-1.16 6-38 10-36 8-57 8-1.21 13-1.55 10-44 7-33 12-59 11-24 14-19 10-10 - 11.09 Heikkinen Ilkka
12. Rauhala Jussi 7-39 11-42 17-1.28 17-1.51 2-27 10-1.01 15-1.42 8-1.36 4-35 11-35 6-49 4-21 17-21 15-11 - 12.18 Rauhala Jussi
13. Hautamäki Markus 13-44 13-45 12-55 11-42 16-43 12-1.03 19-2.59 11-1.51 8-42 9-34 15-1.17 14-27 9-16 15-11 - 13.09 Hautamäki Markus
14. Thomander Victor 18-1.16 13-45 13-59 12-43 15-42 13-1.04 13-1.37 16-2.08 16-52 17-47 14-1.16 17-32 17-21 10-10 - 13.12 Thomander Victor
15. Sainio Tuomas 14-47 16-49 14-1.04 6-38 14-41 16-1.07 16-1.43 18-2.42 17-59 15-43 16-1.18 15-29 6-14 10-10 - 13.24 Sainio Tuomas
16. Hyvönen Sauli 15-51 12-44 18-1.52 16-1.00 12-39 13-1.04 17-1.56 17-2.24 10-44 11-35 19-1.21 16-30 19-54 17-12 - 14.46 Hyvönen Sauli
17. Halén Leevi 17-1.13 18-54 15-1.12 18-1.54 17-55 18-1.23 18-1.59 19-2.51 18-1.03 18-48 16-1.18 18-36 9-16 17-12 - 16.34 Halén Leevi
18. Viberg Pyry 16-1.10 15-46 8-47 9-40 19-2.59 19-4.32 12-1.31 15-1.58 15-47 15-43 8-52 12-25 9-16 10-10 - 17.36 Viberg Pyry
HYL Huuhka Elias 19-2.00 - 1.11 19-2.43 18-1.38 17-1.14 14-1.41 13-1.55 19-1.38 19-1.39 16-1.18 19-1.07 15-20 19-13 - Huuhka Elias
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Toivonen Eevert 4-30 3-47 1-1.45 1-2.19 1-2.51 1-3.32 1-4.41 1-5.03 1-5.58 1-6.17 1-6.39 1-7.07 1-7.16 7.16 Toivonen Eevert
2. Skog Jaakko 1-28 1-46 1-1.45 2-2.25 2-2.53 2-3.34 2-4.45 2-5.09 2-6.00 2-6.20 2-6.44 2-7.12 2-7.22 7.22 Skog Jaakko
3. Arola Matias 8-33 6-51 6-1.53 3-2.31 3-3.04 3-3.46 3-4.57 3-5.21 3-6.15 3-6.41 3-7.06 3-7.47 3-7.57 7.57 Arola Matias
4. Leonsaari Antti 15-34 9-52 8-2.00 6-2.43 5-3.13 5-3.55 5-5.10 5-5.34 4-6.36 5-7.18 4-7.45 4-8.17 4-8.26 8.26 Leonsaari Antti
5. Valkamo Severi 8-33 9-52 9-2.03 5-2.42 6-3.16 7-4.03 6-5.20 6-5.48 6-6.52 5-7.18 5-7.51 5-8.24 5-8.34 8.34 Valkamo Severi
5. Pohja Leevi 8-33 5-50 4-1.50 4-2.36 4-3.07 4-3.52 4-5.02 4-5.25 5-6.50 4-7.16 6-7.53 5-8.24 5-8.34 8.34 Pohja Leevi
7. Sorsa Aleksi 22-37 14-57 12-2.12 10-3.01 10-3.35 11-4.32 10-5.55 10-6.15 9-7.48 9-8.10 9-8.45 8-9.25 8-9.35 9.35 Sorsa Aleksi
8. Luomajärvi Aatu 33-43 26-1.09 15-2.14 11-3.06 13-3.44 12-4.36 11-5.56 11-6.20 9-7.48 10-8.12 8-8.41 9-9.27 9-9.37 9.37 Luomajärvi Aatu
9. Ruusuvuori Roope 25-38 14-57 10-2.07 9-2.59 11-3.36 10-4.22 9-5.47 9-6.09 8-7.20 8-7.47 7-8.26 10-9.41 10-9.50 9.50 Ruusuvuori Roope
10. Siivonen Eero 25-38 19-1.01 12-2.12 18-3.19 16-3.57 16-4.57 17-6.35 16-6.57 13-8.10 13-8.50 12-9.20 11-9.52 11-10.02 10.02 Siivonen Eero
11. Salmenkylä Anton 8-33 6-51 7-1.56 6-2.43 6-3.16 6-4.01 12-6.07 13-6.33 12-8.06 11-8.31 10-9.01 12-10.08 12-10.18 10.18 Salmenkylä Anton
12. Siltanen Lauri 17-35 11-54 20-2.21 15-3.11 15-3.56 15-4.49 15-6.21 15-6.46 14-8.21 12-8.47 11-9.17 13-10.14 13-10.24 10.24 Siltanen Lauri
13. Simola Paavo 25-38 22-1.06 19-2.19 11-3.06 12-3.43 12-4.36 13-6.08 12-6.32 18-8.36 14-9.04 13-9.36 14-10.43 14-10.54 10.54 Simola Paavo
14. Pietikäinen Aleksi 1-28 3-47 4-1.50 24-3.55 22-4.28 22-5.20 20-6.47 18-7.09 16-8.23 15-9.15 14-9.56 15-10.50 15-11.01 11.01 Pietikäinen Aleksi
15. Lieke Niklas 18-36 14-57 12-2.12 11-3.06 14-3.50 14-4.48 14-6.13 14-6.38 14-8.21 18-9.46 17-10.15 16-11.03 16-11.12 11.12 Lieke Niklas
16. Pasanen Henri 8-33 11-54 25-2.33 20-3.22 19-4.06 17-4.58 21-6.49 23-7.27 25-9.27 19-9.54 18-10.18 17-11.18 17-11.28 11.28 Pasanen Henri
17. Pernu Lari 1-28 22-1.06 36-4.16 33-5.02 30-5.32 30-6.17 27-7.28 27-7.51 23-9.21 17-9.44 16-10.11 18-11.25 18-11.36 11.36 Pernu Lari
18. Heinonen Eero 4-30 1-46 1-1.45 31-4.42 28-5.12 26-5.56 23-7.03 22-7.25 19-8.46 21-10.05 19-10.26 19-11.38 19-11.47 11.47 Heinonen Eero
19. Laitinen Pyry 6-31 22-1.06 17-2.18 15-3.11 18-4.05 20-5.13 16-6.33 16-6.57 27-9.33 20-9.57 20-10.27 20-11.39 20-11.50 11.50 Laitinen Pyry
20. Hämäläinen Mikael 8-33 29-1.10 31-2.58 22-3.47 27-4.54 24-5.46 25-7.11 25-7.37 21-9.06 16-9.34 15-10.09 22-11.43 22-11.55 11.55 Hämäläinen Mikael
21. Pelkonen Leevi 22-37 36-1.31 35-3.27 29-4.39 29-5.14 27-5.57 26-7.16 26-7.40 22-9.09 23-10.56 21-11.25 23-12.09 23-12.18 12.18 Pelkonen Leevi
22. Ylinen Juho 18-36 18-59 23-2.29 17-3.14 20-4.07 19-5.05 18-6.40 18-7.09 25-9.27 24-11.00 22-11.35 24-12.41 24-12.52 12.52 Ylinen Juho
23. Niittylahti Toni 15-34 17-58 17-2.18 19-3.20 17-4.00 18-5.01 19-6.45 21-7.24 20-9.05 28-11.52 26-12.38 25-13.19 25-13.32 13.32 Niittylahti Toni
24. Vehmas Miika 18-36 33-1.17 26-2.38 32-4.55 32-5.40 31-6.39 30-8.21 30-8.49 31-11.43 30-12.22 27-12.51 26-13.25 26-13.36 13.36 Vehmas Miika
25. Tarkkanen Miika 18-36 35-1.25 34-3.14 29-4.39 31-5.36 32-6.53 32-8.36 31-9.07 29-11.04 27-11.46 25-12.31 27-13.43 27-13.54 13.54 Tarkkanen Miika
26. Kallioniemi Hannes 25-38 31-1.13 24-2.31 26-3.59 26-4.52 29-6.01 28-7.54 28-8.21 28-10.47 26-11.43 24-12.20 28-13.49 28-14.01 14.01 Kallioniemi Hannes
27. Kivimäki Akseli 33-43 30-1.11 29-2.44 24-3.55 25-4.47 28-6.00 31-8.35 32-9.22 30-11.29 29-12.20 28-13.03 29-14.27 29-14.38 14.38 Kivimäki Akseli
28. Sundström Teemu 25-38 26-1.09 21-2.24 34-6.29 33-7.09 33-8.16 33-9.34 33-9.59 32-12.17 31-12.49 29-13.21 30-14.32 30-14.41 14.41 Sundström Teemu
29. Angerpuro Miiro 32-42 21-1.02 16-2.16 14-3.07 34-8.04 34-8.46 34-10.04 34-10.28 33-12.51 32-13.22 30-13.48 31-15.11 31-15.21 15.21 Angerpuro Miiro
30. Johansson Viljo 22-37 19-1.01 22-2.25 21-3.29 21-4.22 21-5.17 24-7.07 24-7.34 24-9.22 33-14.06 31-14.31 32-15.15 32-15.26 15.26 Johansson Viljo
31. Kunnas Jonne 30-41 25-1.07 30-2.57 27-4.04 24-4.42 25-5.53 29-8.10 29-8.36 35-14.28 34-15.13 32-15.49 34-16.35 34-16.45 16.45 Kunnas Jonne
32. Manninen Vili 35-46 34-1.21 32-2.59 27-4.04 36-9.14 36-10.42 36-13.27 36-14.13 36-17.20 36-18.36 34-20.26 35-21.53 35-22.04 22.04 Manninen Vili
33. Lamminsivu Ilari 30-41 26-1.09 28-2.41 35-7.12 35-8.39 35-9.37 35-11.14 35-11.59 34-13.57 35-18.29 33-19.12 36-22.02 36-22.20 22.20 Lamminsivu Ilari
34. Lehto Risto 37-1.51 37-2.46 37-5.22 36-9.54 37-11.24 37-14.34 37-17.37 37-18.39 37-21.59 37-23.09 35-24.16 37-25.13 37-25.51 25.51 Lehto Risto
HYL Korsimo Ilari 8-33 11-54 11-2.09 8-2.52 8-3.23 8-4.13 7-5.26 7-5.52 7-7.02 7-7.35 - 7-8.58 7-9.07 Korsimo Ilari
HYL Levo Jasper 7-32 32-1.16 27-2.40 - 9-3.33 9-4.19 8-5.35 8-6.00 11-7.49 25-11.10 23-11.39 33-16.20 33-16.31 Levo Jasper
HYL Valkama Arttu 36-1.26 6-51 33-3.11 23-3.54 22-4.28 23-5.25 22-6.54 20-7.21 17-8.30 21-10.05 - 21-11.42 21-11.53 Valkama Arttu
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Toivonen Eevert 4-30 3-17 1-58 1-34 7-32 1-41 2-1.09 2-22 3-55 1-19 2-22 1-28 1-9 - 7.16 Toivonen Eevert
2. Skog Jaakko 1-28 5-18 2-59 4-40 1-28 1-41 4-1.11 9-24 1-51 2-20 3-24 1-28 9-10 - 7.22 Skog Jaakko
3. Arola Matias 8-33 5-18 5-1.02 2-38 8-33 3-42 4-1.11 9-24 2-54 8-26 5-25 9-41 9-10 - 7.57 Arola Matias
4. Leonsaari Antti 15-34 5-18 9-1.08 5-43 2-30 3-42 8-1.15 9-24 4-1.02 21-42 8-27 4-32 1-9 - 8.26 Leonsaari Antti
5. Valkamo Severi 8-33 9-19 11-1.11 3-39 11-34 13-47 10-1.17 28-28 5-1.04 8-26 21-33 6-33 9-10 - 8.34 Valkamo Severi
5. Pohja Leevi 8-33 3-17 4-1.00 9-46 5-31 8-45 3-1.10 7-23 12-1.25 8-26 26-37 3-31 9-10 - 8.34 Pohja Leevi
7. Sorsa Aleksi 22-37 13-20 16-1.15 13-49 11-34 22-57 16-1.23 1-20 17-1.33 3-22 22-35 8-40 9-10 - 9.35 Sorsa Aleksi
8. Luomajärvi Aatu 33-43 22-26 7-1.05 18-52 17-38 15-52 14-1.20 9-24 13-1.28 5-24 10-29 13-46 9-10 - 9.37 Luomajärvi Aatu
9. Ruusuvuori Roope 25-38 9-19 10-1.10 18-52 15-37 11-46 17-1.25 2-22 8-1.11 12-27 28-39 28-1.15 1-9 - 9.50 Ruusuvuori Roope
10. Siivonen Eero 25-38 18-23 11-1.11 25-1.07 17-38 28-1.00 26-1.38 2-22 9-1.13 20-40 15-30 4-32 9-10 - 10.02 Siivonen Eero
11. Salmenkylä Anton 8-33 5-18 7-1.05 11-47 8-33 8-45 33-2.06 21-26 17-1.33 7-25 15-30 21-1.07 9-10 - 10.18 Salmenkylä Anton
12. Siltanen Lauri 17-35 9-19 25-1.27 16-50 24-45 19-53 22-1.32 17-25 19-1.35 8-26 15-30 17-57 9-10 - 10.24 Siltanen Lauri
13. Simola Paavo 25-38 24-28 14-1.13 11-47 15-37 19-53 22-1.32 9-24 27-2.04 14-28 19-32 21-1.07 21-11 - 10.54 Simola Paavo
14. Pietikäinen Aleksi 1-28 9-19 6-1.03 31-2.05 8-33 15-52 20-1.27 2-22 10-1.14 25-52 29-41 16-54 21-11 - 11.01 Pietikäinen Aleksi
15. Lieke Niklas 18-36 15-21 16-1.15 21-54 22-44 24-58 17-1.25 17-25 21-1.43 30-1.25 10-29 15-48 1-9 - 11.12 Lieke Niklas
16. Pasanen Henri 8-33 15-21 30-1.39 13-49 22-44 15-52 31-1.51 32-38 26-2.00 12-27 3-24 19-1.00 9-10 - 11.28 Pasanen Henri
17. Pernu Lari 1-28 32-38 37-3.10 9-46 2-30 8-45 4-1.11 7-23 16-1.30 4-23 8-27 27-1.14 21-11 - 11.36 Pernu Lari
18. Heinonen Eero 4-30 2-16 2-59 33-2.57 2-30 7-44 1-1.07 2-22 11-1.21 29-1.19 1-21 24-1.12 1-9 - 11.47 Heinonen Eero
19. Laitinen Pyry 6-31 28-35 13-1.12 20-53 30-54 31-1.08 14-1.20 9-24 33-2.36 5-24 15-30 24-1.12 21-11 - 11.50 Laitinen Pyry
20. Hämäläinen Mikael 8-33 31-37 31-1.48 13-49 32-1.07 15-52 17-1.25 21-26 14-1.29 14-28 22-35 33-1.34 33-12 - 11.55 Hämäläinen Mikael
21. Pelkonen Leevi 22-37 36-54 34-1.56 28-1.12 14-35 6-43 13-1.19 9-24 14-1.29 33-1.47 10-29 11-44 1-9 - 12.18 Pelkonen Leevi
22. Ylinen Juho 18-36 18-23 26-1.30 8-45 27-53 24-58 24-1.35 30-29 29-2.18 31-1.33 22-35 20-1.06 21-11 - 12.52 Ylinen Juho
23. Niittylahti Toni 15-34 20-24 21-1.20 22-1.02 20-40 29-1.01 29-1.44 33-39 20-1.41 34-2.47 33-46 9-41 35-13 - 13.32 Niittylahti Toni
24. Vehmas Miika 18-36 33-41 22-1.21 32-2.17 24-45 27-59 27-1.42 28-28 34-2.54 19-39 10-29 7-34 21-11 - 13.36 Vehmas Miika
25. Tarkkanen Miika 18-36 35-49 32-1.49 29-1.25 31-57 35-1.17 28-1.43 31-31 24-1.57 21-42 32-45 24-1.12 21-11 - 13.54 Tarkkanen Miika
26. Kallioniemi Hannes 25-38 28-35 20-1.18 30-1.28 27-53 32-1.09 32-1.53 25-27 32-2.26 26-56 26-37 32-1.29 33-12 - 14.01 Kallioniemi Hannes
27. Kivimäki Akseli 33-43 24-28 28-1.33 27-1.11 26-52 34-1.13 35-2.35 36-47 28-2.07 24-51 30-43 30-1.24 21-11 - 14.38 Kivimäki Akseli
28. Sundström Teemu 25-38 27-31 16-1.15 34-4.05 20-40 30-1.07 11-1.18 17-25 29-2.18 17-32 19-32 23-1.11 1-9 - 14.41 Sundström Teemu
29. Angerpuro Miiro 32-42 13-20 15-1.14 17-51 35-4.57 3-42 11-1.18 9-24 31-2.23 16-31 7-26 29-1.23 9-10 - 15.21 Angerpuro Miiro
30. Johansson Viljo 22-37 20-24 23-1.24 23-1.04 27-53 21-55 30-1.50 25-27 22-1.48 37-4.44 5-25 11-44 21-11 - 15.26 Johansson Viljo
31. Kunnas Jonne 30-41 22-26 33-1.50 25-1.07 17-38 33-1.11 34-2.17 21-26 37-5.52 23-45 25-36 13-46 9-10 - 16.45 Kunnas Jonne
32. Manninen Vili 35-46 28-35 29-1.38 24-1.05 36-5.10 36-1.28 36-2.45 35-46 35-3.07 28-1.16 35-1.50 31-1.27 21-11 - 22.04 Manninen Vili
33. Lamminsivu Ilari 30-41 24-28 27-1.32 35-4.31 33-1.27 24-58 25-1.37 34-45 25-1.58 36-4.32 30-43 34-2.50 36-18 - 22.20 Lamminsivu Ilari
34. Lehto Risto 37-1.51 37-55 36-2.36 36-4.32 34-1.30 37-3.10 37-3.03 37-1.02 36-3.20 27-1.10 34-1.07 17-57 37-38 - 25.51 Lehto Risto
HYL Korsimo Ilari 8-33 15-21 16-1.15 5-43 5-31 14-50 7-1.13 21-26 7-1.10 18-33 - 1.23 1-9 - Korsimo Ilari
HYL Levo Jasper 7-32 34-44 23-1.24 - 53 11-46 9-1.16 17-25 23-1.49 35-3.21 10-29 35-4.41 21-11 - Levo Jasper
HYL Valkama Arttu 36-1.26 1-- 35-1.45 5-43 11-34 22-57 21-1.29 25-27 6-1.09 32-1.35 - 1.37 21-11 - Valkama Arttu
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ahola Erik 2-33 2-55 1-1.39 1-2.19 2-3.19 1-4.03 1-5.16 1-5.44 1-6.12 1-6.41 1-7.10 1-7.21 7.21 Ahola Erik
2. Puranen Konsta 4-34 4-59 2-1.46 3-2.30 3-3.28 3-4.20 2-5.45 2-6.14 2-6.45 2-7.13 2-7.47 2-7.57 7.57 Puranen Konsta
3. Julkunen Aaro 11-38 7-1.02 8-2.06 4-2.47 5-3.55 5-4.59 4-6.16 4-6.48 4-7.14 4-7.44 3-8.18 4-8.27 8.27 Julkunen Aaro
4. Pitkänen Konsta 4-34 6-1.01 6-2.00 6-2.54 9-4.18 8-5.12 6-6.48 6-7.18 6-7.58 6-8.29 5-9.04 6-9.14 9.14 Pitkänen Konsta
5. Ruusunen Pyry 9-36 10-1.03 7-2.03 5-2.53 4-3.52 4-4.46 7-6.52 7-7.30 7-8.04 7-8.34 6-9.12 7-9.25 9.25 Ruusunen Pyry
6. Hakuli Tommi 14-40 14-1.09 10-2.12 11-3.15 10-4.26 10-5.27 10-7.11 8-7.49 8-8.19 8-8.55 7-9.30 8-9.41 9.41 Hakuli Tommi
7. Annila Veikka 10-37 11-1.04 12-2.24 8-3.10 8-4.13 6-5.06 9-7.00 9-7.51 9-8.20 9-9.01 8-9.37 9-9.48 9.48 Annila Veikka
8. Nurminen Jani 16-41 12-1.06 9-2.09 7-2.55 17-4.59 15-5.57 11-7.27 10-8.06 10-8.37 10-9.16 9-9.53 10-10.06 10.06 Nurminen Jani
9. Malmlund Arttu 2-33 25-1.48 21-3.10 18-3.59 17-4.59 13-5.51 15-7.53 11-8.21 11-8.53 11-9.30 10-10.08 11-10.18 10.18 Malmlund Arttu
10. Ruohola Akseli 4-34 3-58 24-4.12 23-4.52 22-5.49 21-6.47 18-8.14 13-8.45 13-9.12 13-9.47 11-10.19 12-10.29 10.29 Ruohola Akseli
11. Huhtanen Kiri 11-38 7-1.02 4-1.59 10-3.14 12-4.28 9-5.25 8-6.55 12-8.34 12-9.03 12-9.39 12-10.21 13-10.31 10.31 Huhtanen Kiri
12. Laajaniemi Lauri 7-35 4-59 4-1.59 12-3.16 11-4.27 18-6.12 16-8.03 16-8.58 16-9.32 16-10.14 14-10.51 14-11.01 11.01 Laajaniemi Lauri
12. Mustajoki Taavi 21-43 15-1.10 17-2.33 16-3.38 15-4.45 14-5.53 14-7.43 17-9.16 17-9.42 17-10.18 14-10.51 14-11.01 11.01 Mustajoki Taavi
14. Hakala Petteri 23-45 18-1.15 14-2.27 15-3.29 14-4.43 15-5.57 19-8.15 14-8.52 14-9.28 14-10.07 13-10.50 16-11.03 11.03 Hakala Petteri
15. Hörkkö Tuukka 14-40 17-1.13 16-2.32 13-3.27 16-4.54 17-6.04 12-7.41 15-8.57 15-9.29 15-10.13 16-10.55 17-11.04 11.04 Hörkkö Tuukka
16. Valkila Saku 23-45 23-1.21 20-3.08 20-4.16 23-6.05 22-7.17 21-9.02 19-9.39 19-10.15 18-10.52 17-11.45 18-11.55 11.55 Valkila Saku
17. Hakola Matti 25-46 21-1.18 13-2.25 13-3.27 13-4.30 12-5.34 22-9.42 20-10.15 20-10.47 20-11.22 18-12.07 19-12.25 12.25 Hakola Matti
18. Kleemola Jaakko 16-41 18-1.15 19-2.59 19-4.03 19-5.18 19-6.22 17-8.06 18-9.30 18-10.06 19-10.53 19-12.50 20-13.03 13.03 Kleemola Jaakko
19. Palmen Alvar 7-35 7-1.02 11-2.19 9-3.12 7-4.11 11-5.29 13-7.42 21-10.46 21-12.02 21-12.37 20-13.11 21-13.22 13.22 Palmen Alvar
20. Eskola Konsta 22-44 22-1.19 23-3.27 21-4.23 21-5.41 25-8.40 25-11.04 22-11.48 22-12.24 22-13.10 21-13.50 22-14.11 14.11 Eskola Konsta
21. Korhonen Miikka 13-39 13-1.07 22-3.12 22-4.30 20-5.40 20-6.41 20-8.53 24-12.17 23-12.44 23-13.34 22-14.07 23-14.17 14.17 Korhonen Miikka
22. Remahl Ville 26-49 23-1.21 18-2.37 17-3.40 24-7.12 24-8.35 24-10.50 25-12.53 25-13.28 24-14.57 23-15.34 24-15.46 15.46 Remahl Ville
23. Saksa Riku 16-41 18-1.15 25-4.39 25-5.41 25-8.11 26-9.24 26-11.39 26-14.29 26-15.02 26-17.16 25-17.55 26-18.05 18.05 Saksa Riku
HYL Eerola Teemu 1-32 1-54 2-1.46 2-2.27 1-3.18 2-4.05 3-6.10 3-6.35 3-7.00 3-7.30 - 3-8.07 Eerola Teemu
HYL Kemppainen Mikko 20-42 26-1.58 - 24-5.00 - 23-7.46 23-10.31 23-12.13 24-13.09 25-16.28 24-17.12 25-17.28 Kemppainen Mikko
HYL Laurila Sami 16-41 15-1.10 15-2.31 - 6-4.10 7-5.09 5-6.42 5-7.13 5-7.41 5-8.15 4-8.49 5-8.59 Laurila Sami
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ahola Erik 2-33 1-22 1-44 1-40 6-1.00 1-44 1-1.13 2-28 6-28 2-29 1-29 14-11 - 7.21 Ahola Erik
