Tampere-suunnistus 24.7.2010

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E : 9,1 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Muukkonen           VeVe                     50.25             
  2.   Jarkko Huovila              TP                       53.06      +2.41  
  3.   Petteri Laitinen            KangSK                   54.03      +3.38  
  4.   Teemu Väre                  PR                       55.36      +5.11  
  5.   Jouni Mähönen               TP                       55.53      +5.28  
  6.   Jarkko Liuha                VeVe                     57.01      +6.36  
  7.   Severi Kymäläinen           TP                       57.45      +7.20  
  8.   Hannu Saarijärvi            TP                       59.06      +8.41  
  9.   Timo Mikkola                TP                       59.33      +9.08  
 10.   Ville Uitto                 RasKu                  1.01.37     +11.12  
 11.   Heikki Kettunen             ViPa                   1.02.00     +11.35  
 12.   Ari Anjala                  TP                     1.02.13     +11.48  
 13.   Ilkka Nurminen              HS                     1.02.25     +12.00  
 14.   Matti Maajärvi              LappRi                 1.03.22     +12.57  
 15.   Vesa Hakkarainen            IkNV                   1.04.29     +14.04  
 16.   Mikko Kivelä                YKV                    1.06.55     +16.30  
 17.   Tommi Peltonen              JRV                    1.10.12     +19.47  
 18.   Juha Huhtanen               KanSu                  1.11.47     +21.22  
 19.   Timo Äijälä                 TP                     1.13.11     +22.46  
 20.   Pirkka Hanttu               RaN                    1.17.29     +27.04  
       Panu Teittinen              KangSK                   Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21E : 7,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Rodionova             HlS                    1.04.04             
  2.   Mervi Pesu                  RR                     1.04.31        +27  
  3.   Päivi Malmi                 HS                     1.06.54      +2.50  
  4.   Mira Kaskinen               UlvUra                 1.07.21      +3.17  
  5.   Mari Schutskoff             JärvsKi                1.10.43      +6.39  
  6.   Heini Papinsaari            KangSK                 1.15.37     +11.33  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 9,8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Juura                KanSu                  1.05.51             
  2.   Ville Repo                  Hiisi                  1.06.35        +44  
  3.   Raino Pesu                  RR                     1.11.03      +5.12  
  4.   Sami Löfbacka               VetU                   1.12.08      +6.17  
  5.   Pekka Huusari               LS-37                  1.13.14      +7.23  
  6.   Tapio Keskitalo             KanSu                  1.15.29      +9.38  
  7.   Heikki Väänänen             Pihkan                 1.16.19     +10.28  
  8.   Pasi Lehtimäki              RMH                    1.16.40     +10.49  
  9.   Otso Seppälä                RR                     1.16.55     +11.04  
 10.   Timo Huusari                LS-37                  1.24.22     +18.31  
 11.   Tatu Saari                  SuSe                   1.29.47     +23.56  
 12.   Jussi Seppä                 SuSe                   1.31.10     +25.19  
 13.   Kai Samposalo               KangSK                 1.37.39     +31.48  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 5,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Turtinen              VaajTe                   39.06             
  2.   Tuomas Väinä                KyRa                     48.03      +8.57  
  3.   Esa Jämsen                  KeU                      50.12     +11.06  
  4.   Petri Nurminen              TuMe                     51.25     +12.19  
  4.   Tero Väisänen               LappRi                   51.25     +12.19  
  6.   Matti Raitoharju            RaLu                     51.30     +12.24  
  7.   Jouko Tolonen               KR                       53.19     +14.13  
  8.   Mikael Mattila              ViRuS                  1.12.22     +33.16  
  9.   Teemu Nieminen              KuorKä                 1.26.18     +47.12  
 10.   Grzegorz Loniewski          ESP                    1.50.36   +1.11.30  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Kiema                 OrPo                     29.43             
  2.   Marko Lassila               RiSu                     33.20      +3.37  
  3.   Jonne Mäkinen               RasKa                    37.06      +7.23  
  4.   Hannu Kuusela               TP                       39.30      +9.47  
  5.   Samuli Saarikko             TP                       39.34      +9.51  
  6.   Teijo Kuusela               TP                       51.27     +21.44  
  7.   Tero Julkunen               LHR                    1.00.12     +30.29  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 9,4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alar Abram                  KangSK                 1.11.48             
  2.   Tomi Savolainen             RasKe                  1.13.19      +1.31  
  3.   Eero Lehtonen               UlvUra                 1.17.13      +5.25  
  4.   Antti Mäkinen               IlU                    1.18.22      +6.34  
  5.   Pasi Liuha                  VaajTe                 1.22.11     +10.23  
  6.   Joonas Nurminen             JRV                    1.23.05     +11.17  
  7.   Jarno Riikonen              KangSK                 1.24.55     +13.07  
  8.   Jukka Jarva                 OrPo                   1.31.13     +19.25  
  9.   Rami Saarijärvi             PirHi                  1.34.41     +22.53  
 10.   Hannu Hiltula               PudU                   1.47.19     +35.31  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40A : 8,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Laine                IkNV                   1.00.36             
  2.   Petri Kuusinen              HlS                    1.02.32      +1.56  
  3.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                  1.05.36      +5.00  
  4.   Ari Kotiharju               IkNV                   1.05.47      +5.11  
  5.   Mika Numminen               UrjU                   1.06.00      +5.24  
  6.   Jari Vihakara               KanSu                  1.06.18      +5.42  
  7.   Jari Hämäläinen             KangSK                 1.13.18     +12.42  
  8.   Niklas Björkqvist           HlS                    1.13.21     +12.45  
  9.   Markku Mäkelä               ViRuS                  1.17.12     +16.36  
 10.   Tapio Jaatinen              EsSu                   1.31.49     +31.13  
 11.   Toni Venäläinen             VaHa                   1.34.22     +33.46  
 12.   Jarmo Tanskanen             KangSK                 1.44.09     +43.33  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40AL : 5,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Matilainen             HS                       48.42             
  2.   Timo Hoskari                RasKe                    53.35      +4.53  
  3.   Jukka Kotilehto             OMEGA/BEL                54.16      +5.34  
  4.   Olli-Pekka Silfverhuth      KyRa                     56.18      +7.36  
  5.   Pauli Savela                RR                     1.08.55     +20.13  
  6.   Risto Posio                 KannUra                1.26.57     +38.15  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45A : 7,3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     54.44             
  2.   Tomas Ray                   OK77                     55.15        +31  
  3.   Markku Kaartinen            AngA                     55.25        +41  
  4.   Juha-Pekka Harju            TP                       57.17      +2.33  
  5.   Mika Vuorela                TP                       59.28      +4.44  
  6.   Hannu Helminen              Eräp                   1.00.02      +5.18  
  7.   Pasi Heino                  TP                     1.01.17      +6.33  
  8.   Jukka Kallio                KangSK                 1.03.11      +8.27  
  9.   Seppo Jylhä                 KäTa                   1.03.55      +9.11  
 10.   Petteri Vuorinen            Hiisi                  1.03.56      +9.12  
 11.   Risto Niinimäki             Pihkan                 1.05.43     +10.59  
 12.   Raino Lampinen              HS                     1.08.07     +13.23  
 13.   Jukka Väyrynen              KaSu                   1.10.31     +15.47  
 14.   Jussi Karjalainen           KangSK                 1.11.22     +16.38  
 15.   Riku Salomaa                TP                     1.11.38     +16.54  
 16.   Pekka Vesala                PirHi                  1.11.51     +17.07  
 17.   Seppo Hakala                PäLuLu                 1.11.53     +17.09  
 18.   Jyrki Kopra                 TurSa                  1.21.17     +26.33  
 19.   Vesa Ijäs                   TarpSu                 1.21.42     +26.58  
 20.   Jari Kymäläinen             TP                     1.27.00     +32.16  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45AL : 4,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Oksanen               HS                       32.35             
  2.   Jukka Aaltonen              HlS                      56.52     +24.17  
  3.   Antti Karhola               TP                     1.21.51     +49.16  
       Ari Sokka                   RaJu                     Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50A : 5,7 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Junkala                KannUra                  46.00             
  2.   Pekka Kittilä               HlS                      46.17        +17  
  3.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    49.11      +3.11  
  4.   Eero Haapasalmi             EE                       49.27      +3.27  
  5.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                    50.36      +4.36  
  6.   Markku Helle                SaPu                     52.50      +6.50  
  7.   Ari Heikkilä                HlS                      53.30      +7.30  
  8.   Keijo Viilo                 TP                       54.16      +8.16  
  9.   Ari Parviainen              KeU                      54.46      +8.46  
 10.   Erkki Laukkanen             KangSK                   55.08      +9.08  
 11.   Arto Niemi                  RR                       57.26     +11.26  
 12.   Jari Toivonen               EE                       57.51     +11.51  
 13.   Jari Järvinen               HlT                      58.43     +12.43  
 14.   Timo Rantala                KPV                    1.00.14     +14.14  
 15.   Juha Lahti                  VaHa                   1.00.23     +14.23  
 16.   Jukka Keskitalo             LLuja                  1.01.39     +15.39  
 17.   Leo Ukkonen                 TP                     1.02.20     +16.20  
 18.   Martti Leppälä              HlS                    1.05.53     +19.53  
 19.   Antti Uotila                OrPo                   1.06.40     +20.40  
 20.   Pasi Julkunen               TP                     1.07.19     +21.19  
 21.   Ari Virekunnas              TP                     1.07.37     +21.37  
 22.   Kari Papinsaari             KangSK                 1.08.50     +22.50  
 23.   Teemu Moilanen              TP                     1.11.06     +25.06  
 24.   Esa Meriläinen              HlS                    1.11.53     +25.53  
 25.   Jouko Lahtinen              HS                     1.16.30     +30.30  
 26.   Antti Virkki                HlS                    1.24.40     +38.40  
 27.   Markku Laitila              TP                     1.34.09     +48.09  
       Kauko Jylhä                 KäTa                     Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50AL : 4,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     30.35             
  2.   Pekka Ahonen                TP                       30.55        +20  
  3.   Kari Ylikoski               TP                       41.43     +11.08  
  4.   Mikko Eskola                TP                       42.59     +12.24  
  5.   Esa Kuukka                  TP                       45.10     +14.35  
  6.   Simo Nieminen               TP                       57.39     +27.04  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55A : 5,5 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Arto Kiiskinen              TP                       50.02             
  2.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   56.43      +6.41  
  3.   Mauri Rustari               ViRuS                    57.39      +7.37  
  4.   Ari Hanttu                  RaN                      58.10      +8.08  
  5.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   58.21      +8.19  
  6.   Tapio Nieminen              JRV                      58.40      +8.38  
  7.   Antero Laakso               PunKu                    59.43      +9.41  
  8.   Ari Kartaslammi             KyRa                     59.56      +9.54  
  9.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.00.40     +10.38  
 10.   Reijo Hirvelä               PunKu                  1.01.38     +11.36  
 11.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                1.01.44     +11.42  
 12.   Kaj Koskinen                VaHa                   1.02.21     +12.19  
 13.   Risto Kallio                AngA                   1.04.43     +14.41  
 14.   Heikki Lepistö              OrPo                   1.05.40     +15.38  
 15.   Jyrki Helenius              RaN                    1.06.20     +16.18  
 16.   Seppo Kinkki                TaNMKY                 1.06.33     +16.31  
 17.   Tapio Halme                 AngA                   1.07.15     +17.13  
 18.   Tapani Huovila              S-JKL                  1.10.45     +20.43  
 19.   Kai Mäkisara                Pihkan                 1.11.49     +21.47  
 20.   Esko Mäkiniemi              PunKu                  1.13.40     +23.38  
 21.   Heikki Luukka               HirvHe                 1.14.25     +24.23  
 22.   Pertti Puro                 EE                     1.21.19     +31.17  
       Lassi Kurittu               S-JKL                    Kesk.             
       Esa Lehto                   HS                        Hyl.             
       Matti Äijö                  IkNV                      Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55AL : 4,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Lähteenmäki           HlT                      48.19             
  2.   Timo Korpio                 VaHa                   1.09.15     +20.56  
       Jukka Varis                 KonnU                    Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60A : 4,6 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Lavikainen            KangSK                   46.09             
  2.   Ensio Lakanen               DELTA                    46.22        +13  
  3.   Seppo Hämäläinen            KanSu                    48.01      +1.52  
  4.   Tapani Huhta                KangSK                   48.19      +2.10  
  5.   Erkki Turunen               Hiisi                    48.24      +2.15  
  6.   Jouko Mäki                  TY                       48.48      +2.39  
  7.   Matti Roivas                UrjU                     49.22      +3.13  
  8.   Raimo Pusa                  ViRuS                    49.26      +3.17  
  9.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo                     50.37      +4.28  
 10.   Pekka Kurikka               UrjU                     51.55      +5.46  
 11.   Jorma Liljedahl             HPV                      52.25      +6.16  
 12.   Pentti Hämäläinen           KanSu                    53.11      +7.02  
 13.   Heimo Välimäki              TuVi                     53.44      +7.35  
 14.   Risto Jarva                 OrPo                     56.11     +10.02  
 15.   Antti Saarinen              UrjU                     56.29     +10.20  
 16.   Tapio Reijula               Mesik                    56.46     +10.37  
 17.   Martti Mykkänen             SiiRa                    57.06     +10.57  
 18.   Reino Ansamaa               RaN                      59.14     +13.05  
 19.   Pentti Kähkölä              JuuanJä                  59.23     +13.14  
 20.   Hannu Huikkola              KangSK                 1.01.57     +15.48  
 21.   Pertti Heikkilä             TP                     1.03.31     +17.22  
 22.   Veikko Mäkipää              SuSe                   1.04.06     +17.57  
 23.   Matti Valta                 JRV                    1.05.08     +18.59  
 24.   Jorma Pöntinen              Navi                   1.15.29     +29.20  
       Tapio Lindstedt             OrPo                     Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60AL : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tuomo Heinonen              Pihkan                   42.42             
  2.   Pekka Sillanpää             HauSi                    46.26      +3.44  
  3.   Kari Hovi                   Lynx                     52.49     +10.07  
  4.   Kaj Andresen                TP                       53.06     +10.24  
  5.   Tarmo Jalonen               Hiisi                    55.38     +12.56  
  6.   Kari Karri                  JäPa                     58.07     +15.25  
       Olli Alanissi               PäLuLu                    Hyl.             
       Markku Petterqvist          PirHi                     Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,8 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jukka Savolainen            LS-37                    43.52             
  2.   Juha Penttinen              Mesik                    46.54      +3.02  
  3.   Kalevi Moisio               TuS                      47.55      +4.03  
  4.   Pentti Helminen             JRV                      48.26      +4.34  
  5.   Seppo Tammela               LaukU                    49.14      +5.22  
  6.   Pekka Elomaa                EsSu                     51.33      +7.41  
  7.   Matti Hahto                 OrPo                     52.19      +8.27  
  8.   Pentti Kamila               LaihLu                   52.56      +9.04  
  9.   Keijo Jylhä                 JRV                      53.55     +10.03  
 10.   Toivo Punkero               HyRa                     55.08     +11.16  
 11.   Asko Willgren               KangSK                   55.48     +11.56  
 12.   Matti Rajamäki              KyRa                     56.53     +13.01  
 13.   Hannu Erkiö                 HS                       58.54     +15.02  
 14.   Kauko Törhönen              KangSK                 1.02.13     +18.21  
 15.   Arto Varonen                LeSi                   1.03.15     +19.23  
 16.   Reijo Karjalainen           S-JKL                  1.05.22     +21.30  
 17.   Jyrki Vainio                TP                     1.06.13     +22.21  
 18.   Börje Etholen               HS                     1.10.25     +26.33  
 19.   Timo Tiira                  SKVuoksi               1.13.49     +29.57  
 20.   Kalevi Korpela              TP                     1.14.03     +30.11  
 21.   Taisto Helppolainen         EKU                    1.16.32     +32.40  
 22.   Lauri Hieta                 KanSu                  1.19.21     +35.29  
 23.   Kari Mattila                EE                     1.21.46     +37.54  
 24.   Kalevi Kuusisto             HlT                    1.24.20     +40.28  
       Pentti Niemi                HauSi                     Hyl.             
       Jaakko Reini                TikSu                     Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,9 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Reijo Wastimo               Pihkan                   31.35             
  2.   Pertti Salminen             HlS                      32.08        +33  
  3.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   33.57      +2.22  
  4.   Olavi Erkkilä               HlS                      34.00      +2.25  
  5.   Kalervo Laurila             KangSK                   36.14      +4.39  
  6.   Mikko Houni                 EE                       36.15      +4.40  
  7.   Rauno Hakala                EE                       36.33      +4.58  
  8.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    37.23      +5.48  
  9.   Seppo Vänttinen             EsSu                     37.24      +5.49  
 10.   Erkki Koipijärvi            Eräp                     38.39      +7.04  
 11.   Osmo Grönroos               LeSi                     39.03      +7.28  
 12.   Alpo Nisula                 Eräp                     39.34      +7.59  
 13.   Lennart Koskinen            EsSu                     41.56     +10.21  
 14.   Ilari Virtanen              HlS                      42.00     +10.25  
 15.   Kalevi Heiskanen            HlS                      42.29     +10.54  
 16.   Pekka Salminen              EsSu                     43.05     +11.30  
 17.   Heikki Sulander             KangKi                   43.35     +12.00  
 18.   Valto Kopra                 OrPo                     44.52     +13.17  
 19.   Heikki Nurmo                PunKu                    44.57     +13.22  
 20.   Olli Juntunen               HS                       47.11     +15.36  
 21.   Kimmo Numminen              MeKo                     47.47     +16.12  
 22.   Jouko Ranta                 RaN                      48.02     +16.27  
 23.   Seppo Paavola               EE                       50.19     +18.44  
 24.   Taisto Haapamäki            SuSe                   1.06.09     +34.34  
       Matti Rantala               TPU                      Kesk.             
       Timo Heponiemi              Eräp                      Hyl.             
       Paavo Kinnunen              EE                        Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                       24.08             
  2.   Pertti Laurila              EsSu                     25.34      +1.26  
  3.   Tauno Ilonen                TY                       28.37      +4.29  
  4.   Harri Rantala               TPU                      31.01      +6.53  
  5.   Asko Brax                   TP                       32.21      +8.13  
  6.   Mauri Rantala               KangSK                   32.28      +8.20  
  7.   Markku Teräsmaa             KangSK                   34.32     +10.24  
  8.   Simo Ruusunen               EE                       41.47     +17.39  
  9.   Arvo Mikkonen               TarpSu                   49.27     +25.19  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Villgren              UlvUra                   39.46             
  2.   Eino Enqvist                JRV                      47.05      +7.19  
  3.   Aarre Anjala                TY                       51.26     +11.40  
  4.   Ervi Sirviö                 OK77                   1.17.22     +37.36  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 9,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Alén                 KangSK                 1.13.07             
  2.   Tuomo Lahtinen              IHR                    1.16.38      +3.31  
  3.   Antti Malm                  KanSu                  1.18.44      +5.37  
  4.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.20.29      +7.22  
  5.   Markku Oikarinen            S-JKL                  1.54.49     +41.42  
  6.   Mikko Paunu                 TP                     2.00.54     +47.47  
       Lauri Kahila                TP                       Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 8,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Oksanen               HS                     1.06.17             
  2.   Juha Vartiainen             OrPo                   1.07.08        +51  
  3.   Jermu Kujanpää              Lynx                   1.07.45      +1.28  
  4.   Kare Kaskinen               UlvUra                 1.08.18      +2.01  
  5.   Heikki Virekunnas           TP                     1.09.48      +3.31  
  6.   Vili Virkki                 HlS                    1.10.30      +4.13  
  7.   Antti Rantala               SuSe                   1.10.48      +4.31  
  8.   Lassi Tanskanen             KangSK                 1.11.17      +5.00  
  9.   Joonas Niinimäki            TVV                    1.18.43     +12.26  
 10.   Henri Kontoniemi            TP                     1.22.11     +15.54  
 11.   Juho Lahtinen               IHR                    1.39.30     +33.13  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Niemi                TP                       28.26             
  2.   Elias Kuukka                TP                       31.11      +2.45  
  3.   Jussi-Elmeri Halme          TP                       33.37      +5.11  
  4.   Ari Meriläinen              HlS                      34.39      +6.13  
  5.   Atte Lahtinen               HS                       40.56     +12.30  
  6.   Anton Kuukka                TP                       41.42     +13.16  
  7.   Petja Pöyhönen              LLL                      44.23     +15.57  
  8.   Väinö Lintula               TP                       47.53     +19.27  
  9.   Antti Kemppi                KangSK                   59.51     +31.25  
 10.   Ville Jokela                SuSe                   1.23.52     +55.26  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Jalli                  LHR                      29.43             
  2.   Lassi Markkula              Koovee                   29.47         +4  
  3.   Jere Kommio                 HlT                      35.24      +5.41  
  4.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   37.32      +7.49  
  5.   Jussi Harju                 TP                       39.42      +9.59  
  6.   Justus Laitinen             Koovee                   45.23     +15.40  
  7.   Tuomas Kaunisto             TP                       59.05     +29.22  
  8.   Tommi Rantala               S-JKL                  1.10.02     +40.19  
  9.   Matias Ijäs                 TarpSu                 1.11.27     +41.44  
       Oula Järvensivu             OrPo                     Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Skog                 Koovee                   24.12             
