Tampere-suunnistus 25.7.2010

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21E : 6,8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarkko Huovila              TP                       39.51             
  2.   Sergei Detkov               Hiisi                    40.55      +1.04  
  3.   Juuso Metsälä               Lynx                     41.58      +2.07  
  4.   Petteri Muukkonen           VeVe                     42.14      +2.23  
  5.   Petteri Laitinen            KangSK                   42.41      +2.50  
  6.   Jarkko Liuha                VeVe                     43.42      +3.51  
  7.   Jouni Mähönen               TP                       44.51      +5.00  
  8.   Ilkka Nurminen              HS                       47.24      +7.33  
  9.   Matti Maajärvi              LappRi                   47.25      +7.34  
 10.   Severi Kymäläinen           TP                       47.57      +8.06  
 11.   Timo Äijälä                 TP                       48.25      +8.34  
 12.   Hannu Saarijärvi            TP                       49.15      +9.24  
 13.   Tero Kopra                  OrPo                     49.47      +9.56  
 14.   Heikki Kettunen             ViPa                     50.09     +10.18  
 15.   Vesa Hakkarainen            IkNV                     52.17     +12.26  
 16.   Juha Huhtanen               KanSu                    53.00     +13.09  
 17.   Tommi Peltonen              JRV                      53.45     +13.54  
 18.   Pirkka Hanttu               RaN                      54.13     +14.22  
       Timo Mikkola                TP                        Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21E : 4,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Pesu                  RR                       37.45             
  2.   Päivi Malmi                 HS                       38.08        +23  
  3.   Mira Kaskinen               UlvUra                   39.18      +1.33  
  4.   Satu Mäkitammi              KangSK                   39.47      +2.02  
  5.   Heini Papinsaari            KangSK                   40.02      +2.17  
  6.   Mari Schutskoff             JärvsKi                  41.56      +4.11  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raino Pesu                  RR                       38.12             
  2.   Elmeri Juura                KanSu                    39.43      +1.31  
  3.   Tapio Keskitalo             KanSu                    39.45      +1.33  
  4.   Sami Löfbacka               VetU                     40.00      +1.48  
  5.   Petteri Lauronen            Lynx                     40.44      +2.32  
  6.   Tatu Saari                  SuSe                     43.19      +5.07  
  7.   Janne Åberg                 HyRa                     46.25      +8.13  
  8.   Tuomas Fjällström           KangSK                   47.05      +8.53  
  9.   Jussi Seppä                 SuSe                     49.55     +11.43  
 10.   Tapio Ristimäki             StormTe                  51.33     +13.21  
 11.   Otso Seppälä                RR                       52.06     +13.54  
 12.   Heikki Väänänen             Pihkan                   55.46     +17.34  
 13.   Tapani Partanen             HyRa                     56.19     +18.07  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 3,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petri Nurminen              TuMe                     35.15             
  2.   Tero Väisänen               LappRi                   37.19      +2.04  
  3.   Matti Raitoharju            RaLu                     40.02      +4.47  
  4.   Mikael Mattila              ViRuS                  1.10.28     +35.13  
       Teemu Nieminen              KuorKä                    Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 2,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Lassila               RiSu                     20.21             
  2.   Samuli Saarikko             TP                       24.11      +3.50  
  3.   Jonne Mäkinen               RasKa                    25.02      +4.41  
  4.   Tero Julkunen               LHR                      44.38     +24.17  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 5,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Haapakangas           VaHa                     42.07             
  2.   Eero Lehtonen               UlvUra                   44.33      +2.26  
  3.   Pasi Liuha                  VaajTe                   47.50      +5.43  
  4.   Jari Jonkka                 RasKa                    48.32      +6.25  
  5.   Jarno Riikonen              KangSK                   50.05      +7.58  
  6.   Jukka Jarva                 OrPo                     53.45     +11.38  
  7.   Ilkka Malmi                 HS                       58.54     +16.47  
  8.   Henry Kouvonen              HU                     1.02.04     +19.57  
  9.   Juha Vallittu               JRV                    1.16.53     +34.46  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40A : 4,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Numminen               UrjU                     32.39             
  2.   Jari Vihakara               KanSu                    32.42         +3  
  3.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    33.35        +56  
  4.   Ari Kotiharju               IkNV                     35.02      +2.23  
  5.   Niklas Björkqvist           HlS                      35.58      +3.19  
  6.   Jari Hämäläinen             KangSK                   36.52      +4.13  
  7.   Petri Kuusinen              HlS                      41.08      +8.29  
  8.   Toni Venäläinen             VaHa                     45.15     +12.36  
  9.   Jari Erkkilä                HlS                      46.07     +13.28  
 10.   Jarmo Tanskanen             KangSK                   47.05     +14.26  
 11.   Markku Mäkelä               ViRuS                    55.41     +23.02  
       Tapio Jaatinen              EsSu                      Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40AL : 3,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Keronen               TP                       36.24             
  2.   Sami Mustajoki              TP                       38.12      +1.48  
  3.   Juha-Pekka Jalli            LHR                      40.55      +4.31  
  4.   Risto Posio                 KannUra                  49.50     +13.26  
  5.   Pasi Reunanen               TP                       50.12     +13.48  
  6.   Pauli Savela                RR                       53.06     +16.42  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45A : 4,0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kaartinen            AngA                     27.19             
  2.   Leo Pyymäki                 EsSu                     29.32      +2.13  
  3.   Tomas Ray                   OK77                     30.39      +3.20  
  4.   Risto Niinimäki             Pihkan                   31.53      +4.34  
  5.   Jyrki Kopra                 TurSa                    32.27      +5.08  
  6.   Jukka Väyrynen              KaSu                     36.47      +9.28  
  6.   Kalle Virtanen              HlS                      36.47      +9.28  
  8.   Jari Kymäläinen             TP                       36.53      +9.34  
  9.   Mika Vuorela                TP                       39.07     +11.48  
 10.   Jukka Kallio                KangSK                   39.26     +12.07  
 11.   Petri Rolig                 HauSi                    41.32     +14.13  
 12.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     42.14     +14.55  
 13.   Seppo Jylhä                 KäTa                     42.42     +15.23  
 14.   Hannu Helminen              Eräp                     43.04     +15.45  
 15.   Seppo Hakala                PäLuLu                   45.23     +18.04  
 16.   Pasi Isokallio              RaN                      45.59     +18.40  
 17.   Vesa Ijäs                   TarpSu                   47.22     +20.03  
 18.   Jussi Jokinen               Eräp                     50.19     +23.00  
       Juha-Pekka Harju            TP                       Kesk.             
       Pekka Vesala                PirHi                    Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45AL : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Oksanen               HS                       23.38             
  2.   Jukka Aaltonen              HlS                      42.42     +19.04  
  3.   Antti Karhola               TP                       44.58     +21.20  
  4.   Ari Sokka                   RaJu                   1.04.25     +40.47  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50A : 3,8 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Junkala                KannUra                  29.19             
  2.   Pekka Kittilä               HlS                      30.27      +1.08  
  3.   Eero Haapasalmi             EE                       32.11      +2.52  
  4.   Keijo Viilo                 TP                       32.16      +2.57  
  5.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                    32.54      +3.35  
  6.   Antti Uotila                OrPo                     37.57      +8.38  
  7.   Jukka Keskitalo             LLuja                    38.08      +8.49  
  8.   Kauko Jylhä                 KäTa                     39.33     +10.14  
  9.   Jari Järvinen               HlT                      40.43     +11.24  
 10.   Ari Virekunnas              TP                       41.05     +11.46  
 11.   Markku Helle                SaPu                     41.40     +12.21  
 12.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    42.52     +13.33  
 13.   Arto Niemi                  RR                       42.53     +13.34  
 14.   Martti Leppälä              HlS                      43.06     +13.47  
 15.   Jari Toivonen               EE                       43.07     +13.48  
 16.   Jouko Lahtinen              HS                       43.13     +13.54  
 17.   Leo Ukkonen                 TP                       43.38     +14.19  
 18.   Jukka Aaltonen              AngA                     46.36     +17.17  
 19.   Esa Meriläinen              HlS                      46.43     +17.24  
 20.   Pasi Julkunen               TP                       49.09     +19.50  
 21.   Timo Rantala                KPV                      52.15     +22.56  
 22.   Antti Virkki                HlS                      52.19     +23.00  
       Kari Papinsaari             KangSK                   Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50AL : 2,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     23.36             
  2.   Pekka Ahonen                TP                       24.30        +54  
  3.   Mikko Eskola                TP                       30.11      +6.35  
  4.   Esa Kuukka                  TP                       31.45      +8.09  
  5.   Simo Nieminen               TP                       39.18     +15.42  
  6.   Hannu Kuusela               TP                       40.37     +17.01  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55A : 3,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Äijö                  IkNV                     27.33             
  2.   Arto Kiiskinen              TP                       28.13        +40  
  3.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   29.09      +1.36  
  4.   Tapio Nieminen              JRV                      29.24      +1.51  
  5.   Ari Kartaslammi             KyRa                     29.53      +2.20  
  6.   Esa Lehto                   HS                       30.04      +2.31  
  7.   Ari Hanttu                  RaN                      31.02      +3.29  
  8.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   32.29      +4.56  
  9.   Mauri Rustari               ViRuS                    33.21      +5.48  
 10.   Kaj Koskinen                VaHa                     35.08      +7.35  
 11.   Antero Laakso               PunKu                    36.35      +9.02  
 12.   Tapani Huovila              S-JKL                    37.04      +9.31  
 13.   Hannu Nieminen              JRV                      39.41     +12.08  
 14.   Heikki Luukka               HirvHe                   40.16     +12.43  
 15.   Reijo Hirvelä               PunKu                    40.58     +13.25  
 16.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  42.47     +15.14  
 17.   Pertti Puro                 EE                       45.50     +18.17  
       Esko Mäkiniemi              PunKu                    Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55AL : 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Lähteenmäki           HlT                      25.43             
  2.   Timo Korpio                 VaHa                     36.46     +11.03  
  3.   Matti Aho                   LLL                      59.34     +33.51  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60A : 3,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Erkki Turunen               Hiisi                    28.26             
  2.   Erkki Siitonen              ViRuS                    29.19        +53  
  3.   Hannu Siuko                 SuSe                     30.13      +1.47  
  4.   Tapani Huhta                KangSK                   31.12      +2.46  
  5.   Seppo Hämäläinen            KanSu                    31.17      +2.51  
  6.   Tapio Lindstedt             OrPo                     31.49      +3.23  
  7.   Lasse Vuorinen              AngA                     33.12      +4.46  
  8.   Pentti Hämäläinen           KanSu                    33.26      +5.00  
  9.   Jussi Lavikainen            KangSK                   33.31      +5.05  
 10.   Risto Jarva                 OrPo                     35.21      +6.55  
 11.   Ari Ovaska                  EE                       35.48      +7.22  
 12.   Raimo Pusa                  ViRuS                    35.50      +7.24  
 13.   Matti Roivas                UrjU                     35.55      +7.29  
 14.   Heimo Välimäki              TuVi                     36.24      +7.58  
 15.   Jorma Liljedahl             HPV                      37.46      +9.20  
 16.   Pekka Kurikka               UrjU                     39.05     +10.39  
 17.   Pentti Kähkölä              JuuanJä                  39.11     +10.45  
 18.   Antti Saarinen              UrjU                     39.35     +11.09  
 19.   Ensio Lakanen               DELTA                    41.47     +13.21  
 20.   Seppo Terävä                XYZ                      42.41     +14.15  
 21.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo                     43.37     +15.11  
 22.   Reino Ansamaa               RaN                      43.53     +15.27  
 23.   Hannu Huikkola              KangSK                   46.14     +17.48  
 24.   Jorma Pöntinen              Navi                     46.35     +18.09  
 25.   Matti Valta                 JRV                      47.13     +18.47  
 26.   Reijo Olli                  VaHa                     48.21     +19.55  
 27.   Tapio Reijula               Mesik                    49.27     +21.01  
       Jorma Mäki                  TY                       Kesk.             
       Veikko Mäkipää              SuSe                      Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60AL : 2,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Petterqvist          PirHi                    27.13             
  2.   Pekka Sillanpää             HauSi                    34.07      +6.54  
  3.   Kari Hovi                   Lynx                     36.12      +8.59  
  4.   Kari Karri                  JäPa                     46.21     +19.08  
  5.   Tarmo Jalonen               Hiisi                    48.38     +21.25  
       Kaj Andresen                TP                        Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,3 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Asko Willgren               KangSK                   24.45             
  2.   Juha Penttinen              Mesik                    25.47      +1.02  
  3.   Jaakko Reini                TikSu                    26.40      +1.55  
  4.   Seppo Tammela               LaukU                    27.01      +2.16  
  5.   Keijo Jylhä                 JRV                      27.59      +3.14  
  6.   Timo Tiira                  SKVuoksi                 28.12      +3.27  
  7.   Pentti Niemi                HauSi                    29.47      +5.02  
  8.   Pentti Helminen             JRV                      29.50      +5.05  
  9.   Kalevi Moisio               TuS                      30.12      +5.27  
 10.   Matti Rajamäki              KyRa                     32.49      +8.04  
 11.   Hannu Erkiö                 HS                       33.00      +8.15  
 12.   Kauko Törhönen              KangSK                   33.31      +8.46  
 13.   Pentti Koivisto             TP                       34.12      +9.27  
 14.   Arto Varonen                LeSi                     34.20      +9.35  
 15.   Jyrki Vainio                TP                       34.42      +9.57  
 16.   Reijo Karjalainen           S-JKL                    35.59     +11.14  
 17.   Börje Etholen               HS                       36.15     +11.30  
 18.   Kalevi Korpela              TP                       37.15     +12.30  
 19.   Taisto Helppolainen         EKU                      38.30     +13.45  
 20.   Kalevi Kuusisto             HlT                      39.23     +14.38  
 21.   Pentti Kamila               LaihLu                   40.40     +15.55  
 22.   Juhani Valtee               Eräp                     40.49     +16.04  
 23.   Kari Mattila                EE                       45.45     +21.00  
       Matti Hahto                 OrPo                     Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 1,8 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Kinnunen              EE                       18.14             
  2.   Pertti Salminen             HlS                      19.09        +55  
  3.   Olavi Erkkilä               HlS                      19.45      +1.31  
  4.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   20.32      +2.18  
  5.   Rauno Hakala                EE                       21.02      +2.48  
  6.   Reijo Wastimo               Pihkan                   21.04      +2.50  
  7.   Alpo Nisula                 Eräp                     23.32      +5.18  
  8.   Heikki Sulander             KangKi                   24.38      +6.24  
  9.   Kalervo Laurila             KangSK                   25.39      +7.25  
 10.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    26.59      +8.45  
 11.   Pekka Salminen              EsSu                     28.30     +10.16  
 12.   Ilari Virtanen              HlS                      29.28     +11.14  
 13.   Olli Juntunen               HS                       29.52     +11.38  
 14.   Mikko Houni                 EE                       31.00     +12.46  
 15.   Erkki Koipijärvi            Eräp                     31.03     +12.49  
 16.   Kimmo Numminen              MeKo                     38.15     +20.01  
       Valto Kopra                 OrPo                     Kesk.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 1,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                       19.23             
  2.   Arvo Mikkonen               TarpSu                   22.24      +3.01  
  3.   Tauno Ilonen                TY                       24.03      +4.40  
  4.   Mauri Rantala               KangSK                   24.55      +5.32  
  5.   Simo Ruusunen               EE                       29.04      +9.41  
  6.   Juhani Kaivonen             Eräp                   1.01.47     +42.24  
       Pertti Laurila              EsSu                      Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Villgren              UlvUra                   35.34             
  2.   Eino Enqvist                JRV                      46.52     +11.18  
  3.   Aarre Anjala                TY                       47.33     +11.59  
  4.   Ervi Sirviö                 OK77                     49.38     +14.04  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 5,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Alén                 KangSK                   40.28             
  2.   Lauri Kahila                TP                       46.03      +5.35  
  3.   Antti Kaunisto              TP                       52.05     +11.37  
  4.   Markku Oikarinen            S-JKL                    52.35     +12.07  
  5.   Pekka Niemi                 KanSu                    53.42     +13.14  
  6.   Mikko Paunu                 TP                     1.03.00     +22.32  
  7.   Risto Vehmas                ViRuS                  1.03.20     +22.52  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Rantala               SuSe                     33.06             
  2.   Santeri Sainio              KangSK                   33.12         +6  
  3.   Jermu Kujanpää              Lynx                     34.22      +1.16  
  4.   Riku Siren                  KyRa                     34.30      +1.24  
  4.   Juha Vartiainen             OrPo                     34.30      +1.24  
  6.   Tommi Oksanen               HS                       34.47      +1.41  
  7.   Lassi Tanskanen             KangSK                   35.22      +2.16  
  8.   Kare Kaskinen               UlvUra                   35.29      +2.23  
  9.   Heikki Virekunnas           TP                       37.04      +3.58  
 10.   Juhani Keskitalo            LLuja                    38.20      +5.14  
 11.   Joonas Niinimäki            TVV                      38.53      +5.47  
 12.   Vili Virkki                 HlS                      39.29      +6.23  
 13.   Markus Stolze               TP                     1.07.38     +34.32  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 2,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Elias Kuukka                TP                       15.43             
  2.   Jussi-Elmeri Halme          TP                       15.54        +11  
  3.   Petja Pöyhönen              LLL                      20.58      +5.15  
  4.   Aleksi Niemi                TP                       21.06      +5.23  
  5.   Ari Meriläinen              HlS                      24.03      +8.20  
  6.   Antti Kemppi                KangSK                   26.14     +10.31  
  7.   Atte Lahtinen               HS                       27.16     +11.33  
  8.   Ville Jokela                SuSe                     31.48     +16.05  
  9.   Väinö Lintula               TP                       33.22     +17.39  
 10.   Tapani Vuorenpää            TP                       48.06     +32.23  
       Janne Lousio                Pihkan                    Hyl.             

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Justus Laitinen             Koovee                   18.52             
  2.   Jere Kommio                 HlT                      20.02      +1.10  
  3.   Eevert Toivonen             KangSK                   21.47      +2.55  
  4.   Lassi Markkula              Koovee                   23.44      +4.52  
  5.   Rasmus Niinimäki            KyRa                     25.09      +6.17  
  6.   Tuomas Kaunisto             TP                       29.10     +10.18  
  7.   Matias Ijäs                 TarpSu                   33.42     +14.50  
  8.   Tommi Rantala               S-JKL                    37.27     +18.35  
  9.   Jussi Harju                 TP                       43.43     +24.51  
 10.   Tuomas Sainio               KangSK                   45.21     +26.29  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,9 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Toivonen              LamSä                    16.41             
  2.   Jaakko Skog                 Koovee                   17.24        +43  
  3.   Eero Jalli                  LHR                      17.27        +46  
  4.   Akseli Ketola               Koovee                   19.48      +3.07  
  5.   Panu Ternola                KangSK                   21.20      +4.39  
  6.   Leevi Pohja                 Koovee                   21.29      +4.48  
  7.   Juho Elovaara               HlS                      21.35      +4.54  
  8.   Vesa Suonurmi               KyRa                     28.09     +11.28  
  9.   Jonathan Ray                OK77                     28.17     +11.36  
 10.   Pyry Laitinen               Koovee                   29.03     +12.22  
 11.   Eero Penttilä               HauSi                    32.03     +15.22  
 12.   Severi Valkamo              Koovee                   38.31     +21.50  
 13.   Antti Leonsaari             KangSK                   41.15     +24.34  
 14.   Matias Varonen              LeSi                   1.08.06     +51.25  

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,7 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erik Ahola                  KangSK                   14.11             
  2.   Konsta Puranen              Koovee                   17.35      +3.24  
  3.   Aaro Julkunen               LHR                      20.56      +6.45  
  4.   Mikko Kemppi                KangSK                   21.45      +7.34  
  5.   Niko Kommio                 HlT                      22.34      +8.23  
  6.   Atte Reunanen               TP                       24.27     +10.16  
  7.   Taavi Mustajoki             TP                       25.11     +11.00  
  8.   Pyry Seppälä                RR                       26.29     +12.18  
  9.   Juuso Järviö                HlS                      28.26     +14.15  
 10.   Konsta Pitkänen             TP                       32.13     +18.02  
 11.   Tuukka Lahtinen             TP                       33.29     +19.18  
 12.   Jeremias Joutsensaari       KangSK                   34.14     +20.03  
 13.   Antti Paasi                 TP                       37.09     +22.58  
