Tampere-suunnistus 24.7.2010

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-2.02       1-3.55       1-8.26      1-12.28      1-13.22      1-15.17      1-17.22      1-18.31      1-21.25      1-29.31      1-31.29      1-32.37      1-37.35      1-38.59      1-40.49      1-48.01      1-49.10      1-50.07      1-50.24     50.25  Muukkonen Petteri
  2. Huovila Jarkko              2-2.08       2-4.02       3-8.50      2-12.40      2-13.36      2-15.29      2-18.06      2-19.22      2-22.46      3-31.42      2-33.36      3-34.56      3-39.54      2-41.25      2-43.01      2-50.33      2-51.49      2-52.45      2-53.05     53.06  Huovila Jarkko
  3. Laitinen Petteri            3-2.11       3-4.05       2-8.49      3-13.00      3-14.01      3-16.09      3-18.25      3-19.37      3-22.52      2-31.29      3-33.39      2-34.46      2-39.45      3-41.27      3-43.02      3-51.13      3-52.39      3-53.45      3-54.02     54.03  Laitinen Petteri
  4. Väre Teemu                  3-2.11       4-4.07       9-9.40      6-13.47      5-14.51      5-16.50      6-19.18      5-20.33      6-24.19      5-33.12      5-35.17      5-36.36      5-41.50      5-43.24      5-45.06      4-53.01      4-54.18      4-55.18      4-55.36     55.36  Väre Teemu
  5. Mähönen Jouni               8-2.17       6-4.13       4-9.00      4-13.09      4-14.09      4-16.11      4-18.44      4-20.01      4-23.27      4-32.53      4-35.14      4-36.34      4-41.31      4-43.17      4-44.58      5-53.03      5-54.26      5-55.32      5-55.52     55.53  Mähönen Jouni
  6. Liuha Jarkko               14-2.46      10-4.42     12-10.14     10-14.36     10-15.38     10-17.54     10-20.14     10-21.36      9-25.02      7-33.42      7-35.44      7-37.10      6-42.11      6-43.51      6-45.55      6-54.10      6-55.30      6-56.39      6-57.00     57.01  Liuha Jarkko
  7. Kymäläinen Severi          15-2.50      13-4.55       8-9.37      7-13.56      7-14.56      6-16.55      5-19.15      6-20.41      5-24.13      6-33.22      6-35.29      6-36.43      7-42.23      7-44.01      7-46.03      7-54.48      7-56.13      7-57.26      7-57.45     57.45  Kymäläinen Severi
  8. Saarijärvi Hannu            7-2.14       5-4.11       5-9.16      5-13.44      6-14.52      8-17.25      8-19.53      7-21.12      8-24.58      8-34.44      8-37.04      8-38.23      8-43.50      8-45.36      8-47.28      8-56.17      8-57.40      8-58.46      8-59.05     59.06  Saarijärvi Hannu
  9. Mikkola Timo                5-2.12       8-4.22       7-9.35      8-13.58      8-15.03      7-17.14      7-19.46      8-21.15      7-24.44      9-35.08      9-37.25      9-38.39      9-44.05      9-45.49      9-47.33      9-56.30      9-58.04      9-59.14      9-59.33     59.33  Mikkola Timo
 10. Uitto Ville                10-2.23      12-4.49     15-10.22     13-15.01     12-16.11     12-18.22     12-21.07     12-22.24     11-26.07     10-35.20     13-39.39     12-41.00     10-46.12     10-47.58     10-49.51     10-58.40   10-1.00.10   10-1.01.17   10-1.01.37   1.01.37  Uitto Ville
 11. Kettunen Heikki            17-2.52      15-5.08     11-10.09     12-14.45     15-16.49     14-19.13     14-21.49     14-23.06     14-26.59     13-36.48     11-38.59     10-40.23     11-46.22     11-48.19     11-50.06     11-59.06   11-1.00.25   11-1.01.39   12-1.01.59   1.02.00  Kettunen Heikki
 12. Anjala Ari                  6-2.13       7-4.18       6-9.26      9-14.18      9-15.22      9-17.32      9-20.07      9-21.35     10-25.14     11-36.15     10-38.30     12-41.00     13-46.48     12-48.34     12-50.32     12-59.22   12-1.00.44   12-1.01.50   13-1.02.13   1.02.13  Anjala Ari
 13. Nurminen Ilkka             16-2.51      16-5.14     14-10.18     15-15.31     13-16.38     13-18.46     13-21.16     13-22.40     13-26.23     14-37.27     14-39.50     14-41.09     14-47.01     13-48.48     13-50.34     13-59.37   13-1.01.00   13-1.02.07   14-1.02.25   1.02.25  Nurminen Ilkka
 14. Maajärvi Matti              9-2.21       9-4.29      10-9.47     11-14.38     11-15.46     11-18.14     11-20.47     11-22.10     12-26.18     12-36.42     12-39.12     11-40.40     12-46.36     14-49.00     14-50.50   14-1.00.02   14-1.01.46   14-1.03.00   15-1.03.22   1.03.22  Maajärvi Matti
 15. Hakkarainen Vesa           11-2.27      11-4.45     13-10.16     17-16.26     17-17.32     16-19.58     15-22.26     15-23.48     15-27.26     15-38.32     15-40.56     15-42.12     15-47.22     15-49.07     16-52.52   15-1.01.23   15-1.02.55   15-1.04.07   16-1.04.27   1.04.29  Hakkarainen Vesa
 16. Kivelä Mikko               21-5.36      21-7.53     20-13.37     19-18.16     19-19.20     19-22.01     18-25.10     18-26.35     18-30.20     17-39.46     17-41.48     17-43.16     16-48.16     16-49.54     15-52.27   16-1.03.09   16-1.05.01   16-1.06.29   17-1.06.55   1.06.55  Kivelä Mikko
 17. Peltonen Tommi             20-5.19      20-7.25     19-13.18     20-19.05     20-20.10     20-22.49     19-25.24     19-26.46     19-30.55     18-41.25     18-43.52     18-45.07     18-51.27     18-53.34     18-56.09   18-1.07.03   17-1.08.27   17-1.09.53   18-1.10.12   1.10.12  Peltonen Tommi
 18. Huhtanen Juha              12-2.36      16-5.14     17-11.47     16-16.02     16-17.07     15-19.56     16-22.41     16-24.07     16-28.05     16-38.37     16-41.19     16-42.48     17-49.09     17-51.03     17-52.53   17-1.06.20   18-1.09.15   18-1.11.10   19-1.11.46   1.11.47  Huhtanen Juha
 19. Äijälä Timo                12-2.36      14-4.59     16-10.26     14-15.29     14-16.48     18-21.27     20-26.00     20-27.25     20-33.17     19-42.28     19-44.38     19-45.51     19-51.47     19-54.40     19-58.17   19-1.10.01   19-1.11.31   19-1.12.49   20-1.13.11   1.13.11  Äijälä Timo
 20. Hanttu Pirkka              19-5.18      19-7.19     21-13.41     21-24.17     21-25.24     21-27.29     21-30.00     21-31.35     21-35.35     20-46.11     20-48.55     20-50.16     20-56.45     20-58.23   20-1.00.18   20-1.13.06   20-1.15.49   20-1.17.08   21-1.17.28   1.17.29  Hanttu Pirkka
KESK Teittinen Panu             18-3.00      18-5.20     18-12.32     18-17.16     18-18.26     17-20.41     17-23.22     17-24.45     17-28.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -   11-1.01.38  Teittinen Panu

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-2.02       1-1.53       1-4.31       2-4.02         1-54       2-1.55       1-2.05       1-1.09       1-2.54       1-8.06       2-1.58       2-1.08       2-4.58       1-1.24       8-1.50       1-7.12       1-1.09         2-57         1-17          1-1      50.25  Muukkonen Petteri
  2. Huovila Jarkko              2-2.08       2-1.54       5-4.48       1-3.50         2-56       1-1.53      16-2.37       4-1.16       3-3.24       5-8.56       1-1.54      11-1.20       2-4.58       2-1.31       2-1.36       2-7.32       2-1.16         1-56         9-20          1-1      53.06  Huovila Jarkko
  3. Laitinen Petteri            3-2.11       2-1.54       3-4.44       5-4.11       5-1.01       7-2.08       2-2.16       2-1.12       2-3.15       2-8.37       7-2.10       1-1.07       4-4.59       8-1.42       1-1.35       5-8.11      12-1.26       4-1.06         1-17          1-1      54.03  Laitinen Petteri
  4. Väre Teemu                  3-2.11       4-1.56      15-5.33       3-4.07       7-1.04       3-1.59       5-2.28       3-1.15      13-3.46       4-8.53       5-2.05       8-1.19       9-5.14       3-1.34       4-1.42       3-7.55       3-1.17       3-1.00         3-18            -      55.36  Väre Teemu
  5. Mähönen Jouni               8-2.17       4-1.56       4-4.47       4-4.09       3-1.00       5-2.02      11-2.33       5-1.17       4-3.26       9-9.26      13-2.21      11-1.20       1-4.57      11-1.46       3-1.41       4-8.05       7-1.23       4-1.06         9-20          1-1      55.53  Mähönen Jouni
  6. Liuha Jarkko               14-2.46       4-1.56      14-5.32       8-4.22       6-1.02      13-2.16       3-2.20       9-1.22       4-3.26       3-8.40       3-2.02      16-1.26       6-5.01       7-1.40      16-2.04       6-8.15       5-1.20      10-1.09        15-21          1-1      57.01  Liuha Jarkko
  7. Kymäläinen Severi          15-2.50       9-2.05       2-4.42       7-4.19       3-1.00       3-1.59       3-2.20      17-1.26       7-3.32       6-9.09       6-2.07       4-1.14      12-5.40       4-1.38      15-2.02       8-8.45      11-1.25      13-1.13         5-19            -      57.45  Kymäläinen Severi
  8. Saarijärvi Hannu            7-2.14       7-1.57       8-5.05      10-4.28      16-1.08      17-2.33       5-2.28       8-1.19      13-3.46      11-9.46      12-2.20       8-1.19      11-5.27      11-1.46      11-1.52       9-8.49       7-1.23       4-1.06         5-19          1-1      59.06  Saarijärvi Hannu
  9. Mikkola Timo                5-2.12      13-2.10      10-5.13       9-4.23      10-1.05      10-2.11      10-2.32      20-1.29       6-3.29     13-10.24      11-2.17       4-1.14      10-5.26       9-1.44       5-1.44      12-8.57      16-1.34      11-1.10         5-19            -      59.33  Mikkola Timo
 10. Uitto Ville                10-2.23      20-2.26      15-5.33      12-4.39      18-1.10      10-2.11      18-2.45       5-1.17      10-3.43       8-9.13      20-4.19      13-1.21       8-5.12      11-1.46      12-1.53       9-8.49      13-1.30       8-1.07         9-20            -    1.01.37  Uitto Ville
 11. Kettunen Heikki            17-2.52      14-2.16       6-5.01      11-4.36      21-2.04      14-2.24      15-2.36       5-1.17      15-3.53      12-9.49       9-2.11      15-1.24      17-5.59      17-1.57       7-1.47      13-9.00       4-1.19      14-1.14         9-20          1-1    1.02.00  Kettunen Heikki
 12. Anjala Ari                  6-2.13       9-2.05       9-5.08      16-4.52       7-1.04       9-2.10      13-2.35      19-1.28       9-3.39     18-11.01      10-2.15      20-2.30      13-5.48      11-1.46      14-1.58      11-8.50       6-1.22       4-1.06        18-23            -    1.02.13  Anjala Ari
 13. Nurminen Ilkka             16-2.51      18-2.23       7-5.04      18-5.13      14-1.07       7-2.08       8-2.30      14-1.24      10-3.43     19-11.04      14-2.23       8-1.19      14-5.52      15-1.47       6-1.46      14-9.03       7-1.23       8-1.07         3-18            -    1.02.25  Nurminen Ilkka
 14. Maajärvi Matti              9-2.21      12-2.08      11-5.18      15-4.51      16-1.08      16-2.28      11-2.33      12-1.23      19-4.08     13-10.24      17-2.30      17-1.28      15-5.56      19-2.24       8-1.50      15-9.12      17-1.44      14-1.14        16-22            -    1.03.22  Maajärvi Matti
 15. Hakkarainen Vesa           11-2.27      16-2.18      13-5.31      20-6.10      13-1.06      15-2.26       5-2.28       9-1.22       8-3.38     20-11.06      15-2.24       7-1.16       7-5.10      10-1.45      20-3.45       7-8.31      15-1.32      12-1.12         9-20         11-2    1.04.29  Hakkarainen Vesa
 16. Kivelä Mikko               21-5.36      15-2.17      17-5.44      12-4.39       7-1.04      19-2.41      20-3.09      15-1.25      12-3.45       9-9.26       3-2.02      17-1.28       5-5.00       4-1.38      17-2.33     16-10.42      18-1.52      19-1.28        19-26            -    1.06.55  Kivelä Mikko
 17. Peltonen Tommi             20-5.19      11-2.06      18-5.53      19-5.47      10-1.05      18-2.39      13-2.35       9-1.22      20-4.09     15-10.30      16-2.27       6-1.15      18-6.20      18-2.07      18-2.35     17-10.54      10-1.24      18-1.26         5-19            -    1.10.12  Peltonen Tommi
 18. Huhtanen Juha              12-2.36      21-2.38      20-6.33       6-4.15      10-1.05      20-2.49      18-2.45      17-1.26      17-3.58     16-10.32      18-2.42      19-1.29      19-6.21      16-1.54       8-1.50     20-13.27      20-2.55      20-1.55        20-36          1-1    1.11.47  Huhtanen Juha
 19. Äijälä Timo                12-2.36      18-2.23      12-5.27      17-5.03      20-1.19      21-4.39      21-4.33      15-1.25      21-5.52       7-9.11       7-2.10       3-1.13      15-5.56      20-2.53      19-3.37     18-11.44      13-1.30      16-1.18        16-22            -    1.13.11  Äijälä Timo
 20. Hanttu Pirkka              19-5.18       8-2.01      19-6.22     21-10.36      14-1.07       6-2.05       9-2.31      21-1.35      18-4.00     17-10.36      19-2.44      13-1.21      20-6.29       4-1.38      13-1.55     19-12.48      19-2.43      17-1.19         9-20          1-1    1.17.29  Hanttu Pirkka
KESK Teittinen Panu             18-3.00      17-2.20      21-7.12      14-4.44      18-1.10      12-2.15      17-2.41      12-1.23      16-3.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -        32.56          1-1  Teittinen Panu

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rodionova Katja             1-2.18       1-5.29      3-13.07      3-19.19      2-22.04      2-23.50      2-27.26      2-29.02      4-43.00      4-47.31      4-49.00      3-51.39    1-1.02.17    1-1.03.41    1-1.04.03   1.04.04  Rodionova Katja
  2. Pesu Mervi                  2-2.21       2-5.36      1-12.09      1-18.17      1-21.07      1-22.41      1-25.45      1-26.49      1-38.14      1-40.48      1-42.23      1-48.19    2-1.02.57    2-1.04.08    2-1.04.30   1.04.31  Pesu Mervi
  3. Malmi Päivi                 5-2.33       4-6.06      2-12.39      2-19.00      3-22.15      3-23.59      3-27.49      3-29.19      3-42.31      3-45.58      3-47.56      4-53.48    3-1.05.05    3-1.06.29    3-1.06.54   1.06.54  Malmi Päivi
  4. Kaskinen Mira               3-2.30       3-5.55      4-13.26      4-20.22      4-23.22      4-25.06      4-28.38      4-29.46      2-41.24      2-43.53      2-45.27      2-51.16    4-1.05.53    4-1.07.01    4-1.07.21   1.07.21  Kaskinen Mira
  5. Schutskoff Mari             6-2.52       5-6.17      5-13.42      5-20.45      5-24.04      5-25.58      5-29.35      5-30.49      6-45.42      5-50.22      5-52.23      5-57.05    5-1.08.48    5-1.10.16    5-1.10.43   1.10.43  Schutskoff Mari
  6. Papinsaari Heini            4-2.32       6-6.19      6-14.38      6-21.20      6-25.25      6-27.04      6-30.54      6-32.27      5-44.52      6-51.39      6-55.03    6-1.01.20    6-1.13.43    6-1.15.11    6-1.15.37   1.15.37  Papinsaari Heini

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Rodionova Katja             1-2.18       1-3.11       5-7.38       2-6.12       1-2.45       5-1.46       3-3.36       6-1.36      5-13.58       4-4.31       1-1.29       1-2.39      1-10.38       3-1.24         2-22          1-1    1.04.04  Rodionova Katja
  2. Pesu Mervi                  2-2.21       2-3.15       1-6.33       1-6.08       2-2.50       1-1.34       1-3.04       1-1.04      1-11.25       2-2.34       3-1.35       5-5.56      6-14.38       2-1.11         2-22          1-1    1.04.31  Pesu Mervi
  3. Malmi Päivi                 5-2.33       5-3.33       1-6.33       3-6.21       4-3.15       3-1.44       5-3.50       4-1.30      4-13.12       3-3.27       4-1.58       4-5.52      2-11.17       3-1.24         4-25            -    1.06.54  Malmi Päivi
  4. Kaskinen Mira               3-2.30       3-3.25       4-7.31       5-6.56       3-3.00       3-1.44       2-3.32       2-1.08      2-11.38       1-2.29       2-1.34       3-5.49      5-14.37       1-1.08         1-20            -    1.07.21  Kaskinen Mira
  5. Schutskoff Mari             6-2.52       3-3.25       3-7.25       6-7.03       5-3.19       6-1.54       4-3.37       3-1.14      6-14.53       5-4.40       5-2.01       2-4.42      3-11.43       5-1.28         6-27            -    1.10.43  Schutskoff Mari
  6. Papinsaari Heini            4-2.32       6-3.47       6-8.19       4-6.42       6-4.05       2-1.39       5-3.50       5-1.33      3-12.25       6-6.47       6-3.24       6-6.17      4-12.23       5-1.28         5-26            -    1.15.37  Papinsaari Heini

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Juura Elmeri                6-1.06       2-9.01      2-10.19      2-12.52      2-19.50      2-21.14      2-23.14      2-26.00      2-27.28      2-30.59      1-41.11      1-42.34      1-44.25      1-50.19      2-52.16      2-54.06    1-1.02.53    1-1.04.47    1-1.05.31    1-1.05.51   1.05.51  Juura Elmeri
  2. Repo Ville                    1-55       1-8.46      1-10.03      1-12.17      1-19.28      1-20.32      1-22.11      1-24.24      1-25.50      1-29.15      2-41.39      2-42.50      2-44.44      2-50.22      1-51.55      1-53.42    2-1.03.16    2-1.05.25    2-1.06.18    2-1.06.35   1.06.35  Repo Ville
  3. Pesu Raino                  5-1.01       3-9.25      3-10.45      3-13.24      3-21.09      3-22.26      3-24.17      3-26.43      3-28.11      3-32.06      3-42.43      3-44.11      3-45.59      3-53.06      3-55.09      3-57.19    3-1.07.27    3-1.09.48    3-1.10.39    3-1.11.02   1.11.03  Pesu Raino
  4. Löfbacka Sami                 3-59      6-10.12      8-13.14      8-15.47      5-23.15      5-24.24      5-26.02      5-28.17      4-29.42      4-33.12      4-44.16      4-45.59      4-47.44      4-53.52      4-55.46      4-57.38    4-1.08.13    4-1.10.44    4-1.11.39    4-1.12.08   1.12.08  Löfbacka Sami
  5. Huusari Pekka                 1-55       4-9.28      4-10.53      4-13.53      4-22.04      4-23.28      4-25.32      4-28.05      5-29.43      5-33.38      5-45.40      5-47.06      5-48.52      5-55.21      5-57.15      5-59.16    5-1.09.08    5-1.11.57    5-1.12.45    5-1.13.14   1.13.14  Huusari Pekka
  6. Keskitalo Tapio             7-1.07       5-9.53      5-11.23      5-15.03      8-24.15      7-25.37      7-27.29      7-31.31      7-33.00      6-36.56      6-48.08      6-49.38      6-52.04      6-57.45    6-1.00.05    7-1.02.29    6-1.12.02    6-1.14.22    6-1.15.09    6-1.15.28   1.15.29  Keskitalo Tapio
  7. Väänänen Heikki            10-1.09     12-12.13     11-14.03     10-16.58      9-25.11      9-26.41      9-29.12      9-32.17      9-33.57      9-37.49      9-49.12      8-50.38      8-52.22      7-58.31    7-1.00.21    6-1.02.08    7-1.12.33    7-1.15.01    7-1.15.59    7-1.16.18   1.16.19  Väänänen Heikki
  8. Lehtimäki Pasi              9-1.08      7-11.22      6-12.44      7-15.34      7-24.12      8-25.43      8-27.45      6-30.35      6-32.40      7-37.26      7-48.57      7-50.27      7-52.15      8-58.38    8-1.00.54    8-1.02.52    8-1.12.57    8-1.15.17    8-1.16.14    8-1.16.39   1.16.40  Lehtimäki Pasi
  9. Seppälä Otso               11-1.11      8-11.30      9-13.16     11-18.03     10-26.07     10-27.33     10-29.29      8-32.09      8-33.39      8-37.31      8-49.09      9-50.41      9-52.55      9-59.47    9-1.01.37    9-1.03.36    9-1.13.18    9-1.15.52    9-1.16.36    9-1.16.55   1.16.55  Seppälä Otso
 10. Huusari Timo                  3-59      9-11.42      7-13.00      6-15.24      6-23.30      6-24.48      6-26.51     10-33.34     11-35.13     10-39.29     10-52.30     10-54.14     10-56.11   10-1.06.19   10-1.08.22   10-1.10.32   10-1.20.36   10-1.23.04   10-1.23.57   10-1.24.20   1.24.22  Huusari Timo
 11. Saari Tatu                 13-1.43     13-15.14     13-16.59     12-19.41     12-29.16     12-31.11     12-33.44     12-36.37     12-38.28     12-44.11     12-57.31     12-59.21   12-1.01.37   12-1.09.41   12-1.12.14   12-1.14.22   11-1.26.04   11-1.28.24   11-1.29.27   11-1.29.46   1.29.47  Saari Tatu
 12. Seppä Jussi                 7-1.07     10-11.45     10-13.19      9-16.55     11-26.11     11-27.50     11-29.55     11-33.36     10-35.12     11-40.57     11-55.48     11-57.49   11-1.00.33   11-1.08.56   11-1.11.11   11-1.13.47   12-1.26.58   12-1.29.47   12-1.30.45   12-1.31.09   1.31.10  Seppä Jussi
 13. Samposalo Kai              12-1.18     11-12.07     12-15.33     13-23.59     13-33.56     13-35.41     13-38.02     13-41.31     13-43.18     13-49.07   13-1.03.46   13-1.05.28   13-1.07.54   13-1.16.18   13-1.19.27   13-1.21.45   13-1.33.57   13-1.36.23   13-1.37.16   13-1.37.39   1.37.39  Samposalo Kai

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Juura Elmeri                6-1.06       2-7.55       2-1.18       3-2.33       1-6.58       6-1.24       6-2.00       6-2.46       3-1.28       3-3.31      1-10.12       2-1.23       6-1.51       3-5.54       6-1.57       3-1.50       1-8.47       1-1.54         1-44         6-20            -    1.05.51  Juura Elmeri
  2. Repo Ville                    1-55       1-7.51       1-1.17       1-2.14       2-7.11       1-1.04       2-1.39       1-2.13       2-1.26       1-3.25      9-12.24       1-1.11       7-1.54       1-5.38       1-1.33       1-1.47       3-9.34       2-2.09         6-53         1-17            -    1.06.35  Repo Ville
  3. Pesu Raino                  5-1.01       3-8.24       4-1.20       5-2.39       4-7.45       3-1.17       3-1.51       3-2.26       3-1.28       6-3.55      2-10.37       5-1.28       4-1.48       9-7.07       7-2.03       9-2.10      8-10.08       6-2.21         5-51         7-23          1-1    1.11.03  Pesu Raino
  4. Löfbacka Sami                 3-59       6-9.13      12-3.02       3-2.33       3-7.28       2-1.09       1-1.38       2-2.15       1-1.25       2-3.30      3-11.04      10-1.43       2-1.45       4-6.08       4-1.54       4-1.52     10-10.35      10-2.31         9-55        12-29            -    1.12.08  Löfbacka Sami
  5. Huusari Pekka                 1-55       4-8.33       6-1.25       9-3.00       7-8.11       6-1.24       9-2.04       4-2.33       8-1.38       6-3.55      8-12.02       3-1.26       3-1.46       7-6.29       4-1.54       7-2.01       5-9.52      12-2.49         4-48        12-29            -    1.13.14  Huusari Pekka
  6. Keskitalo Tapio             7-1.07       5-8.46       7-1.30      11-3.40      10-9.12       5-1.22       4-1.52      12-4.02       5-1.29       8-3.56      4-11.12       6-1.30      11-2.26       2-5.41      11-2.20      12-2.24       2-9.33       3-2.20         3-47         2-19          1-1    1.15.29  Keskitalo Tapio
  7. Väänänen Heikki            10-1.09     12-11.04      11-1.50       8-2.55       8-8.13       9-1.30      12-2.31       9-3.05      10-1.40       4-3.52      5-11.23       3-1.26       1-1.44       5-6.09       2-1.50       1-1.47      9-10.25       8-2.28        11-58         2-19          1-1    1.16.19  Väänänen Heikki
  8. Lehtimäki Pasi              9-1.08      7-10.14       5-1.22       7-2.50       9-8.38      10-1.31       7-2.02       7-2.50      13-2.05      10-4.46      6-11.31       6-1.30       4-1.48       6-6.23      10-2.16       5-1.58      7-10.05       3-2.20        10-57        11-25          1-1    1.16.40  Lehtimäki Pasi
  9. Seppälä Otso               11-1.11      8-10.19      10-1.46      12-4.47       5-8.04       8-1.26       5-1.56       5-2.40       6-1.30       4-3.52      7-11.38       8-1.32       9-2.14       8-6.52       2-1.50       6-1.59       4-9.42      11-2.34         1-44         2-19            -    1.16.55  Seppälä Otso
 10. Huusari Timo                  3-59     10-10.43       2-1.18       2-2.24       6-8.06       4-1.18       8-2.03      13-6.43       9-1.39       9-4.16     10-13.01      11-1.44       8-1.57     13-10.08       7-2.03       9-2.10      6-10.04       8-2.28         6-53         7-23          7-2    1.24.22  Huusari Timo
 11. Saari Tatu                 13-1.43     13-13.31       9-1.45       6-2.42      12-9.35      13-1.55      13-2.33       8-2.53      12-1.51      11-5.43     11-13.20      12-1.50      10-2.16      10-8.04      12-2.33       8-2.08     11-11.42       3-2.20      13-1.03         2-19          1-1    1.29.47  Saari Tatu
 12. Seppä Jussi                 7-1.07      9-10.38       8-1.34      10-3.36      11-9.16      11-1.39      10-2.05      11-3.41       7-1.36      12-5.45     13-14.51      13-2.01      13-2.44      11-8.23       9-2.15      13-2.36     13-13.11      12-2.49        11-58        10-24          1-1    1.31.10  Seppä Jussi
 13. Samposalo Kai              12-1.18     11-10.49      13-3.26      13-8.26      13-9.57      12-1.45      11-2.21      10-3.29      11-1.47      13-5.49     12-14.39       9-1.42      11-2.26      12-8.24      13-3.09      11-2.18     12-12.12       7-2.26         6-53         7-23            -    1.37.39  Samposalo Kai

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Turtinen Raimo              1-2.21       2-3.58       1-9.09      1-12.50      1-15.38      1-17.00      1-22.03      1-23.18      1-24.30      1-27.15      1-30.13      1-31.33      1-35.15      1-37.43      1-38.46      1-39.06     39.06  Turtinen Raimo
  2. Väinä Tuomas                4-3.12       5-5.17      5-11.53      3-15.58      3-19.40      2-21.09      2-27.01      3-29.41      3-31.11      2-33.52      2-37.32      2-38.59      2-43.00      2-46.29      2-47.40      2-48.03     48.03  Väinä Tuomas
  3. Jämsen Esa                  2-2.44       1-3.51       2-9.20      6-17.10      4-20.41      4-22.23      4-28.22      4-30.24      4-31.41      4-34.39      4-37.44      4-39.30      4-44.32      3-47.27      3-49.53      3-50.12     50.12  Jämsen Esa
  4. Nurminen Petri              3-3.02       3-4.13       3-9.41      2-14.33      2-17.59      3-21.15      3-27.44      2-29.25      2-31.05      3-34.08      3-37.42      3-39.28      3-44.24      4-49.42      4-51.02      5-51.25     51.25  Nurminen Petri
  4. Väisänen Tero               7-4.32       7-6.23      7-12.16      7-17.50      7-22.32      7-24.37      6-31.21      6-33.20      6-34.48      6-37.43      6-40.55      6-42.31      6-47.14      6-49.52      5-51.04      4-51.24     51.25  Väisänen Tero
  6. Raitoharju Matti            6-3.32       6-6.08      6-12.15      5-17.02      6-21.19      5-22.57      5-29.34      5-31.17      5-32.59      5-36.10      5-39.25      5-41.25      5-46.40      5-49.44      6-51.10      6-51.29     51.30  Raitoharju Matti
  7. Tolonen Jouko               5-3.24       4-4.44      4-11.04      4-16.58      5-21.16      6-23.04      7-33.23      7-35.15      7-36.44      7-39.39      7-42.50      7-44.30      7-49.11      7-51.50      7-53.01      7-53.19     53.19  Tolonen Jouko
  8. Mattila Mikael              8-5.58       8-7.34      8-15.28      8-21.47      8-27.57      8-30.18      8-39.15      8-41.27      8-43.26      8-46.50      8-55.46      8-57.45    8-1.03.55    8-1.10.32    8-1.11.59    8-1.12.22   1.12.22  Mattila Mikael
  9. Nieminen Teemu             9-12.28      9-15.25      9-24.07      9-31.18      9-42.13      9-44.38      9-52.53      9-55.30      9-57.44    9-1.03.16    9-1.07.29    9-1.09.31    9-1.17.20    9-1.24.13    9-1.25.48    9-1.26.18   1.26.18  Nieminen Teemu
 10. Loniewski Grzegorz        10-12.36     10-16.38     10-37.40     10-47.38     10-56.21   10-1.00.52   10-1.13.34   10-1.16.23   10-1.18.13   10-1.22.54   10-1.34.36   10-1.36.36   10-1.41.52   10-1.48.47   10-1.50.10   10-1.50.35   1.50.36  Loniewski Grzegorz

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Turtinen Raimo              1-2.21       5-1.37       1-5.11       1-3.41       1-2.48       1-1.22       1-5.03       1-1.15       1-1.12       2-2.45       1-2.58       1-1.20       1-3.42       1-2.28       1-1.03         4-20            -      39.06  Turtinen Raimo
  2. Väinä Tuomas                4-3.12       7-2.05       7-6.36       2-4.05       4-3.42       2-1.29       2-5.52       9-2.40       5-1.30       1-2.41       7-3.40       2-1.27       2-4.01       6-3.29       2-1.11         6-23            -      48.03  Väinä Tuomas
  3. Jämsen Esa                  2-2.44       1-1.07       3-5.29       9-7.50       3-3.31       4-1.42       3-5.59       6-2.02       2-1.17       5-2.58       2-3.05       5-1.46       6-5.02       4-2.55      10-2.26         2-19            -      50.12  Jämsen Esa
  4. Nurminen Petri              3-3.02       2-1.11       2-5.28       4-4.52       2-3.26       9-3.16       4-6.29       2-1.41       6-1.40       6-3.03       6-3.34       5-1.46       5-4.56       7-5.18       5-1.20         6-23            -      51.25  Nurminen Petri
