Tampere-suunnistus 25.7.2010

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Huovila Jarkko             11-2.28       3-8.56       2-9.37      1-11.17      1-13.53      1-15.42      1-19.36      1-21.23      1-23.10      1-23.56      1-27.52      1-29.30      1-31.10      1-31.52      1-33.05      1-36.00      1-37.30      1-38.58      1-39.34      1-39.51     39.51  Huovila Jarkko
  2. Detkov Sergei               1-1.54       1-8.49       1-9.34      2-11.25      3-14.09      2-15.57      3-20.13      2-22.02      3-24.04      2-24.56      2-28.41      2-30.20      2-31.59      2-32.43      2-33.59      2-37.05      2-38.30      2-39.56      2-40.37      2-40.55     40.55  Detkov Sergei
  3. Metsälä Juuso              15-2.44      9-10.04      9-10.52      6-12.41      5-15.27      4-17.11      4-21.39      4-23.24      4-25.20      4-26.08      4-30.03      4-31.37      4-33.13      3-33.54      3-35.06      3-37.59      3-39.29      3-40.58      3-41.40      3-41.59     41.58  Metsälä Juuso
  4. Muukkonen Petteri           2-2.05       7-9.56      5-10.36      5-12.23      6-15.48      5-17.50      6-22.13      5-23.56      5-25.47      5-26.41      5-30.39      5-32.15      5-33.52      5-34.35      4-35.46      4-38.36      4-40.01      4-41.21      4-41.57      4-42.14     42.14  Muukkonen Petteri
  5. Laitinen Petteri            4-2.07       2-8.54       3-9.39      3-11.28      2-14.07      3-15.58      2-20.02      3-22.06      2-23.59      3-24.57      3-28.59      3-30.38      3-33.03      4-34.31      5-35.49      5-38.53      5-40.18      5-41.43      5-42.21      5-42.41     42.41  Laitinen Petteri
  6. Liuha Jarkko                5-2.14       4-9.09       4-9.55      4-11.51      4-15.26      7-18.06      5-22.07      6-24.02      6-26.01      6-26.59      6-30.59      6-32.43      6-34.24      6-35.10      6-36.28      6-39.42      6-41.18      6-42.42      6-43.21      6-43.41     43.42  Liuha Jarkko
  7. Mähönen Jouni               6-2.16      9-10.04     10-11.00      9-13.04      7-15.49      6-18.01      7-22.14      7-24.21      7-26.17      7-27.23      7-31.40      7-33.26      7-35.08      7-35.57      7-37.13      7-40.35      7-42.11      7-43.48      7-44.30      7-44.51     44.51  Mähönen Jouni
  8. Nurminen Ilkka             17-2.52       7-9.56      7-10.46     11-13.49     10-16.47     10-19.27      9-23.40      9-25.49      9-28.00      9-29.02      8-33.25      8-35.28      8-37.17      9-38.11      9-39.38      9-43.00      8-44.33      8-46.16      8-47.00      8-47.24     47.24  Nurminen Ilkka
  9. Maajärvi Matti             10-2.27       5-9.50      6-10.37      8-12.53      8-16.29      8-18.34      8-23.12      8-25.27      8-27.35      8-28.45      9-33.43      8-35.28      8-37.17      8-38.09      8-39.30      8-42.56      9-44.46      9-46.24      9-47.05      8-47.24     47.25  Maajärvi Matti
 10. Kymäläinen Severi           9-2.26     11-10.39     11-11.17     10-13.35      8-16.29      9-19.17     10-23.47     10-26.21     10-28.24     10-29.14     10-34.09     10-36.05     10-37.56     10-38.45     10-40.05     10-43.28     10-45.15     10-46.51     10-47.34     10-47.56     47.57  Kymäläinen Severi
 11. Äijälä Timo                16-2.45     12-10.41     12-11.35     12-13.52     15-18.22     12-20.35     13-25.57     13-28.16     13-30.18     13-31.13     12-35.12     11-37.00     11-38.37     11-39.24     11-40.43     11-43.56     11-45.31     11-47.18     11-48.02     11-48.25     48.25  Äijälä Timo
 12. Saarijärvi Hannu            2-2.05     14-10.49     13-11.38     17-16.42     16-19.20     16-21.25     12-25.48     12-27.48     12-30.01     12-31.06     13-35.27     13-37.14     13-38.54     12-39.42     12-41.04     12-44.27     12-46.09     12-48.07     12-48.53     12-49.15     49.15  Saarijärvi Hannu
 13. Kopra Tero                 14-2.42     13-10.48     14-11.44     13-14.13     11-17.29     11-20.00     11-25.00     11-27.20     11-29.43     11-30.40     11-34.57     11-37.00     12-38.53     13-39.47     13-41.18     13-45.23     13-47.07     13-48.48     13-49.29     13-49.47     49.47  Kopra Tero
 14. Kettunen Heikki            12-2.31       6-9.54      8-10.47      7-12.50     11-17.29     12-20.35     15-28.09     15-30.18     15-32.15     15-33.10     15-37.09     15-38.56     14-40.31     14-41.18     14-42.37     14-45.47     14-47.16     14-49.02     14-49.45     14-50.09     50.09  Kettunen Heikki
 15. Hakkarainen Vesa            8-2.22     16-11.43     16-12.34     15-14.44     13-17.30     14-21.02     14-27.26     14-29.34     14-31.46     14-32.42     14-36.53     14-38.46     15-40.34     15-41.57     16-43.27     16-47.02     16-49.12     15-51.06     16-51.52     16-52.16     52.17  Hakkarainen Vesa
 16. Huhtanen Juha              18-3.04     19-15.39     18-16.29     18-18.26     19-21.57     19-24.24     19-29.35     19-31.49     19-34.02     19-35.52     19-39.52     19-41.35     19-43.19     18-44.08     18-45.29     17-48.49     17-50.28     16-52.00     17-52.43     17-52.59     53.00  Huhtanen Juha
 17. Peltonen Tommi             19-6.27     18-14.24     18-16.29     19-18.27     18-21.13     17-23.26     16-28.27     17-30.37     18-33.53     17-34.52     18-39.08     18-41.05     18-42.56     19-44.12     19-45.36     19-49.10     18-50.50     17-52.37     18-53.24     18-53.44     53.45  Peltonen Tommi
 18. Hanttu Pirkka              13-2.41     15-10.59     15-11.56     14-14.29     14-17.56     15-21.21     18-29.06     18-31.23     17-33.37     18-35.07     17-39.07     17-40.53     17-42.54     17-43.55     17-45.22     18-48.51     19-51.23     18-53.13     19-53.52     19-54.13     54.13  Hanttu Pirkka
 HYL Mikkola Timo                7-2.18     17-13.48     17-14.35     16-16.25     17-20.40     18-24.04     17-28.28     16-30.22     16-32.33     16-33.48     16-37.58     16-39.41     16-41.23     16-42.11     15-43.26     15-46.35     15-48.16            -     15-50.30     15-50.51  Mikkola Timo

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Huovila Jarkko             11-2.28       1-6.28         3-41       1-1.40       1-2.36       3-1.49       1-3.54       3-1.47       1-1.47         1-46       3-3.56       3-1.38       6-1.40         2-42       3-1.13       3-2.55       5-1.30       5-1.28         1-36         2-17            -      39.51  Huovila Jarkko
  2. Detkov Sergei               1-1.54       3-6.55         4-45       6-1.51       4-2.44       2-1.48       6-4.16       4-1.49       8-2.02         4-52       1-3.45       4-1.39       5-1.39         4-44       5-1.16       5-3.06       1-1.25       4-1.26         6-41         4-18            -      40.55  Detkov Sergei
  3. Metsälä Juuso              15-2.44       6-7.20         9-48       3-1.49       6-2.46       1-1.44      10-4.28       2-1.45       4-1.56         2-48       2-3.55       1-1.34       2-1.36         1-41       2-1.12       2-2.53       5-1.30       6-1.29         9-42         6-19          1--      41.58  Metsälä Juuso
  4. Muukkonen Petteri           2-2.05      10-7.51         2-40       2-1.47      12-3.25       5-2.02       7-4.23       1-1.43       2-1.51         5-54       4-3.58       2-1.36       3-1.37         3-43       1-1.11       1-2.50       1-1.25       1-1.20         1-36         2-17            -      42.14  Muukkonen Petteri
  5. Laitinen Petteri            4-2.07       2-6.47         4-45       3-1.49       3-2.39       4-1.51       3-4.04       8-2.04       3-1.53        10-58      10-4.02       4-1.39      19-2.25      19-1.28       7-1.18       4-3.04       1-1.25       3-1.25         3-38         8-20            -      42.41  Laitinen Petteri
  6. Liuha Jarkko                5-2.14       3-6.55         6-46       7-1.56      15-3.35      13-2.40       2-4.01       6-1.55       7-1.59        10-58       7-4.00       8-1.44       8-1.41         5-46       7-1.18       9-3.14       9-1.36       2-1.24         4-39         8-20          2-1      43.42  Liuha Jarkko
  7. Mähönen Jouni               6-2.16       9-7.48        16-56      11-2.04       5-2.45       8-2.12       4-4.13       9-2.07       4-1.56      15-1.06      14-4.17      10-1.46       9-1.42        10-49       5-1.16      11-3.22       9-1.36       9-1.37         9-42        11-21            -      44.51  Mähönen Jouni
  8. Nurminen Ilkka             17-2.52       5-7.04        11-50      18-3.03      10-2.58      13-2.40       4-4.13      11-2.09      12-2.11      13-1.02      17-4.23      18-2.03      13-1.49        14-54      16-1.27      11-3.22       7-1.33      12-1.43        14-44        17-24            -      47.24  Nurminen Ilkka
  9. Maajärvi Matti             10-2.27       7-7.23         7-47      13-2.16      16-3.36       6-2.05      12-4.38      15-2.15      11-2.08      16-1.10      19-4.58       9-1.45      13-1.49        13-52      12-1.21      15-3.26      17-1.50      10-1.38         6-41         6-19          2-1      47.25  Maajärvi Matti
 10. Kymäläinen Severi           9-2.26      14-8.13         1-38      15-2.18       9-2.54      15-2.48      11-4.30      19-2.34      10-2.03         3-50      18-4.55      16-1.56      15-1.51        10-49      11-1.20      13-3.23      16-1.47       8-1.36        11-43        14-22          2-1      47.57  Kymäläinen Severi
 11. Äijälä Timo                16-2.45      11-7.56        15-54      14-2.17      18-4.30       9-2.13      16-5.22      17-2.19       8-2.02         6-55       5-3.59      14-1.48       3-1.37         6-47       9-1.19       8-3.13       8-1.35      14-1.47        14-44        16-23            -      48.25  Äijälä Timo
 12. Saarijärvi Hannu            2-2.05      16-8.44        10-49      19-5.04       2-2.38       6-2.05       7-4.23       7-2.00      15-2.13      14-1.05      16-4.21      12-1.47       6-1.40         8-48      14-1.22      13-3.23      14-1.42      18-1.58        16-46        14-22            -      49.15  Saarijärvi Hannu
 13. Kopra Tero                 14-2.42      13-8.06        16-56      16-2.29      11-3.16      12-2.31      13-5.00      18-2.20      18-2.23         9-57      14-4.17      18-2.03      17-1.53        14-54      19-1.31      19-4.05      15-1.44      11-1.41         6-41         4-18            -      49.47  Kopra Tero
 14. Kettunen Heikki            12-2.31       7-7.23        14-53      10-2.03      19-4.39      16-3.06      18-7.34      11-2.09       6-1.57         6-55       5-3.59      12-1.47       1-1.35         6-47       9-1.19       7-3.10       4-1.29      13-1.46        11-43        17-24            -      50.09  Kettunen Heikki
 15. Hakkarainen Vesa            8-2.22      17-9.21        13-51      12-2.10       6-2.46      19-3.32      17-6.24      10-2.08      14-2.12         8-56      12-4.11      15-1.53      12-1.48      18-1.23      18-1.30      18-3.35      18-2.10      17-1.54        16-46        17-24          2-1      52.17  Hakkarainen Vesa
 16. Huhtanen Juha              18-3.04     19-12.35        11-50       8-1.57      14-3.31      11-2.27      15-5.11      14-2.14      15-2.13      19-1.50       7-4.00       6-1.43      11-1.44        10-49      12-1.21      10-3.20      11-1.39       7-1.32        11-43         1-16          2-1      53.00  Huhtanen Juha
 17. Peltonen Tommi             19-6.27      12-7.57      19-2.05       9-1.58       6-2.46       9-2.13      14-5.01      13-2.10      19-3.16        12-59      13-4.16      17-1.57      15-1.51      17-1.16      15-1.24      17-3.34      12-1.40      14-1.47        18-47         8-20          2-1      53.45  Peltonen Tommi
 18. Hanttu Pirkka              13-2.41      15-8.18        18-57      17-2.33      13-3.27      18-3.25      19-7.45      16-2.17      17-2.14      18-1.30       7-4.00      10-1.46      18-2.01      16-1.01      16-1.27      16-3.29      19-2.32      16-1.50         4-39        11-21            -      54.13  Hanttu Pirkka
 HYL Mikkola Timo                7-2.18     18-11.30         7-47       5-1.50      17-4.15      17-3.24       9-4.24       5-1.54      12-2.11      17-1.15      11-4.10       6-1.43       9-1.42         8-48       4-1.15       6-3.09      13-1.41            -         2.14        11-21            -  Mikkola Timo

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pesu Mervi                  5-3.21       2-9.16      2-13.12      2-14.19      2-16.40      2-18.55      2-21.05      2-23.28      2-25.33      1-27.42      1-29.56      1-33.44      1-36.36      1-37.24      1-37.45     37.45  Pesu Mervi
  2. Malmi Päivi                 4-3.20       4-9.40      4-13.29      3-14.34      3-16.41      3-18.57      3-21.19      3-23.34      3-25.52      2-27.58      2-30.29      2-34.24      2-36.58      2-37.49      2-38.09     38.08  Malmi Päivi
  3. Kaskinen Mira               6-3.49       3-9.35      3-13.26      4-15.25      4-17.15      4-19.33      4-21.55      4-24.18      4-27.01      4-29.15      4-31.42      4-35.34      3-38.15      3-39.00      3-39.18     39.18  Kaskinen Mira
  4. Mäkitammi Satu              1-2.35       1-8.45      1-12.28      1-13.30      1-15.26      1-18.01      1-20.26      1-23.05      1-25.28      2-27.58      3-30.42      3-35.13      4-38.26      4-39.27      4-39.47     39.47  Mäkitammi Satu
  5. Papinsaari Heini            3-3.16      5-10.02      6-14.59      6-16.14      6-18.45      6-21.07      5-23.10      5-25.29      5-27.39      5-29.50      5-32.07      5-35.58      5-38.48      5-39.39      5-40.02     40.02  Papinsaari Heini
  6. Schutskoff Mari             2-3.15      6-10.10      5-13.58      5-16.00      5-18.20      5-20.59      6-23.53      6-26.27      6-28.54      6-31.10      6-33.41      6-37.51      6-40.40      6-41.31      6-41.55     41.56  Schutskoff Mari

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Pesu Mervi                  5-3.21       2-5.55       5-3.56       3-1.07       5-2.21       1-2.15       2-2.10       3-2.23       1-2.05       2-2.09       1-2.14       1-3.48       5-2.52         2-48         4-21            -      37.45  Pesu Mervi
  2. Malmi Päivi                 4-3.20       4-6.20       3-3.49       2-1.05       3-2.07       2-2.16       3-2.22       1-2.15       3-2.18       1-2.06       4-2.31       4-3.55       1-2.34         3-51         2-20          1--      38.08  Malmi Päivi
  3. Kaskinen Mira               6-3.49       1-5.46       4-3.51       5-1.59       1-1.50       3-2.18       3-2.22       3-2.23       6-2.43       4-2.14       3-2.27       3-3.52       2-2.41         1-45         1-18            -      39.18  Kaskinen Mira
  4. Mäkitammi Satu              1-2.35       3-6.10       1-3.43       1-1.02       2-1.56       5-2.35       5-2.25       6-2.39       4-2.23       6-2.30       6-2.44       6-4.31       6-3.13       6-1.01         2-20            -      39.47  Mäkitammi Satu
  5. Papinsaari Heini            3-3.16       5-6.46       6-4.57       4-1.15       6-2.31       4-2.22       1-2.03       2-2.19       2-2.10       3-2.11       2-2.17       2-3.51       4-2.50         3-51         5-23            -      40.02  Papinsaari Heini
  6. Schutskoff Mari             2-3.15       6-6.55       2-3.48       6-2.02       4-2.20       6-2.39       6-2.54       5-2.34       5-2.27       5-2.16       4-2.31       5-4.10       3-2.49         3-51         6-24          2-1      41.56  Schutskoff Mari

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Pesu Raino                  2-7.07      2-10.14      3-11.08      1-16.19      1-18.45      1-21.23      1-23.47      1-27.14      1-28.55      1-29.39      1-30.54      1-33.23      1-34.15      1-36.00      1-36.57      1-37.55      1-38.13     38.12  Pesu Raino
  2. Juura Elmeri                4-7.14      2-10.14      2-11.02      3-16.31      2-18.51      2-21.29      4-24.58      4-28.22      4-30.12      4-30.52      4-32.10      4-34.40      4-35.37      4-37.30      2-38.26      2-39.28      2-39.44     39.43  Juura Elmeri
  3. Keskitalo Tapio             7-7.40      5-10.50      5-11.40      4-17.04      4-19.11      4-21.38      2-24.10      2-27.48      2-29.37      2-30.26      2-31.49      3-34.31      3-35.29      2-37.27      3-38.29      3-39.29      3-39.45     39.45  Keskitalo Tapio
  4. Löfbacka Sami               1-6.36       1-9.46      1-10.43      2-16.23      3-19.02      3-21.30      3-24.43      3-28.11      3-29.57      3-30.39      3-31.59      2-34.30      2-35.22      2-37.27      4-38.37      4-39.40      4-40.00     40.00  Löfbacka Sami
  5. Lauronen Petteri            2-7.07      4-10.25      4-11.19      5-17.05      5-19.36      5-23.19      5-25.40      5-29.07      5-30.52      5-31.35      5-32.57      5-35.31      5-36.23      5-38.12      5-39.15      5-40.22      5-40.44     40.44  Lauronen Petteri
  6. Saari Tatu                  6-7.35      7-11.14      7-12.10      6-18.18      6-20.34      6-23.34      7-26.19      6-30.05      6-32.03      6-32.49      6-34.18      6-37.08      6-38.10      6-40.09      6-41.49      6-43.01      6-43.19     43.19  Saari Tatu
  7. Åberg Janne                 9-8.45      9-11.49      9-12.42      7-18.27      7-20.49      7-23.38      6-25.53      7-30.13      7-32.35      7-33.17      7-34.40      7-37.40      7-39.41      7-42.27      7-44.47      7-45.59      7-46.25     46.25  Åberg Janne
  8. Fjällström Tuomas           5-7.25      6-11.06      6-11.59      8-18.46      9-24.02      8-26.43     10-30.25      9-34.16      9-36.07      8-36.47      8-38.10      8-40.58      8-42.01      8-44.06      8-45.39      8-46.45      8-47.05     47.05  Fjällström Tuomas
  9. Seppä Jussi                 8-7.48      8-11.30      8-12.35      9-19.16      8-21.52      9-26.44      9-30.23     10-35.00     10-37.40      9-38.33      9-40.10      9-43.39      9-44.45      9-46.56      9-48.18      9-49.34      9-49.55     49.55  Seppä Jussi
 10. Ristimäki Tapio            11-8.56     12-13.19     12-14.10     13-23.16     12-27.35     12-31.18     12-34.00     12-37.40     11-39.48     11-40.37     11-42.08     11-45.05     11-46.28     11-48.45     10-50.01     10-51.13     10-51.33     51.33  Ristimäki Tapio
 11. Seppälä Otso               12-9.33     11-13.00     10-13.50     10-20.25     10-24.13     10-27.24      8-29.58      8-33.32      8-35.27     10-40.12     10-41.53     10-44.37     10-45.34     10-47.32     11-50.45     11-51.45     11-52.07     52.06  Seppälä Otso
 12. Väänänen Heikki           13-10.28     13-16.09     13-16.56     12-23.01     13-28.33     13-32.48     13-37.43     13-41.59     13-44.03     13-45.40     13-47.03     13-49.57     13-50.52     13-53.09     13-54.23     12-55.27     12-55.46     55.46  Väänänen Heikki
 13. Partanen Tapani            10-8.53     10-12.54     11-13.54     11-21.11     11-24.59     11-28.55     11-32.29     11-37.13     12-40.13     12-41.10     12-43.10     12-47.49     12-49.51     12-52.41     12-54.10     13-55.47     13-56.19     56.19  Partanen Tapani

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Pesu Raino                  2-7.07       3-3.07         8-54       1-5.11       5-2.26       3-2.38       3-2.24       2-3.27       1-1.41         6-44       1-1.15       1-2.29         1-52       1-1.45         2-57         1-58         3-18          1--      38.12  Pesu Raino
  2. Juura Elmeri                4-7.14       1-3.00         2-48       3-5.29       3-2.20       3-2.38       9-3.29       1-3.24       5-1.50         1-40       2-1.18       2-2.30         5-57       3-1.53         1-56       4-1.02         1-16          1--      39.43  Juura Elmeri
  3. Keskitalo Tapio             7-7.40       4-3.10         3-50       2-5.24       1-2.07       1-2.27       4-2.32       6-3.38       4-1.49         8-49       5-1.23       5-2.42         7-58       4-1.58       3-1.02       2-1.00         1-16            -      39.45  Keskitalo Tapio
  4. Löfbacka Sami               1-6.36       4-3.10        11-57       4-5.40       8-2.39       2-2.28       8-3.13       4-3.28       3-1.46         3-42       3-1.20       3-2.31         1-52       7-2.05       5-1.10       5-1.03         6-20            -      40.00  Löfbacka Sami
  5. Lauronen Petteri            2-7.07       6-3.18         8-54       6-5.46       6-2.31       9-3.43       2-2.21       2-3.27       2-1.45         5-43       4-1.22       4-2.34         1-52       2-1.49       4-1.03       8-1.07        10-22            -      40.44  Lauronen Petteri
  6. Saari Tatu                  6-7.35       8-3.39        10-56       8-6.08       2-2.16       7-3.00       7-2.45       8-3.46       8-1.58         7-46       9-1.29       8-2.50       8-1.02       6-1.59      11-1.40       9-1.12         3-18            -      43.19  Saari Tatu
  7. Åberg Janne                 9-8.45       2-3.04         6-53       5-5.45       4-2.22       6-2.49       1-2.15      11-4.20      11-2.22         3-42       5-1.23      11-3.00      12-2.01      12-2.46      12-2.20       9-1.12        12-26            -      46.25  Åberg Janne
  8. Fjällström Tuomas           5-7.25       9-3.41         6-53      11-6.47      12-5.16       5-2.41      12-3.42       9-3.51       6-1.51         1-40       5-1.23       7-2.48       9-1.03       7-2.05      10-1.33       7-1.06         6-20            -      47.05  Fjällström Tuomas
  9. Seppä Jussi                 8-7.48      10-3.42      13-1.05      10-6.41       7-2.36      13-4.52      11-3.39      12-4.37      12-2.40        10-53      11-1.37      12-3.29      10-1.06       9-2.11       8-1.22      12-1.16         9-21            -      49.55  Seppä Jussi
 10. Ristimäki Tapio            11-8.56      12-4.23         5-51      13-9.06      11-4.19       9-3.43       6-2.42       7-3.40      10-2.08         8-49      10-1.31      10-2.57      11-1.23      10-2.17       7-1.16       9-1.12         6-20            -      51.33  Ristimäki Tapio
 11. Seppälä Otso               12-9.33       7-3.27         3-50       9-6.35       9-3.48       8-3.11       5-2.34       5-3.34       7-1.55      13-4.45      12-1.41       6-2.44         5-57       4-1.58      13-3.13       2-1.00        10-22          1--      52.06  Seppälä Otso
 12. Väänänen Heikki           13-10.28      13-5.41         1-47       7-6.05      13-5.32      12-4.15      13-4.55      10-4.16       9-2.04      12-1.37       5-1.23       9-2.54         4-55      10-2.17       6-1.14       6-1.04         5-19            -      55.46  Väänänen Heikki
 13. Partanen Tapani            10-8.53      11-4.01      12-1.00      12-7.17       9-3.48      11-3.56      10-3.34      13-4.44      13-3.00        11-57      13-2.00      13-4.39      13-2.02      13-2.50       9-1.29      13-1.37        13-32            -      56.19  Partanen Tapani

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nurminen Petri              3-4.07       1-6.05      1-11.10      1-15.03      1-19.55      1-22.37      1-24.38      1-25.27      1-28.05      1-29.33      1-31.40      1-33.58      1-34.53      1-35.16     35.15  Nurminen Petri
  2. Väisänen Tero               1-3.20       3-6.50      2-12.10      2-17.05      2-22.02      2-24.24      2-26.14      2-27.02      2-30.00      2-31.30      2-33.34      2-36.08      2-36.59      2-37.20     37.19  Väisänen Tero
  3. Raitoharju Matti            2-4.03       2-6.13      4-17.41      4-20.12      3-23.33      3-26.16      3-28.13      3-29.07      3-32.16      3-33.49      3-36.16      3-38.49      3-39.44      3-40.03     40.02  Raitoharju Matti
  4. Mattila Mikael              3-4.07       4-7.04      5-36.32      5-38.48      5-46.55      5-50.44      5-53.49      5-55.07      5-59.00    4-1.01.16    5-1.04.32    5-1.08.30    5-1.09.47    5-1.10.28   1.10.28  Mattila Mikael
 HYL Nieminen Teemu              5-5.04       5-8.57      3-14.57      3-17.10      4-23.57      4-26.18      4-29.01      4-30.57      4-34.57            -      4-42.19      4-52.44      4-54.08      4-54.38  Nieminen Teemu

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nurminen Petri              3-4.07       1-1.58       1-5.05       4-3.53       2-4.52       3-2.42       3-2.01         2-49       1-2.38       1-1.28       2-2.07       1-2.18         2-55         3-23          1--      35.15  Nurminen Petri
  2. Väisänen Tero               1-3.20       4-3.30       2-5.20       5-4.55       3-4.57       2-2.22       1-1.50         1-48       2-2.58       2-1.30       1-2.04       3-2.34         1-51         2-21          1--      37.19  Väisänen Tero
  3. Raitoharju Matti            2-4.03       2-2.10      4-11.28       3-2.31       1-3.21       4-2.43       2-1.57         3-54       3-3.09       3-1.33       3-2.27       2-2.33         2-55         1-19          1--      40.02  Raitoharju Matti
  4. Mattila Mikael              3-4.07       3-2.57      5-29.28       2-2.16       5-8.07       5-3.49       5-3.05       4-1.18       4-3.53       4-2.16       4-3.16       4-3.58       4-1.17         5-41            -    1.10.28  Mattila Mikael
 HYL Nieminen Teemu              5-5.04       5-3.53       3-6.00       1-2.13       4-6.47       1-2.21       4-2.43       5-1.56       5-4.00            -         7.22      5-10.25       5-1.24         4-30            -  Nieminen Teemu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lassila Marko               2-3.39       1-8.46      1-11.49      1-16.01      1-18.57      1-19.58      1-20.22     20.21  Lassila Marko
  2. Saarikko Samuli             3-3.52      4-11.43      2-15.00      2-19.25      2-22.30      2-23.45      2-24.11     24.11  Saarikko Samuli
  3. Mäkinen Jonne               1-3.33      3-11.06      3-15.33      3-20.24      3-23.31      3-24.44      3-25.02     25.02  Mäkinen Jonne
  4. Julkunen Tero               4-4.06      2-10.29      4-33.20      4-38.52      4-43.10      4-44.17      4-44.38     44.38  Julkunen Tero

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lassila Marko               2-3.39       1-5.07       1-3.03       1-4.12       1-2.56       1-1.01         3-24          1--      20.21  Lassila Marko
  2. Saarikko Samuli             3-3.52       4-7.51       2-3.17       2-4.25       2-3.05       4-1.15         4-26            -      24.11  Saarikko Samuli
  3. Mäkinen Jonne               1-3.33       3-7.33       3-4.27       3-4.51       3-3.07       3-1.13         1-18            -      25.02  Mäkinen Jonne
  4. Julkunen Tero               4-4.06       2-6.23      4-22.51       4-5.32       4-4.18       2-1.07         2-21            -      44.38  Julkunen Tero

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Haapakangas Marko           1-3.14       1-8.35      1-10.06      1-15.35      1-18.31      1-25.29      1-29.08      1-31.07      1-33.12      1-33.58      1-35.25      1-38.10      1-39.10      1-41.03      1-41.47      1-42.07     42.07  Haapakangas Marko
  2. Lehtonen Eero               3-3.30      5-11.09      4-13.01      4-18.39      4-21.28      3-28.14      3-31.24      3-33.28      3-35.17      3-36.50      3-38.14      3-40.44      3-41.36      2-43.26      2-44.14      2-44.33     44.33  Lehtonen Eero
  3. Liuha Pasi                  2-3.27       2-8.50      2-10.53      3-17.35      3-21.25      4-28.51      4-32.15      4-34.34      4-36.52      4-37.56      4-39.44      4-43.13      4-44.24      3-46.37      3-47.27      3-47.51     47.50  Liuha Pasi
  4. Jonkka Jari                 4-3.35       3-9.21      3-10.55      2-16.46      2-20.34      2-26.54      2-30.08      2-32.22      2-34.39      2-35.44      2-37.23      2-40.29      2-41.29      4-47.11      4-48.11      4-48.32     48.32  Jonkka Jari
  5. Riikonen Jarno              6-4.22      4-10.50      5-13.18      5-21.20      5-25.25      5-32.20      5-35.58      5-38.15      5-40.23      5-41.25      5-42.55      5-45.51      5-46.54      5-49.00      5-49.46      5-50.05     50.05  Riikonen Jarno
  6. Jarva Jukka                 7-4.23      8-15.47      8-17.34      6-23.49      6-27.33      6-35.13      6-38.46      6-41.06      6-43.20      6-44.34      6-46.09      6-49.29      6-50.34      6-52.40      6-53.25      6-53.45     53.45  Jarva Jukka
  7. Malmi Ilkka                 5-3.48      6-12.51      7-16.42      7-24.07      7-27.59      7-37.19      7-41.20      7-43.45      7-46.16      7-47.39      7-50.02      7-53.45      7-55.02      7-57.34      7-58.32      7-58.54     58.54  Malmi Ilkka
  8. Kouvonen Henry              9-5.40      7-13.28      6-15.31      8-24.29      8-28.36      8-38.29      8-43.05      8-45.47      8-48.28      8-49.42      8-51.49      8-56.05      8-57.25    8-1.00.21    8-1.01.35    8-1.02.03   1.02.04  Kouvonen Henry
  9. Vallittu Juha               8-5.03      9-16.00      9-24.43      9-36.28      9-40.41      9-54.46      9-59.25    9-1.02.47    9-1.05.28    9-1.06.25    9-1.08.21    9-1.12.09    9-1.13.20    9-1.15.46    9-1.16.34    9-1.16.53   1.16.53  Vallittu Juha

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

