avcc

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Johanna Viilo               1-2.55       2-9.30      1-11.29      1-13.46      1-18.40      1-23.08      1-26.50     26.50  Johanna Viilo
  2. Eetu Pohja                  3-3.18       3-9.52      3-12.06      3-14.25      2-19.45      2-24.30      2-28.20     28.19  Eetu Pohja
  3. Lasse Viilo                 2-2.57       1-9.25      2-11.41      2-14.16      3-19.59      3-25.04      3-28.45     28.44  Lasse Viilo
  4. Annika Viilo                4-3.22      4-10.03      4-12.13      5-15.33      5-21.08      4-26.04      4-29.45     29.44  Annika Viilo
  5. Eemi Konttila               7-3.29      5-10.31      5-13.07      4-15.29      4-21.03      5-26.21      5-30.27     30.26  Eemi Konttila
  6. Kimmo Kontio                9-3.37      6-10.43      6-13.17      6-16.32      6-22.47      6-28.13      6-32.41     32.40  Kimmo Kontio
  7. Petra Huttunen             10-3.38      7-10.54      7-13.36      8-17.08      8-23.35      7-29.05      7-33.18     33.17  Petra Huttunen
  8. Leevi Keronen               6-3.25     12-13.59     12-16.20     11-19.48     10-26.27      9-31.13      8-34.54     34.53  Leevi Keronen
  9. Ella Skog                   4-3.22      8-11.11      7-13.36      7-16.39      7-23.26      8-30.31      8-34.54     34.53  Ella Skog
 10. Saara Yli-Hietanen         13-4.08     10-12.40     10-15.35      9-19.10     11-26.52     10-32.29     10-36.38     36.37  Saara Yli-Hietanen
 11. Lotta Eerola                8-3.36     14-15.21     13-18.23     13-21.09     12-27.38     12-33.00     11-36.57     36.56  Lotta Eerola
 12. Emmi Kortteinen            11-3.41      9-11.40      9-14.42     10-19.22      9-26.24     11-32.58     12-38.27     38.26  Emmi Kortteinen
 13. Pirjo Ala-Mäyry            19-9.47     19-18.19     16-20.39     15-23.38     14-30.34     14-37.40     13-42.03     42.02  Pirjo Ala-Mäyry
 14. Mauri Rantala              15-4.44     13-14.47     14-18.51     14-22.41     13-30.23     13-37.38     14-43.38     43.37  Mauri Rantala
 15. Akseli Konttila            18-5.42     18-18.00     18-21.11     16-24.24     15-32.26     15-39.25     15-45.13     45.12  Akseli Konttila
 16. Tuomo Gustafsson           17-5.25     16-16.56     17-20.59     17-25.52     17-35.55     16-44.31     16-51.20     51.19  Tuomo Gustafsson
 17. Valtteri ja Eemeli Ki      12-4.00     15-16.32     15-20.35     18-27.33     18-36.27     17-45.08     17-51.36     51.35  Valtteri ja Eemeli Kivelä
 18. Oliver Shule               16-4.50     16-16.56     19-21.30     19-28.50     19-39.40     19-49.10     18-56.12     56.11  Oliver Shule
 19. Joel Schule                13-4.08     11-12.55     11-15.45     12-20.23     16-33.07     18-46.16     19-57.29     57.28  Joel Schule

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Johanna Viilo               1-2.55       3-6.35       1-1.59       1-2.17       1-4.54       1-4.28       4-3.42            -      26.50  Johanna Viilo
  2. Eetu Pohja                  3-3.18       2-6.34       3-2.14       2-2.19       2-5.20       2-4.45       5-3.50          1--      28.19  Eetu Pohja
  3. Lasse Viilo                 2-2.57       1-6.28       4-2.16       4-2.35       5-5.43       5-5.05       1-3.41          1--      28.44  Lasse Viilo
  4. Annika Viilo                4-3.22       4-6.41       2-2.10      10-3.20       4-5.35       4-4.56       1-3.41          1--      29.44  Annika Viilo
  5. Eemi Konttila               7-3.29       5-7.02       9-2.36       3-2.22       3-5.34       6-5.18       7-4.06          1--      30.26  Eemi Konttila
  6. Kimmo Kontio                9-3.37       6-7.06       8-2.34       9-3.15       6-6.15       8-5.26      12-4.28          1--      32.40  Kimmo Kontio
  7. Petra Huttunen             10-3.38       7-7.16      10-2.42      12-3.32       7-6.27       9-5.30       9-4.13          1--      33.17  Petra Huttunen
  8. Leevi Keronen               6-3.25     14-10.34       6-2.21      11-3.28       9-6.39       3-4.46       1-3.41          1--      34.53  Leevi Keronen
  9. Ella Skog                   4-3.22       8-7.49       7-2.25       7-3.03      10-6.47      13-7.05      10-4.23          1--      34.53  Ella Skog
 10. Saara Yli-Hietanen         13-4.08      10-8.32      12-2.55      13-3.35      13-7.42      10-5.37       8-4.09          1--      36.37  Saara Yli-Hietanen
 11. Lotta Eerola                8-3.36     16-11.45      13-3.02       5-2.46       8-6.29       7-5.22       6-3.57          1--      36.56  Lotta Eerola
 12. Emmi Kortteinen            11-3.41       9-7.59      13-3.02      16-4.40      12-7.02      11-6.34      13-5.29          1--      38.26  Emmi Kortteinen
 13. Pirjo Ala-Mäyry            19-9.47      10-8.32       5-2.20       6-2.59      11-6.56      14-7.06      10-4.23          1--      42.02  Pirjo Ala-Mäyry
 14. Mauri Rantala              15-4.44     13-10.03      18-4.04      14-3.50      13-7.42      15-7.15      15-6.00          1--      43.37  Mauri Rantala
 15. Akseli Konttila            18-5.42     18-12.18      15-3.11       8-3.13      15-8.02      12-6.59      14-5.48          1--      45.12  Akseli Konttila
 16. Tuomo Gustafsson           17-5.25     15-11.31      16-4.03      17-4.53     17-10.03      16-8.36      17-6.49          1--      51.19  Tuomo Gustafsson
 17. Valtteri ja Eemeli Ki      12-4.00     19-12.32      16-4.03      18-6.58      16-8.54      17-8.41      16-6.28          1--      51.35  Valtteri ja Eemeli Kivelä
 18. Oliver Shule               16-4.50     17-12.06      19-4.34      19-7.20     18-10.50      18-9.30      18-7.02          1--      56.11  Oliver Shule
 19. Joel Schule                13-4.08      12-8.47      11-2.50      15-4.38     19-12.44     19-13.09     19-11.13          1--      57.28  Joel Schule

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Anton Kuukka               1-11.08      1-14.25      1-18.09      1-26.34      1-28.26      1-32.08      1-34.08      1-35.27     35.26  Anton Kuukka
  2. Marjo Niittynen            3-12.06      2-15.36      2-20.14      2-29.17      2-31.08      2-35.05      2-37.06      2-38.27     38.26  Marjo Niittynen
  3. Keijo Kiema                4-12.58      4-16.57      4-21.09      3-30.26      3-32.34      3-36.33      3-38.42      3-40.07     40.06  Keijo Kiema
  4. Tommi Keronen              2-11.37      3-16.32      3-20.59      6-31.34      6-33.42      6-37.51      4-39.47      4-41.07     41.06  Tommi Keronen
  5. Antonio Haga               8-13.34      5-17.05      6-21.35      4-31.24      4-33.35      4-37.47      6-40.13      5-41.35     41.35  Antonio Haga
  6. Tiia Miettinen             9-13.35      9-17.25      7-21.49      5-31.31      5-33.40      5-37.48      5-40.08      6-41.39     41.38  Tiia Miettinen
  7. Keijo Viilo                7-13.15      6-17.07      5-21.33      7-31.37      7-34.00      7-38.14      7-40.37      7-42.09     42.08  Keijo Viilo
  8. Henri Annila              10-13.47      8-17.23      9-22.36      8-32.25      8-34.39      8-38.48      8-40.57      8-42.31     42.31  Henri Annila
  9. Sanni Kymäläinen           5-13.06     10-18.16     10-22.51      9-33.02      9-35.17      9-39.38      9-41.57      9-43.28     43.27  Sanni Kymäläinen
 10. Jaakko Skog                6-13.14      7-17.09      8-21.59      9-33.02     10-35.28     10-40.06     10-42.44     10-44.25     44.24  Jaakko Skog
 11. Henna Saarinen            15-14.32     12-18.40     12-23.32     11-34.28     11-36.54     11-41.26     11-43.56     11-45.24     45.23  Henna Saarinen
 12. Olli Siren                26-15.17     23-19.49     21-24.41     13-35.31     14-37.55     12-42.23     12-44.52     12-46.26     46.25  Olli Siren
 13. Charlotta Linnaila        25-15.16     25-19.51     17-24.38     14-35.33     12-37.51     13-42.25     13-44.55     13-46.27     46.26  Charlotta Linnaila
 14. ville Nummela             11-13.51     17-19.27     17-24.38     15-35.41     18-38.19     16-42.49     15-45.10     14-46.44     46.43  ville Nummela
 15. Suvi Harju                18-14.37     18-19.33     15-24.32     12-35.25     12-37.51     14-42.32     14-45.08     15-46.48     46.47  Suvi Harju
 16. Riikka Eerola             21-15.02     20-19.39     15-24.32     16-35.44     16-38.06     15-42.45     16-45.19     16-46.54     46.53  Riikka Eerola
 17. Natalia Kanko             24-15.09     16-19.26     20-24.40     19-35.59     19-38.23     17-43.00     17-45.33     17-47.13     47.12  Natalia Kanko
 18. Pekka Ala-Mäyry           13-14.21     13-18.43     13-23.48     20-36.18     20-38.41     20-43.26     18-46.19     18-47.57     47.56  Pekka Ala-Mäyry
 19. Ossi Järvinen             12-13.56     14-19.15     14-24.22     18-35.52     17-38.17     19-43.24     19-46.27     19-48.09     48.08  Ossi Järvinen
 20. Tuomas Kaunisto           16-14.33     21-19.44     23-24.56     21-36.30     21-39.00     21-43.54     20-46.35     20-48.11     48.11  Tuomas Kaunisto
 21. Arttu Vesterinen          14-14.23     11-18.36     11-23.19     17-35.49     15-38.04     18-43.04     21-47.23     21-48.54     48.54  Arttu Vesterinen
 22. Teemu Salo                19-14.54     15-19.20     19-24.39     22-37.01     22-39.38     22-44.43     22-47.46     22-49.32     49.31  Teemu Salo
 23. Terhi Rajamäki            22-15.03     22-19.48     24-25.07     23-37.07     23-39.48     23-44.59     22-47.46     22-49.32     49.31  Terhi Rajamäki
 24. Jeremias Joutsensaari     26-15.17     23-19.49     22-24.54     24-37.53     24-40.22     24-45.36     24-49.10     24-50.46     50.45  Jeremias Joutsensaari
 25. Konsta Pitkänen           17-14.35     28-22.29     28-27.59     27-39.36     27-42.04     26-47.09     26-49.49     25-51.20     51.19  Konsta Pitkänen
 26. Markku Rissanen           20-15.01     26-19.52     25-25.17     25-37.59     25-41.00     25-46.34     25-49.43     26-51.41     51.40  Markku Rissanen
 27. Jyri Mustajoki            23-15.04     19-19.37     26-25.25     26-38.20     26-41.28     27-47.34     27-50.56     27-52.57     52.56  Jyri Mustajoki
 28. Miska Saarnijoki          28-16.45     27-21.30     27-27.54     28-42.16     28-45.36     28-51.34     28-54.36     28-56.13     56.13  Miska Saarnijoki
 29. Juha Pitkänen             29-17.10     29-23.30     29-29.36     29-44.23     29-47.42     29-53.52     29-56.59     29-58.50     58.50  Juha Pitkänen
 30. Raili Numminen            30-21.10     30-27.15     30-34.41     30-51.19     30-55.10   30-1.03.18   30-1.07.30   30-1.10.08   1.10.07  Raili Numminen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Anton Kuukka               1-11.08       1-3.17       1-3.44       1-8.25       2-1.52       1-3.42       2-2.00       1-1.19          1--      35.26  Anton Kuukka
  2. Marjo Niittynen            3-12.06       2-3.30       8-4.38       2-9.03       1-1.51       2-3.57       3-2.01       3-1.21          1--      38.26  Marjo Niittynen
  3. Keijo Kiema                4-12.58       8-3.59       2-4.12       3-9.17       3-2.08       3-3.59       4-2.09       5-1.25          1--      40.06  Keijo Kiema
  4. Tommi Keronen              2-11.37      22-4.55       5-4.27      9-10.35       3-2.08       5-4.09       1-1.56       2-1.20          1--      41.06  Tommi Keronen
  5. Antonio Haga               8-13.34       3-3.31       6-4.30       5-9.49       6-2.11       7-4.12      10-2.26       4-1.22            -      41.35  Antonio Haga
  6. Tiia Miettinen             9-13.35       5-3.50       3-4.24       4-9.42       5-2.09       4-4.08       7-2.20       7-1.31          1--      41.38  Tiia Miettinen
  7. Keijo Viilo                7-13.15       6-3.52       4-4.26      7-10.04      12-2.23       8-4.14       9-2.23      11-1.32          1--      42.08  Keijo Viilo
  8. Henri Annila              10-13.47       4-3.36      21-5.13       5-9.49       7-2.14       5-4.09       4-2.09      13-1.34            -      42.31  Henri Annila
  9. Sanni Kymäläinen           5-13.06      24-5.10       7-4.35      8-10.11       8-2.15       9-4.21       6-2.19       7-1.31          1--      43.27  Sanni Kymäläinen
 10. Jaakko Skog                6-13.14       7-3.55      11-4.50     14-11.03      17-2.26      15-4.38      17-2.38      23-1.41          1--      44.24  Jaakko Skog
 11. Henna Saarinen            15-14.32       9-4.08      12-4.52     13-10.56      17-2.26      12-4.32      12-2.30       6-1.28          1--      45.23  Henna Saarinen
 12. Olli Siren                26-15.17      14-4.32      12-4.52     10-10.50      14-2.24      10-4.28      11-2.29      13-1.34          1--      46.25  Olli Siren
 13. Charlotta Linnaila        25-15.16      17-4.35      10-4.47     12-10.55      10-2.18      13-4.34      12-2.30      11-1.32          1--      46.26  Charlotta Linnaila
 14. ville Nummela             11-13.51      27-5.36      19-5.11     14-11.03      24-2.38      11-4.30       8-2.21      13-1.34          1--      46.43  ville Nummela
 15. Suvi Harju                18-14.37      23-4.56      15-4.59     11-10.53      17-2.26      17-4.41      16-2.36      21-1.40          1--      46.47  Suvi Harju
 16. Riikka Eerola             21-15.02      18-4.37      14-4.53     16-11.12      11-2.22      16-4.39      15-2.34      16-1.35          1--      46.53  Riikka Eerola
 17. Natalia Kanko             24-15.09      11-4.17      22-5.14     17-11.19      14-2.24      14-4.37      14-2.33      21-1.40          1--      47.12  Natalia Kanko
 18. Pekka Ala-Mäyry           13-14.21      12-4.22      16-5.05     23-12.30      12-2.23      18-4.45      21-2.53      20-1.38          1--      47.56  Pekka Ala-Mäyry
 19. Ossi Järvinen             12-13.56      26-5.19      18-5.07     18-11.30      16-2.25      23-5.07      23-3.03      24-1.42          1--      48.08  Ossi Järvinen
 20. Tuomas Kaunisto           16-14.33      25-5.11      20-5.12     19-11.34      22-2.30      19-4.54      19-2.41      17-1.36            -      48.11  Tuomas Kaunisto
 21. Arttu Vesterinen          14-14.23      10-4.13       9-4.43     23-12.30       8-2.15      20-5.00      30-4.19       7-1.31            -      48.54  Arttu Vesterinen
 22. Teemu Salo                19-14.54      13-4.26      23-5.19     22-12.22      23-2.37      21-5.05      23-3.03      25-1.46          1--      49.31  Teemu Salo
 23. Terhi Rajamäki            22-15.03      19-4.45      23-5.19     21-12.00      25-2.41      24-5.11      20-2.47      25-1.46          1--      49.31  Terhi Rajamäki
 24. Jeremias Joutsensaari     26-15.17      14-4.32      16-5.05     27-12.59      21-2.29      25-5.14      28-3.34      17-1.36          1--      50.45  Jeremias Joutsensaari
 25. Konsta Pitkänen           17-14.35      30-7.54      26-5.30     20-11.37      20-2.28      21-5.05      18-2.40       7-1.31          1--      51.19  Konsta Pitkänen
 26. Markku Rissanen           20-15.01      21-4.51      25-5.25     25-12.42      26-3.01      26-5.34      26-3.09      28-1.58          1--      51.40  Markku Rissanen
 27. Jyri Mustajoki            23-15.04      16-4.33      27-5.48     26-12.55      27-3.08      28-6.06      27-3.22      29-2.01          1--      52.56  Jyri Mustajoki
 28. Miska Saarnijoki          28-16.45      19-4.45      29-6.24     28-14.22      29-3.20      27-5.58      22-3.02      19-1.37            -      56.13  Miska Saarnijoki
 29. Juha Pitkänen             29-17.10      29-6.20      28-6.06     29-14.47      28-3.19      29-6.10      25-3.07      27-1.51            -      58.50  Juha Pitkänen
 30. Raili Numminen            30-21.10      28-6.05      30-7.26     30-16.38      30-3.51      30-8.08      29-4.12      30-2.38          1--    1.10.07  Raili Numminen

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Aleksi Niemi                2-3.10       1-6.52      2-11.55      1-14.53      1-24.49      1-26.17      1-30.12      1-33.33      1-38.02      1-41.11      1-44.45      1-49.19      1-50.28     50.27  Aleksi Niemi
  2. Saku Asikainen              5-3.20       4-7.23      5-12.33      5-15.56      5-26.31      4-28.11      3-32.11      3-35.37      2-39.50      2-43.04      2-46.26      2-50.58      2-52.10     52.09  Saku Asikainen
  3. Marko Kivelä                1-3.08       2-7.01      2-11.55      2-15.09      2-25.43      2-27.38      2-31.47      2-35.20      3-40.00      3-43.29      3-47.09      3-51.55      3-53.07     53.06  Marko Kivelä
  4. Tuomo Kivelä                2-3.10       5-7.29      4-12.27      4-15.43      4-26.26      5-28.16      6-32.33      6-36.15      5-40.46      4-44.20      4-47.59      5-52.54      4-54.11     54.10  Tuomo Kivelä
  5. Kari Kallio                 8-3.42       7-8.02      6-12.43      6-16.18      6-26.32      5-28.16      5-32.31      4-35.59      6-40.57      6-44.24      5-48.02      4-52.43      5-54.21     54.20  Kari Kallio
  6. Tuomo Istolahti             7-3.33       6-7.42      7-13.14      7-16.34      7-27.09      7-28.51      7-33.08      7-36.43      7-41.17      7-44.49      7-48.30      7-53.15      6-54.28     54.27  Tuomo Istolahti
  7. Justus Laitinen             4-3.11       3-7.16      1-11.52      3-15.12      3-26.08      3-27.49      4-32.19      5-36.01      4-40.39      5-44.23      6-48.10      6-53.10      7-54.29     54.28  Justus Laitinen
  8. Miika Vennelä              11-3.57      11-8.45     10-14.11     12-19.17     10-30.16     10-33.10     10-37.42      9-40.50      8-45.44      8-49.30      8-53.22      8-58.30      8-59.49     59.49  Miika Vennelä
  9. Jarmo Joutsensaari          9-3.46       9-8.09      9-14.06      8-17.44      8-29.54      8-31.40      8-36.22      8-40.27      9-45.56      9-49.57      9-54.13     10-59.39    9-1.01.04   1.01.03  Jarmo Joutsensaari
 10. Jarno Riikonen              6-3.27       8-8.06      8-13.57      9-18.06      9-30.14      9-32.07      9-36.50     10-40.59     10-46.33     10-50.20     10-54.27      9-59.35    9-1.01.04   1.01.03  Jarno Riikonen
 11. Henna Skog                 10-3.47      13-8.58     12-15.15     11-19.03     12-31.43     12-33.35     11-38.28     12-42.52     11-48.20     11-52.42     11-57.15   11-1.03.35   11-1.05.03   1.05.03  Henna Skog
 12. Petri Annila               12-4.01     14-10.31     14-16.30     14-20.17     14-33.44     14-35.42     13-40.22     13-44.18     12-49.23     12-53.18     12-57.22   12-1.04.10   12-1.05.53   1.05.52  Petri Annila
 13. Pekka Kannus               14-4.12      12-8.49     13-15.27     13-19.38     13-33.22     13-35.40     14-41.04     14-45.40     13-51.32     13-56.09   13-1.00.45   13-1.06.51   13-1.08.20   1.08.19  Pekka Kannus
 14. Petteri Toivanen           13-4.05      10-8.27     11-14.17     10-18.34     11-31.37     11-33.34     12-38.40     11-42.38     15-54.07     15-58.18   14-1.02.34   14-1.08.28   14-1.09.44   1.09.43  Petteri Toivanen
 15. Seppo S                    16-4.43     16-11.33     16-19.05     16-23.41     16-44.00     16-47.16     16-56.30   16-1.01.33   16-1.08.24   16-1.13.43   16-1.19.18   16-1.26.24   15-1.28.08   1.28.07  Seppo S

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Aleksi Niemi                2-3.10       1-3.42       5-5.03       1-2.58       1-9.56       1-1.28       1-3.55       2-3.21       2-4.29       1-3.09       2-3.34       2-4.34       1-1.09          1--      50.27  Aleksi Niemi
  2. Saku Asikainen              5-3.20       3-4.03       6-5.10       6-3.23      4-10.35       2-1.40       2-4.00       3-3.26       1-4.13       2-3.14       1-3.22       1-4.32       2-1.12          1--      52.09  Saku Asikainen
  3. Marko Kivelä                1-3.08       2-3.53       3-4.54       2-3.14      3-10.34      10-1.55       3-4.09       5-3.33       6-4.40       4-3.29       5-3.40       5-4.46       2-1.12          1--      53.06  Marko Kivelä
  4. Tuomo Kivelä                2-3.10       6-4.19       4-4.58       3-3.16      6-10.43       7-1.50       5-4.17       7-3.42       3-4.31       6-3.34       4-3.39       6-4.55       6-1.17          1--      54.10  Tuomo Kivelä
  5. Kari Kallio                 8-3.42       7-4.20       2-4.41       7-3.35      2-10.14       5-1.44       4-4.15       4-3.28       8-4.58       3-3.27       3-3.38       3-4.41      13-1.38          1--      54.20  Kari Kallio
  6. Tuomo Istolahti             7-3.33       5-4.09       8-5.32       4-3.20      4-10.35       4-1.42       5-4.17       6-3.35       4-4.34       5-3.32       6-3.41       4-4.45       4-1.13          1--      54.27  Tuomo Istolahti
  7. Justus Laitinen             4-3.11       4-4.05       1-4.36       4-3.20      7-10.56       3-1.41       7-4.30       7-3.42       5-4.38       7-3.44       7-3.47       7-5.00       7-1.19          1--      54.28  Justus Laitinen
  8. Miika Vennelä              11-3.57      12-4.48       7-5.26      16-5.06      8-10.59      15-2.54       8-4.32       1-3.08       7-4.54       8-3.46       8-3.52       8-5.08       7-1.19            -      59.49  Miika Vennelä
  9. Jarmo Joutsensaari          9-3.46       9-4.23      11-5.57       8-3.38     10-12.10       6-1.46      10-4.42      11-4.05      11-5.29      11-4.01      11-4.16      10-5.26       9-1.25          1--    1.01.03  Jarmo Joutsensaari
 10. Jarno Riikonen              6-3.27      11-4.39      10-5.51      11-4.09      9-12.08       9-1.53      11-4.43      12-4.09      12-5.34       9-3.47      10-4.07       8-5.08      11-1.29          1--    1.01.03  Jarno Riikonen
 11. Henna Skog                 10-3.47      13-5.11      13-6.17      10-3.48     11-12.40       8-1.52      12-4.53      13-4.24      10-5.28      13-4.22      13-4.33      14-6.20      10-1.28            -    1.05.03  Henna Skog
 12. Petri Annila               12-4.01      15-6.30      12-5.59       9-3.47     13-13.27      12-1.58       9-4.40       9-3.56       9-5.05      10-3.55       9-4.04      15-6.48      14-1.43          1--    1.05.52  Petri Annila
 13. Pekka Kannus               14-4.12      10-4.37      14-6.38      12-4.11     15-13.44      13-2.18      15-5.24      15-4.36      13-5.52      15-4.37      14-4.36      12-6.06      11-1.29          1--    1.08.19  Pekka Kannus
 14. Petteri Toivanen           13-4.05       8-4.22       9-5.50      13-4.17     12-13.03      11-1.57      13-5.06      10-3.58     16-11.29      12-4.11      11-4.16      11-5.54       5-1.16          1--    1.09.43  Petteri Toivanen
 15. Seppo S                    16-4.43      16-6.50      16-7.32      15-4.36     16-20.19      16-3.16      16-9.14      16-5.03      15-6.51      16-5.19      16-5.35      16-7.06      15-1.44          1--    1.28.07  Seppo S

12KM Tilanne rasteilla


Väliajat on 7km radalta ja loppulenkki näkyy yhtenä rastina.

 1. Mikko Vainio               15-4.35     15-10.38     15-17.16     15-21.48     15-35.16     15-37.36     15-42.50     15-47.24     14-53.25     14-58.00   15-1.02.42   15-1.08.53 (+3km)  16-1.39.58   1.39.57  Mikko Vainio

12KM Rastivälien ajat

 1. Mikko Vainio               15-4.35      14-6.03      14-6.38      14-4.32     14-13.28      14-2.20      14-5.14      14-4.34      14-6.01      14-4.35      15-4.42      13-6.11 (+3km)    16-31.05          1--    1.39.57  Mikko Vainio